Ir al contenido
VER MAS
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Declaración de Importación Privada 500
1. Año 2025
Espacio reservado para la DIAN (Antes de diligenciar este formulario lea cuidadosamente las instrucciones)
4. Número de formulario
032025001576805-7
5 . Número de Identificación Tributaria (NIT)
901592389
6 . DV.
7
11 . Apellidos y nombres o Razón Social
SKY BLU LOGISTIC SAS
13 . Dirección
CL 10 12 50 LC 7 CC EL TEMPLO DE LA MODA Y EL CALZ
15 . Teléfono
3102935115
12 . Cód. Admón.
03
16 . Cód. Dpto
11
17 . Cód. Ciudad Municipio
001
24 . Número de Identificación Tributaria (NIT)
901592389
25 . DV.
7
26 . Razón social del declarante autorizado
SKY BLU LOGISTIC SAS
27 . Tipo usuario
23
28 . Cód. usuario
211784
29 . Número documento de identificación
1016041138
30 . Apellidos y nombres
CAMILO ANDRES ARAGON MORENO
31 . Clase
Importador
02
32 . Tipo declaración
Legalización
33 . Cod.
2
34 .No.Formulario Anterior
032025001576798
35 . Año – Mes – Día
2025 – 08 – 30
36 . Cod. Admón.
03
37 . Declaración de Exportación
No. XXXXXXXXXXXXXXX
38 . Año – Mes – Día
XXXX – XX – XX
39 . Cod. Admón.
XX
40 . Cod. lugar ingreso
de las mercancías
BOG
41 . Cod. Depósito
13907
42 . Manifiesto de carga
No. 9194590859
43 . Año – Mes – Día
2025 – 08 – 22
44 . Documento de transporte
No. COSU6420184120
45 . Año – Mes – Día
2025 – 06 – 19
46 . Nombre exportador o proveedor en el exterior
ZTE CORPORATION
47 . Ciudad
SHENZHEN
48 . Cod.País Exportador
215
49 . Dirección exportador o proveedor en el exterior
KEJI ROAD SOUTH , HI TECH INDUSTRIAL PARK NANSHAN
50 . E-mail
0755-26770000
51 . No. de factura
ZI25061203CO
52 . Año – Mes – Día
2025 – 06 – 12
53 . Cod. país
procedencia
215
54 . Cod. Modo
Transporte
6
55 . Código de
Bandera
169
56 . Cod. Depto
destino
11
57 . Empresa transportadora
SKY LOGISTICA INTEGRAL SAS
58 . Tasa de cambio $ cvs.
4.048.74
S 59 . Subpartida arancelaria
8517130000
60 . Cod.
Complementario
XX
61 . Cod.
Suplementario
XX
62 . Cod. Modalidad
C200
63 . No. cuotas
o meses
XX
64 . Valor cuota USD
XXXX
65 . Periodicidad del
pago de la cuota
XX
66 . Cod. país
de origen
215
67 . Cod. Acuerdo
XXX
68 . Forma de pago
de la importación
01
69 . Tipo de
importación
01
70 . Cod. país
compra
215
71 . Peso bruto kgs. dcms.
1.921.57
72 . Peso neto kgs. dcms.
1.825.49
73 . Código
embalaje
BX
74 . No.
bultos
14
75 . Subpartidas
3
76 . Cod. unidad
comercial
u
77 . Cantidad dcms.
5.000.00
78 .Valor FOB USD
212.758.92
79 . Valor fletes USD
2.058.82 Concepto % Base Total Liquidado ($)
Total a pagar con esta
declaración ($)
Total Liquidado
(USD)
Arancel
92
0.00
93
870.367.152
94
0
95
0
96
0.00
I.V.A.
97
0.00
98
870.367.152
99
0
100
0
101
0.00
Salvaguardia
102
0.00
103
0
104
0
105
0
106
0.00
Derechos
Compensatorios
107
0.00
108
0
109
0
110
0
111
0.00
Derechos
Antidumping
112
0.00
113
0
114
0
115
0
116
0.00
Sancion
117
0
118
0
119
0
120
0
Rescate
121
0
122
0
123
0
124
0
Total
125
0
126
0.00
80 . Valor Seguros USD
154.61
81 . Valor Otros Gastos USD
0
82 . Sumatoria de fletes, seguros
y otros gastos USD
2.213.43
83 . Ajuste valor USD
0.00
84 . Valor aduana USD
214.972.35
85 . Código registro
o licencia
X
86 . Número
XXXXXXXXXX
87 . Cod. oficina
99
88 . Año
XXXX
89 . Programa No
XXXXXXXXXX
90 . Cód Interno del Producto
0
91 . Descripción de las mercancías(No inicie la descripción de las mercancías a importar con lo señalado en el arancel de aduanas en la subpartida arancelaria – Incluya marcas, seriales y otros) (Si el campo es insuficiente, continúe al respaldo
de este formulario)
MERCANCI NUEVA NO REQUIERE REGISTRO DE IMPORTACION NOS ACOGEMOPS AL DECRETO 0925 DE 2013. NO REQUIERE REGISTRO DE IMPORTACION NOS
ACOGEMOS AL DECRETO 0925 DE 2013. Teléfonos, incluidos los teléfonos móviles (celulares) y los de otras redes inalámbricas: FACT
URA No: Z125061203CO, DE: 2025-06-12. CANT: (5000) UNIDADES DE TELEFONOS CELULARES INTELIGENTES, MARCA: ZTE, REF:P963F67//MODELO:
Z2466, Mobile Phone (Latin/Channel/Silvery Gray/Dual- Sim/2+64/Mess production/YiJing; USO:USO: COMUNICACION BASICA, (LLAMADAS
Y MENSAJES) FUNCIONES UNA COMPUTADORA DE BOLSILLO, ACCESO INTERNET. CARTA DE HOMOLOGACION DEL EQUIPO MARCA:ZTE, MODELO:Z2466, IN
CLUIDOS EL DIA 13/12/2024, CON CODIGO DE HOMOLOGACION TM-24-04932; Documento de Verificación de IMEI, Númer(continúa al respaldo)
127 . Valor pagos anteriores: 0
128 . Recibo oficial de pago anterior No.: XXXXXXXXXXXXXXX
129. Fecha: XXXX XX XX
130 . Espacio reservado DIAN – Actuación aduanera
Estado de levante: Después de insp.: levante
No hay declaración posterior
Acta de inspección No.: 032025000073442
Inició: 2025-08-30 22:00:53 Finalizó: 2025-09-02 14:14:00
131 . Espacio reservado uso exclusivo Ministerio de Relaciones Exteriores 132 . No. Aceptación declaración
032025001576805
133. Feha: 2025 08 30
134 . Levante No. 032025001332471 135 . Fecha
2025 – 09 – 02
Firma funcionario responsable 136 . Nombre FORERO GUIO MANUEL FERNANDO
137 . C.C. No. 6770665
Firma declarante 997 . Espacio exclusivo para el sello
de la entidad recaudadora
(Fecha efectiva de la transacción)
Coloque el timbre de la máquina
registradora al dorso de este formulario
996 . Espacio para autoadhesivo de la entidad recaudadora
(Número del adhesivo)
SYGA
Autoadhesivo 92032506735341
Fecha presentación 2025-08-30 21:56:28
Valor pagado $No se aplicó el pago
980 . Pago Total $
0
Fecha de Impresión: 2025-09-08 16:52:02
SKY
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Declaración de Importación
Aceptación : 032025001576805-7
Subpartida : 8517130000
Página 1 de 9
105. Continuación descripción mercancías (Incluya marcas, seriales y otros)
o: DV-239317, Fecha de Emisión: 2025-08-19, IMEI Verificados: (5000), ASI: 866083076856698, 866083076815108, 866083076776490, 866
083076813616,866083076855542, 866083076813590, 866083076791895, 866083076776359,866083076792174, 866083076776078, 866083076808699
, 866083076821577,866083076823078, 866083076857183, 866083076821544, 866083076792109,866083076860146, 866083076792877, 8660830768
55617, 866083076857340,866083076855500, 866083076793149, 866083076855625, 866083076859684,866083076834166, 866083076833879, 86608
3076855443, 866083076793065,866083076792224, 866083076820595, 866083076816882, 866083076854578,866083076851269, 866083076850980,
866083076845386, 866083076849701,866083076827814, 866083076845329, 866083076845378, 866083076820686,866083076850766, 866083076856
615, 866083076845949, 866083076852614,866083076848778, 866083076820744, 866083076827632, 866083076851806,866083076850857, 8660830
76850915, 866083078211264, 866083078208807,866083078184560, 866083078184776, 866083078043345, 866083078184388,866083078185021, 86
6083078184412, 866083078183588, 866083078003232,866083078184321, 866083078002564, 866083078184032, 866083078184586,86608307818405
7, 866083078183984, 866083078068128, 866083078183794,866083078183604, 866083078183950, 866083078183695, 866083078183844,866083078
052171, 866083078004552, 866083078048609, 866083078007639,866083078039848, 866083078196309, 866083078195939, 866083078052940,8660
83078007704, 866083078065157, 866083078017273, 866083078211140,866083078053138, 866083078218772, 866083078052403, 866083078209201
,866083078198925, 866083078211306, 866083078199576, 866083078199626,866083078003190, 866083078002168, 866083078044012, 8660830782
12494,866083078183828, 866083078183513, 866083078184396, 866083078068094,866083078048864, 866083078048518, 866083078048682, 86608
3078216388,866083078179636, 866083078216404, 866083078067922, 866083078179701,866083078049169, 866083078049714, 866083078180188,
866083078184214,866083078048740, 866083078180121, 866083078180030, 866083078214342,866083078202628, 866083078216537, 866083078179
479, 866083078050951,866083078065090, 866083078179586, 866083078216461, 866083078216776,866083078068003, 866083078214102, 8660830
78216610, 866083078068276,866083078014460, 866083078202123, 866083078179255, 866083078076360,866083078179677, 866083078202925, 86
6083078180170, 866083078068748,866083078216313, 866083078217469, 866083078179768, 866083078214284,866083078216172, 86608307821694
1, 866083078180048, 866083078216933,866083078214698, 866083078180246, 866083078217154, 866083078202149,866083078214417, 866083078
216883, 866083078003620, 866083078187100,866083078050134, 866083078002382, 866083078049425, 866083078049342,866083078049789, 8660
83078049516, 866083078002838, 866083078049193,866083078086583, 866083078002689, 866083078003000, 866083078086674,866083078085585,
866083078002192, 866083078049326, 866083078085890,866083078054441, 866083078049730, 866083078085353, 866083078049151,86608307804
9888, 866083078049243, 866083078086120, 866083078049417,866083078049391, 866083078049367, 866083078049284, 866083078049938,866083
078086740, 866083078049268, 866083078049375, 866083078086088,866083078086997, 866083078005013, 866083078086625, 866083078049755,
866083078049359, 866083078086807, 866083078087094, 866083078219127,866083078086427, 866083078049904, 866083078049813, 86608307808
5304,866083078049276, 866083078050027, 866083078050118, 866083078049870,866083078001293, 866083078012886, 866083078207627, 866083
078207460,866083078007399, 866083078046124, 866083078008264, 866083078008199,866083078003331, 866083078007472, 866083078008082, 8
66083078008629,866083078046041, 866083078001251, 866083078001277, 866083078000600,866083078008009, 866083078007431, 8660830780010
20, 866083078046090,866083078208120, 866083078008280, 866083078017323, 866083078017844,866083078039921, 866083078012472, 86608307
8039012, 866083078005062,866083078013256, 866083078038469, 866083078215844, 866083078014098,866083078215547, 866083078017810, 866
083078038758, 866083078216016,866083078215448, 866083078038659, 866083078051363, 866083078051371,866083078014056, 866083078052437
, 866083078012225, 866083078014353,866083078012431, 866083078004750, 866083078026605, 866083078018487,866083078013090, 8660830780
25128, 866083078215943, 866083078040739,866083078050985, 866083078207239, 866083078009528, 866083078062998,866083078216073, 86608
3078187233, 866083078218947, 866083078203964,866083078206967, 866083078187290, 866083078187076, 866083078207189,866083078207163,
866083078085965, 866083078207429, 866083078086294,866083078040226, 866083078086260, 866083078206694, 866083078204871,866083078086
336, 866083078207106, 866083078203667, 866083078206991,866083078203394, 866083078219119, 866083078085676, 866083078086526,8660830
78218863, 866083078203956, 866083078085502, 866083078219515,866083078204251, 866083078218566, 866083078203824, 866083078218954,86
6083078218657, 866083078219192, 866083078219523, 866083078218509,866083078203329, 866083078086286, 866083078086773, 8660830780864
84,866083078218913, 866083078186409, 866083078086047, 866083078085700, 866083076812105, 866083076794790, 866083076849867, 8660830
76850477,866083076859247, 866083076776375, 866083076779585, 866083076812261,866083076776383, 866083076794196, 866083076794980, 86
6083076809176,866083076776417, 866083076812337, 866083076809291, 866083076847457,866083076848612, 866083076850717, 86608307685010
5, 866083076847507,866083076809184, 866083076814184, 866083076803633, 866083076792646,866083076793446, 866083076803773, 866083076
792265, 866083076812907,866083076813574, 866083076779387, 866083076808848, 866083076813665,866083076805224, 866083076805141, 8660
83076808814, 866083076805059,866083076812667, 866083076804573, 866083076813467, 866083076775856,866083076839363, 866083076839017,
866083076840619, 866083076806826,866083076839553, 866083076782191, 866083076815918, 866083076847861,866083076849883, 86608307685
8769, 866083078003034, 866083078183968,866083078212502, 866083078044053, 866083078002309, 866083078212353,866083078217402, 866083
078067930, 866083078042842, 866083078218525,866083078067906, 866083078183893, 866083078073326, 866083078073219,866083078199170, 8
66083078196101, 866083078199444, 866083078212833,866083078196838, 866083078199097, 866083078073177, 866083078212668,8660830781961
68, 866083078210811, 866083078008017, 866083078199568,866083078080180, 866083078198909, 866083078075826, 866083078076170,86608307
8080008, 866083078218673, 866083078014874, 866083078043899,866083078216156, 866083078014502, 866083078211066, 866083078052346,866
083078043196, 866083078200234, 866083078210555, 866083078202933,866083078014809, 866083078014429, 866083078066809, 86608307801456
9,866083078073151, 866083078014411, 866083078014783, 866083078051827,866083078050076, 866083078187431, 866083078180261, 866083078
214524,866083078216263, 866083078048559, 866083078048831, 866083078216032,866083078049078, 866083078050043, 866083078049839, 8660
83078180071, 866083078179776, 866083078197133, 866083078048450, 866083078202750,866083078048534, 866083078049821, 866083078048260
, 866083078048310,866083078048849, 866083078179495, 866083078215950, 866083078048898,866083078048435, 866083078179917, 8660830782
02180, 866083078204665,866083078048765, 866083078214276, 866083078216859, 866083078216438,866083078179289, 866083078202560, 86608
3078204889, 866083078048799,866083078180204, 866083078179693, 866083078049540, 866083078052734,866083078048930, 866083078186821,
866083078179792, 866083078067765,866083078086096, 866083078216826, 866083078216719, 866083078216370,866083078216800, 866083078216
685, 866083078005054, 866083078004966,866083078219424, 866083078219408, 866083078049318, 866083078049482,866083078049334, 8660830
78219325, 866083078005088, 866083078005112,866083078002234, 866083078005179, 866083078049227, 866083078219762,866083078004883, 86
6083078219333, 866083078219028, 866083078004974,866083078218905, 866083078050001, 866083078186961, 866083078204012,86608307800476
8, 866083078203204, 866083078203469, 866083078004891,866083078203410, 866083078218814, 866083078203733, 866083078004875,866083078
005005, 866083078219317, 866083078219465, 866083078203758,866083078206934, 866083078005419, 866083078203782, 866083078004693,8660
83078004834, 866083078205001, 866083078219390, 866083078219085,866083078004677, 866083078005591, 866083078086203, 866083078040671
,866083078005161, 866083078186847, 866083078187613, 866083078187357,866083078003018, 866083078018404, 866083078000592, 8660830780
04933,866083078012258, 866083078014064, 866083078000931, 866083078018503,866083078012712, 866083078013926, 866083078013884, 86608
3078014007,866083078018628, 866083078215430, 866083078038097, 866083078038295,866083078038196, 866083078063046, 866083078215281,
866083078065868,866083078216115, 866083078063020, 866083078063129, 866083078215877,866083078053237, 866083078038386, 866083078053
823, 866083078063327,866083078215661, 866083078038790, 866083078063061, 866083078215257,866083078013827, 866083078045647, 8660830
78012423, 866083078012944,866083078012746, 866083078025219, 866083078012456, 866083078012811,866083078024121, 866083078024949, 86
6083078000519, 866083078018529,866083078025201, 866083078012639, 866083078007985, 866083078024766,866083078045944, 86608307801389
2, 866083078085981, 866083078187068,866083078039178, 866083078085494, 866083078187159, 866083078086559,866083078086385, 866083078
086245, 866083078086344, 866083078086476,866083078085742, 866083078041075, 866083078086401, 866083078186516,866083078202990, 8660
83078186631, 866083078186664, 866083078086179,866083078203014, 866083078007928, 866083078050795, 866083078040523,866083078010179,
032025001576805-7
Espacio para uso exclusivo de la Entidad Recaudadora
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Declaración de Importación
Aceptación : 032025001576805-7
Subpartida : 8517130000
Página 2 de 9
105. Continuación descripción mercancías (Incluya marcas, seriales y otros)
866083078009999, 866083078186581, 866083078187167,866083078203840, 866083078085924, 866083078086278, 866083078186904,86608307820
8484, 866083078086310, 866083078186524, 866083078010104,866083078086146, 866083078040481, 866083078038311, 866083078009668,866083
078038436, 866083078186607, 866083078186441, 866083078206413,866083078009304, 866083078057147, 866083078186482, 866083078204020,8
66083078086112, 866083078086187, 866083078009734, 866083078203063,866083076839231, 866083076805588, 866083076840254, 866083076771
228,866083076826873, 866083076769313, 866083076852374, 866083076858025,866083076838779, 866083076781433, 866083076840676, 8660830
76804755,866083076841476, 866083076841278, 866083076862092, 866083076841385,866083076777563, 866083076840908, 866083076771210, 86
6083076857969,866083076841336, 866083076867596, 866083076807923, 866083076840874,866083076807964, 866083076841138, 86608307684117
9, 866083076858389,866083076841112, 866083076840932, 866083076843522, 866083076840692,866083076857944, 866083076840833, 866083076
797900, 866083076802163,866083076846152, 866083076841781, 866083076848257, 866083076840304,866083076867505, 866083076840858, 8660
83076803567, 866083076804938,866083076842953, 866083076784528, 866083078212734, 866083078064705,866083078069399, 866083078065041,
866083078196085, 866083078043832,866083078014395, 866083078195962, 866083078014361, 866083078018206,866083078052965, 86608307821
0431, 866083078052874, 866083078052791,866083078210613, 866083078014726, 866083078212544, 866083078014270,866083078211157, 866083
078007563, 866083078052478, 866083078199188,866083078052718, 866083078014304, 866083078205381, 866083078017679,866083076796555, 8
66083076834695, 866083076832335, 866083076836104,866083076783983, 866083076865830, 866083076783686, 866083076836518,8660830768353
20, 866083076835791, 866083076868404, 866083076796886,866083076865772, 866083076836765, 866083076789915, 866083076783827,86608307
6774875, 866083076836955, 866083076835163, 866083076833812,866083076794345, 866083076802759, 866083076793388, 866083076777399,866
083076801678, 866083076778934, 866083076801413, 866083076807196,866083078202784, 866083078216768, 866083078216990, 86608307821696
6,866083078048393, 866083078214466, 866083078214557, 866083078217162,866083078200069, 866083078214300, 866083078214359, 866083078
179669,866083078048401, 866083078202909, 866083078180139, 866083078180022,866083078199907, 866083078216339, 866083078214730, 8660
83078216495,866083078049011, 866083078180063, 866083078179628, 866083078049102,866083078179982, 866083078048245, 866083078179610,
866083078048914,866083078049003, 866083078216628, 866083078048906, 866083078179784,866083078214581, 866083078216412, 86608307806
8078, 866083078214193,866083078069712, 866083078179842, 866083078214433, 866083078179297,866083078179438, 866083078214532, 866083
078068177, 866083078216917,866083078049110, 866083078049086, 866083078202156, 866083078202818,866083078214656, 866083078205910, 8
66083078005146, 866083078187126,866083078219176, 866083078086161, 866083078187266, 866083078004685,866083076800209, 8660830768346
61, 866083076775435, 866083076860195,866083076832517, 866083076838985, 866083076839124, 866083076791754,866083076789949, 86608307
6799021, 866083076839041, 866083076782720,866083076783512, 866083076838951, 866083076788115, 866083076791333,866083076863173, 866
083076848117, 866083076812535, 866083076844140,866083076843068, 866083076840346, 866083076852887, 866083076841450,866083076841609
, 866083076841245, 866083076842532, 866083076843837,866083076855294, 866083076840338, 866083076840544, 866083076797967,8660830768
56482, 866083076792240, 866083076796563, 866083076812451,866083076816940, 866083076773190, 866083076827806, 866083076788743,86608
3076828119, 866083076773844, 866083076784338, 866083076803864,866083078005039, 866083078017893, 866083078038303, 866083078053880,
866083078063285, 866083078086104, 866083078010070, 866083078203170,866083078053690, 866083078050878, 866083078053716, 86608307821
8921,866083078050928, 866083078009437, 866083078207395, 866083078010864,866083078050662, 866083078050910, 866083078206629, 866083
078009858,866083078050498, 866083078052759, 866083078218103, 866083078009619,866083078050696, 866083078051058, 866083078206637, 8
66083078042016,866083078009908, 866083078050753, 866083078010955, 866083078050563,866083078050464, 866083078009775, 8660830780405
31, 866083078040853,866083078206306, 866083078009536, 866083078040663, 866083078207114,866083076814341, 866083076843639, 86608307
6843852, 866083076841252,866083076840379, 866083076841773, 866083076842003, 866083076840783,866083076843241, 866083076842912, 866
083076843225, 866083076841708,866083076843019, 866083076844090, 866083076840726, 866083078065397,866083078064481, 866083078064895
, 866083078073540, 866083078189593, 866083078064945, 866083078073565, 866083078072690, 866083078065736,866083078064887, 866083078
075651, 866083078186466, 866083078073508,866083078064648, 866083078065546, 866083078205902, 866083078064903,866083078065389, 8660
83078065140, 866083078075776, 866083078048286,866083078064473, 866083078064739, 866083078216206, 866083078063608,866083078064267,
866083078064788, 866083078065124, 866083078180113,866083078064689, 866083078064770, 866083078179446, 866083078066122,86608307804
6850, 866083078043121, 866083078064994, 866083078075701,866083078052387, 866083078065199, 866083078202412, 866083078202503,866083
078017570, 866083078064986, 866083078075578, 866083078065223,866083078073573, 866083078065298, 866083078076188, 866083078044392,8
66083078073524, 866083076830974, 866083076801496, 866083076802338,866083076778819, 866083076802239, 866083076804029, 866083076831
287,866083076793875, 866083076807477, 866083076780237, 866083076778595,866083076806818, 866083076799450, 866083076794097, 8660830
76771665,866083076801876, 866083076793321, 866083076798890, 866083076770832,866083076789469, 866083076799690, 866083076799344, 86
6083076777068,866083076793198, 866083076778272, 866083076779775, 866083076793537,866083076768257, 866083076818607, 86608307680113
2, 866083076838274,866083076768364, 866083076807246, 866083076866341, 866083076791051,866083076865731, 866083076866614, 866083076
801991, 866083076838373,866083076866374, 866083076807204, 866083076791200, 866083076775096,866083076838332, 866083076794006, 8660
83076774396, 866083076791028,866083076774917, 866083076790848, 866083076866077, 866083078216727,866083078216974, 866083078216107,
866083078179719, 866083078215406,866083078214763, 866083078217055, 866083078179826, 866083078068243,866083078202636, 86608307806
7914, 866083078216875, 866083078068110,866083078202917, 866083078068656, 866083078215323, 866083078217030, 866083078214805, 8660
83078067641, 866083078214797, 866083078214706,866083078215299, 866083078073359, 866083078068334, 866083078180253,866083078179925,
866083078179834, 866083078048336, 866083078180212,866083078179990, 866083078180055, 866083078216487, 866083078216446,86608307821
6651, 866083078216347, 866083078216362, 866083078050068,866083078180352, 866083078216578, 866083078216529, 866083078216040,866083
078179313, 866083078216008, 866083078184081, 866083078048922,866083078048948, 866083078048278, 866083078216958, 866083078202693,8
66083078214565, 866083076821585, 866083076803542, 866083076827863,866083076803328, 866083076817948, 866083076832764, 866083076816
957,866083076833556, 866083076773497, 866083076863967, 866083076816304,866083076863447, 866083076846830, 866083076848646, 8660830
76846335,866083076788834, 866083076844645, 866083076862555, 866083076847333,866083076860450, 866083076844991, 866083076862688, 86
6083076847044,866083076848877, 866083076846194, 866083076866853, 866083076846855,866083076862621, 866083076846244, 86608307684694
7, 866083076857381,866083076818813, 866083076818672, 866083076848927, 866083076848034,866083076818391, 866083076846822, 866083076
844389, 866083076847523,866083076844694, 866083076848539, 866083076848737, 866083076849115,866083076846483, 866083076818904, 8660
83076863058, 866083076818417,866083076848364, 866083076845154, 866083076849305, 866083078066205,866083078052288, 866083078038568,
866083078014049, 866083078038352,866083078039202, 866083078062857, 866083078039947, 866083078039129,866083078053245, 86608307806
2881, 866083078039152, 866083078013165,866083078051298, 866083078017380, 866083078214987, 866083078039020,866083078024980, 866083
078046843, 866083078024519, 866083078025136,866083078207882, 866083078208518, 866083078045514, 866083078012845,866083078045316, 8
66083078207874, 866083078207916, 866083078045878, 866083078045662, 866083078012951, 866083078013074, 866083078013298,866083078024
451, 866083078012761, 866083078024642, 866083078012654,866083078011870, 866083078007548, 866083078012571, 866083078208237,8660830
78001228, 866083078007357, 866083078045951, 866083078008090,866083078001376, 866083078008686, 866083078045894, 866083078045753,86
6083078207569, 866083076841583, 866083076840841, 866083076841468,866083076842037, 866083076840601, 866083076843431, 8660830768404
78,866083076840437, 866083076842029, 866083076821627, 866083076858322,866083076809267, 866083076857258, 866083076820769, 86608307
6812485,866083076807667, 866083076812923, 866083076812394, 866083076821916,866083076809010, 866083076821981, 866083076813541, 866
083076820827,866083076857266, 866083076857373, 866083076857761, 866083076821379,866083076859338, 866083076792836, 866083076790731
, 866083076834430,866083076839306, 866083076838993, 866083076838894, 866083076839355,866083076781557, 866083076836658, 8660830768
39603, 866083076795078,866083076832368, 866083076856276, 866083076805646, 866083076780716,866083076772184, 866083076839322, 86608
032025001576805-7
Espacio para uso exclusivo de la Entidad Recaudadora
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Declaración de Importación
Aceptación : 032025001576805-7
Subpartida : 8517130000
Página 3 de 9
105. Continuación descripción mercancías (Incluya marcas, seriales y otros)
3076839546, 866083076839579,866083076816478, 866083076839421, 866083076849875, 866083078202453,866083078202396, 866083078065330,
866083078216248, 866083078048625,866083078202545, 866083078202735, 866083078202842, 866083078202289,866083078068532, 866083078202
263, 866083078218723, 866083078202685,866083078202214, 866083078202305, 866083078065033, 866083078202578,866083078214490, 8660830
78068730, 866083078202537, 866083078202768,866083078068011, 866083078068342, 866083078073441, 866083078073482,866083078017661, 86
6083078067740, 866083078065017, 866083078068417,866083078063814, 866083078076212, 866083078064879, 866083078065264,86608307806875
5, 866083078017505, 866083078073623, 866083078065348,866083078065728, 866083078067831, 866083078067815, 866083078068185, 86608307
8063376, 866083078063699, 866083078073631, 866083078043147,866083078065314, 866083078065769, 866083078068672, 866083078073607,866
083078042917, 866083076795011, 866083076774628, 866083076838514,866083076793115, 866083076838217, 866083076809895, 86608307686556
6,866083076837524, 866083076837821, 866083076802544, 866083076814994,866083076810919, 866083076867729, 866083076838472, 866083076
775369,866083076838456, 866083076810091, 866083076775757, 866083076810356,866083076838340, 866083076809986, 866083076812634, 8660
83076791978,866083076806917, 866083076798965, 866083076791507, 866083076809846,866083076793362, 866083076830982, 866083076800043,
866083076806966,866083076807097, 866083076789956, 866083076799336, 866083076830073,866083076774966, 866083076838035, 86608307677
9676, 866083076838175,866083076799914, 866083076831311, 866083076803062, 866083076771509,866083076799351, 866083076779296, 866083
076814747, 866083076837904,866083076838308, 866083076866168, 866083076838266, 866083078216834,866083078049037, 866083078202131, 8
66083078202701, 866083078203725,866083078216818, 866083078214458, 866083078179859, 866083078048971,866083078218871, 8660830782023
13, 866083078214094, 866083078202719,866083078202164, 866083078180303, 866083078202438, 866083078180097,866083078202792, 86608307
8205266, 866083078216909, 866083078202321,866083078216099, 866083078202222, 866083078180386, 866083078203287,866083078202859, 866
083078214367, 866083078202230, 866083078203147,866083078202669, 866083078180147, 866083078048989, 866083078202370,866083078203139
, 866083078048500, 866083078048708, 866083078043089,866083078073680, 866083078068797, 866083078067872, 866083078064952,8660830782
12528, 866083078064820, 866083078066775, 866083078048757,866083078067997, 866083078048427, 866083078002481, 866083078207007,86608
3078009676, 866083076862969, 866083076849198, 866083076862803, 866083076846319, 866083076849347, 866083076862977, 866083076862886
,866083076862845, 866083076853547, 866083076853828, 866083076860427,866083076846491, 866083076854156, 866083076802189, 8660830768
62738,866083076781680, 866083076862779, 866083076862720, 866083076848661,866083076863033, 866083076845196, 866083076862993, 86608
3076848588,866083076806099, 866083076850139, 866083076844330, 866083076818573,866083076849537, 866083076854883, 866083076844728,
866083076848521,866083076818854, 866083076844561, 866083076860468, 866083076849321,866083076805695, 866083076860484, 866083076851
129, 866083076853018,866083076818631, 866083076858058, 866083076844611, 866083076862852,866083076846616, 866083076862449, 8660830
76846871, 866083076862662,866083076845212, 866083076862639, 866083076848547, 866083078008538,866083078002788, 866083078008678, 86
6083078008140, 866083078208179,866083078001129, 866083078000824, 866083078038451, 866083078066619,866083078215174, 86608307801855
2, 866083078038576, 866083078038162,866083078038675, 866083078038691, 866083078214995, 866083078038782,866083078039293, 866083078
215042, 866083078214896, 866083078038147,866083078038857, 866083078038592, 866083078038394, 866083078214904,866083078039160, 8660
83078065694, 866083078004313, 866083078004446,866083078045688, 866083078004172, 866083078045985, 866083078001475,866083078001145,
866083078008181, 866083078001160, 866083078000964,866083078045993, 866083078007936, 866083078017430, 866083078008066,86608307801
3215, 866083078004214, 866083078001301, 866083078003893,866083078004370, 866083078005534, 866083078017182, 866083078013934,866083
078063251, 866083076823847, 866083076812659, 866083076823466,866083076850089, 866083076858736, 866083076812808, 866083076823938,8
66083076809341, 866083076825925, 866083076825883, 866083076847366,866083076824159, 866083076795003, 866083076794493, 866083076849
800, 866083076812089, 866083076802106, 866083076851848, 866083076798759,866083076834133, 866083076822211, 866083076816510, 866083
076788230,866083076816809, 866083076857142, 866083076813210, 866083076822872,866083076857159, 866083076821494, 866083076860104, 8
66083076821395,866083076823029, 866083076773182, 866083076813756, 866083076817120,866083076847812, 866083076817732, 8660830768577
20, 866083076864437,866083076812402, 866083076823417, 866083076823623, 866083076804664,866083076827319, 866083076812311, 86608307
6812162, 866083076814143,866083076809424, 866083076812022, 866083076823615, 866083078063772,866083078064911, 866083078065207, 866
083078066791, 866083078043584,866083078076402, 866083078043600, 866083078217261, 866083078017398,866083078014536, 866083078065173
, 866083078075867, 866083078202388,866083078202446, 866083078202529, 866083078202743, 866083078214144,866083078214250, 8660830782
02594, 866083078179644, 866083078048302,866083078186698, 866083078214664, 866083078049615, 866083078202644,866083078202461, 86608
3078048443, 866083078202776, 866083078214573,866083078202610, 866083078186615, 866083078214292, 866083078184065,866083078067732,
866083078213013, 866083078215893, 866083078085882,866083078068219, 866083078214201, 866083078075743, 866083078183521,866083078184
206, 866083078002747, 866083078002366, 866083078067989,866083078068722, 866083078213252, 866083078218095, 866083078213211,8660830
78212361, 866083076837425, 866083076837805, 866083076838126,866083076778058, 866083076798866, 866083076779080, 866083076770469,86
