Ir al contenido
VER MAS
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Declaración de Importación Privada 500
1. Año 2025
Espacio reservado para la DIAN (Antes de diligenciar este formulario lea cuidadosamente las instrucciones)
4. Número de formulario
032025001576807-1
5 . Número de Identificación Tributaria (NIT)
901592389
6 . DV.
7
11 . Apellidos y nombres o Razón Social
SKY BLU LOGISTIC SAS
13 . Dirección
CL 10 12 50 LC 7 CC EL TEMPLO DE LA MODA Y EL CALZ
15 . Teléfono
3102935115
12 . Cód. Admón.
03
16 . Cód. Dpto
11
17 . Cód. Ciudad Municipio
001
24 . Número de Identificación Tributaria (NIT)
901592389
25 . DV.
7
26 . Razón social del declarante autorizado
SKY BLU LOGISTIC SAS
27 . Tipo usuario
23
28 . Cód. usuario
211784
29 . Número documento de identificación
1016041138
30 . Apellidos y nombres
CAMILO ANDRES ARAGON MORENO
31 . Clase
Importador
02
32 . Tipo declaración
Legalización
33 . Cod.
2
34 .No.Formulario Anterior
032025001576800
35 . Año – Mes – Día
2025 – 08 – 30
36 . Cod. Admón.
03
37 . Declaración de Exportación
No. XXXXXXXXXXXXXXX
38 . Año – Mes – Día
XXXX – XX – XX
39 . Cod. Admón.
XX
40 . Cod. lugar ingreso
de las mercancías
BOG
41 . Cod. Depósito
13907
42 . Manifiesto de carga
No. 9194590859
43 . Año – Mes – Día
2025 – 08 – 22
44 . Documento de transporte
No. COSU6420184120
45 . Año – Mes – Día
2025 – 06 – 19
46 . Nombre exportador o proveedor en el exterior
ZTE CORPORATION
47 . Ciudad
SHENZHEN
48 . Cod.País Exportador
215
49 . Dirección exportador o proveedor en el exterior
KEJI ROAD SOUTH , HI TECH INDUSTRIAL PARK NANSHAN
50 . E-mail
0755-26770000
51 . No. de factura
ZI25061203CO
52 . Año – Mes – Día
2025 – 06 – 12
53 . Cod. país
procedencia
215
54 . Cod. Modo
Transporte
6
55 . Código de
Bandera
169
56 . Cod. Depto
destino
11
57 . Empresa transportadora
SKY LOGISTICA INTEGRAL SAS
58 . Tasa de cambio $ cvs.
4.048.74
S 59 . Subpartida arancelaria
8517130000
60 . Cod.
Complementario
XX
61 . Cod.
Suplementario
XX
62 . Cod. Modalidad
C200
63 . No. cuotas
o meses
XX
64 . Valor cuota USD
XXXX
65 . Periodicidad del
pago de la cuota
XX
66 . Cod. país
de origen
215
67 . Cod. Acuerdo
XXX
68 . Forma de pago
de la importación
01
69 . Tipo de
importación
01
70 . Cod. país
compra
215
71 . Peso bruto kgs. dcms.
845.49
72 . Peso neto kgs. dcms.
803.21
73 . Código
embalaje
BX
74 . No.
bultos
14
75 . Subpartidas
3
76 . Cod. unidad
comercial
u
77 . Cantidad dcms.
2.200.00
78 .Valor FOB USD
93.613.94
79 . Valor fletes USD
905.88 Concepto % Base Total Liquidado ($)
Total a pagar con esta
declaración ($)
Total Liquidado
(USD)
Arancel
92
0.00
93
382.961.693
94
0
95
0
96
0.00
I.V.A.
97
0.00
98
382.961.693
99
0
100
0
101
0.00
Salvaguardia
102
0.00
103
0
104
0
105
0
106
0.00
Derechos
Compensatorios
107
0.00
108
0
109
0
110
0
111
0.00
Derechos
Antidumping
112
0.00
113
0
114
0
115
0
116
0.00
Sancion
117
0
118
0
119
0
120
0
Rescate
121
0
122
0
123
0
124
0
Total
125
0
126
0.00
80 . Valor Seguros USD
68.05
81 . Valor Otros Gastos USD
0
82 . Sumatoria de fletes, seguros
y otros gastos USD
973.93
83 . Ajuste valor USD
0.00
84 . Valor aduana USD
94.587.87
85 . Código registro
o licencia
X
86 . Número
XXXXXXXXXX
87 . Cod. oficina
99
88 . Año
XXXX
89 . Programa No
XXXXXXXXXX
90 . Cód Interno del Producto
0
91 . Descripción de las mercancías(No inicie la descripción de las mercancías a importar con lo señalado en el arancel de aduanas en la subpartida arancelaria – Incluya marcas, seriales y otros) (Si el campo es insuficiente, continúe al respaldo
de este formulario)
MERCANCI NUEVA NO REQUIERE REGISTRO DE IMPORTACION NOS ACOGEMOPS AL DECRETO 0925 DE 2013. NO REQUIERE REGISTRO DE IMPORTACION NOS
ACOGEMOS AL DECRETO 0925 DE 2013. Teléfonos, incluidos los teléfonos móviles (celulares) y los de otras redes inalámbricas: FACT
URA No: Z125061203CO, DE: 2025-06-12. CANT: (2200) UNIDADES DE TELEFONOS CELULARES, MARCA: ZTE, REF:P963F67//MODELO:Z2466, Mobile
Phone (Latin/Channel/Silvery Gray/Dual- Sim/2+64/Mess production/YiJing; USO:USO: COMUNICACION BASICA, (LLAMADAS Y MENSAJES) F
UNCIONES UNA COMPUTADORA DE BOLSILLO, ACCESO INTERNET. CARTA DE HOMOLOGACION: DEL EQUIPO MARCA ZTE, MODELO Z2466, INCLUIDOS EL D
IA 13/12/2024, CON CODIGO DE HOMOLOGACION TM-24-04932; Documento de Verificación de IMEI, Número: DV-239340(continúa al respaldo)
127 . Valor pagos anteriores: 0
128 . Recibo oficial de pago anterior No.: XXXXXXXXXXXXXXX
129. Fecha: XXXX XX XX
130 . Espacio reservado DIAN – Actuación aduanera
Estado de levante: Después de insp.: levante
No hay declaración posterior
Acta de inspección No.: 032025000073428
Inició: 2025-08-30 22:15:24 Finalizó: 2025-09-02 14:13:00
131 . Espacio reservado uso exclusivo Ministerio de Relaciones Exteriores 132 . No. Aceptación declaración
032025001576807
133. Feha: 2025 08 30
134 . Levante No. 032025001332385 135 . Fecha
2025 – 09 – 02
Firma funcionario responsable 136 . Nombre FORERO GUIO MANUEL FERNANDO
137 . C.C. No. 6770665
Firma declarante 997 . Espacio exclusivo para el sello
de la entidad recaudadora
(Fecha efectiva de la transacción)
Coloque el timbre de la máquina
registradora al dorso de este formulario
996 . Espacio para autoadhesivo de la entidad recaudadora
(Número del adhesivo)
SYGA
Autoadhesivo 92032506735357
Fecha presentación 2025-08-30 22:11:42
Valor pagado $No se aplicó el pago
980 . Pago Total $
0
Fecha de Impresión: 2025-09-08 16:57:23
SKY
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Declaración de Importación
Aceptación : 032025001576807-1
Subpartida : 8517130000
Página 1 de 4
105. Continuación descripción mercancías (Incluya marcas, seriales y otros)
, Fecha de Emisión: 2025-08-20, IMEI Verificados: 2200, ASI No: 866083078036364, 866083078035713, 866083078077756, 86608307818208
5,866083078182093, 866083078007654, 866083078020228, 866083078084760,866083078053799, 866083078181574, 866083078182275, 866083078
084489,866083078182101, 866083078008496, 866083078020475, 866083078084752,866083078200630, 866083078021291, 866083078008702, 8660
83078181806,866083078182374, 866083078180295, 866083078181707, 866083078036307,866083078017539, 866083078064176, 866083078081097,
866083078081113,866083078013157, 866083078039590, 866083078013389, 866083078035994,866083078013140, 866083078071882, 86608307801
8123, 866083078013652,866083078035325, 866083078035556, 866083078064291, 866083078079778,866083078013512, 866083078217238, 866083
078035416, 866083078212809,866083078183109, 866083078051553, 866083078013629, 866083078043204,866083078067047, 866083078084638, 8
66083078212890, 866083078037883,866083078044269, 866083078049847, 866083078038014, 866083078210662,866083078052668, 8660830782089
63, 866083078052643, 866083078078275,866083078040127, 866083078079356, 866083078077426, 866083078078176,866083078038899, 86608307
8079489, 866083078039194, 866083078036950,866083078073037, 866083078052585, 866083078077533, 866083078078135,866083078037933, 866
083078199345, 866083078212478, 866083078198172, 866083078076147, 866083078196937, 866083078042925, 866083078209334,86608307801464
3, 866083078199055, 866083078052841, 866083078017158,866083078053005, 866083078210993, 866083078199519, 866083078014320,866083078
217394, 866083078014692, 866083078199774, 866083078052338,866083078014957, 866083078037750, 866083078037776, 866083078039434,8660
83078038105, 866083078078630, 866083078218426, 866083078052163,866083078081238, 866083078210696, 866083078081436, 866083078209367
,866083078043790, 866083078209193, 866083078052262, 866083078052833,866083078052296, 866083078210894, 866083078053047, 8660830780
53120,866083078052486, 866083078208674, 866083078052148, 866083078212536,866083078210456, 866083078210530, 866083078209391, 86608
3078210712,866083078208393, 866083078052858, 866083078209243, 866083078068664,866083078080479, 866083078036075, 866083078036984,
866083078036240,866083078035945, 866083078013413, 866083078080354, 866083078044772,866083078036216, 866083078080255, 866083078217
972, 866083078035754,866083078080818, 866083078018255, 866083078035960, 866083078018313,866083078064366, 866083078038501, 8660830
78077293, 866083078017745,866083078052619, 866083078208369, 866083078198941, 866083078199782,866083078052866, 866083078197042, 86
6083078181699, 866083078042354,866083078018305, 866083078064424, 866083078013744, 866083078066882,866083078068847, 86608307806734
4, 866083078043865, 866083078182044,866083078085056, 866083078066916, 866083078064606, 866083078002283,866083078017760, 866083078
035564, 866083078065538, 866083078080727,866083078013736, 866083078065454, 866083078037016, 866083078018420,866083078018172, 8660
83078017638, 866083078018297, 866083078001947,866083078018164, 866083078218012, 866083078014031, 866083078037255,866083078013371,
866083078036679, 866083078018875, 866083078025649,866083078001087, 866083078051157, 866083078080958, 866083078081162,86608307819
6754, 866083078081139, 866083078042198, 866083078081147,866083078066072, 866083078067419, 866083078081261, 866083078051710,866083
078042297, 866083078199691, 866083078066981, 866083078196424,866083078078598, 866083078037362, 866083078210654, 866083078078838,8
66083078037453, 866083078079430, 866083078045258, 866083078037644,866083078079018, 866083078208856, 866083078208492, 866083078037
123,866083078037461, 866083078044566, 866083078073490, 866083078042412,866083078043360, 866083078042727, 866083078218475, 8660830
78218756,866083078196663, 866083078196325, 866083078196531, 866083078218665,866083078014932, 866083078074332, 866083078210753, 86
6083078196812,866083078073409, 866083078052494, 866083078210704, 866083078200366,866083078073243, 866083078214912, 86608307821537
2, 866083078080719,866083078079646, 866083078215067, 866083078080461, 866083078199030,866083078199048, 866083078080115, 866083078
079604, 866083078215059,866083078079737, 866083078079786, 866083078080172, 866083078215026,866083078081543, 866083078007860, 8660
83078198917, 866083078200036,866083078219101, 866083078199683, 866083078199618, 866083078208823,866083078199352, 866083078209219,
866083078053179, 866083078203212,866083078052221, 866083078052304, 866083078210316, 866083078066783,866083078013553, 86608307821
7584, 866083078217188, 866083078037396,866083078064127, 866083078217147, 866083078017620, 866083078036414,866083078217428, 866083
078018263, 866083078069605, 866083078052551,866083078217311, 866083078042784, 866083078217642, 866083078036034,866083078014908, 8
66083078066767, 866083078218137, 866083078208906,866083078018115, 866083078196861, 866083078196473, 866083078053773,8660830781965
15, 866083078198933, 866083078219309, 866083078199634,866083078196689, 866083078052924, 866083078211124, 866083078196218,86608307
8211223, 866083078196796, 866083078196903, 866083078211116,866083078042495, 866083078067369, 866083078051322, 866083078003042,866
083078008223, 866083078024741, 866083078051918, 866083078181822,866083078067294, 866083078068524, 866083078067625, 86608307800064
2,866083078066411, 866083078051959, 866083078067666, 866083078181442,866083078017406, 866083078066015, 866083078051314, 866083078
043246,866083078051173, 866083078182473, 866083078066262, 866083078001632,866083078018271, 866083078038535, 866083078013819, 8660
83078015723,866083078080511, 866083078013355, 866083078064101, 866083078035531,866083078013363, 866083078014999, 866083078080263,
866083078019279,866083078065991, 866083078080339, 866083078001871, 866083078081428,866083078203048, 866083078035739, 86608307807
7863, 866083078203543,866083078187225, 866083078013603, 866083078036117, 866083078018685,866083078018289, 866083078069498, 866083
078080230, 866083078080552,866083078081444, 866083078040838, 866083078077368, 866083078078259,866083078052213, 866083078037651, 8
66083078078184, 866083078037446,866083078199436, 866083078199956, 866083078208740, 866083078077913,866083078077947, 8660830780396
16, 866083078199543, 866083078077723,866083078017604, 866083078079406, 866083078039541, 866083078037719,866083078077616, 86608307
8075859, 866083078181632, 866083078200291,866083078076022, 866083078196127, 866083078216636, 866083078079802,866083078014130, 866
083078014262, 866083078079877, 866083078080107,866083078214235, 866083078216321, 866083078073375, 866083078075883,866083078213989
, 866083078199758, 866083078208617, 866083078079943,866083078214672, 866083078038519, 866083078073078, 866083078072872,8660830782
12429, 866083078038071, 866083078039822, 866083078039533,866083078199675, 866083078196788, 866083078208385, 866083078052692,86608
3078013678, 866083078054698, 866083078035630, 866083078052452,866083078217600, 866083078036638, 866083078014924, 866083078217451,
866083078035465, 866083078209102, 866083078035309, 866083078208930,866083078017562, 866083078036042, 866083078217204, 8660830780
84547,866083078036331, 866083078013983, 866083078035606, 866083078052684,866083078196739, 866083078052908, 866083078210852, 86608
3078199659,866083078210340, 866083078198867, 866083078052155, 866083078196176,866083078052775, 866083078064630, 866083078065256,
866083078209383,866083078209037, 866083078208690, 866083078196556, 866083078209235,866083078196762, 866083078196200, 866083078209
177, 866083078036877,866083078061156, 866083078037909, 866083078080776, 866083078045050,866083078218079, 866083078217089, 8660830
78036158, 866083078036026,866083078215471, 866083078069704, 866083078018222, 866083078034989,866083078036224, 866083078036273, 86
6083078013686, 866083078014890,866083078069415, 866083078203881, 866083078035887, 866083078084992,866083078081063, 86608307808063
6, 866083078080370, 866083078069480,866083078018099, 866083078080933, 866083078067609, 866083078069134,866083078217485, 866083078
051611, 866083078217287, 866083078182382,866083078068938, 866083078068995, 866083078212007, 866083078217337,866083078067245, 8660
83078218293, 866083078080545, 866083078015806,866083078001962, 866083078042099, 866083078013900, 866083078018446,866083078001897,
866083078217709, 866083078080859, 866083078069019,866083078001889, 866083078002994, 866083078035929, 866083078217832,86608307808
1089, 866083078081048, 866083078035952, 866083078043428,866083078077319, 866083078037586, 866083078077335, 866083078052247,866083
078037149, 866083078077210, 866083078039210, 866083078052999,866083078037784, 866083078053088, 866083078077780, 866083078210639,8
66083078080099, 866083078214078, 866083078067807, 866083078199972,866083078080453, 866083078080149, 866083078200168, 866083078040
150,866083078199998, 866083078008256, 866083078180287, 866083078039772, 866083078079588, 866083078073474, 866083078044558, 866083
078200119,866083078180915, 866083078039962, 866083078214441, 866083078080446,866083078081501, 866083078214185, 866083078064812, 8
66083078079042,866083078077228, 866083078209011, 866083078078655, 866083078209094,866083078040093, 866083078078416, 8660830780785
80, 866083078078622,866083078078853, 866083078210837, 866083078209227, 866083078210092,866083078039269, 866083078210357, 86608307
8036232, 866083078039830,866083078080909, 866083078080404, 866083078080743, 866083078080651,866083078036257, 866083078080792, 866
083078080495, 866083078037693,866083078038493, 866083078037271, 866083078217121, 866083078078697,866083078208724, 866083078039863
, 866083078078382, 866083078077350,866083078080925, 866083078052411, 866083078037230, 866083078039673,866083078080974, 8660830780
032025001576807-1
Espacio para uso exclusivo de la Entidad Recaudadora
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Declaración de Importación
Aceptación : 032025001576807-1
Subpartida : 8517130000
Página 2 de 4
105. Continuación descripción mercancías (Incluya marcas, seriales y otros)
36463, 866083078052395, 866083078077285,866083078217113, 866083078039426, 866083078077970, 866083078052957,866083078208575, 86608
3078064242, 866083078013421, 866083078208633,866083078210233, 866083078018594, 866083078077897, 866083078199147,866083078005187,
866083078196697, 866083078017190, 866083078078200,866083078208666, 866083078210498, 866083078210241, 866083078211025,866083078036
653, 866083078052627, 866083078210928, 866083078052577,866083078018438, 866083078080750, 866083078064309, 866083078081196,8660830
78001525, 866083078181723, 866083078182119, 866083078084786,866083078066957, 866083078014858, 866083078217964, 866083078182135,86
6083078051892, 866083078217683, 866083078051231, 866083078081071,866083078182267, 866083078051397, 866083078067393, 8660830780013
43,866083078217857, 866083078019733, 866083078037115, 866083078181988,866083078181566, 866083078181376, 866083078181855, 86608307
8217576,866083078181459, 866083078066866, 866083078181426, 866083078181467,866083078051694, 866083078084851, 866083078067310, 866
083078051512,866083078084935, 866083078084398, 866083078084828, 866083078181962,866083078085288, 866083078066940, 866083078069431
, 866083078036109,866083078199212, 866083078218061, 866083078020301, 866083078069852,866083078034591, 866083078079463, 8660830780
77764, 866083078079471,866083078077384, 866083078037404, 866083078079414, 866083078037685,866083078078556, 866083078039244, 86608
3078037982, 866083078039988,866083078078127, 866083078079513, 866083078037701, 866083078039681,866083078078903, 866083078037792,
866083078038113, 866083078078614,866083078079885, 866083078079323, 866083078045613, 866083078039319,866083078037545, 866083078080
065, 866083078073144, 866083078073185,866083078072971, 866083078080016, 866083078048484, 866083078073334,866083078040119, 8660830
78073060, 866083078072914, 866083078040176,866083078079661, 866083078214425, 866083078074365, 866083078080594,866083078007837, 86
6083078199857, 866083078204152, 866083078040200,866083078073136, 866083078037172, 866083078077707, 866083078078077,86608307821123
1, 866083078211843, 866083078077939, 866083078078507,866083078211058, 866083078002549, 866083078077475, 866083078038006,866083078
075958, 866083078209292, 866083078076832, 866083078039483,866083078039871, 866083078209060, 866083078037958, 866083078037891,8660
83078039251, 866083078208641, 866083078039954, 866083078077251,866083078039715, 866083078080164, 866083078039699, 866083078039228
,866083078209342, 866083078079109, 866083078039814, 866083078077491,866083078036927, 866083078037081, 866083078079703, 8660830780
37321,866083078037420, 866083078077236, 866083078077822, 866083078036745,866083078077459, 866083078039301, 866083078077525, 86608
3078037040,866083078077400, 866083078037099, 866083078037032, 866083078035655,866083078084679, 866083078020053, 866083078036174,
866083078035275,866083078037495, 866083078037743, 866083078039236, 866083078039525, 866083078218590, 866083078212460, 86608307821
5083, 866083078042370,866083078212510, 866083078001715, 866083078004776, 866083078043592,866083078050845, 866083078001764, 866083
078040291, 866083078043311,866083078001905, 866083078198974, 866083078065249, 866083078001855,866083078050373, 866083078183661, 8
66083078002135, 866083078050415,866083078217329, 866083078043238, 866083078042768, 866083078014775,866083078067591, 8660830780529
32, 866083078000980, 866083078216297,866083078067773, 866083078068581, 866083078042503, 866083078042982,866083078067336, 86608307
8218319, 866083078218129, 866083078217667,866083078043170, 866083078068631, 866083078042230, 866083078218343,866083078037552, 866
083078064838, 866083078076006, 866083078077632,866083078039558, 866083078037859, 866083078037180, 866083078077657,866083078038055
, 866083078077921, 866083078037107, 866083078039418,866083078079216, 866083078038022, 866083078079729, 866083078073342,8660830780
72963, 866083078080032, 866083078075909, 866083078079612,866083078039897, 866083078073276, 866083078008322, 866083078048575,86608
3078073250, 866083078075925, 866083078079596, 866083078079372,866083078073417, 866083078007647, 866083078076741, 866083078080982,
866083078073227, 866083078073391, 866083078037875, 866083078065686,866083078208948, 866083078044988, 866083078215927, 86608307807
8366,866083078079547, 866083078211009, 866083078077806, 866083078064861,866083078037735, 866083078065066, 866083078037560, 866083
078037289,866083078077434, 866083078037487, 866083078077376, 866083078077343,866083078208716, 866083078039517, 866083078039004, 8
66083078076816,866083078038634, 866083078078457, 866083078037834, 866083078196051,866083078196440, 866083078037941, 8660830780788
20, 866083078199238,866083078043014, 866083078196457, 866083078037479, 866083078076055,866083078197158, 866083078079117, 86608307
8013645, 866083078053039, 866083078036315, 866083078036505, 866083078069282, 866083078037602,866083078200382, 866083078013496, 86
6083078086534, 866083078081253,866083078019485, 866083078217873, 866083078020038, 866083078067450,866083078050977, 86608307803696
8, 866083078077483, 866083078013439,866083078186573, 866083078069001, 866083078039327, 866083078039905,866083078061206, 866083078
039665, 866083078039798, 866083078076469,866083078036547, 866083078039467, 866083078039731, 866083078039459,866083078039491, 8660
83078210225, 866083078037008, 866083078209508,866083078214409, 866083078214938, 866083078193686, 866083078215018,866083078007902,
866083078007415, 866083078199865, 866083078214870,866083078007290, 866083078214813, 866083078200655, 866083078079711,86608307800
7803, 866083078076048, 866083078200150, 866083078007498,866083078076857, 866083078215380, 866083078216511, 866083078007423,866083
078037594, 866083078196242, 866083078211074, 866083078078242,866083078038881, 866083078077871, 866083078077996, 866083078039749,8
66083078196804, 866083078036992, 866083078052510, 866083078078002,866083078077681, 866083078078218, 866083078077962, 866083078211
181,866083078199915, 866083078210985, 866083078199410, 866083078077277,866083078007456, 866083078039780, 866083078075982, 8660830
78214037,866083078079745, 866083078202024, 866083078040085, 866083078037677,866083078039608, 866083078052767, 866083078076824, 86
6083078037065,866083078038030, 866083078179370, 866083078195350, 866083078045043,866083078042669, 866083078067138, 86608307800143
4, 866083078208112,866083078002143, 866083078042990, 866083078187563, 866083078070298,866083078085569, 866083078024675, 866083078
067443, 866083078000840,866083078196606, 866083078043030, 866083078085908, 866083078043261,866083078086641, 866083078014585, 8660
83078066973, 866083078067021,866083078036448, 866083078037537, 866083078036612, 866083078039442, 866083078217436, 866083078039640
, 866083078036851, 866083078039756,866083078217618, 866083078036711, 866083078037388, 866083078037412,866083078039855, 8660830782
17782, 866083078078648, 866083078079299,866083078079059, 866083078039806, 866083078079240, 866083078217634,866083078081204, 86608
3078079919, 866083078073011, 866083078079901,866083078072922, 866083078079968, 866083078004628, 866083078040101,866083078076071,
866083078080131, 866083078007829, 866083078200093,866083078007613, 866083078007514, 866083078037610, 866083078077574,866083078210
308, 866083078213096, 866083078078309, 866083078200226,866083078038931, 866083078199469, 866083078037305, 866083078050597,8660830
78078028, 866083078199311, 866083078199303, 866083078077202,866083078077749, 866083078077905, 866083078199592, 866083078077624,86
6083078037768, 866083078037628, 866083078079927, 866083078079562,866083078079679, 866083078007811, 866083078200135, 8660830780793
98,866083078004537, 866083078080081, 866083078004602, 866083078079620,866083078079869, 866083078079539, 866083078214029, 86608307
8214136,866083078080123, 866083078080578, 866083078214482, 866083078020970,866083078181004, 866083078084927, 866083078085155, 866
083078020020,866083078217998, 866083078020962, 866083078080966, 866083078180923,866083078005344, 866083078181640, 866083078071783
, 866083078069670,866083078001699, 866083078069308, 866083078081220, 866083078210845,866083078069035, 866083078002010, 8660830780
69233, 866083078036299,866083078043022, 866083078001756, 866083078217733, 866083078067153,866083078081212, 866083078217097, 86608
3078043220, 866083078069878,866083078044582, 866083078078283, 866083078037370, 866083078077566,866083078079208, 866083078079158,
866083078078879, 866083078078978,866083078078747, 866083078078994, 866083078078465, 866083078079232,866083078078986, 866083078044
533, 866083078078325, 866083078078671, 866083078037974, 866083078037248, 866083078079182, 866083078073052,866083078078754, 866083
078001970, 866083078036430, 866083078042289,866083078069639, 866083078002077, 866083078042388, 866083078068706,866083078068870, 8
66083078037818, 866083078217253, 866083078042404,866083078214748, 866083078007852, 866083078214011, 866083078199220,8660830782092
68, 866083078052320, 866083078199287, 866083078200374,866083078208815, 866083078052379, 866083078078481, 866083078077418,86608307
8208773, 866083078209029, 866083078208468, 866083078209086,866083078199204, 866083078199246, 866083078208922, 866083078208914,866
083078199816, 866083078211215, 866083078210571, 866083078081550,866083078007530, 866083078079976, 866083078080206, 86608307800797
7,866083078079984, 866083078073201, 866083078007381, 866083078073169,866083078199899, 866083078075974, 866083078073268, 866083078
072930,866083078073284, 866083078039970, 866083078007696, 866083078073300,866083078073029, 866083078073235, 866083078080024, 8660
83078078085,866083078066056, 866083078052601, 866083078200028, 866083078052528,866083078077731, 866083078199881, 866083078067112,
032025001576807-1
Espacio para uso exclusivo de la Entidad Recaudadora
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Declaración de Importación
Aceptación : 032025001576807-1
Subpartida : 8517130000
Página 3 de 4
105. Continuación descripción mercancías (Incluya marcas, seriales y otros)
866083078067054,866083078001954, 866083078069597, 866083078042974, 866083078069027,866083078180394, 866083078208153, 86608307801
3181, 866083078067559,866083078180725, 866083078180345, 866083078067484, 866083078067161,866083078064556, 866083078067062, 866083
078067468, 866083078211801,866083078033775, 866083078180840, 866083078200259, 866083078200515,866083078008751, 866083078020327, 8
66083078200663, 866083078206116,866083078204715, 866083078181293, 866083078020103, 866083078019584,866083078020459, 8660830780202
85, 866083078048880, 866083078180485,866083078021028, 866083078204178, 866083078201547, 866083078207726,866083078217295, 86608307
8217535, 866083078005542, 866083078007522,866083078000378, 866083078069845, 866083078069225, 866083078217865, 866083078069803, 86
6083078084323, 866083078073102, 866083078218152,866083078042271, 866083078078358, 866083078050944, 866083078039475,86608307800193
9, 866083078042487, 866083078078812, 866083078001350,866083078203220, 866083078078531, 866083078078937, 866083078045621,866083078
037990, 866083078061198, 866083078078424, 866083078078440,866083078038865, 866083078078895, 866083078036943, 866083078078705,8660
83078044145, 866083078078713, 866083078079133, 866083078038121,866083078079174, 866083078037842, 866083078078333, 866083078079224
,866083078078341, 866083078042891, 866083078002101, 866083078042248,866083078042594, 866083078002127, 866083078206264, 8660830781
96481,866083078042156, 866083078203345, 866083078002184, 866083078001988,866083078203279, 866083078001830, 866083078042602, 86608
3078002291,866083078196135, 866083078042859, 866083078043063, 866083078042131,866083078002374, 866083078196119, 866083078036695,
866083078077194,866083078211199, 866083078052783, 866083078042529, 866083078199394,866083078042511, 866083078205449, 866083078210
951, 866083078199196,866083078199824, 866083078043006, 866083078200317, 866083078196184,866083078196093, 866083078052676, 8660830
78196002, 866083078199840,866083078210647, 866083078199709, 866083078196150, 866083078199667,866083078210415, 866083078199162, 86
6083078196523, 866083078211041,866083078210324, 866083078199725, 866083078209375, 866083078196283,866083078211256, 86608307820913
6, 866083078196564, 866083078007555,866083078079810, 866083078079497, 866083078040044, 866083078080396,866083078216503, 866083078
080073, 866083078081568, 866083078040168,866083078040929, 866083078007761, 866083078072997, 866083078076238,866083078007449, 8660
83078040895, 866083078004560, 866083078073086,866083078207411, 866083078043881, 866083078217949, 866083078005351,866083078000261,
866083078069175, 866083078007753, 866083078035242,866083078199527, 866083078033650, 866083078209144, 866083078180618,86608307820
6033, 866083078044343, 866083078181038, 866083078204806,866083078043352, 866083078180592, 866083078033783, 866083078033338,866083
078180675, 866083078180683, 866083078034666, 866083078209359,866083078208708, 866083078181301, 866083078014452, 866083078084711,8
66083078019907, 866083078020954, 866083078182341, 866083078181848,866083078084265, 866083078200770, 866083078051454, 866083078182
218,866083078204186, 866083078084695, 866083078051785, 866083078199402,866083078196598, 866083078181871, 866083078200721, 8660830
78036067,866083078217741, 866083078080644, 866083078069407, 866083078069571,866083078069548, 866083078070066, 866083078079000, 86
6083078196366,866083078078523, 866083078079257, 866083078078408, 866083078079448,866083078079364, 866083078196895, 86608307803780
0, 866083078044665,866083078077392, 866083078077442, 866083078039657, 866083078037826,866083078196291, 866083078039913, 866083078
077244, 866083078078432,866083078196069, 866083078077509, 866083078035614, 866083078045910,866083078196358, 866083078035689, 8660
83078039764, 866083078052270,866083078196382, 866083078196499, 866083078196341, 866083078199477,866083078077327, 866083078217758,
866083078077608, 866083078077855,866083078077186, 866083078195996, 866083078196028, 866083078196853,866083078196713, 86608307807
8721, 866083078196192, 866083078078788,866083078196630, 866083078217246, 866083078196846, 866083078195947,866083078035317, 866083
078079091, 866083078039707, 866083078079083,866083078080214, 866083078079554, 866083078080156, 866083078179958,866083078075941, 8
66083078044541, 866083078072989, 866083078007845,866083078008207, 866083078040333, 866083078045522, 866083078040184,8660830781794
04, 866083078007886, 866083078180238, 866083078079950,866083078214607, 866083078049706, 866083078040002, 866083078075966, 8660830
78076840, 866083078073045, 866083078072955, 866083078052080,866083078017315, 866083078053062, 866083078210522, 866083078210902,86
6083078078069, 866083078199931, 866083078200325, 866083078199832,866083078209276, 866083078052189, 866083078037339, 8660830780737
48,866083078211165, 866083078073649, 866083078200242, 866083078209185,866083078052890, 866083078017166, 866083078199121, 86608307
8008397,866083078179347, 866083078008249, 866083078075891, 866083078073193,866083078085197, 866083078217014, 866083078069696, 866
083078035838,866083078080867, 866083078036489, 866083078073094, 866083078069043,866083078037297, 866083078002960, 866083078036190
, 866083078081329,866083078080693, 866083078080834, 866083078080297, 866083078002002,866083078196770, 866083078001426, 8660830781
82069, 866083078196259,866083078069191, 866083078020202, 866083078020707, 866083078007738,866083078181434, 866083078019873, 86608
3078069241, 866083078019865,866083078181483, 866083078019360, 866083078007332, 866083078079836,866083078181384, 866083078181418,
866083078084190, 866083078018321,866083078069324, 866083078071809, 866083078067575, 866083078218145,866083078001608, 866083078069
761, 866083078001616, 866083078013462,866083078069068, 866083078013561, 866083078017778, 866083078042222,866083078001921, 8660830
78020061, 866083078013579, 866083078002325,866083078037156, 866083078080826, 866083078217139, 866083078036133,866083078196374, 86
6083078217212, 866083078037206, 866083078217931,866083078079166, 866083078001574, 866083078036059, 866083078066833,86608307806737
