Ir al contenido
VER MAS
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Declaración de Importación Privada 500
1. Año 2024
Espacio reservado para la DIAN (Antes de diligenciar este formulario lea cuidadosamente las instrucciones)
4. Número de formulario 482024000698392-3
5 . Número de Identificación Tributaria (NIT)
823004536
6 . DV.
1
11 . Apellidos y nombres o Razón Social
COMUNICACIONES DEL CARIBE S.A.S.
13 . Dirección
CL 25 25 B 126 TO 2
15 . Teléfono
2765591
12 . Cód. Admón.
48
16 . Cód. Dpto
70
17 . Cód. Ciudad Municipio
001
24 . Número de Identificación Tributaria (NIT)
860078039
25 . DV.
2
26 . Razón social del declarante autorizado
AGENCIA DE ADUANAS GRANANDINA LTDA. NIVEL 1
27 . Tipo usuario
26
28 . Cód. usuario
453
29 . Número documento de identificación
11365827
30 . Apellidos y nombres
VALENCIA GUZMAN CAMILO ANDRES
31 . Clase
Importador
02
32 . Tipo declaración
Inicial
33 . Cod.
1
34 .No.Formulario
Anterior XXXXXXXXXXXXXX
35 . Año – Mes – Día
XXXX – XX – XX
36 . Cod. Admón.
XX
37 . Declaración de Exportación
No. XXXXXXXXXXXXXXX
38 . Año – Mes – Día
XXXX – XX – XX
39 . Cod. Admón.
XX
40 . Cod. lugar ingreso
de las mercancías
CTG
41 . Cod. Depósito
13906
42 . Manifiesto de carga
No. 916348005
43 . Año – Mes – Día
2024 – 12 – 05
44 . Documento de transporte
No. COSU6401515570
45 . Año – Mes – Día
2024 – 11 – 20
46 . Nombre exportador o proveedor en el exterior
XIAOMI H.K. LIMITED
47 . Ciudad
KOWLOON
48 . Cod.País Exportador
351
49 . Dirección exportador o proveedor en el exterior
SUITE 3209, 32/F, TOWER 5, THE GATEWAY, HARBOUR CI
50 . E-mail
13810435792
51 . No. de factura
IHK1100000007041
52 . Año – Mes – Día
2024 – 10 – 29
53 . Cod. país
procedencia
580
54 . Cod. Modo
Transporte
1
55 . Código de
Bandera
741
56 . Cod. Depto
destino
70
57 . Empresa transportadora
AGENCIA OCEANICA OCEANIC LTDA.
58 . Tasa de cambio $ cvs.
4.406.16
S 59 . Subpartida arancelaria
8508110000
60 . Cod.
Complementario
XX
61 . Cod.
Suplementario
XX
62 . Cod. Modalidad
C200
63 . No. cuotas
o meses
XX
64 . Valor cuota USD
XXXX
65 . Periodicidad del
pago de la cuota
XX
66 . Cod. país
de origen
215
67 . Cod. Acuerdo
XXX
68 . Forma de pago
de la importación
08
69 . Tipo de
importación
01
70 . Cod. país
compra
351
71 . Peso bruto kgs. dcms.
1.381.27
72 . Peso neto kgs. dcms.
856.50
73 . Código
embalaje
YY
74 . No. bultos
475
75 . Subpartidas
2
76 . Cod. unidad
comercialU
77 . Cantidad dcms.
400.00
78 .Valor FOB USD
23.626.06
79 . Valor fletes USD
288.46 Concepto % Base Total Liquidado ($) Total a pagar con esta
declaración ($)
Total Liquidado
(USD)
Arancel
92
15.00
93
105.395.347
94
15.809.000
95
0
96
0.00
I.V.A.
97
19.00
98
121.204.347
99
23.029.000
100
0
101
0.00
Salvaguardia
102
0.00
103
0
104
0
105
0
106
0.00
Derechos
Compensatorios
107
0.00
108
0
109
0
110
0
111
0.00
Derechos
Antidumping
112
0.00
113
0
114
0
115
0
116
0.00
Sancion
117
0
118
0
119
0
120
0
Rescate
121
0
122
0
123
0
124
0
Total 125
38.838.000
126
0.00
80 . Valor Seguros USD
5.48
81 . Valor Otros Gastos USD
0
82 . Sumatoria de fletes, seguros
y otros gastos USD
293.94
83 . Ajuste valor USD
0.00
84 . Valor aduana USD
23.920.00
85 . Código registro
o licencia
X
86 . Número
XXXXXXXXXX
87 . Cod. oficina
99
88 . Año
XXXX
89 . Programa No
XXXXXXXXXX
90 . Cód Interno del Producto
0
91 . Descripción de las mercancías(No inicie la descripción de las mercancías a importar con lo señalado en el arancel de aduanas en la subpartida arancelaria – Incluya marcas, seriales y otros) (Si el campo es insuficiente, continúe al respaldo
de este formulario)
DO CGI109372 PEDIDO PEDIDO OLA: 354-11-2024 DECLARACION 1 DE 2; FACTURA(S):IHK1100000007041 MERCANCIA NUEVA // FACTURA:IHK1100000
007041, FECHA:29-10-2024 , ID/SKU:54521/BHR8143US , PRODUCTO: ASPIRADORA-XIAOMI ROBOT VACUUM E5, MARCA: MI-XIAOMI, MODELO: C108,
REFERENCIA: XIAOMI ROBOT VACUUM E5, SERIAL: 54521/A2AA4F4SH00032, 54521/A2AA4F4SH01154, 54521/A2AA4F4SH01198, 54521/A2AA4F4SH0137
3, 54521/A2AA4F4SH01382, 54521/A2AA4F4SH01527, 54521/A2AA4F4SH01550, 54521/A2AA4F4SH01558, 54521/A2AA4F4SH01563, 54521/A2AA4F4SH0
1693, 54521/A2AA4F4SH01705, 54521/A2AA4F4SH01829, 54521/A2AA4F4SH01857, 54521/A2AA4F4SH01858, 54521/A2AA4F4SH01918, 54521/A2AA4F4
SH01930, 54521/A2AA4F4SH01931, 54521/A2AA4F4SH01935, 54521/A2AA4F4SH01944, 54521/A2AA4F4SH01983, 54521/A2AA(continúa al respaldo)
127 . Valor pagos anteriores: 0 128 . Recibo oficial de pago anterior No.: XXXXXXXXXXXXXXX
129. Fecha: XXXX XX XX
130 . Espacio reservado DIAN – Actuación aduanera
Estado de levante: Levante automático
No hay declaración posterior
131 . Espacio reservado uso exclusivo Ministerio de Relaciones Exteriores 132 . No. Aceptación declaración
482024000698392
133. Feha: 2024 12 06
134 . Levante No. 482024000711761 135 . Fecha
2024 – 12 – 06
Firma funcionario responsable 136 . Nombre
137 . C.C. No.
Firma declarante 997 . Espacio exclusivo para el sello
de la entidad recaudadora
(Fecha efectiva de la transacción)
Coloque el timbre de la máquina
registradora al dorso de este formulario
980 . Pago Total $
0
996 . Espacio para Número autoadhesivo
91048022298367
Fecha de Impresión: 2024-12-06 15:27:27
6/12/24, 3:27 p.m. Declaración General de Importación
https://comex.granandina.com/comex/ControlSigloXxi?toJson=S&accion=C3&subAccion=Sigloxxi_DownloadHtml 1/8
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Declaración de Importación
Aceptación : 482024000698392-3
Subpartida : 8508110000
Página 1 de 1
105. Continuación descripción mercancías (Incluya marcas, seriales y otros)
4F4SH01990, 54521/A2AA4F4SH01991, 54521/A2AA4F4SH01992, 54521/A2AA4F4SH01995, 54521/A2AA4F4SH01997, 54521/A2AA4F4SH02000, 54521/A
2AA4F4SH02002, 54521/A2AA4F4SH02004, 54521/A2AA4F4SH02005, 54521/A2AA4F4SH02006, 54521/A2AA4F4SH02007, 54521/A2AA4F4SH02008, 5452
1/A2AA4F4SH02010, 54521/A2AA4F4SH02011, 54521/A2AA4F4SH02012, 54521/A2AA4F4SH02013, 54521/A2AA4F4SH02014, 54521/A2AA4F4SH02015, 5
4521/A2AA4F4SH02016, 54521/A2AA4F4SH02017, 54521/A2AA4F4SH02018, 54521/A2AA4F4SH02020, 54521/A2AA4F4SH02021, 54521/A2AA4F4SH02022
, 54521/A2AA4F4SH02023, 54521/A2AA4F4SH02024, 54521/A2AA4F4SH02025, 54521/A2AA4F4SH02026, 54521/A2AA4F4SH02027, 54521/A2AA4F4SH02
028, 54521/A2AA4F4SH02029, 54521/A2AA4F4SH02030, 54521/A2AA4F4SH02031, 54521/A2AA4F4SH02032, 54521/A2AA4F4SH02033, 54521/A2AA4F4S
H02034, 54521/A2AA4F4SH02037, 54521/A2AA4F4SH02038, 54521/A2AA4F4SH02039, 54521/A2AA4F4SH02040, 54521/A2AA4F4SH02041, 54521/A2AA4
F4SH02042, 54521/A2AA4F4SH02043, 54521/A2AA4F4SH02044, 54521/A2AA4F4SH02045, 54521/A2AA4F4SH02046, 54521/A2AA4F4SH02048, 54521/A2
AA4F4SH02049, 54521/A2AA4F4SH02050, 54521/A2AA4F4SH02051, 54521/A2AA4F4SH02052, 54521/A2AA4F4SH02054, 54521/A2AA4F4SH02055, 54521
/A2AA4F4SH02056, 54521/A2AA4F4SH02057, 54521/A2AA4F4SH02058, 54521/A2AA4F4SH02060, 54521/A2AA4F4SH02061, 54521/A2AA4F4SH02062, 54
521/A2AA4F4SH02063, 54521/A2AA4F4SH02064, 54521/A2AA4F4SH02065, 54521/A2AA4F4SH02066, 54521/A2AA4F4SH02068, 54521/A2AA4F4SH02069,
54521/A2AA4F4SH02070, 54521/A2AA4F4SH02071, 54521/A2AA4F4SH02072, 54521/A2AA4F4SH02073, 54521/A2AA4F4SH02074, 54521/A2AA4F4SH020
75, 54521/A2AA4F4SH02077, 54521/A2AA4F4SH02078, 54521/A2AA4F4SH02079, 54521/A2AA4F4SH02080, 54521/A2AA4F4SH02081, 54521/A2AA4F4SH
02083, 54521/A2AA4F4SH02084, 54521/A2AA4F4SH02085, 54521/A2AA4F4SH02086, 54521/A2AA4F4SH02087, 54521/A2AA4F4SH02090, 54521/A2AA4F
4SH02092, 54521/A2AA4F4SH02093, 54521/A2AA4F4SH02094, 54521/A2AA4F4SH02191, 54521/A2AA4F4SH02293, 54521/A2AA4F4SH02296, 54521/A2A
A4F4SH02300, 54521/A2AA4F4SH02307, 54521/A2AA4F4SH02317, 54521/A2AA4F4SH02343, 54521/A2AA4F4SH02352, 54521/A2AA4F4SH02353, 54521/
A2AA4F4SH02358, 54521/A2AA4F4SH02373, 54521/A2AA4F4SH02379, 54521/A2AA4F4SH02380, 54521/A2AA4F4SH02381, 54521/A2AA4F4SH02385, 545
21/A2AA4F4SH02392, 54521/A2AA4F4SH02394, 54521/A2AA4F4SH02395, 54521/A2AA4F4SH02397, 54521/A2AA4F4SH02399, 54521/A2AA4F4SJ00001,
54521/A2AA4F4SJ00002, 54521/A2AA4F4SJ00003, 54521/A2AA4F4SJ00004,54521/A2AA4F4SJ00005, 54521/A2AA4F4SJ00006, 54521/A2AA4F4SJ00007
, 54521/A2AA4F4SJ00008, 54521/A2AA4F4SJ00009, 54521/A2AA4F4SJ00011, 54521/A2AA4F4SJ00013, 54521/A2AA4F4SJ00014, 54521/A2AA4F4SJ00
015, 54521/A2AA4F4SJ00016, 54521/A2AA4F4SJ00017, 54521/A2AA4F4SJ00018, 54521/A2AA4F4SJ00019, 54521/A2AA4F4SJ00020, 54521/A2AA4F4S
J00021, 54521/A2AA4F4SJ00022, 54521/A2AA4F4SJ00023, 54521/A2AA4F4SJ00024, 54521/A2AA4F4SJ00025, 54521/A2AA4F4SJ00026, 54521/A2AA4
F4SJ00027, 54521/A2AA4F4SJ00028, 54521/A2AA4F4SJ00029, 54521/A2AA4F4SJ00031, 54521/A2AA4F4SJ00032, 54521/A2AA4F4SJ00033, 54521/A2
AA4F4SJ00034, 54521/A2AA4F4SJ00035, 54521/A2AA4F4SJ00036, 54521/A2AA4F4SJ00037, 54521/A2AA4F4SJ00038, 54521/A2AA4F4SJ00039, 54521
/A2AA4F4SJ00040, 54521/A2AA4F4SJ00041, 54521/A2AA4F4SJ00042, 54521/A2AA4F4SJ00043, 54521/A2AA4F4SJ00044, 54521/A2AA4F4SJ00045, 54
521/A2AA4F4SJ00046, 54521/A2AA4F4SJ00047, 54521/A2AA4F4SJ00048, 54521/A2AA4F4SJ00050, 54521/A2AA4F4SJ00051, 54521/A2AA4F4SJ00053,
54521/A2AA4F4SJ00054, 54521/A2AA4F4SJ00055, 54521/A2AA4F4SJ00056, 54521/A2AA4F4SJ00057, 54521/A2AA4F4SJ00058, 54521/A2AA4F4SJ000
59, 54521/A2AA4F4SJ00060, 54521/A2AA4F4SJ00062, 54521/A2AA4F4SJ00063, 54521/A2AA4F4SJ00064, 54521/A2AA4F4SJ00065, 54521/A2AA4F4SJ
00067, 54521/A2AA4F4SJ00069, 54521/A2AA4F4SJ00072, 54521/A2AA4F4SJ00074, 54521/A2AA4F4SJ00075, 54521/A2AA4F4SJ00076, 54521/A2AA4F
4SJ00077, 54521/A2AA4F4SJ00078, 54521/A2AA4F4SJ00081, 54521/A2AA4F4SJ00082, 54521/A2AA4F4SJ00083, 54521/A2AA4F4SJ00085, 54521/A2A
A4F4SJ00086, 54521/A2AA4F4SJ00088, 54521/A2AA4F4SJ00090, 54521/A2AA4F4SJ00092, 54521/A2AA4F4SJ00100, 54521/A2AA4F4SJ00103, 54521/
A2AA4F4SJ00122, 54521/A2AA4F4SJ00171, 54521/A2AA4F4SJ00246, 54521/A2AA4F4SJ00249, 54521/A2AA4F4SJ00290, 54521/A2AA4F4SJ00339, 545
21/A2AA4F4SJ00373, 54521/A2AA4F4SJ00395, 54521/A2AA4F4SJ00460, 54521/A2AA4F4SJ00488, 54521/A2AA4F4SJ00596, 54521/A2AA4F4SJ00597,
54521/A2AA4F4SJ00607, 54521/A2AA4F4SJ00650, 54521/A2AA4F4SJ00657, 54521/A2AA4F4SJ00661, 54521/A2AA4F4SJ00664, 54521/A2AA4F4SJ0066
5, 54521/A2AA4F4SJ00677, 54521/A2AA4F4SJ00680, 54521/A2AA4F4SJ00681, 54521/A2AA4F4SJ00682, 54521/A2AA4F4SJ00683, 54521/A2AA4F4SJ0
0684, 54521/A2AA4F4SJ00685, 54521/A2AA4F4SJ00686, 54521/A2AA4F4SJ00687, 54521/A2AA4F4SJ00688, 54521/A2AA4F4SJ00689, 54521/A2AA4F4
SJ00690, 54521/A2AA4F4SJ00691, 54521/A2AA4F4SJ00692, 54521/A2AA4F4SJ00693, 54521/A2AA4F4SJ00694, 54521/A2AA4F4SJ00695, 54521/A2AA
4F4SJ00696, 54521/A2AA4F4SJ00697, 54521/A2AA4F4SJ00698, 54521/A2AA4F4SJ00699, 54521/A2AA4F4SJ00700, 54521/A2AA4F4SJ00701, 54521/A
2AA4F4SJ00702, 54521/A2AA4F4SJ00703, 54521/A2AA4F4SJ00704, 54521/A2AA4F4SJ00705, 54521/A2AA4F4SJ00706, 54521/A2AA4F4SJ00707, 5452
1/A2AA4F4SJ00708, 54521/A2AA4F4SJ00710, 54521/A2AA4F4SJ00711, 54521/A2AA4F4SJ00712, 54521/A2AA4F4SJ00713, 54521/A2AA4F4SJ00714, 5
4521/A2AA4F4SJ00715, 54521/A2AA4F4SJ00716, 54521/A2AA4F4SJ00717, 54521/A2AA4F4SJ00718, 54521/A2AA4F4SJ00719, 54521/A2AA4F4SJ00720
, 54521/A2AA4F4SJ00721, 54521/A2AA4F4SJ00722, 54521/A2AA4F4SJ00723, 54521/A2AA4F4SJ00724, 54521/A2AA4F4SJ00725, 54521/A2AA4F4SJ00
726, 54521/A2AA4F4SJ00727, 54521/A2AA4F4SJ00729, 54521/A2AA4F4SJ00731, 54521/A2AA4F4SJ00732, 54521/A2AA4F4SJ00734, 54521/A2AA4F4S
J00735, 54521/A2AA4F4SJ00736, 54521/A2AA4F4SJ00737, 54521/A2AA4F4SJ00738, 54521/A2AA4F4SJ00739, 54521/A2AA4F4SJ00740, 54521/A2AA4
F4SJ00741, 54521/A2AA4F4SJ00742, 54521/A2AA4F4SJ00744, 54521/A2AA4F4SJ00745, 54521/A2AA4F4SJ00746, 54521/A2AA4F4SJ00747, 54521/A2
AA4F4SJ00748, 54521/A2AA4F4SJ00749, 54521/A2AA4F4SJ00750, 54521/A2AA4F4SJ00751, 54521/A2AA4F4SJ00753, 54521/A2AA4F4SJ00754, 54521
/A2AA4F4SJ00755, 54521/A2AA4F4SJ00756, 54521/A2AA4F4SJ00757, 54521/A2AA4F4SJ00759, 54521/A2AA4F4SJ00760, 54521/A2AA4F4SJ00762, 54
521/A2AA4F4SJ00764, 54521/A2AA4F4SJ00765, 54521/A2AA4F4SJ00767, 54521/A2AA4F4SJ00772, 54521/A2AA4F4SJ00773, 54521/A2AA4F4SJ00889,
54521/A2AA4F4SJ00933, 54521/A2AA4F4SJ00974, 54521/A2AA4F4SJ01010, 54521/A2AA4F4SJ01018, 54521/A2AA4F4SJ01043, 54521/A2AA4F4SJ010
44, 54521/A2AA4F4SJ01061, 54521/A2AA4F4SJ01062, 54521/A2AA4F4SJ01066, 54521/A2AA4F4SJ01068, 54521/A2AA4F4SJ01069, 54521/A2AA4F4SJ
01070, 54521/A2AA4F4SJ01072, 54521/A2AA4F4SJ01073, 54521/A2AA4F4SJ01074, 54521/A2AA4F4SJ01075, 54521/A2AA4F4SJ01076, 54521/A2AA4F
4SJ01077, 54521/A2AA4F4SJ01078, 54521/A2AA4F4SJ01079, 54521/A2AA4F4SJ01080, 54521/A2AA4F4SJ01081, 54521/A2AA4F4SJ01082, 54521/A2A
A4F4SJ01083, 54521/A2AA4F4SJ01084, 54521/A2AA4F4SJ01086, 54521/A2AA4F4SJ01087, 54521/A2AA4F4SJ01088, 54521/A2AA4F4SJ01089, 54521/
A2AA4F4SJ01090, 54521/A2AA4F4SJ01091, 54521/A2AA4F4SJ01092, 54521/A2AA4F4SJ01093, 54521/A2AA4F4SJ01094, 54521/A2AA4F4SJ01095, 545
21/A2AA4F4SJ01096, 54521/A2AA4F4SJ01097, 54521/A2AA4F4SJ01099, 54521/A2AA4F4SJ01100, 54521/A2AA4F4SJ01101, 54521/A2AA4F4SJ01102,
54521/A2AA4F4SJ01103, 54521/A2AA4F4SJ01104, 54521/A2AA4F4SJ01105, 54521/A2AA4F4SJ01106, 54521/A2AA4F4SJ01107, 54521/A2AA4F4SJ0110
8, 54521/A2AA4F4SJ01109, 54521/A2AA4F4SJ01110, 54521/A2AA4F4SJ01111, 54521/A2AA4F4SJ01112, 54521/A2AA4F4SJ01113, 54521/A2AA4F4SJ0
1114, 54521/A2AA4F4SJ01115, 54521/A2AA4F4SJ01116, 54521/A2AA4F4SJ01117, 54521/A2AA4F4SJ01118, 54521/A2AA4F4SJ01120, 54521/A2AA4F4
SJ01121, 54521/A2AA4F4SJ01122, 54521/A2AA4F4SJ01123, 54521/A2AA4F4SJ01124, 54521/A2AA4F4SJ01125, 54521/A2AA4F4SJ01126, 54521/A2AA
4F4SJ01127, 54521/A2AA4F4SJ01128, 54521/A2AA4F4SJ01129, 54521/A2AA4F4SJ01130, 54521/A2AA4F4SJ01131, 54521/A2AA4F4SJ01132, 54521/A
2AA4F4SJ01133, 54521/A2AA4F4SJ01134, 54521/A2AA4F4SJ01136, 54521/A2AA4F4SJ01137, 54521/A2AA4F4SJ01138, 54521/A2AA4F4SJ01139, 5452
1/A2AA4F4SJ01140, 54521/A2AA4F4SJ01141, 54521/A2AA4F4SJ01142, 54521/A2AA4F4SJ01143, 54521/A2AA4F4SJ01144, 54521/A2AA4F4SJ01145, 5
4521/A2AA4F4SJ01146, 54521/A2AA4F4SJ01147, 54521/A2AA4F4SJ01148, 54521/A2AA4F4SJ01151, 54521/A2AA4F4SJ01152, 54521/A2AA4F4SJ01155
, 54521/A2AA4F4SJ01156, 54521/A2AA4F4SJ01157, 54521/A2AA4F4SJ01159, 54521/A2AA4F4SJ01160, 54521/A2AA4F4SJ01162, 54521/A2AA4F4SJ01
163, 54521/A2AA4F4SJ01165, 54521/A2AA4F4SJ01168, 54521/A2AA4F4SJ01170, 54521/A2AA4F4SJ01171, USO O DESTINO: DOMESTICO, POTENCIA:
25 WATTS, CAPACIDAD: 0.09 LITROS, CON MANUAL Y ACCESORIOS PARA SU NORMAL FUNCIONAMIENTO, CANT. 400 UND.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
482024000698392-3
Espacio para uso exclusivo de la Entidad Recaudadora
6/12/24, 3:27 p.m. Declaración General de Importación
https://comex.granandina.com/comex/ControlSigloXxi?toJson=S&accion=C3&subAccion=Sigloxxi_DownloadHtml 2/8
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Declaración de Importación Privada 500
1. Año 2024
Espacio reservado para la DIAN (Antes de diligenciar este formulario lea cuidadosamente las instrucciones)
4. Número de formulario 482024000698393-0
5 . Número de Identificación Tributaria (NIT)
823004536
6 . DV.
1
11 . Apellidos y nombres o Razón Social
COMUNICACIONES DEL CARIBE S.A.S.
13 . Dirección
CL 25 25 B 126 TO 2
15 . Teléfono
2765591
12 . Cód. Admón.
48
16 . Cód. Dpto
70
17 . Cód. Ciudad Municipio
001
24 . Número de Identificación Tributaria (NIT)
860078039
25 . DV.
2
26 . Razón social del declarante autorizado
AGENCIA DE ADUANAS GRANANDINA LTDA. NIVEL 1
27 . Tipo usuario
26
28 . Cód. usuario
453
29 . Número documento de identificación
11365827
30 . Apellidos y nombres
VALENCIA GUZMAN CAMILO ANDRES
31 . Clase
Importador
02
32 . Tipo declaración
Inicial
33 . Cod.
1
34 .No.Formulario
Anterior XXXXXXXXXXXXXX
35 . Año – Mes – Día
XXXX – XX – XX
36 . Cod. Admón.
XX
37 . Declaración de Exportación
No. XXXXXXXXXXXXXXX
38 . Año – Mes – Día
XXXX – XX – XX
39 . Cod. Admón.
XX
40 . Cod. lugar ingreso
de las mercancías
CTG
41 . Cod. Depósito
13906
42 . Manifiesto de carga
No. 916348005
43 . Año – Mes – Día
2024 – 12 – 05
44 . Documento de transporte
No. COSU6401515570
45 . Año – Mes – Día
2024 – 11 – 20
46 . Nombre exportador o proveedor en el exterior
XIAOMI H.K. LIMITED
47 . Ciudad
KOWLOON
48 . Cod.País Exportador
351
49 . Dirección exportador o proveedor en el exterior
SUITE 3209, 32/F, TOWER 5, THE GATEWAY, HARBOUR CI
50 . E-mail
13810435792
51 . No. de factura
IHK1100000007041
52 . Año – Mes – Día
2024 – 10 – 29
53 . Cod. país
procedencia
580
54 . Cod. Modo
Transporte
1
55 . Código de
Bandera
741
56 . Cod. Depto
destino
70
57 . Empresa transportadora
AGENCIA OCEANICA OCEANIC LTDA.
58 . Tasa de cambio $ cvs.
4.406.16
S 59 . Subpartida arancelaria
8518210000
60 . Cod.
Complementario
XX
61 . Cod.
Suplementario
XX
62 . Cod. Modalidad
C200
63 . No. cuotas
o meses
XX
64 . Valor cuota USD
XXXX
65 . Periodicidad del
pago de la cuota
XX
66 . Cod. país
de origen
215
67 . Cod. Acuerdo
XXX
68 . Forma de pago
de la importación
08
69 . Tipo de
importación
01
70 . Cod. país
compra
351
71 . Peso bruto kgs. dcms.
1.108.73
72 . Peso neto kgs. dcms.
687.50
73 . Código
embalaje
YY
74 . No. bultos
475
75 . Subpartidas
2
76 . Cod. unidad
comercialU
77 . Cantidad dcms.
3.000.00
78 .Valor FOB USD
18.964.07
79 . Valor fletes USD
231.54 Concepto % Base Total Liquidado ($) Total a pagar con esta
declaración ($)
Total Liquidado
(USD)
Arancel
92
0.00
93
84.598.272
94
0
95
0
96
0.00
I.V.A.
97
19.00
98
84.598.272
99
16.074.000
100
0
101
0.00
Salvaguardia
102
0.00
103
0
104
0
105
0
106
0.00
Derechos
Compensatorios
107
0.00
108
0
109
0
110
0
111
0.00
Derechos
Antidumping
112
0.00
113
0
114
0
115
0
116
0.00
Sancion
117
0
118
0
119
0
120
0
Rescate
121
0
122
0
123
0
124
0
Total 125
16.074.000
126
0.00
80 . Valor Seguros USD
4.39
81 . Valor Otros Gastos USD
0
82 . Sumatoria de fletes, seguros
y otros gastos USD
235.93
83 . Ajuste valor USD
0.00
84 . Valor aduana USD
19.200.00
85 . Código registro
o licencia
X
86 . Número
XXXXXXXXXX
87 . Cod. oficina
99
88 . Año
XXXX
89 . Programa No
XXXXXXXXXX
90 . Cód Interno del Producto
0
91 . Descripción de las mercancías(No inicie la descripción de las mercancías a importar con lo señalado en el arancel de aduanas en la subpartida arancelaria – Incluya marcas, seriales y otros) (Si el campo es insuficiente, continúe al respaldo
de este formulario)
DO CGI109372 PEDIDO PEDIDO OLA: 354-11-2024 DECLARACION 2 DE 2; FACTURA(S):IHK1100000007041 MERCANCIA NUEVA // FACTURA:IHK1100000
007041, FECHA:29-10-2024 , ID/SKU: 30496/BHR4802GL , PRODUCTO: PARLANTE-MI PORTABLE BLUETOOTH SPEAKER, MARCA: MI-XIAOMI, MODELO:
XMYX04WM, REFERENCIA: MI PORTABLE BLUETOOTH SPEAKER, SERIAL: 30496/00609898, 30496/00610086, 30496/00610119, 30496/00609801, 3049
6/00609929, 30496/00609859, 30496/00609873, 30496/00610322, 30496/00610087, 30496/00609843, 30496/00609948, 30496/00610803, 30496
/00609842, 30496/00609905, 30496/00609836, 30496/00610148, 30496/00610841, 30496/00610325, 30496/00609815, 30496/00610360, 30496/
00609833, 30496/00609869, 30496/00609858, 30496/00610250, 30496/00610137, 30496/00610330, 30496/00610197, 3(continúa al respaldo)
127 . Valor pagos anteriores: 0 128 . Recibo oficial de pago anterior No.: XXXXXXXXXXXXXXX
129. Fecha: XXXX XX XX
130 . Espacio reservado DIAN – Actuación aduanera
Estado de levante: Levante automático
No hay declaración posterior
131 . Espacio reservado uso exclusivo Ministerio de Relaciones Exteriores 132 . No. Aceptación declaración
482024000698393
133. Feha: 2024 12 06
134 . Levante No. 482024000711775 135 . Fecha
2024 – 12 – 06
Firma funcionario responsable 136 . Nombre
137 . C.C. No.
Firma declarante 997 . Espacio exclusivo para el sello
de la entidad recaudadora
(Fecha efectiva de la transacción)
Coloque el timbre de la máquina
registradora al dorso de este formulario
980 . Pago Total $
0
996 . Espacio para Número autoadhesivo
91048022298439
Fecha de Impresión: 2024-12-06 15:27:28
6/12/24, 3:27 p.m. Declaración General de Importación
https://comex.granandina.com/comex/ControlSigloXxi?toJson=S&accion=C3&subAccion=Sigloxxi_DownloadHtml 3/8
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Declaración de Importación
Aceptación : 482024000698393-0
Subpartida : 8518210000
Página 1 de 5
105. Continuación descripción mercancías (Incluya marcas, seriales y otros)
