Ir al contenido
VER MAS
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Declaración de Importación Privada 500
1. Año 2026
Espacio reservado para la DIAN (Antes de diligenciar este formulario lea cuidadosamente las instrucciones)
4. Número de formulario
032026000848863-1
5 . Número de Identificación Tributaria (NIT)
901632607
6 . DV.
0
11 . Apellidos y nombres o Razón Social
HOLAPLAZA S.A.S
13 . Dirección
CR 85 D 46 A 65 BG 10 (!) COMPLEJO LOGISTICO SAN
15 . Teléfono
3193429696
12 . Cód. Admón.
03
16 . Cód. Dpto
11
17 . Cód. Ciudad Municipio
001
24 . Número de Identificación Tributaria (NIT)
901553266
25 . DV.
3
26 . Razón social del declarante autorizado
AGENCIA DE ADUANAS DSV S.A.S. NIVEL 1
27 . Tipo usuario
26
28 . Cód. usuario
1352
29 . Número documento de identificación
80234432
30 . Apellidos y nombres
JOSE IGNACIO RONCANCIO TRIANA
31 . Clase
Importador
02
32 . Tipo declaración
Inicial
33 . Cod.
1
34 .No.Formulario Anterior
XXXXXXXXXXXXXX
35 . Año – Mes – Día
XXXX – XX – XX
36 . Cod. Admón.
XX
37 . Declaración de Exportación
No. XXXXXXXXXXXXXXX
38 . Año – Mes – Día
XXXX – XX – XX
39 . Cod. Admón.
XX
40 . Cod. lugar ingreso
de las mercancías
BOG
41 . Cod. Depósito
99900
42 . Manifiesto de carga
No. 116575017131931
43 . Año – Mes – Día
2026 – 06 – 08
44 . Documento de transporte
No. 074-75083820
45 . Año – Mes – Día
2026 – 06 – 04
46 . Nombre exportador o proveedor en el exterior
BEST UNITE TRADE CO., LIMITED
47 . Ciudad
KOWLOON
48 . Cod.País Exportador
351
49 . Dirección exportador o proveedor en el exterior
ROOM P, 4/F LLADRO CENTRE, 72 HOI YUEN ROAD
50 . E-mail
852 3075 6699
51 . No. de factura
BU-BOG20260518
52 . Año – Mes – Día
2026 – 05 – 18
53 . Cod. país
procedencia
351
54 . Cod. Modo
Transporte
4
55 . Código de
Bandera
573
56 . Cod. Depto
destino
11
57 . Empresa transportadora
KLM CIA. REAL HOLANDESA DE AVIACION.
58 . Tasa de cambio $ cvs.
3.565.32
S 59 . Subpartida arancelaria
8517130000
60 . Cod.
Complementario
XX
61 . Cod.
Suplementario
XX
62 . Cod. Modalidad
C134
63 . No. cuotas
o meses
XX
64 . Valor cuota USD
XXXX
65 . Periodicidad del
pago de la cuota
XX
66 . Cod. país
de origen
215
67 . Cod. Acuerdo
XXX
68 . Forma de pago
de la importación
01
69 . Tipo de
importación
01
70 . Cod. país
compra
351
71 . Peso bruto kgs. dcms.
825.59
72 . Peso neto kgs. dcms.
743.04
73 . Código
embalaje
YY
74 . No. bultos
90
75 . Subpartidas
1
76 . Cod. unidad
comercialU 77 . Cantidad dcms.
2.500.00
78 .Valor FOB USD
308.275.00
79 . Valor fletes USD
6.842.35 Concepto % Base Total Liquidado ($) Total a pagar con esta
declaración ($)
Total Liquidado
(USD)
Arancel 92
0.00
93
1.123.888.443
94
0
95
0
96
0.00
I.V.A. 97
0.00
98
1.123.888.443
99
0
100
0
101
0.00
Salvaguardia 102
0.00
103
0
104
0
105
0
106
0.00
Derechos
Compensatorios
107
0.00
108
0
109
0
110
0
111
0.00
Derechos
Antidumping
112
0.00
113
0
114
0
115
0
116
0.00
Sancion 117
0
118
0
119
0
120
0
Rescate 121
0
122
0
123
0
124
0
Total 125
0
126
0.00
80 . Valor Seguros USD
110.58
81 . Valor Otros Gastos USD
0
82 . Sumatoria de fletes, seguros
y otros gastos USD
6.952.93
83 . Ajuste valor USD
0.00
84 . Valor aduana USD
315.227.93
85 . Código registro
o licencia
X
86 . Número
XXXXXXXXXX
87 . Cod. oficina
99
88 . Año
XXXX
89 . Programa No
XXXXXXXXXX
90 . Cód Interno del Producto
0
91 . Descripción de las mercancías(No inicie la descripción de las mercancías a importar con lo señalado en el arancel de aduanas en la subpartida arancelaria – Incluya marcas, seriales y otros) (Si el campo es insuficiente, continúe al respaldo
de este formulario)
DO BB7G0008316-001 PEDIDO TRAMITE: PED-IMPO018-2026 DECLARACION(2-3) MERCANCIA NUEVA DV-260122 FECHA 2026-06-04. FACTURA: BU-B
OG20260518 FECHA: 2026-05-18 PRODUCTO: TELEFONO INTELIGENTE (CELULAR) TECNO SPARK 50 4+256 KN4, MARCA: TECNO, MODELO: KN4, REFER
ENCIA: NO TIENE, USO O DESTINO: EQUIPO TERMINAL MOVIL PARA TELECOMUNICACION, DESCARGA DE APLICACIONES, NAVEGACION EN INTERNET Y T
OMA DE FOTOGRAFIAS ENTRE OTROS, SERIAL: NO TIENE, IMEI NO. (CODIGO DE QUINCE -15- DIGITOS): 358021353634268 // 358021359444514,
358021353634086 // 358021356461016, 358021353635042 // 358021355180138, 358021353636081 // 358021359773144, 358021353645496 // 35
8021356420004, 358021353630480 // 358021355952387, 358021353627361 // 358021358724742, 358021353626462 // 3(continúa al respaldo)
127 . Valor pagos anteriores: 0 128 . Recibo oficial de pago anterior No.: XXXXXXXXXXXXXXX 129. Fecha: XXXX XX XX
130 . Espacio reservado DIAN – Actuación aduanera
Estado de levante: Después de insp.: levante
No hay declaración posterior
Acta de inspección No.: 032026000067562
Inició: 2026-06-09 16:25:37 Finalizó: 2026-06-09 20:28:00
131 . Espacio reservado uso exclusivo Ministerio de Relaciones Exteriores 132 . No. Aceptación declaración
032026000848863
133. Feha: 2026 06 09
134 . Levante No. 032026000788872 135 . Fecha
2026 – 06 – 09
Firma funcionario responsable 136 . Nombre JUAN EVELIO ROBLEDO BLANCO
137 . C.C. No. 19457992
Firma declarante 997 . Espacio exclusivo para el sello
de la entidad recaudadora
(Fecha efectiva de la transacción)
Coloque el timbre de la máquina
registradora al dorso de este formulario
980 . Pago Total $
0
996 . Espacio para autoadhesivo de la entidad recaudadora
(Número del adhesivo)
SYGA
Autoadhesivo 92032608741496
Fecha presentación 2026-06-09 16:17:23
Valor pagado $0.00
Fecha de Impresión: 2026-06-10 08:13:02
HPZ
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Declaración de Importación
Aceptación : 032026000848863-1
Subpartida : 8517130000
Página 1 de 10
105. Continuación descripción mercancías (Incluya marcas, seriales y otros)
58021356572010, 358021353624418 // 358021358654741, 358021353620937 // 358021355281597, 358021353617636 // 358021358995938, 35802
1353645678 // 358021355454798, 358021353646825 // 358021357265150, 358021353648854 // 358021357668601, 358021353653201 // 3580213
59208315, 358021353655289 // 358021357260698, 358021353658416 // 358021358125247, 358021353658952 // 358021358596587, 35802135366
2145 // 358021358853525, 358021353664133 // 358021359271032, 358021353668597 // 358021357960867, 358021353671948 // 3580213561058
78, 358021353556446 // 358021356953749, 358021353561016 // 358021358959488, 358021353565371 // 358021355522230, 358021353568029 /
/ 358021358623076, 358021353572179 // 358021355614409, 358021353573201 // 358021356407068, 358021353574795 // 358021357672447, 35
8021353575040 // 358021357648660, 358021353576162 // 358021359792417, 358021353580933 // 358021359720871, 358021353583101 // 3580
21358980757, 358021353583184 // 358021355098033, 358021353588142 // 358021358694283, 358021353588845 // 358021357384167, 35802135
3592144 // 358021355164934, 358021353594264 // 358021358892051, 358021353598364 // 358021355817689, 358021353601333 // 3580213556
15778, 358021353603552 // 358021358022881, 358021353605359 // 358021358866063, 358021353607520 // 358021356690473, 35802135360791
8 // 358021356411508, 358021353624202 // 358021355039136, 358021353625605 // 358021357562697, 358021353629144 // 358021356227623,
358021353633179 // 358021359207200, 358021353633518 // 358021358645061, 358021353634185 // 358021355831854, 358021353635810 // 3
58021357378375, 358021353636313 // 358021358641789, 358021353636735 // 358021359252388, 358021353637139 // 358021356706188, 35802
1353639408 // 358021355536719, 358021353642139 // 358021355298690, 358021353645470 // 358021355629100, 358021353646528 // 3580213
58792772, 358021353646841 // 358021356518658, 358021353658457 // 358021355108998, 358021353664190 // 358021358875833, 35802135366
4737 // 358021357080609, 358021353667045 // 358021358412991, 358021353669447 // 358021358049900, 358021353670882 // 3580213563829
56, 358021353671153 // 358021357646474, 358021353559424 // 358021356879563, 358021353564176 // 358021359624933, 358021353565116 /
/ 358021358092314, 358021353568706 // 358021355202304, 358021353572237 // 358021359549098, 358021353572757 // 358021358514143, 35
8021353573128 // 358021356444665, 358021353573334 // 358021356246086, 358021353575263 // 358021358827685, 358021353586666 // 3580
21355646674, 358021353589017 // 358021357636467, 358021353592300 // 358021355389754, 358021353594835 // 358021356672018, 35802135
3595535 // 358021358302861, 358021353603149 // 358021358142721, 358021353603875 // 358021356738959, 358021353603925 // 3580213592
80199, 358021353608825 // 358021359184805, 358021353610979 // 358021357860802, 358021353613858 // 358021357547136, 35802135361789
1 // 358021358334351, 358021353623444 // 358021356729982, 358021353620390 // 358021359103144, 358021353625159 // 358021355292172,
358021353626074 // 358021356831200, 358021353630167 // 358021357334758, 358021353633278 // 358021355967419, 358021353636800 // 3
58021355735675, 358021353637592 // 358021358695017, 358021353647732 // 358021359977695, 358021353648599 // 358021358442766, 35802
1353648698 // 358021359131046, 358021353649431 // 358021356288393, 358021353653235 // 358021355665138, 358021353654027 // 3580213
56140339, 358021353656022 // 358021358978801, 358021353656899 // 358021357083306, 358021353659729 // 358021356137228, 35802135366
1675 // 358021357351273, 358021353662939 // 358021357703028, 358021353665015 // 358021355374970, 358021353668399 // 3580213570850
87, 358021353668720 // 358021358270431, 358021353668985 // 358021356676191, 358021353553658 // 358021358525107, 358021353554318 /
/ 358021355080098, 358021353555422 // 358021359898917, 358021353560950 // 358021355476098, 358021353564598 // 358021356440119, 35
8021353577160 // 358021357551740, 358021353580966 // 358021356239065, 358021353588209 // 358021359544016, 358021353589264 // 3580
21355663505, 358021353589546 // 358021356603641, 358021353589678 // 358021358951055, 358021353590239 // 358021356094213, 35802135
3592011 // 358021357818354, 358021353593597 // 358021357813462, 358021353594454 // 358021355879010, 358021353596285 // 3580213564
99073, 358021353596822 // 358021356847321, 358021353603008 // 358021359374133, 358021353606191 // 358021358014029, 35802135360775
1 // 358021357661747, 358021353611282 // 358021358163131, 358021353615010 // 358021356798441, 358021353627932 // 358021355684410,
358021353629086 // 358021358340028, 358021353631017 // 358021355426119, 358021353633708 // 358021356286710, 358021353636156 // 3
58021359434812, 358021353641297 // 358021359064924, 358021353642212 // 358021358817835, 358021353642618 // 358021356402275, 35802
1353644697 // 358021359392515, 358021353644952 // 358021358017931, 358021353645157 // 358021358591778, 358021353645595 // 3580213
56215743, 358021353645793 // 358021356222368, 358021353648904 // 358021357665623, 358021353653680 // 358021355105291, 35802135365
4928 // 358021355390018, 358021353656097 // 358021356064646, 358021353665544 // 358021355231402, 358021353667185 // 3580213589461
54, 358021353667581 // 358021356183438, 358021353668803 // 358021356927040, 358021353669165 // 358021359440405, 358021353552122 /
/ 358021355861125, 358021353563376 // 358021355401310, 358021353564655 // 358021359098575, 358021353566312 // 358021359125592, 35
8021353570074 // 358021358909483, 358021353576386 // 358021359549452, 358021353577459 // 358021356668594, 358021353587003 // 3580
21358440448, 358021353588167 // 358021359803024, 358021353588928 // 358021358605842, 358021353590403 // 358021359433889, 35802135
3592805 // 358021355756150, 358021353593001 // 358021355541784, 358021353593100 // 358021359044579, 358021353595865 // 3580213573
32703, 358021353598463 // 358021358946378, 358021353606183 // 358021357305170, 358021353608635 // 358021357480395, 35802135361145
6 // 358021359158817, 358021353624087 // 358021355494745, 358021353624632 // 358021356249866, 358021353625449 // 358021358497752,
358021353628476 // 358021358867822, 358021353629250 // 358021359808346, 358021353630951 // 358021357890577, 358021353634144 // 3
58021356138515, 358021353639259 // 358021355324660, 358021353639671 // 358021355208954, 358021353641578 // 358021357774417, 35802
1353642774 // 358021359617788, 358021353646619 // 358021355237532, 358021353646866 // 358021359142415, 358021353648581 // 3580213
56233837, 358021353648888 // 358021357113228, 358021353653623 // 358021355143425, 358021353655834 // 358021356099659, 35802135365
5867 // 358021355480959, 358021353660800 // 358021359556192, 358021353664422 // 358021356351134, 358021353665700 // 3580213571794
43, 358021353666583 // 358021355921309, 358021353668928 // 358021359443458, 358021353670676 // 358021355223029, 358021353672771 /
/ 358021357950587, 358021353558434 // 358021358842320, 358021353559341 // 358021356822878, 358021353561180 // 358021355190731, 35
8021353577939 // 358021359246471, 358021353580628 // 358021355824719, 358021353580917 // 358021356088777, 358021353582822 // 3580
21358966186, 358021353584745 // 358021359265554, 358021353585163 // 358021358960155, 358021353586674 // 358021358989501, 35802135
3587912 // 358021359915562, 358021353590114 // 358021357561681, 358021353591658 // 358021358608135, 358021353594421 // 3580213583
90270, 358021353597234 // 358021359973256, 358021353602711 // 358021358899320, 358021353603784 // 358021358418121, 35802135361274
4 // 358021356159271, 358021353619632 // 358021357543945, 358021353620325 // 358021355158589, 358021353626579 // 358021355881420,
358021353628112 // 358021358010274, 358021353617206 // 358021358802506, 358021353621539 // 358021356955207, 358021353621810 // 3
58021359500166, 358021353622909 // 358021356764112, 358021353628385 // 358021358007981, 358021353629136 // 358021355634134, 35802
1353631553 // 358021355454392, 358021353632783 // 358021359128653, 358021353635166 // 358021356760854, 358021353635786 // 3580213
55836812, 358021353637857 // 358021357160286, 358021353642451 // 358021359693326, 358021353646023 // 358021355798897, 35802135364
7450 // 358021357170558, 358021353648102 // 358021358689176, 358021353648409 // 358021359008517, 358021353649084 // 3580213574877
21, 358021353652427 // 358021357876915, 358021353658291 // 358021358894859, 358021353658408 // 358021359401910, 358021353659836 /
/ 358021359760125, 358021353662327 // 358021355297304, 358021353555877 // 358021356771141, 358021353558202 // 358021359179516, 35
8021353558988 // 358021355733902, 358021353561453 // 358021355622519, 358021353562808 // 358021356565311, 358021353573805 // 3580
21357730278, 358021353585031 // 358021355970819, 358021353585494 // 358021359401811, 358021353586799 // 358021355338264, 35802135
3592847 // 358021357183775, 358021353594306 // 358021359108614, 358021353598018 // 358021359802430, 358021353599305 // 3580213586
05206, 358021353600616 // 358021358110223, 358021353602802 // 358021357263874, 358021353604964 // 358021355490354, 35802135360508
6 // 358021358889339, 358021353608411 // 358021359380353, 358021353608502 // 358021357000219, 358021353608940 // 358021358767998,
358021353610656 // 358021357295223, 358021353612033 // 358021357900145, 358021353616240 // 358021359961574, 358021353617651 // 3
58021359724683, 358021353618279 // 358021356159578, 358021353619038 // 358021356105050, 358021353620051 // 358021355077995, 35802
1353620861 // 358021355990460, 358021353624285 // 358021357758634, 358021353624541 // 358021357897754, 358021353627080 // 3580213
55892377, 358021353627106 // 358021358911661, 358021353627866 // 358021358043630, 358021353628153 // 358021356757710, 35802135363
032026000848863-1
Espacio para uso exclusivo de la Entidad Recaudadora
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Declaración de Importación
Aceptación : 032026000848863-1
Subpartida : 8517130000
Página 2 de 10
105. Continuación descripción mercancías (Incluya marcas, seriales y otros)
0290 // 358021356912091, 358021353631819 // 358021357126451, 358021353632296 // 358021355663323, 358021353638053 // 3580213585219
73, 358021353640232 // 358021356976757, 358021353648110 // 358021355285846, 358021353650462 // 358021357625643, 358021353651890 /
/ 358021356741672, 358021353662673 // 358021357897473, 358021353663143 // 358021355551288, 358021353555125 // 358021356749154, 35
8021353556362 // 358021358063414, 358021353560679 // 358021357417603, 358021353568193 // 358021357180003, 358021353570546 // 3580
21357530405, 358021353574555 // 358021357767502, 358021353576444 // 358021356125074, 358021353577574 // 358021359116476, 35802135
3579331 // 358021359258054, 358021353580636 // 358021358727380, 358021353582558 // 358021358920753, 358021353584166 // 3580213567
22458, 358021353588571 // 358021359995598, 358021353593399 // 358021358918393, 358021353599917 // 358021359319708, 35802135360167
1 // 358021358049892, 358021353603073 // 358021356047179, 358021353603602 // 358021355709860, 358021353604816 // 358021359441205,
358021353607140 // 358021356802052, 358021353609153 // 358021356809792, 358021353616018 // 358021358667545, 358021353616950 // 3
58021359691585, 358021353616992 // 358021356271555, 358021353619558 // 358021359668724, 358021353619871 // 358021359616301, 35802
1353625720 // 358021355778261, 358021353629169 // 358021359191784, 358021353629672 // 358021359015785, 358021353631173 // 3580213
59997818, 358021353631736 // 358021358865875, 358021353634656 // 358021356928022, 358021353640307 // 358021355550496, 35802135364
7088 // 358021357659642, 358021353647757 // 358021355171681, 358021353650991 // 358021356522031, 358021353652922 // 3580213556315
10, 358021353653755 // 358021355720941, 358021353655495 // 358021355841853, 358021353655859 // 358021357962301, 358021353659851 /
/ 358021356583017, 358021353660420 // 358021357605702, 358021353668670 // 358021357923071, 358021353672672 // 358021358319311, 35
8021353553815 // 358021357737000, 358021353566486 // 358021355674049, 358021353567526 // 358021356345961, 358021353567914 // 3580
21355842372, 358021353568987 // 358021359244997, 358021353571189 // 358021359589854, 358021353575651 // 358021356359236, 35802135
3576055 // 358021355090527, 358021353577863 // 358021356662027, 358021353579224 // 358021355887211, 358021353581071 // 3580213553
17516, 358021353581741 // 358021359404450, 358021353583978 // 358021359770793, 358021353584901 // 358021356223044, 35802135358995
9 // 358021359474214, 358021353590452 // 358021357928450, 358021353602794 // 358021358131526, 358021353606449 // 358021359881087,
358021353606670 // 358021355110622, 358021353607926 // 358021358026270, 358021353612066 // 358021358111452, 358021353616588 // 3
58021358574642, 358021353612272 // 358021359869850, 358021353612660 // 358021356033112, 358021353619145 // 358021359475393, 35802
1353622859 // 358021357903180, 358021353625258 // 358021356034755, 358021353629797 // 358021357274459, 358021353629961 // 3580213
58921454, 358021353630035 // 358021356119556, 358021353633666 // 358021357645062, 358021353638442 // 358021359037946, 35802135364
2543 // 358021358794422, 358021353646585 // 358021358964371, 358021353647864 // 358021356762421, 358021353650306 // 3580213569913
68, 358021353652716 // 358021355621842, 358021353654498 // 358021359944927, 358021353659422 // 358021357010150, 358021353663127 /
/ 358021357303316, 358021353670155 // 358021355718812, 358021353670247 // 358021355831540, 358021353670684 // 358021359517921, 35
8021353671120 // 358021357707359, 358021353555638 // 358021355179874, 358021353558673 // 358021355151683, 358021353563442 // 3580
21359558107, 358021353566635 // 358021355472352, 358021353568870 // 358021357943897, 358021353571767 // 358021356302103, 35802135
3573656 // 358021356820062, 358021353574092 // 358021356659759, 358021353574381 // 358021357211329, 358021353576246 // 3580213594
80302, 358021353576881 // 358021359481698, 358021353576998 // 358021359899543, 358021353577830 // 358021358419368, 35802135358011
5 // 358021358778276, 358021353581717 // 358021355314539, 358021353582202 // 358021358423881, 358021353587540 // 358021359431396,
358021353596533 // 358021359253956, 358021353596939 // 358021357748965, 358021353601895 // 358021358496044, 358021353607090 // 3
58021355906268, 358021353611175 // 358021356613665, 358021353629995 // 358021358794539, 358021353630621 // 358021355871587, 35802
1353631579 // 358021359464298, 358021353633161 // 358021359524315, 358021353633500 // 358021358098527, 358021353633898 // 3580213
59452111, 358021353637840 // 358021358476566, 358021353638111 // 358021356491336, 358021353639317 // 358021358095234, 35802135364
0729 // 358021356584973, 358021353643020 // 358021355045315, 358021353644259 // 358021358181489, 358021353644358 // 3580213592551
00, 358021353646510 // 358021359851718, 358021353650421 // 358021359991449, 358021353656642 // 358021359123209, 358021353658721 /
/ 358021357569841, 358021353661568 // 358021355634720, 358021353661857 // 358021356444764, 358021353663119 // 358021359186271, 35
8021353665007 // 358021359984543, 358021353668613 // 358021356597108, 358021353554086 // 358021357039035, 358021353556040 // 3580
21359866633, 358021353558442 // 358021358103731, 358021353558616 // 358021355002993, 358021353562907 // 358021356839989, 35802135
3563343 // 358021356594360, 358021353566643 // 358021355682067, 358021353568938 // 358021358051146, 358021353575420 // 3580213599
48803, 358021353575446 // 358021355210802, 358021353579406 // 358021359048570, 358021353583838 // 358021356688345, 35802135358888
6 // 358021359786039, 358021353589033 // 358021358219586, 358021353590932 // 358021358097354, 358021353599743 // 358021355975180,
358021353601689 // 358021357847189, 358021353603560 // 358021355748553, 358021353604634 // 358021355534219, 358021353612553 // 3
58021357179690, 358021353612579 // 358021356710446, 358021353613833 // 358021359269044, 358021353610300 // 358021359991092, 35802
1353613957 // 358021358550428, 358021353614740 // 358021357284375, 358021353615960 // 358021357900947, 358021353621141 // 3580213
57513351, 358021353621521 // 358021355279104, 358021353624780 // 358021358491268, 358021353629862 // 358021356720577, 35802135363
4466 // 358021355791579, 358021353637089 // 358021357708605, 358021353638855 // 358021355008255, 358021353640208 // 3580213579191
94, 358021353643343 // 358021355859400, 358021353650470 // 358021355850805, 358021353653938 // 358021355974894, 358021353655149 /
/ 358021356485270, 358021353662731 // 358021355337803, 358021353664273 // 358021358889495, 358021353667474 // 358021359466137, 35
8021353669371 // 358021358387888, 358021353670239 // 358021356701593, 358021353671310 // 358021358778490, 358021353552296 // 3580
21356824684, 358021353552619 // 358021357265564, 358021353554839 // 358021357806284, 358021353555216 // 358021357444839, 35802135
3557402 // 358021355357108, 358021353562659 // 358021356921852, 358021353572633 // 358021357313463, 358021353578846 // 3580213578
61081, 358021353581774 // 358021358817918, 358021353582608 // 358021356271076, 358021353582624 // 358021358554289, 35802135358367
1 // 358021356778203, 358021353586211 // 358021355666532, 358021353587896 // 358021358757320, 358021353592110 // 358021359841925,
358021353592862 // 358021357677883, 358021353594033 // 358021358994121, 358021353597762 // 358021357491855, 358021353598281 // 3
58021355472469, 358021353598539 // 358021358098188, 358021353601754 // 358021359263500, 358021353602679 // 358021358571770, 35802
1353606019 // 358021357787989, 358021353610664 // 358021357009228, 358021353611423 // 358021359439712, 358021353611787 // 3580213
55583091, 358021353611894 // 358021356930101, 358021353611902 // 358021359615543, 358021353618055 // 358021356387708, 35802135361
8170 // 358021359603820, 358021353620077 // 358021357762081, 358021353620754 // 358021358556623, 358021353621869 // 3580213581862
98, 358021353626942 // 358021355924006, 358021353628468 // 358021355196498, 358021353636040 // 358021358270662, 358021353641537 /
/ 358021359334905, 358021353642675 // 358021359648288, 358021353643509 // 358021355742515, 358021353644838 // 358021357366776, 35
8021353657111 // 358021359838756, 358021353661295 // 358021359231473, 358021353669611 // 358021358378325, 358021353672490 // 3580
21355132527, 358021353552692 // 358021355638721, 358021353554631 // 358021357907843, 358021353559945 // 358021355331111, 35802135
3560281 // 358021358388373, 358021353560364 // 358021359106816, 358021353562519 // 358021357244510, 358021353563491 // 3580213578
06599, 358021353566155 // 358021358235111, 358021353569449 // 358021356420632, 358021353572005 // 358021357119449, 35802135357246
8 // 358021359040056, 358021353572500 // 358021357971948, 358021353574605 // 358021356915557, 358021353575800 // 358021357366677,
358021353576915 // 358021357680317, 358021353577509 // 358021357040090, 358021353579018 // 358021358132367, 358021353579125 // 3
58021357916455, 358021353587987 // 358021355343348, 358021353588373 // 358021355393459, 358021353591146 // 358021355214382, 35802
1353592045 // 358021359382656, 358021353604642 // 358021359032376, 358021353607660 // 358021357622079, 358021353611241 // 3580213
59875741, 358021353615937 // 358021358258691, 358021353619491 // 358021358267031, 358021353620135 // 358021357812555, 35802135362
3386 // 358021355096912, 358021353624400 // 358021356144828, 358021353629367 // 358021359791047, 358021353630969 // 3580213587658
93, 358021353633658 // 358021355582796, 358021353633732 // 358021357818263, 358021353638558 // 358021358081945, 358021353642881 /
/ 358021357282973, 358021353643848 // 358021356023444, 358021353647070 // 358021357200306, 358021353651841 // 358021357390578, 35
032026000848863-1
Espacio para uso exclusivo de la Entidad Recaudadora
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Declaración de Importación
Aceptación : 032026000848863-1
Subpartida : 8517130000
Página 3 de 10
105. Continuación descripción mercancías (Incluya marcas, seriales y otros)
8021353653813 // 358021357587421, 358021353653888 // 358021356794440, 358021353654886 // 358021355882717, 358021353657103 // 3580
21356723282, 358021353661444 // 358021355428032, 358021353554607 // 358021356910871, 358021353555166 // 358021355564778, 35802135
3557998 // 358021358998072, 358021353564275 // 358021357464076, 358021353569977 // 358021359261447, 358021353570124 // 3580213568
95668, 358021353574886 // 358021358796971, 358021353574910 // 358021359674375, 358021353575875 // 358021355703350, 35802135357875
4 // 358021359587858, 358021353579349 // 358021356871800, 358021353582483 // 358021356364137, 358021353583275 // 358021359522863,
358021353584794 // 358021357239379, 358021353586690 // 358021355421433, 358021353587086 // 358021355666839, 358021353588084 // 3
58021358407074, 358021353592086 // 358021357095698, 358021353594009 // 358021357893183, 358021353594215 // 358021358007163, 35802
1353599297 // 358021357930605, 358021353603537 // 358021356453757, 358021353614435 // 358021355424502, 358021353615192 // 3580213
59851999, 358021353615390 // 358021358586125, 358021353617396 // 358021355465463, 358021353619160 // 358021357456205, 35802135362
1307 // 358021357770829, 358021353626504 // 358021355858469, 358021353628047 // 358021356314942, 358021353630860 // 3580213587060
20, 358021353632122 // 358021359831041, 358021353638640 // 358021358594186, 358021353639655 // 358021356331474, 358021353639895 /
/ 358021355892880, 358021353641438 // 358021359793555, 358021353642949 // 358021357028988, 358021353646601 // 358021356794903, 35
8021353647898 // 358021355829452, 358021353648367 // 358021358145476, 358021353651197 // 358021357949449, 358021353651296 // 3580
21356806434, 358021353664554 // 358021355365887, 358021353669025 // 358021355040761, 358021353557477 // 358021358060758, 35802135
3559200 // 358021356073852, 358021353559432 // 358021356504120, 358021353559556 // 358021356185862, 358021353560687 // 3580213565
51188, 358021353561982 // 358021357374481, 358021353562899 // 358021359117359, 358021353574647 // 358021357279375, 35802135357598
2 // 358021357120678, 358021353582350 // 358021357500937, 358021353583580 // 358021357308117, 358021353588050 // 358021356637904,
358021353588621 // 358021358179160, 358021353595303 // 358021356804447, 358021353595337 // 358021359454208, 358021353597333 // 3
58021358721078, 358021353600186 // 358021356019350, 358021353600400 // 358021358611832, 358021353605474 // 358021359998121, 35802
1353606027 // 358021356924625, 358021353608866 // 358021358827610, 358021353612819 // 358021358282923, 358021353607462 // 3580213
58478018, 358021353608528 // 358021359996141, 358021353610961 // 358021356827877, 358021353614351 // 358021358164113, 35802135361
7974 // 358021358770919, 358021353619665 // 358021355751912, 358021353620093 // 358021356264113, 358021353621414 // 3580213560002
28, 358021353621927 // 358021359814682, 358021353623113 // 358021356502926, 358021353627791 // 358021359846577, 358021353628344 /
/ 358021359272527, 358021353630753 // 358021358289613, 358021353634524 // 358021358051385, 358021353651957 // 358021355184312, 35
8021353652500 // 358021357433733, 358021353658127 // 358021356459127, 358021353662467 // 358021356055933, 358021353667763 // 3580
21356716773, 358021353668324 // 358021357549272, 358021353670650 // 358021359069162, 358021353672300 // 358021355667399, 35802135
3553484 // 358021359994070, 358021353554185 // 358021359385626, 358021353555570 // 358021357948714, 358021353558699 // 3580213582
55697, 358021353559036 // 358021355047915, 358021353559705 // 358021358532608, 358021353562691 // 358021356027148, 35802135356897
9 // 358021356250716, 358021353576865 // 358021355552815, 358021353577525 // 358021358077570, 358021353580586 // 358021359024639,
358021353588803 // 358021359479403, 358021353589082 // 358021355924782, 358021353591609 // 358021356512164, 358021353592953 // 3
58021358150211, 358021353594710 // 358021355454608, 358021353598950 // 358021358751133, 358021353599073 // 358021358350076, 35802
1353601697 // 358021357621592, 358021353604402 // 358021355667621, 358021353605763 // 358021358459372, 358021353606241 // 3580213
55817317, 358021353616315 // 358021356455208, 358021353619012 // 358021357926314, 358021353625548 // 358021356481600, 35802135362
7171 // 358021355736947, 358021353627759 // 358021357375538, 358021353628989 // 358021355362389, 358021353629938 // 3580213555682
17, 358021353632395 // 358021357195365, 358021353641396 // 358021359524158, 358021353642394 // 358021357258098, 358021353645942 /
/ 358021359736323, 358021353647203 // 358021358825085, 358021353653151 // 358021359822438, 358021353654738 // 358021358904138, 35
8021353656006 // 358021359025347, 358021353659737 // 358021356666515, 358021353662152 // 358021357960669, 358021353666435 // 3580
21357624562, 358021353669561 // 358021357002876, 358021353670320 // 358021356893143, 358021353671179 // 358021359458514, 35802135
3673290 // 358021359105099, 358021353552825 // 358021357117534, 358021353558160 // 358021355423454, 358021353561610 // 3580213574
