Ir al contenido
VER MAS
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Declaración de Importación Privada 500
1. Año 2025
Espacio reservado para la DIAN (Antes de diligenciar este formulario lea cuidadosamente las instrucciones)
4. Número de formulario
032025001256147-6
5 . Número de Identificación Tributaria (NIT)
830018214
6 . DV.
1
11 . Apellidos y nombres o Razón Social
MPS MAYORISTA DE COLOMBIA S.A.
13 . Dirección
AUT MEDELLIN CL 80 KM 2 PAR EMPRESARIAL TECNOLOGIC
15 . Teléfono
8766565
12 . Cód. Admón.
03
16 . Cód. Dpto
25
17 . Cód. Ciudad Municipio
214
24 . Número de Identificación Tributaria (NIT)
830018214
25 . DV.
1
26 . Razón social del declarante autorizado
MPS MAYORISTA DE COLOMBIA S.A.
27 . Tipo usuario
37
28 . Cód. usuario
OE0436
29 . Número documento de identificación
37273151
30 . Apellidos y nombres
VILLAMIZAR GARZON YUDDY LORENA
31 . Clase
Importador
02
32 . Tipo declaración
Inicial
33 . Cod.
1
34 .No.Formulario Anterior
XXXXXXXXXXXXXX
35 . Año – Mes – Día
XXXX – XX – XX
36 . Cod. Admón.
XX
37 . Declaración de Exportación
No. XXXXXXXXXXXXXXX
38 . Año – Mes – Día
XXXX – XX – XX
39 . Cod. Admón.
XX
40 . Cod. lugar ingreso
de las mercancías
BOG
41 . Cod. Depósito
22320
42 . Manifiesto de carga
No. 116575015768960
43 . Año – Mes – Día
2025 – 07 – 05
44 . Documento de transporte
No. 129513
45 . Año – Mes – Día
2025 – 07 – 03
46 . Nombre exportador o proveedor en el exterior
MIAMI HUAXING TRADE CORPORATION
47 . Ciudad
DORAL
48 . Cod.País Exportador
249
49 . Dirección exportador o proveedor en el exterior
3750 NW 114TH AVE UNIT 5 DORAL FL 33178 US
50 . E-mail
786-216-3203
51 . No. de factura
HX18852
52 . Año – Mes – Día
2025 – 06 – 27
53 . Cod. país
procedencia
249
54 . Cod. Modo
Transporte
4
55 . Código de
Bandera
169
56 . Cod. Depto
destino
25
57 . Empresa transportadora
ATLAS AIR INC SUCURSAL COLOMBIA
58 . Tasa de cambio $ cvs.
3.974.37
S 59 . Subpartida arancelaria
8517130000
60 . Cod.
Complementario
XX
61 . Cod.
Suplementario
XX
62 . Cod. Modalidad
C134
63 . No. cuotas
o meses
XX
64 . Valor cuota USD
XXXX
65 . Periodicidad del
pago de la cuota
XX
66 . Cod. país
de origen
215
67 . Cod. Acuerdo
XXX
68 . Forma de pago
de la importación
01
69 . Tipo de
importación
01
70 . Cod. país
compra
249
71 . Peso bruto kgs. dcms.
549.00
72 . Peso neto kgs. dcms.
499.08
73 . Código
embalaje
CT
74 . No. bultos
1
75 . Subpartidas
1
76 . Cod. unidad
comercialU
77 . Cantidad dcms.
1.230.00
78 .Valor FOB USD
109.895.45
79 . Valor fletes USD
466.05 Concepto % Base Total Liquidado ($) Total a pagar con esta
declaración ($)
Total Liquidado
(USD)
Arancel 92
0.00
93
439.097.857
94
0
95
0
96
0.00
I.V.A. 97
0.00
98
439.097.857
99
0
100
0
101
0.00
Salvaguardia 102
0.00
103
0
104
0
105
0
106
0.00
Derechos
Compensatorios
107
0.00
108
0
109
0
110
0
111
0.00
Derechos
Antidumping
112
0.00
113
0
114
0
115
0
116
0.00
Sancion 117
0
118
0
119
0
120
0
Rescate 121
0
122
0
123
0
124
0
Total 125
0
126
0.00
80 . Valor Seguros USD
120.88
81 . Valor Otros Gastos USD
0
82 . Sumatoria de fletes, seguros
y otros gastos USD
586.93
83 . Ajuste valor USD
0.00
84 . Valor aduana USD
110.482.38
85 . Código registro
o licencia
X
86 . Número
XXXXXXXXXX
87 . Cod. oficina
99
88 . Año
XXXX
89 . Programa No
XXXXXXXXXX
90 . Cód Interno del Producto
0
91 . Descripción de las mercancías(No inicie la descripción de las mercancías a importar con lo señalado en el arancel de aduanas en la subpartida arancelaria – Incluya marcas, seriales y otros) (Si el campo es insuficiente, continúe al respaldo
de este formulario)
DO 9162-1 CODIGO / RESOLUCION OEA IMPORTADOR: OE0436; PEDIDO TRAMITE: 9162-1 DECLARACION(1-1) PARCIAL 1.//MERCANCIA NUEVA. NOS AC
OGEMOS AL DECRETO 925 DE MAYO 09 DEL 2013 MERCANCIA QUE NO REQUIERE REGISTRO DE IMPORTACION // MERCANCIA EXCLUIDA DE IVA DE ACUER
DO CON EL NUMERAL 06 DEL ARTICULO 424 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO. / CERTIFICADO DE HOMOLOGACION CON RADICACION NO. 2024523844. DE FE
CHA: 01-08-2024.// DOCUMENTO DE VERIFICACION DE IMEI NUMERO DV-236049 CON FECHA DE EMISION: 2025-07-07, DECRETO 2025 DE OCTUBRE 1
6 DE 2015, DECRETO 2142 DE DICIEMBRE 23 DE 2016. REFERENCIA PROCESO: IME-125.1_459219.//. PRODUCTO: TELEFONO CELULAR INTELIGENTE
-SMART PHONE, MARCA: TECNO, MODELO: KL5, REFERENCIA: P/N: KL5-256+8GB-ORBIT BLACK, USO O DESTINO: COMUNICAC(continúa al respaldo)
127 . Valor pagos anteriores: 0 128 . Recibo oficial de pago anterior No.: XXXXXXXXXXXXXXX 129. Fecha: XXXX XX XX
130 . Espacio reservado DIAN – Actuación aduanera
Estado de levante: Levante automático
No hay declaración posterior
131 . Espacio reservado uso exclusivo Ministerio de Relaciones Exteriores 132 . No. Aceptación declaración
032025001256147
133. Feha: 2025 07 08
134 . Levante No. 032025001026296 135 . Fecha
2025 – 07 – 08
Firma funcionario responsable 136 . Nombre
137 . C.C. No.
Firma declarante 997 . Espacio exclusivo para el sello
de la entidad recaudadora
(Fecha efectiva de la transacción)
Coloque el timbre de la máquina
registradora al dorso de este formulario
980 . Pago Total $
0
996 . Espacio para autoadhesivo de la entidad recaudadora
(Número del adhesivo)
SYGA
Autoadhesivo 92032505181527
Fecha presentación 2025-07-08 10:47:03
Valor pagado $0.00
Fecha de Impresión: 2025-07-08 10:49:23
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Declaración de Importación
Aceptación : 032025001256147-6
Subpartida : 8517130000
Página 1 de 5
105. Continuación descripción mercancías (Incluya marcas, seriales y otros)
ION DE VOZ, TRATAMIENTO DE DATOS, PERSONAL, EMPRESARIAL, COMERCIALIZACION Y VENTA, IMEI NO. (CODIGO DE QUINCE -15- DIGITOS):
NUME ROS DE IMEI SIM 1:. 359456981357859. 359456981375927. 359456981395180. 359456981518203. 359456981518237. 359456981518286.
3594569 81518294. 359456981518302. 359456981518492. 359456981518542. 359456981518583. 359456981518591. 359456981518690.
359456981518898. 359456981527378. 359456981527394. 359456981527550. 359456981530620. 359456981530950. 359456981530976.
359456981531016. 3594569815 31024. 359456981531065. 359456981531099. 359456981531123. 359456981531180. 359456981531271.
359456981531347. 359456981532063. 359 456981532238. 359456981357867. 359456981363493. 359456981381933. 359456981394407.
359456981514012. 359456981514053. 3594569815140 79. 359456981514095. 359456981514129. 359456981514137. 359456981514152.
359456981514194. 359456981514202. 359456981514293. 359456 981514954. 359456981515282. 359456981521264. 359456981521355.
359456981527600. 359456981527618. 359456981527634. 359456981527642. 359456981527659. 359456981527667. 359456981527709.
359456981527741. 359456981527790. 359456981527840. 359456981527907. 359456981 528194. 359456981357776. 359456981357792,
359456981359418, 359456981359830, 359456981360127, 359456981360507, 359456981360515, 35 9456981360556, 359456981360580,
359456981360606, 359456981362164, 359456981387039, 359456981387120, 359456981387229, 359456981387 252, 359456981387286,
359456981387690, 359456981387765, 359456981387823, 359456981388227, 359456981388268, 359456981390868, 35945 6981390918,
359456981390942, 359456981391064, 359456981391122, 359456981391916, 359456981391973, 359456981393110, 359456981395032 ,
358112869407586, 358112869410101, 358112869417825, 358112869427626, 358112869431727, 358112869437542, 358112869437781, 35811286
9440488, 358112869441684, 358112869441940, 358112869442005, 358112869442161, 358112869442203, 358112869442229, 358112869442344,
3 58112869442369, 358112869442567, 358112869442583, 358112869442609, 358112869442682, 358112869442724, 358112869442765,
35811286944 2849, 358112869442922, 358112869443003, 358112869443029, 358112869443409, 358112869443482, 358112869443524,
358112869443540, 3594 56982954985, 359456982955008, 359456982955016, 359456982955057, 359456982955107, 359456982955198,
359456982955230, 35945698295524 8, 359456982955305, 359456982955487, 359456982955529, 359456982955537, 359456983002669,
359456983002677, 359456983002701, 3594569 83002719, 359456983002743, 359456983002784, 359456983002875, 359456983002891,
359456983003030, 359456983003097, 359456983003113, 359456983003170, 359456983021248, 359456983021339, 359456983179285,
359456983179301, 359456983179376, 359456983179749, 3581128694 18062, 358112869418641, 358112869430562, 358112869430661,
358112869430687, 358112869433285, 358112869433442, 358112869433624, 358 112869433822, 358112869434408, 358112869434705,
358112869434762, 358112869434820, 358112869435645, 358112869435801, 3581128694358 84, 358112869435926, 358112869436007,
358112869436320, 358112869436346, 358112869436429, 358112869436486, 358112869436627, 358112 869436767, 358112869436809,
358112869436866, 358112869436908, 358112869437021, 358112869437062, 358112869437088, 359456981363212, 359456981514582,
359456981518757, 359456981524243, 359456981524342, 359456981524573, 359456981524649, 359456981524664, 359456981 524706,
359456981524763, 359456981524771, 359456981524839, 359456981524912, 359456981525042, 359456981525596, 359456981525638, 35
9456981525729, 359456981525737, 359456981525836, 359456981525869, 359456981525893, 359456981525927, 359456981526065,
359456981526 123, 359456981526180, 359456981526263, 359456981526297, 359456981526735, 359456981527022, 359456981530604,
359456981357842, 35945 6981362743, 359456981363873, 359456981367742, 359456981379820, 359456981383012, 359456981515662,
359456981515670, 359456981524367 , 359456981524409, 359456981524482, 359456981524581, 359456981524722, 359456981524797,
359456981524805, 359456981524995, 35945698 1525356, 359456981525380, 359456981525885, 359456981525950, 359456981526081,
359456981526156, 359456981526230, 359456981526255, 3 59456981526271, 359456981526305, 359456981526321, 359456981526347,
359456981526354, 359456981527873, 358112869393844, 35811286940 5283, 358112869406521, 358112869409400, 358112869409467,
358112869410085, 358112869410804, 358112869413600, 358112869414145, 3581 12869419649, 358112869423864, 358112869426685,
358112869427782, 358112869429945, 358112869431925, 358112869432923, 35811286943812 8, 358112869440249, 358112869440744,
358112869440769, 358112869441148, 358112869441163, 358112869441189, 358112869441221, 3581128 69441445, 358112869441502,
358112869441585, 358112869441627, 358112869441643, 358112869441668, 359456982951239, 359456982951650, 359456982951957,
359456982951973, 359456982952039, 359456982957111, 359456982957129, 359456983000036, 359456983001661, 3594569830 01737,
359456983008104, 359456983017006, 359456983017162, 359456983018533, 359456983018574, 359456983018780, 359456983019085, 359
456983024861, 359456983024986, 359456983025041, 359456983025736, 359456983025819, 359456983025835, 359456983025884,
3594569830259 34, 359456983025959, 359456983026023, 359456983026056, 359456983026072, 359456983026296, 359456981360655,
359456981376594, 359456 981380927, 359456981524300, 359456981524318, 359456981524375, 359456981524391, 359456981524417,
359456981524425, 359456981524458, 359456981524466, 359456981524474, 359456981524490, 359456981524607, 359456981524755,
359456981525646, 359456981525711, 359456981 525802, 359456981525844, 359456981525851, 359456981525901, 359456981525919,
359456981525935, 359456981525943, 359456981525968, 35 9456981525976, 359456981525992, 359456981526040, 359456981526115,
359456981526669, 358112869454208, 358112869454307, 358112869454 323, 358112869454364, 358112869454406, 358112869454448,
358112869454661, 358112869454687, 358112869454745, 358112869454828, 35811 2869454869, 358112869454885, 358112869454901,
358112869454927, 358112869454943, 358112869454984, 358112869455007, 358112869455023 , 358112869455049, 358112869455080,
358112869455106, 358112869455122, 358112869455148, 358112869455163, 358112869455189, 35811286 9455205, 358112869455429,
358112869455627, 358112869455668, 358112869456047, 359456981360291, 359456981363725, 359456981367601, 3 59456981376453,
359456981514178, 359456981514228, 359456981514244, 359456981514251, 359456981514434, 359456981514780, 35945698151 4863,
359456981514947, 359456981515001, 359456981515142, 359456981516470, 359456981516629, 359456981516850, 359456981520902, 3594
56981521314, 359456981521371, 359456981521389, 359456981524789, 359456981525091, 359456981527923, 359456981527980,
35945698152799 8, 359456981528004, 359456981528012, 359456981528038, 359456981528475, 359456981516397, 359456981519425,
359456981519631, 3594569 81519755, 359456981519870, 359456981519896, 359456981519904, 359456981519938, 359456981519961,
359456981519995, 359456981520001, 359456981520027, 359456981520092, 359456981520233, 359456981520332, 359456981520407,
359456981520456, 359456981520480, 3594569815 20589, 359456981520613, 359456981520654, 359456981520662, 359456981520670,
359456981520688, 359456981520720, 359456981520738, 359 456981520746, 359456981521876, 359456981523732, 359456981524037,
358112869410564, 358112869418005, 358112869418286, 3581128694188 49, 358112869419565, 358112869425620, 358112869427766,
358112869428343, 358112869430828, 358112869431347, 358112869432162, 358112 869432287, 358112869432345, 358112869432360,
358112869432386, 358112869432444, 358112869432501, 358112869432980, 358112869433541, 358112869433780, 358112869434309,
358112869434549, 358112869434648, 358112869434945, 358112869435041, 358112869435140, 358112869 435165, 358112869435280,
358112869435322, 358112869435348, 359456981518161, 359456981518187, 359456981518245, 359456981518336, 35 9456981518344,
359456981518427, 359456981518435, 359456981518518, 359456981518534, 359456981518625, 359456981518658, 359456981518 674,
359456981518765, 359456981527089, 359456981527139, 359456981527147, 359456981527154, 359456981527170, 359456981527188, 35945
6981527196, 359456981527204, 359456981527220, 359456981527329, 359456981527337, 359456981527485, 359456981527535,
359456981527568 , 359456981527691, 359456981529507, 359456981532550, 359456981359210, 359456981393045, 359456981514160,
359456981514343, 35945698 1514368, 359456981514517, 359456981514731, 359456981514749, 359456981515019, 359456981515829,
359456981516314, 359456981516645, 3 59456981517015, 359456981521272, 359456981521280, 359456981521306, 359456981524334,
359456981524359, 359456981524979, 35945698152 6016, 359456981527865, 359456981528657, 359456981529465, 359456981529531,
359456981529598, 359456981529754, 359456981529838, 3594 56981529887, 359456981529895, 359456981529960, 358112869411448,
358112869415027, 358112869415126, 358112869416785, 35811286941794 0, 358112869424086, 358112869440025, 358112869440561,
358112869440603, 358112869440645, 358112869440686, 358112869440702, 3581128 69440827, 358112869440843, 358112869440900,
358112869441205, 358112869441262, 358112869441288, 358112869441361, 358112869441486, 358112869441528, 358112869441700,
358112869441783, 358112869441841, 358112869441866, 358112869441908, 358112869442047, 3581128694 42088, 358112869442146,
358112869443425, 358112869392606, 358112869405440, 358112869416462, 358112869416868, 358112869419722, 358 112869420563,
358112869422346, 358112869427907, 358112869430521, 358112869436502, 358112869439522, 358112869440363, 3581128694404 21,
358112869440462, 358112869442104, 358112869442427, 358112869442625, 358112869442740, 358112869442880, 358112869442963, 358112
032025001256147-6
Espacio para uso exclusivo de la Entidad Recaudadora
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Declaración de Importación
Aceptación : 032025001256147-6
Subpartida : 8517130000
Página 2 de 5
105. Continuación descripción mercancías (Incluya marcas, seriales y otros)
869443128, 358112869443185, 358112869443342, 358112869443367, 358112869443623, 358112869443664, 358112869443722,
358112869443789, 358112869443821, 358112869444183, 359456981357537, 359456981357826, 359456981357875, 359456981357966,
359456981358014, 359456981 359020, 359456981514459, 359456981515308, 359456981516694, 359456981527493, 359456981527881,
359456981529481, 359456981529499, 35 9456981529515, 359456981529549, 359456981529556, 359456981529564, 359456981529572,
359456981529580, 359456981529606, 359456981529 614, 359456981529622, 359456981529630, 359456981529648, 359456981529671,
359456981529697, 359456981529705, 359456981529713, 35945 6981529762, 359456981529770, NUMEROS DE IMEI SIM 2:, 359456987358711,
359456989043196, 359456985444901, 359456988800828, 35945698 6862754, 359456986031004, 359456987389344, 359456989196945,
359456987091726, 359456988510955, 359456988608973, 359456985287730, 3 59456989688966, 359456986198894, 359456989861951,
359456988634870, 359456989021408, 359456989707485, 359456986018779, 35945698535 9984, 359456989498028, 359456988490646,
359456989803243, 359456987154821, 359456985212407, 359456987073799, 359456986772482, 3594 56989592929, 359456988009008,
359456986460203, 359456985352906, 359456989864369, 359456985219089, 359456988524865, 35945698647966 6, 359456985709097,
359456989925327, 359456987558385, 359456988627346, 359456985276485, 359456985393280, 359456989020640, 3594569 85370585,
359456989987152, 359456988456787, 359456988310588, 359456989913604, 359456989850541, 359456988109378, 359456985739839,
359456989864997, 359456986515485, 359456988343308, 359456989811519, 359456986654664, 359456989125662, 359456986384155,
3594569850 63255, 359456989251286, 359456987582500, 359456988034444, 359456985996181, 359456989093399, 359456988939055,
359456989148409, 359 456986191592, 359456986787787, 359456987509701, 359456987414506, 359456987510386, 359456985909143,
359456986418557, 3594569898916 36, 359456985366260, 359456985796391, 359456988395928, 359456988026739, 359456985520635,
359456988148038, 359456986719962, 359456 986678622, 359456985397760, 359456987804441, 359456989919858, 359456989422341,
359456988950151, 359456987113140, 359456987948529, 359456987730257, 359456986290006, 358112869407594, 358112869410119,
358112869417833, 358112869427634, 358112869431735, 358112869 437559, 358112869437799, 358112869440496, 358112869441692,
358112869441957, 358112869442013, 358112869442179, 358112869442211, 35 8112869442237, 358112869442351, 358112869442377,
358112869442575, 358112869442591, 358112869442617, 358112869442690, 358112869442 732, 358112869442773, 358112869442856,
358112869442930, 358112869443011, 358112869443037, 358112869443417, 358112869443490, 35811 2869443532, 358112869443557,
359456986889450, 359456989821906, 359456988647088, 359456985754655, 359456989059895, 359456985166512 , 359456987378917,
359456987446656, 359456988803079, 359456986132943, 359456989502803, 359456985755009, 359456986792613, 35945698 7490365,
359456986741164, 359456988746807, 359456986806330, 359456985203554, 359456989277190, 359456987644565, 359456986021336, 3
59456987968758, 359456986941194, 359456985323634, 359456987548212, 359456985726588, 359456986147339, 359456985543975,
35945698843 1319, 359456987838779, 358112869418070, 358112869418658, 358112869430570, 358112869430679, 358112869430695,
358112869433293, 3581 12869433459, 358112869433632, 358112869433830, 358112869434416, 358112869434713, 358112869434770,
358112869434838, 35811286943565 2, 358112869435819, 358112869435892, 358112869435934, 358112869436015, 358112869436338,
358112869436353, 358112869436437, 3581128 69436494, 358112869436635, 358112869436775, 358112869436817, 358112869436874,
358112869436916, 358112869437039, 358112869437070, 358112869437096, 359456986803204, 359456985859355, 359456987783421,
359456989519468, 359456986533496, 359456987084747, 3594569881 40696, 359456988837416, 359456986507946, 359456985147553,
359456986174572, 359456989953790, 359456985268029, 359456989337838, 359 456986322585, 359456989983391, 359456989762910,
359456989088662, 359456986299049, 359456986110659, 359456988917754, 3594569869660 19, 359456985416883, 359456989765939,
359456986452374, 359456987783264, 359456989251435, 359456985794594, 359456985736405, 359456 989971479, 359456988423357,
359456988482593, 359456987894707, 359456986860725, 359456987424661, 359456985761775, 359456987343861, 359456986748235,
359456989105078, 359456987633337, 359456989644563, 359456989113551, 359456987537405, 359456988497302, 359456985 139923,
359456987977791, 359456985848549, 359456989669354, 359456985296343, 359456988840212, 359456987197424, 359456986939107, 35
9456987981876, 359456985148965, 359456985317933, 359456985359968, 359456986515261, 359456989648234, 359456988549953,
359456986167 451, 358112869393851, 358112869405291, 358112869406539, 358112869409418, 358112869409475, 358112869410093,
358112869410812, 35811 2869413618, 358112869414152, 358112869419656, 358112869423872, 358112869426693, 358112869427790,
358112869429952, 358112869431933 , 358112869432931, 358112869438136, 358112869440256, 358112869440751, 358112869440777,
358112869441155, 358112869441171, 35811286 9441197, 358112869441239, 358112869441452, 358112869441510, 358112869441593,
358112869441635, 358112869441650, 358112869441676, 3 59456988293040, 359456985721522, 359456986428655, 359456989484986,
359456988709045, 359456986716430, 359456989476297, 35945698786 7307, 359456987965598, 359456988929676, 359456987343945,
359456985652644, 359456988452448, 359456987916047, 359456987683027, 3594 56985289454, 359456985765081, 359456987903847,
359456987437952, 359456987613164, 359456989266060, 359456989279709, 35945698865827 5, 359456988999448, 359456989017513,
359456987955615, 359456988420247, 359456986335785, 359456989202545, 359456985569194, 3594569 85921486, 359456988183324,
359456989449591, 359456988631793, 359456989143822, 359456986474022, 359456989727822, 359456987284982, 359456989521712,
359456986913102, 359456985411231, 359456987345247, 359456985690248, 359456989248332, 359456988548484, 3594569857 21449,
359456989678926, 359456989951919, 359456989844973, 359456986199769, 359456985816538, 359456987338275, 359456987578813, 359
456987623197, 359456988115136, 359456986866912, 359456985381640, 359456986620269, 359456988288750, 359456985437293,
3581128694542 16, 358112869454315, 358112869454331, 358112869454372, 358112869454414, 358112869454455, 358112869454679,
358112869454695, 358112 869454752, 358112869454836, 358112869454877, 358112869454893, 358112869454919, 358112869454935,
358112869454950, 358112869454992, 358112869455015, 358112869455031, 358112869455056, 358112869455098, 358112869455114,
358112869455130, 358112869455155, 358112869 455171, 358112869455197, 358112869455213, 358112869455437, 358112869455635,
358112869455676, 358112869456054, 359456989954764, 35 9456987655090, 359456986720168, 359456987026979, 359456988806262,
359456987676096, 359456989524443, 359456985467175, 359456987252 526, 359456986973361, 359456989110094, 359456989542486,
359456989258661, 359456985952820, 359456987868925, 359456989133294, 35945 6988465978, 359456988190352, 359456986671486,
359456987877934, 359456986508902, 359456985795583, 359456986717206, 359456988207693 , 359456986866946, 359456987445401,
359456987929032, 359456989398806, 359456988030301, 359456987380848, 359456989482709, 35945698 7628410, 359456988680998,
359456987080182, 359456985584136, 359456989193629, 359456987378677, 359456986288836, 359456987774453, 3 59456987976868,
359456989619268, 359456988186392, 359456985258871, 359456986791680, 359456987875532, 359456987051258, 35945698757 5025,
359456985148460, 359456989455523, 359456987751246, 359456988630555, 359456989637138, 359456988316288, 359456985065847, 3594
56988363983, 359456985913657, 359456989844049, 359456989063285, 359456988157898, 359456989029658, 358112869410572,
35811286941801 3, 358112869418294, 358112869418856, 358112869419573, 358112869425638, 358112869427774, 358112869428350,
358112869430836, 3581128 69431354, 358112869432170, 358112869432295, 358112869432352, 358112869432378, 358112869432394,
358112869432451, 358112869432519, 358112869432998, 358112869433558, 358112869433798, 358112869434317, 358112869434556,
358112869434655, 358112869434952, 3581128694 35058, 358112869435157, 358112869435173, 358112869435298, 358112869435330,
358112869435355, 359456987234524, 359456989536751, 359 456985126045, 359456987162576, 359456987393320, 359456988382488,
359456989235057, 359456987255859, 359456988648847, 3594569888301 55, 359456985129874, 359456988776457, 359456987016665,
359456989755161, 359456985362285, 359456986109883, 359456987861623, 359456 988154119, 359456985889030, 359456987842987,
359456987303972, 359456985352823, 359456988967742, 359456985539403, 359456987858322, 359456985451419, 359456985651059,
359456987048858, 359456985456764, 359456988684966, 359456987476638, 359456986361377, 359456985 686428, 359456985111419,
359456989132403, 359456986834274, 359456989442802, 359456989110573, 359456988414299, 359456985644674, 35 9456987530111,
359456989628947, 359456986060664, 359456989279675, 359456985369942, 359456988783941, 359456987003010, 359456986040 567,
359456988140167, 359456987255768, 359456987201648, 359456988754736, 359456986797778, 359456989889549, 359456989320172, 35945
6988265428, 359456986847243, 359456987445120, 359456986171354, 359456989672010, 358112869411455, 358112869415035,
358112869415134 , 358112869416793, 358112869417957, 358112869424094, 358112869440033, 358112869440579, 358112869440611,
358112869440652, 35811286 9440694, 358112869440710, 358112869440835, 358112869440850, 358112869440918, 358112869441213,
358112869441270, 358112869441296, 3
032025001256147-6
Espacio para uso exclusivo de la Entidad Recaudadora
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Declaración de Importación
Aceptación : 032025001256147-6
Subpartida : 8517130000
Página 3 de 5
105. Continuación descripción mercancías (Incluya marcas, seriales y otros)
58112869441379, 358112869441494, 358112869441536, 358112869441718, 358112869441791, 358112869441858, 358112869441874,
35811286944 1916, 358112869442054, 358112869442096, 358112869442153, 358112869443433, 358112869392614, 358112869405457,
358112869416470, 3581 12869416876, 358112869419730, 358112869420571, 358112869422353, 358112869427915, 358112869430539,
358112869436510, 35811286943953 0, 358112869440371, 358112869440439, 358112869440470, 358112869442112, 358112869442435,
358112869442633, 358112869442757, 3581128 69442898, 358112869442971, 358112869443136, 358112869443193, 358112869443359,
358112869443375, 358112869443631, 358112869443672, 358112869443730, 358112869443797, 358112869443839, 358112869444191,
359456988980851, 359456987615177, 359456988478641, 3594569869 12112, 359456988427234, 359456986226976, 359456987655397,
359456986421304, 359456988875366, 359456989617171, 359456987991032, 359 456985469510, 359456988225158, 359456986755354,
359456989203352, 359456986077239, 359456986381540, 359456985175208, 3594569886537 22, 359456988411444, 359456987384659,
359456989673869, 359456987272912, 359456986802263, 359456986872811, 359456987895910, 359456 988335718, 359456988983855,
359456987386423, 359456988546249, TECNO:10061137GLBY-TECNO SPARK 30C KL5 8GB+256GB ORBIT BLACK.// TEC NO TRANSFORMERS SPARK 30C,
ALMACENAMIENTO: 256+8GB, 120HZ PANTALLA: 6.67 PULGADAS HOLE SCREEN DISPLAY, BATERIA: 5000 MAH, DUAL SY MMETRICAL SPEAKERS FULLSCENE
BIG VOLUME, INFRARED REMOTE CONTROL, G81 PROCESSOR, IP54, 2G,3G,4G, CONTIENE ACCESORIOS Y MANUALES PARA SU NORMAL
FUNCIONAMIENTO. PAIS ORIGEN: CHINA – 215. CANT (600) U // PRODUCTO: TELEFONO CELULAR INTELIGENTE -SMART PHONE, MAR CA: TECNO,
MODELO: KL5, REFERENCIA: P/N: KL5-256+8GB-ORBIT WHITE, USO O DESTINO: COMUNICACION DE VOZ, TRATAMIENTO DE DATOS, PERSO NAL,
EMPRESARIAL, COMERCIALIZACION Y VENTA, IMEI NO. (CODIGO DE QUINCE -15- DIGITOS): NUMEROS DE IMEI SIM 1:. 350268690115026. 35
0268690119879. 350268690119937. 350268690120109. 350268690120125. 350268690120349. 350268690120406. 350268690120505.
350268690120 588. 350268690120612. 350268690120711. 350268690120737. 350268690120851. 350268690120901. 350268690120927.
350268690120976. 35026 8690120992. 350268690121016. 350268690121107. 350268690121347. 350268690121586. 350268690121685.
350268690123038. 350268690123525 . 350268690123996. 350268690124051. 350268690124408. 350268690127591. 350268690131676.
350268690131692. 350268690087605. 35026869 0087837. 350268690091201. 350268690092142. 350268690095756. 350268690098800.
350268690098818. 350268690098859. 350268690098933. 3 50268690099170. 350268690099337. 350268690099519. 350268690099915.
350268690099931. 350268690099956. 350268690099972. 35026869010 0010. 350268690100036. 350268690100044. 350268690100077.
350268690100101. 350268690100150. 350268690100218. 350268690100226. 3502 68690100259. 350268690100267. 350268690100309.
350268690100325. 350268690100333. 350268690100341. 350268690089247. 35026869010020 0, 350268690102354, 350268690102503,
350268690102552, 350268690102602, 350268690102651, 350268690103006, 350268690103113, 3502686 90103154, 350268690103261,
350268690103519, 350268690103592, 350268690103840, 350268690104053, 350268690104079, 350268690104095, 350268690104111,
350268690104145, 350268690104160, 350268690104186, 350268690104236, 350268690104277, 350268690104475, 3502686901 04582,
350268690104608, 350268690104657, 350268690104673, 350268690104723, 350268690104806, 350268690085427, 350268690085997, 350
268690086045, 350268690086136, 350268690086177, 350268690086201, 350268690086284, 350268690086516, 350268690086797,
3502686900868 13, 350268690086870, 350268690086946, 350268690086987, 350268690087027, 350268690087100, 350268690087126,
350268690087209, 350268 690087589, 350268690087662, 350268690087779, 350268690087829, 350268690088025, 350268690094528,
350268690095137, 350268690095152, 350268690095202, 350268690095269, 350268690095384, 350268690099998, 350268690106439,
350268690084297, 350268690084867, 350268690 085146, 350268690085211, 350268690085492, 350268690085666, 350268690085849,
350268690086672, 350268690087878, 350268690088090, 35 0268690088124, 350268690088272, 350268690088314, 350268690088504,
350268690088561, 350268690088595, 350268690088652, 350268690088 686, 350268690088702, 350268690088744, 350268690088769,
350268690088819, 350268690088843, 350268690088868, 350268690088892, 35026 8690089015, 350268690099576, 350268690099899,
350268690100028, 350268690100051, 350268690106124, 350268690111124, 350268690117295 , 350268690119572, 350268690119812,
350268690119853, 350268690119895, 350268690119945, 350268690120000, 350268690120034, 35026869 0120059, 350268690120141,
350268690120380, 350268690120448, 350268690120471, 350268690120638, 350268690120695, 350268690120752, 3 50268690121883,
350268690122030, 350268690122188, 350268690122402, 350268690122527, 350268690122782, 350268690124028, 35026869012 4440,
350268690124473, 350268690124523, 350268690125991, 350268690128847, 350268690019285, 350268690019350, 350268690019384, 3502
68690019400, 350268690019624, 350268690019640, 350268690020689, 350268690022909, 350268690022925, 350268690022933,
