Ir al contenido
VER MAS
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Declaración de Importación Privada 500
1. Año 2025
Espacio reservado para la DIAN (Antes de diligenciar este formulario lea cuidadosamente las instrucciones)
4. Número de formulario
032025000930068-1
5 . Número de Identificación Tributaria (NIT)
901775310
6 . DV.
2
11 . Apellidos y nombres o Razón Social
ARKA EXPRESS S.A.S.
13 . Dirección
CL 3 4 19 OF 110
15 . Teléfono
3169289138
12 . Cód. Admón.
03
16 . Cód. Dpto
76
17 . Cód. Ciudad Municipio
001
24 . Número de Identificación Tributaria (NIT)
860053082
25 . DV.
1
26 . Razón social del declarante autorizado
AGENCIA DE ADUANAS UNION ADUANERA INTERNACIONAL SAS NIVEL 2
27 . Tipo usuario
26
28 . Cód. usuario
0039
29 . Número documento de identificación
1030547434
30 . Apellidos y nombres
HERNANDEZ BOLAÑOS DAVID FELIPE
31 . Clase
Importador
02
32 . Tipo declaración
Inicial
33 . Cod.
1
34 .No.Formulario Anterior
XXXXXXXXXXXXXX
35 . Año – Mes – Día
XXXX – XX – XX
36 . Cod. Admón.
XX
37 . Declaración de Exportación
No. XXXXXXXXXXXXXXX
38 . Año – Mes – Día
XXXX – XX – XX
39 . Cod. Admón.
XX
40 . Cod. lugar ingreso
de las mercancías
BOG
41 . Cod. Depósito
4801
42 . Manifiesto de carga
No. 116575015549878
43 . Año – Mes – Día
2025 – 05 – 08
44 . Documento de transporte
No. HAWB-05072025
45 . Año – Mes – Día
2025 – 05 – 07
46 . Nombre exportador o proveedor en el exterior
TD MOBILE INTERNATIONAL TRADING CORP
47 . Ciudad
MIAMI
48 . Cod.País Exportador
249
49 . Dirección exportador o proveedor en el exterior
1950 NW 87TH AVE STE 10 MIAMI, FL33172
50 . E-mail
BRUCE.TDMOBILE@GMAIL.COM
51 . No. de factura
TD7438
52 . Año – Mes – Día
2025 – 05 – 05
53 . Cod. país
procedencia
249
54 . Cod. Modo
Transporte
4
55 . Código de
Bandera
249
56 . Cod. Depto
destino
11
57 . Empresa transportadora
ATLAS AIR INC SUCURSAL COLOMBIA
58 . Tasa de cambio $ cvs.
4.222.25
S 59 . Subpartida arancelaria
8517130000
60 . Cod.
Complementario
XX
61 . Cod.
Suplementario
XX
62 . Cod. Modalidad
C134
63 . No. cuotas
o meses
XX
64 . Valor cuota USD
XXXX
65 . Periodicidad del
pago de la cuota
XX
66 . Cod. país
de origen
215
67 . Cod. Acuerdo
XXX
68 . Forma de pago
de la importación
05
69 . Tipo de
importación
01
70 . Cod. país
compra
249
71 . Peso bruto kgs. dcms.
261.00
72 . Peso neto kgs. dcms.
247.95
73 . Código
embalaje
BT
74 . No.
bultos
5
75 . Subpartidas
2
76 . Cod. unidad
comercial
U
77 . Cantidad dcms.
500.00
78 .Valor FOB USD
78.200.00
79 . Valor fletes USD
39.15 Concepto % Base Total Liquidado ($)
Total a pagar con esta
declaración ($)
Total Liquidado
(USD)
Arancel
92
0.00
93
330.429.696
94
0
95
0
96
0.00
I.V.A.
97
0.00
98
330.429.696
99
0
100
0
101
0.00
Salvaguardia
102
0.00
103
0
104
0
105
0
106
0.00
Derechos
Compensatorios
107
0.00
108
0
109
0
110
0
111
0.00
Derechos
Antidumping
112
0.00
113
0
114
0
115
0
116
0.00
Sancion
117
0
118
0
119
0
120
0
Rescate
121
0
122
0
123
0
124
0
Total
125
0
126
0.00
80 . Valor Seguros USD
20.00
81 . Valor Otros Gastos USD
0
82 . Sumatoria de fletes, seguros
y otros gastos USD
59.15
83 . Ajuste valor USD
0.00
84 . Valor aduana USD
78.259.15
85 . Código registro
o licencia
X
86 . Número
XXXXXXXXXX
87 . Cod. oficina
99
88 . Año
XXXX
89 . Programa No
XXXXXXXXXX
90 . Cód Interno del Producto
0
91 . Descripción de las mercancías(No inicie la descripción de las mercancías a importar con lo señalado en el arancel de aduanas en la subpartida arancelaria – Incluya marcas, seriales y otros) (Si el campo es insuficiente, continúe al respaldo
de este formulario)
DO 25000574-001 DECLARACION(2-2) MERCANCIA NUEVA, NO REQUIERE REGISTRO DE IMPORTACION SEGUN DECRETO 925 DE MAYO 9 DE 2013, MERCAN
CIA EXCLUIDA DE IVA DE ACUERDO CON EL NUMERAL 06 DEL ARTICULO 424 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO // DOCUMENTO DE VERIFICACION IMEI Nú DV
-231576 DECRETO 2025 DE OCTUBRE 16 DE 2015/ DECRETO 2142 DE DOCIEMBRE 23 DE 2016, FECHA DE EMISION 2025-05-08, REFERENCIA DE PROC
ESO IME-125.1_448777, CARTAS DE HOMOLOGACION Nú CRC2024534575 DE FECHA 2024-11-07, CRC2024530646 DE FECHA 2024-10-01,. (ITEM 2) P
RODUCTO: TELEFONO INTELIGENTE, MARCA: MEIZU, MODELO: M416L, REFERENCIA: MEIZU MLU 4GB+64GB BLACK/BLUE/WHITE, USO O DESTINO: COMUN
ICACION TELEFONICA MOVIL, IMEI Nos: 868890070019984,868890070109983/ 868890070020008,868890070110007/ 8688(continúa al respaldo)
127 . Valor pagos anteriores: 0
128 . Recibo oficial de pago anterior No.: XXXXXXXXXXXXXXX
129. Fecha: XXXX XX XX
130 . Espacio reservado DIAN – Actuación aduanera
Estado de levante: Levante automático
No hay declaración posterior
131 . Espacio reservado uso exclusivo Ministerio de Relaciones Exteriores 132 . No. Aceptación declaración
032025000930068
133. Feha: 2025 05 09
134 . Levante No. 032025000744996 135 . Fecha
2025 – 05 – 09
Firma funcionario responsable 136 . Nombre
137 . C.C. No.
Firma declarante 997 . Espacio exclusivo para el sello
de la entidad recaudadora
(Fecha efectiva de la transacción)
Coloque el timbre de la máquina
registradora al dorso de este formulario
996 . Espacio para autoadhesivo de la entidad recaudadora
(Número del adhesivo)
SYGA
Autoadhesivo 92032503589303
Fecha presentación 2025-05-09 08:35:47
Valor pagado $0.00
980 . Pago Total $
0
Fecha de Impresión: 2025-05-09 12:33:59
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Declaración de Importación
Aceptación : 032025000930068-1
Subpartida : 8517130000
Página 1 de 2
105. Continuación descripción mercancías (Incluya marcas, seriales y otros)
90070020362,868890070110361/ 868890070025411,868890070115410/ 868890070025437,868890070115436/ 868890070041277,868890070131276/ 8
68890070046672,868890070136671/ 868890070048108,868890070138107/ 868890070052852,868890070142851/ 868890070053694,868890070143693
/ 868890070058230,868890070148239/ 868890070069260,868890070159269/ 868890070074740,868890070164749/ 868890070080234,868890070170
233/ 868890070081745,868890070171744/ 868890070085878,868890070175877/ 868890070092916,868890070182915/ 868890070093070,868890070
183079/ 868890070097246,868890070187245/ 868890070097899,868890070187898/ 868890070015172,868890070105171/ 868890070015214,868890
070105213/ 868890070015230,868890070105239/ 868890070015446,868890070105445/ 868890070020768,868890070110767/ 868890070020776,868
890070110775/ 868890070020834,868890070110833/ 868890070020875,868890070110874/ 868890070020917,868890070110916/ 868890070020982,
868890070110981/ 868890070026468,868890070116467/ 868890070026518,868890070116517/ 868890070037762,868890070127761/ 8688900700434
63,868890070133462/ 868890070048744,868890070138743/ 868890070048793,868890070138792/ 868890070048801,868890070138800/ 8688900700
48850,868890070138859/ 868890070048868,868890070138867/ 868890070048884,868890070138883/ 868890070193607,868890070233619/ 8688900
70193623,868890070233635/ 868890070200766,868890070240770/ 868890070200824,868890070240838/ 868890070206466,868890070246470/ 8688
90070206839,868890070246843/ 868890070206847,868890070246850/ 868890070212449,868890070252452/ 868890070212548,868890070252551/ 8
68890070212589,868890070252593/ 868890070212662,868890070252676/ 868890070212688,868890070252692/ 868890070212696,868890070252700
/ 868890070212704,868890070252718/ 868890070212738,868890070252742/ 868890070217307,868890070257311/ 868890070218313,868890070258
327/ 868890070218339,868890070258343/ 868890070218446,868890070258459/ 868890070227520,868890070267534/ 868890070188052,868890070
228064/ 868890070188243,868890070228254/ 868890070188771,868890070228783/ 868890070188813,868890070228825/ 868890070188870,868890
070228882/ 868890070189407,868890070229419/ 868890070193672,868890070233684/ 868890070194456,868890070234468/ 868890070194621,868
890070234633/ 868890070195313,868890070235325/ 868890070205716,868890070245720/ 868890070206748,868890070246751/ 868890070212811,
868890070252825/ 868890070218370,868890070258384/ 868890070218495,868890070258509/ 868890070218677,868890070258681/ 8688900702187
19,868890070258723/ 868890070218735,868890070258749/ 868890070223750,868890070263764/ 868890070224402,868890070264416/ 8688900702
70678,868890070295683/ 868890070270769,868890070295774/ 868890070270777,868890070295782/ 868890070270801,868890070295816/ 8688900
70270900,868890070295915/ 868890070270926,868890070295931/ 868890070270934,868890070295949/ 868890070276386,868890070301390/ 8688
90070276576,868890070301580/ 868890070276600,868890070301614/ 868890070281824,868890070306837/ 868890070281931,868890070306944/ 8
68890070281972,868890070306985/ 868890070282095,868890070307108/ 868890070287433,868890070312447/ 868890070287458,868890070312462
/ 868890070287672,868890070312686/ 868890070292235,868890070317248/ 868890070292631,868890070317644/ 868890070292870,868890070317
883/, CANT (100) U // (ITEM 3) PRODUCTO: TELEFONO INTELIGENTE, MARCA: MEIZU, MODELO: M416L, REFERENCIA: MEIZU MLU 6GB+128GB BLACK
/BLUE/WHITE, USO O DESTINO: COMUNICACION TELEFONICA MOVIL, IMEI Nos: 868890070478081,868890070503094/ 868890070478198,86889007050
3201/ 868890070478271,868890070503284/ 868890070483644,868890070508655/ 868890070483743,868890070508754/ 868890070483818,86889007
0508820/ 868890070489153,868890070514166/ 868890070489179,868890070514182/ 868890070494633,868890070519645/ 868890070494872,86889
0070519884/ 868890070494880,868890070519892/ 868890070494948,868890070519959/ 868890070495028,868890070520031/ 868890070500330,86
8890070525345/ 868890070500371,868890070525386/ 868890070500405,868890070525410/ 868890070500488,868890070525493/ 868890070500785
,868890070525790/ 868890070500801,868890070525816/ 868890070500868,868890070525873/ 868890070531459,868890070551465/ 868890070531
632,868890070551648/ 868890070537233,868890070557249/ 868890070537241,868890070557256/ 868890070537258,868890070557264/ 868890070
537274,868890070557280/ 868890070537282,868890070557298/ 868890070537290,868890070557306/ 868890070537324,868890070557330/ 868890
070537332,868890070557348/ 868890070537365,868890070557371/ 868890070537415,868890070557421/ 868890070537423,868890070557439/ 868
890070542563,868890070562579/ 868890070542589,868890070562595/ 868890070542613,868890070562629/ 868890070542761,868890070562777/
868890070542787,868890070562793/ 868890070542845,868890070562850/ 868890070543215,868890070563221/ 868890070528067,86889007054807
3/ 868890070532440,868890070552455/ 868890070532564,868890070552570/ 868890070532762,868890070552778/ 868890070532994,86889007055
3008/ 868890070533034,868890070553040/ 868890070533547,868890070553552/ 868890070533588,868890070553594/ 868890070533919,86889007
0553925/ 868890070537894,868890070557900/ 868890070537910,868890070557926/ 868890070538009,868890070558015/ 868890070538025,86889
0070558031/ 868890070538066,868890070558072/ 868890070538280,868890070558296/ 868890070538975,868890070558981/ 868890070543314,86
8890070563320/ 868890070543371,868890070563387/ 868890070543405,868890070563411/ 868890070543520,868890070563536/ 868890070604561
,868890070604579/ 868890070605766,868890070605774/ 868890070606103,868890070606111/ 868890070606343,868890070606350/ 868890070607
788,868890070607796/ 868890070607820,868890070607838/ 868890070607903,868890070607911/ 868890070608026,868890070608034/ 868890070
608109,868890070608117/ 868890070609206,868890070609214/ 868890070609768,868890070609776/ 868890070610121,868890070610139/ 868890
070610568,868890070610576/ 868890070610766,868890070610774/ 868890070610808,868890070610816/ 868890070610980,868890070610998/ 868
890070611269,868890070611277/ 868890070611285,868890070611293/ 868890070611400,868890070611418/ 868890070622704,868890070622712/
868890070600445,868890070600452/ 868890070601542,868890070601559/ 868890070602128,868890070602136/ 868890070608240,86889007060825
7/ 868890070609081,868890070609099/ 868890070610188,868890070610196/ 868890070612846,868890070612853/ 868890070612945,86889007061
2952/ 868890070613562,868890070613570/ 868890070613729,868890070613737/ 868890070614024,868890070614032/ 868890070614727,86889007
0614735/ 868890070617167,868890070617175/ 868890070618884,868890070618892/ 868890070619544,868890070619551/ 868890070619726,86889
0070619734/ 868890070620187,868890070620195/ 868890070620880,868890070620898/ 868890070620948,868890070620955/ 868890070621425,86
8890070621433/, CANT (100) U // (ITEM 4) PRODUCTO: TELEFONO INTELIGENTE, MARCA: REDMI, MODELO: 24090RA29G, REFERENCIA: REDMI NOTE
14 PRO 5G 8GB+256GB MIDNIGHT BLACK/ LAVENDER PURPLE/ CORAL GREEN, USO O DESTINO: COMUNICACION TELEFONICA MOVIL, IMEI Nos: 865590
076727324,865590076727332/ 865590076727423,865590076727431/ 865590076727720,865590076727738/ 865590076727944,865590076727951/ 865
590076728587,865590076728595/ 865590076735046,865590076735053/ 865590076735129,865590076735137/ 865590076735624,865590076735632/
865590076736622,865590076736630/ 865590076736705,865590076736713/ 865590076736861,865590076736879/ 865590076736887,86559007673689
5/ 865590076736929,865590076736937/ 865590076736960,865590076736978/ 865590076737141,865590076737158/ 865590076737265,86559007673
7273/ 865590076737323,865590076737331/ 865590076737463,865590076737471/ 865590076737703,865590076737711/ 865590076737729,86559007
6737737/ 865590076726482,865590076726490/ 865590076728728,865590076728736/ 865590076730682,865590076730690/ 865590076733660,86559
0076733678/ 865590076734049,865590076734056/ 865590076734106,865590076734114/ 865590076734387,865590076734395/ 865590076734445,86
5590076734452/ 865590076734460,865590076734478/ 865590076734486,865590076734494/ 865590076734528,865590076734536/ 865590076734569
,865590076734577/ 865590076734601,865590076734619/ 865590076734627,865590076734635/ 865590076734643,865590076734650/ 865590076734
668,865590076734676/ 865590076734700,865590076734718/ 865590076734767,865590076734775/ 865590076734783,865590076734791/ 865590076
734908,865590076734916/ 865590076726821,865590076726839/ 865590076727522,865590076727530/ 865590076727985,865590076727993/ 865590
076729247,865590076729254/ 865590076730047,865590076730054/ 865590076733686,865590076733694/ 865590076734825,865590076734833/ 865
590076734866,865590076734874/ 865590076734924,865590076734932/ 865590076735160,865590076735178/ 865590076735400,865590076735418/
865590076735723,865590076735731/ 865590076735863,865590076735871/ 865590076735889,865590076735897/ 865590076736168,86559007673617
6/ 865590076736309,865590076736317/ 865590076736986,865590076736994/ 865590076737042,865590076737059/ 865590076737281,86559007673
7299/ 865590076737687,865590076737695/ 865590076727548,865590076727555/ 865590076730443,865590076730450/ 865590076730542,86559007
6730559/ 865590076730641,865590076730658/ 865590076730724,865590076730732/ 865590076730765,865590076730773/ 865590076730849,86559
0076730856/ 865590076730880,865590076730898/ 865590076732647,865590076732654/ 865590076733009,865590076733017/ 865590076735103,86
5590076735111/ 865590076735285,865590076735293/ 865590076735681,865590076735699/ 865590076735806,865590076735814/ 865590076736689
,865590076736697/ 865590076737745,865590076737752/ 865590076738008,865590076738016/ 865590076738123,865590076738131/ 865590076738
263,865590076738271/ 865590076739824,865590076739832/ 865590076630049,865590076630056/ 865590076635022,865590076635030/ 865590076
032025000930068-1
Espacio para uso exclusivo de la Entidad Recaudadora
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Declaración de Importación
Aceptación : 032025000930068-1
Subpartida : 8517130000
Página 2 de 2
105. Continuación descripción mercancías (Incluya marcas, seriales y otros)
636061,865590076636079/ 865590076636327,865590076636335/ 865590076636467,865590076636475/ 865590076637127,865590076637135/ 865590
076637341,865590076637358/ 865590076637564,865590076637572/ 865590076637606,865590076637614/ 865590076637689,865590076637697/ 865
590076637721,865590076637739/ 865590076637747,865590076637754/ 865590076637788,865590076637796/ 865590076637820,865590076637838/
865590076637861,865590076637879/ 865590076637887,865590076637895/ 865590076637903,865590076637911/ 865590076637945,86559007663795
2/ 865590076637960,865590076637978/ 865590076638026,865590076638034/ 866745077231465,866745077231473/ 866745077231747,86674507723
1754/ 866745077232125,866745077232133/ 866745077232208,866745077232216/ 866745077232984,866745077232992/ 866745077234923,86674507
7234931/ 866745077238288,866745077238296/ 866745077239948,866745077239955/ 866745077240441,866745077240458/ 866745077240722,86674
5077240730/ 866745077242447,866745077242454/ 866745077244906,866745077244914/ 866745077246745,866745077246752/ 866745077248501,86
6745077248519/ 866745077248527,866745077248535/ 866745077248840,866745077248857/ 866745077249244,866745077249251/ 866745077261009
,866745077261017/ 866745077263864,866745077263872/ 866745077267824,866745077267832/ 866745072766267,866745072766275/ 866745072766
408,866745072766416/ 866745072766440,866745072766457/ 866745072766523,866745072766531/ 866745072766564,866745072766572/ 866745072
766580,866745072766598/ 866745072766606,866745072766614/ 866745072766648,866745072766655/ 866745072771622,866745072771630/ 866745
072771747,866745072771754/ 866745072771762,866745072771770/ 866745072772067,866745072772075/ 866745072772208,866745072772216/ 866
745072772265,866745072772273/ 866745072772406,866745072772414/ 866745072775268,866745072775276/ 866745072777389,866745072777397/
866745072778627,866745072778635/ 866745072778643,866745072778650/ 866745072779021,866745072779039/ 866745077181066,86674507718107
4/ 866745077203407,866745077203415/ 866745077207085,866745077207093/ 866745077207382,866745077207390/ 866745077211525,86674507721
1533/ 866745077211723,866745077211731/ 866745077211848,866745077211855/ 866745077211863,866745077211871/ 866745077211905,86674507
7211913/ 866745077216342,866745077216359/ 866745077217621,866745077217639/ 866745077219122,866745077219130/ 866745077220328,86674
5077220336/ 866745077222506,866745077222514/ 866745077225004,866745077225012/ 866745077226549,866745077226556/ 866745077226788,86
6745077226796/ 866745077227406,866745077227414/ 866745077227588,866745077227596/ 866745077227901,866745077227919/ 866745077203209
,866745077203217/ 866745077203225,866745077203233/ 866745077212226,866745077212234/ 866745077212846,866745077212853/ 866745077214
909,866745077214917/ 866745077219502,866745077219510/ 866745077220427,866745077220435/ 866745077222282,866745077222290/ 866745077
222407,866745077222415/ 866745077222563,866745077222571/ 866745077222787,866745077222795/ 866745077224981,866745077224999/ 866745
077226267,866745077226275/ 866745077226622,866745077226630/ 866745077226747,866745077226754/ 866745077227505,866745077227513/ 866
745077227646,866745077227653/ 866745077227703,866745077227711/ 866745077227802,866745077227810/ 866745077227943,866745077227950/
865590079018465,865590079018473/ 865590079019844,865590079019851/ 865590079020206,865590079020214/ 865590079020727,86559007902073
5/ 865590079020784,865590079020792/ 865590079020909,865590079020917/ 865590079020925,865590079020933/ 865590079020966,86559007902
0974/ 865590079021022,865590079021030/ 865590079021048,865590079021055/ 865590079021121,865590079021139/ 865590079021303,86559007
9021311/ 865590079027805,865590079027813/ 865590079047928,865590079047936/ 865590079048009,865590079048017/ 865590079048884,86559
0079048892/ 865590079049205,865590079049213/ 865590079051029,865590079051037/ 865590079057265,865590079057273/ 865590079059527,86
5590079059535/ 866745075203144,866745075203151/ 866745075203169,866745075203177/ 866745075208424,866745075208432/ 866745075261241
,866745075261258/ 866745075261985,866745075261993/ 866745075264989,866745075264997/ 866745075265044,866745075265051/ 866745075265
069,866745075265077/ 866745075265143,866745075265150/ 866745075265366,866745075265374/ 866745075265440,866745075265457/ 866745075
265648,866745075265655/ 866745075265689,866745075265697/ 866745075265788,866745075265796/ 866745075265804,866745075265812/ 866745
075273063,866745075273071/ 866745075276363,866745075276371/ 866745075279128,866745075279136/ 866745075280480,866745075280498/ 866
745075280928,866745075280936/ 866745075199581,866745075199599/ 866745075251424,866745075251432/ 866745075253321,866745075253339/
866745075253529,866745075253537/ 866745075253628,866745075253636/ 866745075253925,866745075253933/ 866745075253941,86674507525395
8/ 866745075254022,866745075254030/ 866745075260169,866745075260177/ 866745075260821,866745075260839/ 866745075265945,86674507526
5952/ 866745075265960,866745075265978/ 866745075266083,866745075266091/ 866745075273147,866745075273154/ 866745075273568,86674507
5273576/ 866745075274525,866745075274533/ 866745075276868,866745075276876/ 866745075278401,866745075278419/ 866745075280068,86674
5075280076/ 866745075281223,866745075281231/ 866745075241326,866745075241334/ 866745075247224,866745075247232/ 866745075248305,86
6745075248313/ 866745075252802,866745075252810/ 866745075257041,866745075257058/ 866745075262447,866745075262454/ 866745075262884
,866745075262892/ 866745075264500,866745075264518/ 866745075266505,866745075266513/ 866745075266604,866745075266612/ 866745075269
806,866745075269814/ 866745075270168,866745075270176/ 866745075272222,866745075272230/ 866745075278740,866745075278757/ 866745075
278807,866745075278815/ 866745075278989,866745075278997/ 866745075279425,866745075279433/ 866745075280902,866745075280910/ 866745
075281082,866745075281090/ 866745075281124,866745075281132/ 866745075240583,866745075240591/ 866745075244924,866745075244932/ 866
745075248446,866745075248453/ 866745075253065,866745075253073/ 866745075259963,866745075259971/ 866745075261720,866745075261738/
866745075261944,866745075261951/ 866745075262967,866745075262975/ 866745075263106,866745075263114/ 866745075273626,86674507527363
4/ 866745075273709,866745075273717/ 866745075273766,866745075273774/ 866745075274582,866745075274590/ 866745075279862,86674507527
9870/ 866745075279888,866745075279896/ 866745075279904,866745075279912/ 866745075280126,866745075280134/ 866745075280324,86674507
5280332/ 866745075281108,866745075281116/ 866745075281264,866745075281272/ 866745075211980,866745075211998/ 866745075216963,86674
5075216971/ 866745075217003,866745075217011/ 866745075217144,866745075217151/ 866745075250368,866745075250376/ 866745075251002,86
6745075251010/ 866745075253248,866745075253255/ 866745075255706,866745075255714/ 866745075261464,866745075261472/ 866745075262504
,866745075262512/ 866745075264468,866745075264476/ 866745075265903,866745075265911/ 866745075269624,866745075269632/ 866745075274
269,866745075274277/ 866745075277668,866745075277676/ 866745075278369,866745075278377/ 866745075279623,866745075279631/ 866745075
279649,866745075279656/ 866745075280407,866745075280415/ 866745075280548,866745075280555/, CON TODOS SUS ACCESORIOS PARA SU NORMA
L FUNCIONAMIENTO. CANT (300) U //XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
032025000930068-1
Espacio para uso exclusivo de la Entidad Recaudadora