Ir al contenido
VER MAS
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Declaración de Importación Privada 500
1. Año 2025
Espacio reservado para la DIAN (Antes de diligenciar este formulario lea cuidadosamente las instrucciones)
4. Número de formulario
032025000740636-8
5 . Número de Identificación Tributaria (NIT)
900561761
6 . DV.
8
11 . Apellidos y nombres o Razón Social
INGRAM MICRO S.A.S.
13 . Dirección
KM 1 5 VIA SIBERIA -TENJO COSTADO NORTE BG 5 6
15 . Teléfono
8985361
12 . Cód. Admón.
03
16 . Cód. Dpto
25
17 . Cód. Ciudad Municipio
214
24 . Número de Identificación Tributaria (NIT)
830098132
25 . DV.
6
26 . Razón social del declarante autorizado
AGENCIA DE ADUANAS INTERLOGISTICA S.A. NIVEL 1
27 . Tipo usuario
26
28 . Cód. usuario
442
29 . Número documento de identificación
52446347
30 . Apellidos y nombres
GOMEZ ALVAREZ BIBIANA ANDREA
31 . Clase
Importador
02
32 . Tipo declaración
Inicial
33 . Cod.
1
34 .No.Formulario Anterior
XXXXXXXXXXXXXX
35 . Año – Mes – Día
XXXX – XX – XX
36 . Cod. Admón.
XX
37 . Declaración de Exportación
No. XXXXXXXXXXXXXXX
38 . Año – Mes – Día
XXXX – XX – XX
39 . Cod. Admón.
XX
40 . Cod. lugar ingreso
de las mercancías
BOG
41 . Cod. Depósito
13907
42 . Manifiesto de carga
No. 9194503160
43 . Año – Mes – Día
2025 – 03 – 28
44 . Documento de transporte
No. AHKGH0620889
45 . Año – Mes – Día
2025 – 02 – 15
46 . Nombre exportador o proveedor en el exterior
MOTOROLA MOBILITY LLC
47 . Ciudad
CHICAGO
48 . Cod.País Exportador
249
49 . Dirección exportador o proveedor en el exterior
222 W MERCHANDISE MART PLAZA, CHICAGO 60654 USA
50 . E-mail
DIANAMC@MOTOROLA.COM
51 . No. de factura
6279527480
52 . Año – Mes – Día
2025 – 02 – 08
53 . Cod. país
procedencia
351
54 . Cod. Modo
Transporte
4
55 . Código de
Bandera
169
56 . Cod. Depto
destino
0
57 . Empresa transportadora
LINEA AEREA CARGUERA DE COLOMBIA S.A.
58 . Tasa de cambio $ cvs.
4.152.59
S 59 . Subpartida arancelaria
8517130000
60 . Cod.
Complementario
XX
61 . Cod.
Suplementario
XX
62 . Cod. Modalidad
C234
63 . No. cuotas
o meses
XX
64 . Valor cuota USD
XXXX
65 . Periodicidad del
pago de la cuota
XX
66 . Cod. país
de origen
215
67 . Cod. Acuerdo
XXX
68 . Forma de pago
de la importación
05
69 . Tipo de
importación
01
70 . Cod. país
compra
249
71 . Peso bruto kgs. dcms.
554.00
72 . Peso neto kgs. dcms.
515.00
73 . Código
embalaje
YY
74 . No. bultos
2
75 . Subpartidas
1
76 . Cod. unidad
comercialU
77 . Cantidad dcms.
1.250.00
78 .Valor FOB USD
131.951.34
79 . Valor fletes USD
4.545.45 Concepto % Base Total Liquidado ($) Total a pagar con esta
declaración ($)
Total Liquidado
(USD)
Arancel 92
0.00
93
567.088.072
94
0
95
0
96
0.00
I.V.A. 97
0.00
98
567.088.072
99
0
100
0
101
0.00
Salvaguardia 102
0.00
103
0
104
0
105
0
106
0.00
Derechos
Compensatorios
107
0.00
108
0
109
0
110
0
111
0.00
Derechos
Antidumping
112
0.00
113
0
114
0
115
0
116
0.00
Sancion 117
0
118
0
119
0
120
0
Rescate 121
0
122
0
123
0
124
0
Total 125
0
126
0.00
80 . Valor Seguros USD
65.71
81 . Valor Otros Gastos USD
0
82 . Sumatoria de fletes, seguros
y otros gastos USD
4.611.16
83 . Ajuste valor USD
0.00
84 . Valor aduana USD
136.562.50
85 . Código registro
o licencia
X
86 . Número
XXXXXXXXXX
87 . Cod. oficina
99
88 . Año
XXXX
89 . Programa No
XXXXXXXXXX
90 . Cód Interno del Producto
0
91 . Descripción de las mercancías(No inicie la descripción de las mercancías a importar con lo señalado en el arancel de aduanas en la subpartida arancelaria – Incluya marcas, seriales y otros) (Si el campo es insuficiente, continúe al respaldo
de este formulario)
DO BOGI0231968-001 CODIGO / RESOLUCION OEA IMPORTADOR: OE0362; PEDIDO TRAMITE: CELULARES DECLARACION(1-1) MERCANCÍA UBICADA EN LO
GISTICA ZONA FRANCA BOGOTA, CRA. 106 NO. 15-25, MANZANA 5LOTE 32 Y 33 // CONFORME A LA RESOLUCION 5050 DE 2016 SE DECLARA CERTIFI
CADO DE HOMOLOGACIÓN DE EQUIPO MARCA MOTOROLA, MODELO: XT2521-2, CÓDIGO: TM-24-0871 DE FECHA 19/11/2024 // NOS ACOGEMOS AL DECRET
O 2142 DEL 23-12-2016; DOCUMENTO DE VERIFICACIÓN DE IMEI CON NUMERO DV-228031 DE FECHA: 2025-03-26 // IMPORTACIÓN EXCLUIDA DEL PA
GO DE IVA POR SER DISPOSITIVOS MÓVILES INTELIGENTES CUYO VALOR NO EXCEDE DE VEINTIDÓS (22) UVT, SEGÚN EL DECRETO ÚNICO REGLAMENTA
RIO NÚMERO 1625 DE 2016, ARTICULO 424, NUMERAL 6 DEL ESTATUTO TRUBUTARIO Y ARTICULO 175 NUMERAL 6 DE LA LEY(continúa al respaldo)
127 . Valor pagos anteriores: 0 128 . Recibo oficial de pago anterior No.: XXXXXXXXXXXXXXX 129. Fecha: XXXX XX XX
130 . Espacio reservado DIAN – Actuación aduanera
Estado de levante: Levante automático
No hay declaración posterior
131 . Espacio reservado uso exclusivo Ministerio de Relaciones Exteriores 132 . No. Aceptación declaración
032025000740636
133. Feha: 2025 04 01
134 . Levante No. 032025000473617 135 . Fecha
2025 – 04 – 01
Firma funcionario responsable 136 . Nombre
137 . C.C. No.
Firma declarante 997 . Espacio exclusivo para el sello
de la entidad recaudadora
(Fecha efectiva de la transacción)
Coloque el timbre de la máquina
registradora al dorso de este formulario
980 . Pago Total $
0
996 . Espacio para autoadhesivo de la entidad recaudadora
(Número del adhesivo)
SYGA
Autoadhesivo 92032502513034
Fecha presentación 2025-04-01 08:45:01
Valor pagado $0.00
Fecha de Impresión: 2025-04-01 08:46:45
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Declaración de Importación
Aceptación : 032025000740636-8
Subpartida : 8517130000
Página 2 de 5
105. Continuación descripción mercancías (Incluya marcas, seriales y otros)
5811124368730 355811124365496 355811124368755 355811124367815 355811124366916 355811124367930 355811124362212 355811124365074
355 811124363418 355811124363038 355811124362915 355811124363251 355811124363111 355811124363376 355811124363178 355811124363194
3558 11124363053 355811124357097 355811124364358 355811124358293 355811124356271 355811124358798 355811124362311 355811124356057
35581 1124360778 355811124359432 355811124362097 355811124362337 355811124362436 355811124361511 355811124361412 355811124344814
355811 124360950 355811124333734 355811124358657 355811124361917 355811124361792 355811124364416 355811124363897 355811124363996
3558111 24363673 355811124361750 355811124363855 355811124340655 355811124361198 355811124363871 355811124361495 355811124343774
35581112 4358855 355811124350837 355811124359598 355811124350753 355811124359119 355811124359416 355811124359572 355811124359556
355811124 352619 355811124350894 355811124347791 355811124347916 355811124348237 355811124348013 355811124347833 355811124348096
3558111243 48195 355811124348112 355811124347692 355811124336513 355811124353013 355811124354292 355811124354896 355811124353179
35581112435 4656 355811124354458 355811124354599 355811124354151 355811124354557 355811124354110 355811124361057 355811124361297
355811124361 396 355811124361552 355811124361172 355811124361438 355811124343956 355811124335937 355811124344038 355811124361370
3558111243477 75 355811124358632 355811124352312 355811124358616 355811124358590 355811124357675 355811124358939 355811124358871
35581112435755 0 355811124358913 355811124359457 355811124364614 355811124364630 355811124364473 355811124364515 355811124364556
355811124364739 355811124364838 355811124364572 355811124364853 355811124364895 355811124364770 355811124363350 355811124364911
355811124365058 355811124364812 355811124364994 355811124364978 355811124364952 355811124365033 355811124358376 355811124358418
355811124356834 3 55811124358350 355811124358434 355811124358319 355811124358335 355811124358152 355811124354870 355811124357394
355811124358277 35 5811124358137 355811124357592 355811124355174 355811124357931 355811124358178 355811124357873 355811124357998
355811124358012 355 811124357576 355811124339418 355811124339657 355811124339095 355811124355372 355811124346579 355811124334658
355811124354730 3558 11124355133 355811124355034 355811124346470 355811124339137 355811124339574 355811124338998 355811124337958
355811124339632 35581 1124338394 355811124339939 355811124334153 355811124338519 355811124335176 355811124358095 355811124358111
355811124355414 355811 124355059 355811124357857 355811124358053 355811124357915 355811124358038 355811124357972 355811124357493
355811124354854 3558111 24354995 355811124355018 355811124354755 355811124354672 355811124349979 355811124350431 355811124354813
355811124354631 35581112 4354938 355811124357170 355811124356990 355811124357055 355811124357238 355811124357139 355811124356313
355811124356933 355811124 356891 355811124357014 355811124357295 355811124340275 355811124340010 355811124353898 355811124353872
355811124353252 3558111243 53237 355811124353831 355811124350290 355811124350076 355811124353773 355811124337974 355811124352395
355811124352536 35581112435 2551 355811124352593 355811124352494 355811124352452 355811124352759 355811124352577 355811124352478
355811124339277 355811124346 132 355811124346314 355811124351892 355811124346058 355811124345993 355811124352338 355811124352130
355811124340911 3558111243462 31 355811124339012 355811124351819 355811124351835 355811124342958 355811124351793 355811124351736
355811124343576 35581112434301 4 355811124351934 355811124351496 355811124352916 355811124353294 355811124340630 355811124353096
355811124353211 355811124353039 355811124353377 355811124349599 355811124349433 355811124353393 355811124108813 355811124108854
355811124108631 355811124108219 355811124108458 355811124108433 355811124108573 355811124108276 355811124108599 355811124108292
355811124372914 355811124369753 3 55811124373037 355811124373094 355811124372831 355811124372799 355811124372856 355811124373052
355811124372674 355811124368714 35 5811124372054 355811124371171 355811124371999 355811124372138 355811124369795 355811124371973
355811124372096 355811124371635 355 811124372039 355811124369217 355811124337479 355811124346397 355811124345977 355811124346074
355811124341059 355811124346330 3558 11124341034 355811124344111 355811124346371 355811124345951 355811124347270 355811124347619
355811124347478 355811124345837 35581 1124336539 355811124347551 355811124347338 355811124347213 355811124347353 355811124347171
355811124346454 355811124339996 355811 124333577 355811124346652 355811124346678 355811124336299 355811124336018 355811124336356
355811124346413 355811124346116 3558111 24337412 355811124341752 355811124341976 355811124341851 355811124341810 355811124341919
355811124341836 355811124341679 35581112 4335275 355811124333650 355811124337834 355811124338071 355811124333916 355811124338832
355811124341737 355811124334393 355811124 334013 355811124340119 355811124341653 355811124338477 355811124337370 355811124342396
355811124342271 355811124342537 3558111243 37172 355811124342214 355811124342354 355811124342552 355811124342438 355811124342412
355811124365793 355811124364697 35581112436 5694 355811124368318 355811124356917 355811124365835 355811124368292 355811124366536
355811124368177 355811124368334 355811124372 310 355811124371411 355811124372013 355811124372112 355811124372419 355811124372252
355811124371890 355811124372351 3558111243721 79 355811124372153 355811124372294 355811124372898 355811124371858 355811124373110
355811124350779 355811124368094 35581112436765 8 355811124372757 355811124373318 355811124371130 355811124341117 355811124344251
355811124345415 355811124345431 355811124343915 355811124345472 355811124333411 355811124335994 355811124333395 355811124340754
355811124339459 355811124340978 355811124341018 355811124336752 355811124340952 355811124334997 355811124340770 355811124336612
355811124334351 355811124341133 355811124348070 3 55811124348757 355811124348336 355811124348732 355811124348435 355811124348518
355811124348674 355811124348690 355811124345019 35 5811124344459 355811124347817 355811124347718 355811124347973 355811124348138
355811124347759 355811124347734 355811124347874 355 811124347957 355811124336471 355811124347395 355811124347510 355811124347312
355811124347650 355811124347593 355811124347494 3558 11124347536 355811124340218 355811124341877 355811124347452 355811124346959
355811124346710 355811124346694 355811124334971 35581 1124346355 355811124346439 355811124336232 355811124334211 355811124346553
355811124334914 355811124346496 355811124348393 355811 124348377 355811124348716 355811124348815 355811124348617 355811124348633
355811124348153 355811124348591 355811124348211 3558111 24347437 355811124336273 355811124334955 355811124335853 355811124346777
355811124336315 355811124336331 355811124333551 35581112 4346819 355811124346637 355811124346017 355811124336778 355811124340879
355811124344970 355811124336810 355811124345050 355811124 339830 355811124345217 355811124336737 355811124338410 355811124336877
355811124335333 355811124336117 355811124342099 3558111243 39855 355811124334757 355811124333775 355811124344392 355811124334831
355811124344376 355811124341372 355811124345134 35581112433 4930 355811124345456 355811124341091 355811124333452 355811124333379
355811124345571 355811124345498 355811124337230 355811124336 950 355811124337438 355811124337578 355811124337495 355811124343931
355811124336133 355811124343675 355811124341570 3558111243398 71 355811124333874 355811124335499 355811124344939 355811124345910
355811124345878 355811124340796 355811124345654 35581112434029 1 355811124333437 355811124340994 355811124333536 355811124344533
355811124339210 355811124336893 355811124336935 355811124336976 355811124335432 355811124344616 355811124336919 355811124344491
355811124335036 355811124336851 355811124337511 355811124337875 355811124339699 355811124337198 355811124345316 355811124342990
355811124333957 355811124345290 355811124335093 355811124345332 3 55811124337891 355811124339194 355811124343170 355811124339970
355811124343113 355811124342693 355811124340234 355811124344434 35 5811124340416 355811124340457 355811124348310 355811124348039
355811124348559 355811124348799 355811124348872 355811124348955 355 811124348476 355811124348252 355811124344418 355811124344715
355811124346512 355811124335895 355811124345936 355811124345811 3558 11124346611 355811124345613 355811124346595 355811124346538
355811124340812 355811124340853 355811124347056 355811124347130 35581 1124344558 355811124337032 355811124334815 355811124335077
355811124347015 355811124346991 355811124346876 355811124347031 355811 124349037 355811124339236 355811124345191 355811124349672
355811124349995 355811124342479 355811124349839 355811124334435 3558111 24349953 355811124349870 355811124336091 355811124349631
355811124336430 355811124349532 355811124349755 355811124349359 35581112 4344475 355811124349417 355811124349458 355811124336372
355811124339715 355811124339731 355811124335358 355811124335317 355811124 339756 355811124339772 355811124345274 355811124333718
355811124343998 355811124335416 355811124339178 355811124348971 3558111243 42859 355811124344673 355811124342156 355811124334856
355811124341950 355811124349854 355811124341174 355811124342313 35581112434 3097 355811124345233 355811124343154 355811124344731
355811124341299 355811124344996 355811124344632 355811124335911 355811124336 992 355811124344657 355811124195976 355811124196156
355811124193054 355811124195810 355811124196552 355811124196032 3558111241962
032025000740636-8
Espacio para uso exclusivo de la Entidad Recaudadora