Ir al contenido
VER MAS
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Declaración de Importación Privada 500
1. Año 2025
Espacio reservado para la DIAN (Antes de diligenciar este formulario lea cuidadosamente las instrucciones)
4. Número de formulario
032025000710066-1
5 . Número de Identificación Tributaria (NIT)
901569849
6 . DV.
7
11 . Apellidos y nombres o Razón Social
HONOR TECHNOLOGIES COLOMBIA S.A.S.
13 . Dirección
CL 100 7 33 TO 1 P 5
15 . Teléfono
6013462011
12 . Cód. Admón.
03
16 . Cód. Dpto
11
17 . Cód. Ciudad Municipio
001
24 . Número de Identificación Tributaria (NIT)
811001259
25 . DV.
7
26 . Razón social del declarante autorizado
AGENCIA DE ADUANAS ROLDAN S.A.S NIVEL 1
27 . Tipo usuario
26
28 . Cód. usuario
105
29 . Número documento de identificación
1026570792
30 . Apellidos y nombres
HERNANDEZ JIMENEZ CRISTHIAN FABIAN
31 . Clase
Importador
02
32 . Tipo declaración
Inicial
33 . Cod.
1
34 .No.Formulario Anterior
XXXXXXXXXXXXXX
35 . Año – Mes – Día
XXXX – XX – XX
36 . Cod. Admón.
XX
37 . Declaración de Exportación
No. XXXXXXXXXXXXXXX
38 . Año – Mes – Día
XXXX – XX – XX
39 . Cod. Admón.
XX
40 . Cod. lugar ingreso
de las mercancías
BOG
41 . Cod. Depósito
13101
42 . Manifiesto de carga
No. 116575015382920
43 . Año – Mes – Día
2025 – 03 – 21
44 . Documento de transporte
No. 40250236
45 . Año – Mes – Día
2025 – 03 – 19
46 . Nombre exportador o proveedor en el exterior
HONOR INFORMATION TECHNOLOGY CO., LIMITED
47 . Ciudad
TSIM SHA TSUI
48 . Cod.País Exportador
351
49 . Dirección exportador o proveedor en el exterior
SUITE 1701, 17/F, K11 ATELIER, 18 SALISBURY ROAD
50 . E-mail
12345@GMAIL.COM
51 . No. de factura
RY1IM2025031800039
52 . Año – Mes – Día
2025 – 03 – 18
53 . Cod. país
procedencia
215
54 . Cod. Modo
Transporte
4
55 . Código de
Bandera
827
56 . Cod. Depto
destino
0
57 . Empresa transportadora
TURKISH AIRLINES INC SUCURSAL COLOMBIA
58 . Tasa de cambio $ cvs.
4.187.72
S 59 . Subpartida arancelaria
8517130000
60 . Cod.
Complementario
XX
61 . Cod.
Suplementario
XX
62 . Cod. Modalidad
C134
63 . No. cuotas
o meses
XX
64 . Valor cuota USD
XXXX
65 . Periodicidad del
pago de la cuota
XX
66 . Cod. país
de origen
215
67 . Cod. Acuerdo
XXX
68 . Forma de pago
de la importación
05
69 . Tipo de
importación
01
70 . Cod. país
compra
351
71 . Peso bruto kgs. dcms.
345.00
72 . Peso neto kgs. dcms.
280.73
73 . Código
embalaje
YY
74 . No. bultos
5
75 . Subpartidas
1
76 . Cod. unidad
comercial
U
77 . Cantidad dcms.
600.00
78 .Valor FOB USD
84.061.33
79 . Valor fletes USD
4.675.51 Concepto % Base Total Liquidado ($) Total a pagar con esta
declaración ($)
Total Liquidado
(USD)
Arancel 92
0.00
93
371.618.273
94
0
95
0
96
0.00
I.V.A. 97
0.00
98
371.618.273
99
0
100
0
101
0.00
Salvaguardia 102
0.00
103
0
104
0
105
0
106
0.00
Derechos
Compensatorios
107
0.00
108
0
109
0
110
0
111
0.00
Derechos
Antidumping
112
0.00
113
0
114
0
115
0
116
0.00
Sancion 117
0
118
0
119
0
120
0
Rescate 121
0
122
0
123
0
124
0
Total 125
0
126
0.00
80 . Valor Seguros USD
3.16
81 . Valor Otros Gastos USD
0
82 . Sumatoria de fletes, seguros
y otros gastos USD
4.678.67
83 . Ajuste valor USD
0.00
84 . Valor aduana USD
88.740.00
85 . Código registro
o licencia
X
86 . Número
XXXXXXXXXX
87 . Cod. oficina
99
88 . Año
XXXX
89 . Programa No
XXXXXXXXXX
90 . Cód Interno del Producto
0
91 . Descripción de las mercancías(No inicie la descripción de las mercancías a importar con lo señalado en el arancel de aduanas en la subpartida arancelaria – Incluya marcas, seriales y otros) (Si el campo es insuficiente, continúe al respaldo
de este formulario)
DO 2505351 PEDIDO TRAMITE: POR CONFIRMAR DECLARACION(1-1) DV-227822 DE FECHA 2025-03-21, CODIGO HOMOLOGACION TM-24-0870 DE FECHA
2024-11-19. NO REQUIERE REGISTRO DE IMPORTACION SEGUN DECRETO 925 2013; (ITEM 1) 5G CELLULAR PHONE,BRUCEP-N23F,NR/TDD-LTE/FDD-LTE
/WCDMA/GSM,USB CABLE,INTERNAL LITHIUM ION BATTERY*1/US TRAVEL CHARGER*1,BAR,TITANIUM PURPLE, CHANNEL; PRODUCTO: TELÉFONO INTELIGE
NTE, MARCA: HONOR, MODELO: BRP-NX3, REFERENCIA: 5109BRTQ, USO O DESTINO: TELECOMUNICACION MOVIL, TRATAMIENTO DE DATOS, SERIAL: NO
TIENE, IMEI: 863578077895903, 863578077892496, 863578077892777, 863578077896026, 863578077896778, 863578077896349, 8635780778950
36, 863578077896109, 863578077894070, 863578077892884, 863578077894799, 863578077895275, 863578077896372, 8(continúa al respaldo)
127 . Valor pagos anteriores: 0 128 . Recibo oficial de pago anterior No.: XXXXXXXXXXXXXXX 129. Fecha: XXXX XX XX
130 . Espacio reservado DIAN – Actuación aduanera
Estado de levante: Levante automático
No hay declaración posterior
131 . Espacio reservado uso exclusivo Ministerio de Relaciones Exteriores 132 . No. Aceptación declaración
032025000710066
133. Feha: 2025 03 26
134 . Levante No. 032025000440706 135 . Fecha
2025 – 03 – 26
Firma funcionario responsable 136 . Nombre
137 . C.C. No.
Firma declarante 997 . Espacio exclusivo para el sello
de la entidad recaudadora
(Fecha efectiva de la transacción)
Coloque el timbre de la máquina
registradora al dorso de este formulario
980 . Pago Total $
0
996 . Espacio para autoadhesivo de la entidad recaudadora
(Número del adhesivo)
SYGA
Autoadhesivo 92032502349862
Fecha presentación 2025-03-26 10:13:53
Valor pagado $0.00
Fecha de Impresión: 2025-03-26 10:17:01
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Declaración de Importación
Aceptación : 032025000710066-1
Subpartida : 8517130000
Página 1 de 3
105. Continuación descripción mercancías (Incluya marcas, seriales y otros)
63578077896331, 863578077892934, 863578077896562, 863578077897214, 863578077895127, 863578077896307, 863578077896315,
86357807789 7032, 863578077896455, 863578077896588, 863578077895044, 863578077896976, 863578077895879, 863578077897321,
863578077896422, 8635 78077894278, 863578077896695, 863578077892462, 863578077883768, 863578077883230, 863578077884345,
863578077885300, 86357807789670 3, 863578077897339, 863578077897115, 863578077897248, 863578077896851, 863578077896364,
863578077896679, 863578077896620, 8635780 77897289, 863578077896984, 863578077896893, 863578077896430, 863578077892447,
863578077896844, 863578077896786, 863578077884873, 863578077896356, 863578077896554, 863578077896216, 863578077883107,
863578077883693, 863578077883610, 863578077883487, 8635780778 96968, 863578077891597, 863578077895911, 863578077896604,
863578077892587, 863578077896224, 863578077896992, 863578077892736, 863 578077895929, 863578077896877, 863578077895788,
863578077896539, 863578077896513, 863578077897347, 863578077897354, 8635780778963 98, 863578077896638, 863578077894294,
863578077896158, 863578077896570, 863578077885979, 863578077896299, 863578077896273, 863578 077896505, 863578077896927,
863578077892819, 863578077896497, 863578077896596, 863578077884071, 863578077896547, 863578077896901, 863578077895895,
863578077896737, 863578077884196, 863578077883495, 863578077884725, 863578077892454, 863578077897065, 863578077 897271,
863578077896646, 863578077884287, 863578077883677, IMEI 2: 863578077912013, 863578077908607, 863578077908888, 86357807791 2138,
863578077912880, 863578077912450, 863578077911148, 863578077912211, 863578077910181, 863578077908995, 863578077910900, 8635
78077911387, 863578077912484, 863578077912443, 863578077909043, 863578077912674, 863578077913326, 863578077911239,
86357807791241 9, 863578077912427, 863578077913144, 863578077912567, 863578077912690, 863578077911155, 863578077913086,
863578077911981, 8635780 77913433, 863578077912534, 863578077910389, 863578077912807, 863578077908573, 863578077899871,
863578077899343, 863578077900455, 863578077901412, 863578077912815, 863578077913441, 863578077913227, 863578077913359,
863578077912963, 863578077912476, 8635780779 12781, 863578077912732, 863578077913391, 863578077913094, 863578077913003,
863578077912542, 863578077908557, 863578077912955, 863 578077912898, 863578077900984, 863578077912468, 863578077912666,
863578077912328, 863578077899210, 863578077899806, 8635780778997 23, 863578077899590, 863578077913078, 863578077907708,
863578077912021, 863578077912716, 863578077908698, 863578077912336, 863578 077913102, 863578077908847, 863578077912039,
863578077912989, 863578077911890, 863578077912641, 863578077912625, 863578077913458, 863578077913466, 863578077912500,
863578077912740, 863578077910405, 863578077912260, 863578077912682, 863578077902089, 863578077 912401, 863578077912385,
863578077912617, 863578077913037, 863578077908920, 863578077912609, 863578077912708, 863578077900182, 86 3578077912658,
863578077913011, 863578077912005, 863578077912849, 863578077900307, 863578077899608, 863578077900836, 863578077908 565,
863578077913177, 863578077913383, 863578077912757, 863578077900398, 863578077899780, PAIS ORIGEN: CHINA – 215. CANT (100) PC E
// (ITEM 2) 5G CELLULAR PHONE,BRUCEP-N23F,NR/TDD-LTE/FDD-LTE/WCDMA/GSM,USB CABLE,INTERNAL LITHIUM ION BATTERY*1/US TRAVEL CHARG
ER*1,BAR,MIDNIGHT BLACK, CHANNEL; PRODUCTO: TELÉFONO INTELIGENTE, MARCA: HONOR, MODELO: BRP-NX3, REFERENCIA: 5109BRTR, USO O
DEST INO: TELECOMUNICACION MOVIL, TRATAMIENTO DE DATOS, SERIAL: NO TIENE, IMEI: 863578077930593, 863578077929561,
863578077929520, 863 578077929553, 863578077929512, 863578077929959, 863578077928217, 863578077928365, 863578077929801,
863578077930007, 8635780779284 31, 863578077929371, 863578077929389, 863578077928399, 863578077929702, 863578077931187,
863578077928407, 863578077929728, 863578 077929033, 863578077930361, 863578077930981, 863578077929637, 863578077924810,
863578077930197, 863578077929447, 863578077930544, 863578077926872, 863578077931146, 863578077929876, 863578077928530,
863578077930254, 863578077930783, 863578077929652, 863578077 929645, 863578077929942, 863578077930015, 863578077928860,
863578077930353, 863578077928001, 863578077928209, 863578077930684, 86 3578077930536, 863578077926195, 863578077929405,
863578077929660, 863578077930056, 863578077928233, 863578077929678, 863578077930 932, 863578077918754, 863578077920685,
863578077915792, 863578077920974, 863578077915966, 863578077915776, 863578077915511, 86357 8077915941, 863578077928753,
863578077928811, 863578077929355, 863578077929710, 863578077927052, 863578077930049, 863578077928712 , 863578077929462,
863578077928852, 863578077929017, 863578077929454, 863578077929850, 863578077930064, 863578077925619, 86357807 7930924,
863578077925841, 863578077925759, 863578077931237, 863578077927979, 863578077929488, 863578077928068, 863578077929181, 8
63578077925940, 863578077928506, 863578077928241, 863578077928498, 863578077928464, 863578077930957, 863578077930213,
86357807793 0122, 863578077930973, 863578077929074, 863578077930163, 863578077929694, 863578077930585, 863578077931096,
863578077928910, 8635 78077928878, 863578077928886, 863578077925726, 863578077928050, 863578077929835, 863578077928019,
863578077927987, 86357807792852 2, 863578077928613, 863578077929082, 863578077929983, 863578077930700, 863578077929603,
863578077928837, 863578077931062, 8635780 77928084, 863578077930387, 863578077930833, 863578077930841, 863578077927797,
863578077928340, 863578077928829, 863578077929009, 863578077928894, 863578077929330, 863578077929264, 863578077930551,
863578077931229, 863578077926799, 863578077927060, 8635780779 29587, 863578077929769, 863578077929256, 863578077917566,
863578077929314, 863578077927961, 863578077929199, 863578077928928, 863 578077930130, 863578077930312, 863578077930528,
863578077928423, 863578077927714, 863578077927185, 863578077927672, 8635780779293 06, 863578077928043, 863578077928597,
863578077927789, 863578077928175, 863578077928134, 863578077928258, 863578077926880, 863578 077928167, 863578077928688,
863578077928936, 863578077929041, 863578077929868, 863578077930080, 863578077928779, 863578077927938, 863578077927235,
863578077928480, 863578077928761, 863578077930742, 863578077927904, 863578077928456, 863578077928332, 863578077 927870,
863578077930171, 863578077928589, 863578077927839, 863578077930445, 863578077930460, 863578077928126, 863578077927854, 86
3578077928357, 863578077930288, 863578077930486, 863578077930759, 863578077927136, 863578077929140, 863578077928308,
863578077928 746, 863578077929744, 863578077928092, 863578077929157, 863578077931021, 863578077931039, 863578077928654,
863578077929223, 86357 8077928415, 863578077929470, 863578077930965, 863578077928316, 863578077928449, 863578077929116,
863578077930635, 863578077930627 , 863578077929058, 863578077930494, 863578077929975, 863578077929272, 863578077930791,
863578077929504, 863578077931120, 86357807 7929595, 863578077929629, 863578077930866, 863578077929785, 863578077929777,
863578077930379, 863578077928027, 863578077930106, 8 63578077929546, 863578077929611, 863578077929736, 863578077931088,
863578077930908, 863578077930650, 863578077930692, 86357807792 9918, 863578077931013, 863578077931104, 863578077929900,
863578077929793, 863578077915289, 863578077915602, 863578077930098, 8635 78077929884, 863578077930601, 863578077931211,
863578077929421, 863578077930296, 863578077929926, 863578077931138, 86357807793003 1, 863578077930320, 863578077931112,
863578077929173, 863578077928076, 863578077927771, 863578077928944, 863578077928738, 8635780 77928720, 863578077929397,
863578077930502, 863578077930429, 863578077928225, 863578077928555, 863578077930825, 863578077929496, 863578077930437,
863578077928159, 863578077925767, 863578077930148, 863578077930221, 863578077929991, 863578077927920, 8635780779 28571,
863578077928951, 863578077929967, 863578077929413, 863578077930809, 863578077930239, 863578077930189, 863578077927748, 863
578077927755, 863578077928142, 863578077928191, 863578077929322, 863578077929348, 863578077929249, 863578077927292,
8635780779302 05, 863578077928795, 863578077929165, 863578077916451, 863578077930668, 863578077930510, 863578077930767,
863578077928563, 863578 077926591, 863578077930403, 863578077930643, 863578077931260, 863578077928373, 863578077930262,
863578077929686, 863578077930890, 863578077930569, 863578077930247, 863578077929066, 863578077925791, 863578077927862,
863578077928647, 863578077926229, 863578077 927805, 863578077929124, 863578077916972, 863578077930023, 863578077928845,
863578077928969, 863578077930304, 863578077930114, 86 3578077929751, 863578077929819, 863578077931161, 863578077931245,
863578077931070, 863578077931054, 863578077931153, 863578077928 290, 863578077928662, 863578077926187, 863578077930270,
863578077930346, 863578077928381, 863578077929132, 863578077930619, 86357 8077930577, 863578077930775, 863578077930858,
863578077930874, 863578077931195, 863578077930726, 863578077930452, 863578077929215 , 863578077929207, 863578077930734,
863578077930817, 863578077931005, 863578077930999, 863578077931203, 863578077930072, 86357807 7928902, 863578077929827,
863578077928605, 863578077928548, 863578077929843, 863578077930676, 863578077930718, 863578077931179, 8 63578077930478,
863578077929934, 863578077928985, 863578077928977, 863578077929090, 863578077927730, 863578077928266, 86357807792 8274,
863578077930882, 863578077928183, 863578077927151, 863578077929231, 863578077928035, 863578077928670, 863578077929363, 8635
78077929892, 863578077930338, 863578077925544, 863578077928803, 863578077929439, 863578077930395, 863578077930411,
86357807793091
032025000710066-1
Espacio para uso exclusivo de la Entidad Recaudadora
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Declaración de Importación
Aceptación : 032025000710066-1
Subpartida : 8517130000
Página 2 de 3
105. Continuación descripción mercancías (Incluya marcas, seriales y otros)
6, 863578077107242, 863578077106814, 863578077107044, 863578077107127, 863578077107820, 863578077107911, 863578077106871,
8635780 77107200, 863578077106400, 863578077106822, 863578077106491, 863578077106988, 863578077106848, 863578077106855,
863578077108000, 863578077107325, 863578077107176, 863578077107069, 863578077107051, 863578077107416, 863578077107986,
863578077107358, 8635780771 06962, 863578077107028, 863578077106913, 863578077107002, 863578077107077, 863578077107440,
863578077107101, 863578077107150, 863 578077107010, 863578077107952, 863578077107465, 863578077107473, 863578077107424,
863578077108026, 863578077107994, 8635780771076 89, 863578077107093, 863578077106970, 863578077107085, 863578077107036,
863578077107184, 863578077106939, 863578077104710, 863578 077106616, 863578077100221, 863578077107218, 863578077106632,
863578077106442, 863578077107499, 863578077098276, 863578077106541, 863578077106178, 863578077106863, 863578077107770,
863578077106897, 863578077106996, 863578077107135, 863578077107291, 863578077 107895, 863578077107853, 863578077107267,
863578077107630, 863578077107978, 863578077107655, 863578077107697, 863578077107382, 86 3578077107341, 863578077106673,
863578077107234, 863578077107390, 863578077107804, 863578077106889, 863578077106129, 863578077106 954, 863578077107614,
863578077106624, 863578077107523, 863578077107879, 863578077107663, 863578077107457, 863578077107259, 86357 8077107762,
863578077107564, 863578077107317, 863578077107721, 863578077107945, 863578077107580, 863578077107432, 863578077107226 ,
863578077107507, 863578077107796, 863578077107283, 863578077107366, 863578077107408, 863578077107572, 863578077107788, 86357807
7107275, 863578077107739, 863578077107192, 863578077107846, 863578077107556, 863578077107861, 863578077107838, 863578077107481,
8 63578077107374, 863578077106921, 863578077107937, 863578077107812, 863578077107333, 863578077107309, 863578077107606,
86357807710 7598, 863578077107887, 863578077098466, 863578077107143, 863578077106947, 863578077108018, 863578077107622,
863578077104371, 8635 78077098045, 863578077099928, 863578077098581, 863578077100353, 863578077100452, 863578077098078,
863578077100684, 86357807710003 1, 863578077098201, 863578077100387, 863578077103837, 863578077098896, 863578077104140,
863578077098995, 863578077100015, 8635780 77103746, 863578077100429, 863578077099993, 863578077098904, IMEI 2: 863578077946607,
863578077945575, 863578077945534, 863578077 945567, 863578077945526, 863578077945963, 863578077944222, 863578077944370,
863578077945815, 863578077946011, 863578077944446, 86 3578077945385, 863578077945393, 863578077944404, 863578077945716,
863578077947191, 863578077944412, 863578077945732, 863578077945 047, 863578077946375, 863578077946995, 863578077945641,
863578077940824, 863578077946201, 863578077945450, 863578077946557, 86357 8077942887, 863578077947159, 863578077945880,
863578077944545, 863578077946268, 863578077946797, 863578077945666, 863578077945658 , 863578077945955, 863578077946029,
863578077944875, 863578077946367, 863578077944016, 863578077944214, 863578077946698, 86357807 7946540, 863578077942200,
863578077945419, 863578077945674, 863578077946060, 863578077944248, 863578077945682, 863578077946946, 8 63578077934769,
863578077936699, 863578077931807, 863578077936988, 863578077931971, 863578077931781, 863578077931526, 86357807793 1955,
863578077944768, 863578077944826, 863578077945369, 863578077945724, 863578077943067, 863578077946052, 863578077944727, 8635
78077945476, 863578077944867, 863578077945021, 863578077945468, 863578077945864, 863578077946078, 863578077941624,
86357807794693 8, 863578077941855, 863578077941764, 863578077947241, 863578077943984, 863578077945492, 863578077944073,
863578077945195, 8635780 77941954, 863578077944511, 863578077944255, 863578077944503, 863578077944479, 863578077946961,
863578077946227, 863578077946136, 863578077946987, 863578077945088, 863578077946177, 863578077945708, 863578077946599,
863578077947100, 863578077944925, 8635780779 44883, 863578077944891, 863578077941731, 863578077944065, 863578077945849,
863578077944024, 863578077943992, 863578077944537, 863 578077944628, 863578077945096, 863578077945997, 863578077946714,
863578077945617, 863578077944842, 863578077947076, 8635780779440 99, 863578077946391, 863578077946847, 863578077946854,
863578077943802, 863578077944354, 863578077944834, 863578077945013, 863578 077944909, 863578077945344, 863578077945278,
863578077946565, 863578077947233, 863578077942804, 863578077943075, 863578077945591, 863578077945773, 863578077945260,
863578077933571, 863578077945328, 863578077943976, 863578077945203, 863578077944933, 863578077 946144, 863578077946326,
863578077946532, 863578077944438, 863578077943729, 863578077943190, 863578077943687, 863578077945310, 86 3578077944057,
863578077944602, 863578077943794, 863578077944180, 863578077944149, 863578077944263, 863578077942895, 863578077944 172,
863578077944693, 863578077944941, 863578077945054, 863578077945872, 863578077946094, 863578077944784, 863578077943943, 86357
8077943240, 863578077944495, 863578077944776, 863578077946755, 863578077943919, 863578077944461, 863578077944347,
863578077943885 , 863578077946185, 863578077944594, 863578077943844, 863578077946458, 863578077946474, 863578077944131,
863578077943869, 86357807 7944362, 863578077946292, 863578077946490, 863578077946763, 863578077943141, 863578077945153,
863578077944313, 863578077944750, 8 63578077945757, 863578077944107, 863578077945161, 863578077947035, 863578077947043,
863578077944669, 863578077945237, 86357807794 4420, 863578077945484, 863578077946979, 863578077944321, 863578077944453,
863578077945120, 863578077946649, 863578077946631, 8635 78077945062, 863578077946508, 863578077945989, 863578077945286,
863578077946805, 863578077945518, 863578077947134, 86357807794560 9, 863578077945633, 863578077946870, 863578077945799,
863578077945781, 863578077946383, 863578077944032, 863578077946110, 8635780 77945559, 863578077945625, 863578077945740,
863578077947092, 863578077946912, 863578077946664, 863578077946706, 863578077945922, 863578077947027, 863578077947118,
863578077945914, 863578077945807, 863578077931294, 863578077931617, 863578077946102, 8635780779 45898, 863578077946615,
863578077947225, 863578077945435, 863578077946300, 863578077945930, 863578077947142, 863578077946045, 863 578077946334,
863578077947126, 863578077945187, 863578077944081, 863578077943786, 863578077944958, 863578077944743, 8635780779447 35,
863578077945401, 863578077946516, 863578077946433, 863578077944230, 863578077944560, 863578077946839, 863578077945500, 863578
077946441, 863578077944164, 863578077941772, 863578077946151, 863578077946235, 863578077946003, 863578077943935,
863578077944586, 863578077944966, 863578077945971, 863578077945427, 863578077946813, 863578077946243, 863578077946193,
863578077943752, 863578077 943760, 863578077944156, 863578077944206, 863578077945336, 863578077945351, 863578077945252,
863578077943307, 863578077946219, 86 3578077944800, 863578077945179, 863578077932466, 863578077946672, 863578077946524,
863578077946771, 863578077944578, 863578077942 606, 863578077946417, 863578077946656, 863578077947274, 863578077944388,
863578077946276, 863578077945690, 863578077946904, 86357 8077946573, 863578077946250, 863578077945070, 863578077941806,
863578077943877, 863578077944651, 863578077942234, 863578077943810 , 863578077945138, 863578077932987, 863578077946037,
863578077944859, 863578077944974, 863578077946318, 863578077946128, 86357807 7945765, 863578077945823, 863578077947175,
863578077947258, 863578077947084, 863578077947068, 863578077947167, 863578077944305, 8 63578077944677, 863578077942192,
863578077946284, 863578077946359, 863578077944396, 863578077945146, 863578077946623, 86357807794 6581, 863578077946789,
863578077946862, 863578077946888, 863578077947209, 863578077946730, 863578077946466, 863578077945229, 8635 78077945211,
863578077946748, 863578077946821, 863578077947019, 863578077947001, 863578077947217, 863578077946086, 86357807794491 7,
863578077945831, 863578077944610, 863578077944552, 863578077945856, 863578077946680, 863578077946722, 863578077947183, 8635780
77946482, 863578077945948, 863578077944990, 863578077944982, 863578077945104, 863578077943745, 863578077944271, 863578077944289,
