Ir al contenido
VER MAS
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Declaración de Importación Privada 500
1. Año 2025
Espacio reservado para la DIAN (Antes de diligenciar este formulario lea cuidadosamente las instrucciones)
4. Número de formulario
0320250002217599
5 . Número de Identificación Tributaria (NIT)
830134897
6 . DV.
6
11 . Apellidos y nombres o Razón Social
ZTE CORPORATION SUCURSAL COLOMBIA
13 . Dirección
CR 68 A 24 B 10 TO 3 P 6
15 . Teléfono
6913709
12 . Cód. Admón.
03
16 . Cód. Dpto
11
17 . Cód. Ciudad Municipio
001
24 . Número de Identificación Tributaria (NIT)
830002397
25 . DV.
9
26 . Razón social del declarante autorizado
AGENCIA DE ADUANAS DHL GLOBAL FORWARDING COLOMBIA SA NIVEL 1
27 . Tipo usuario
26
28 . Cód. usuario
0048
29 . Número documento de identificación
1018415355
30 . Apellidos y nombres
ANGELA PATRICIA INFANTE JIMENEZ
31 . Clase
Importador
02
32 . Tipo declaración
Inicial
33 . Cod.
1
34 .No.Formulario Anterior
XXXXXXXXXXXXXX
35 . Año Mes
Día
XXXX XX
XX
36 . Cod. Admón.
XX
37 . Declaración de Exportación
No. XXXXXXXXXXXXXXX
38 . Año Mes
Día
XXXX XX
XX
39 . Cod. Admón.
XX
40 . Cod. lugar ingreso
de las mercancías
BOG
41 . Cod. Depósito
939
42 . Manifiesto de carga
No. 1144826
43 . Año Mes
Día
2025 02
11
44 . Documento de transporte
No. ILOIM01951
45 . Año Mes
Día
2024 12
31
46 . Nombre exportador o proveedor en el exterior
ZTE CORPORATION
47 . Ciudad
SHENZHEN
48 . Cod.País Exportador
215
49 . Dirección exportador o proveedor en el exterior
KEJI ROAD SOUTH, HITECH
PARK,NANSHAN
50 . Email
PANG.WEIYI@ZTE.COM.CN
51 . No. de factura
ZI24122005CO
52 . Año Mes
Día
2024 12
20
53 . Cod. país
procedencia
215
54 . Cod. Modo
Transporte
4
55 . Código de
Bandera
169
56 . Cod. Depto
destino
0
57 . Empresa transportadora
LOGISTICA TOTAL S.A.
58 . Tasa de cambio $ cvs.
4.150.99
S 59 . Subpartida arancelaria
8517622000
60 . Cod.
Complementario
XX
61 . Cod.
Suplementario
XX
62 . Cod. Modalidad
C200
63 . No. cuotas
o meses
XX
64 . Valor cuota USD
XXXX
65 . Periodicidad del
pago de la cuota
XX
66 . Cod. país
de origen
215
67 . Cod. Acuerdo
XXX
68 . Forma de pago
de la importación
99
69 . Tipo de
importación
99
70 . Cod. país
compra
215
71 . Peso bruto kgs. dcms.
17.12
72 . Peso neto kgs. dcms.
15.64
73 . Código
embalaje
YY
74 . No. bultos
19
75 . Subpartidas
2
76 . Cod. unidad
comercial
U
77 . Cantidad dcms.
20.00
78 .Valor FOB
USD
1.732.10
79 . Valor fletes USD
50.00 Concepto % Base Total Liquidado ($) Total a pagar con esta
declaración ($) Total Liquidado (USD)
Arancel
92
0.00
93
7.401.215
94
0
95
0
96
0.00
I.V.A.
97
19.00
98
7.401.215
99
1.406.000
100
0
101
0.00
Salvaguardia
102
0.00
103
0
104
0
105
0
106
0.00
Derechos
Compensatorios
107
0.00
108
0
109
0
110
0
111
0.00
Derechos
Antidumping
112
0.00
113
0
114
0
115
0
116
0.00
Sancion
117
0
118
0
119
0
120
0
Rescate
121
0
122
0
123
0
124
0
Total
125
1.406.000
126
0.00
80 . Valor
Seguros USD
0.90
81 . Valor Otros Gastos USD
0
82 . Sumatoria
de fletes,
seguros
y otros gastos
USD
50.90
83 . Ajuste valor USD
0.00
84 . Valor
aduana USD
1.783.00
85 . Código registro
o licencia
X
86 . Número
XXXXXXXXXX
87 .
Cod.
oficina
99
88 . Año
XXXX
89 . Programa No
XXXXXXXXXX
90 . Cód Interno del
Producto
0
91 . Descripción de las mercancías(No inicie la descripción de las mercancías a importar con lo señalado en el arancel de aduanas en la subpartida arancelaria Incluya
marcas, seriales y otros) (Si el campo es insuficiente, continúe al
respaldo de este formulario)
DO CO017801652924 CODIGO / RESOLUCION OEA IMPORTADOR: OE0268 /RESOLUCIÓN 009072 DE 2021; PEDIDO TRAMITE: 24370; DECLARACION (67)
; FACTURA: ZI24122005CO FECHA: 20241220;
COD PRODUCTO: G5C//G5C WIRELESS ROUTER (COLUMBIA/CLARO/WHITE/COMMONMB); PRODUCTO: MODE
M G5C, MARCA: ZTE, MODELO: G5C, REFERENCIA: SIN REFERENCIA, USO O DESTINO: EL MODEM G5C OFRECE UNA INSTALACIÓN SENCILLA QUE HACE
JUEGO CON CUALQUIER DECORACIÓN, POR LO QUE LO CONVIERTE EN UNA OPCIÓN MUY CONVENIENTE PARA EL HOGAR. ADEMÁS, PODRÁS UTILIZAR LA A
PLICACIÓN ZTE LINK, CON LA CUAL ES POSIBLE CREAR UNA RED PARA INVITADOS, CONTROL PARENTAL PARA RESTRINGIR EL ACCESO A CIERTAS PÁG
INAS Y BLOQUEAR DISPOSITIVOS PARA QUE NO PUEDAN CONECTARSE A LA RED.ESTE DISPOSITIVO CUENTA CON VELOCIDAD D(continúa al respaldo)
127 . Valor pagos anteriores: 0
128 . Recibo oficial de pago anterior No.: XXXXXXXXXXXXXXX
129. Fecha: XXXX XX XX
130 . Espacio reservado DIAN Actuación
aduanera
Estado de levante: Levante automático
No hay declaración posterior
131 . Espacio reservado uso exclusivo Ministerio de Relaciones Exteriores 132 . No. Aceptación declaración
032025000221759
133. Feha: 2025 02 14
134 . Levante No. 032025000210932 135 . Fecha
2025 02
14
Firma funcionario responsable 136 . Nombre
137 . C.C. No.
Firma declarante 997 . Espacio exclusivo para el sello
de la entidad recaudadora
(Fecha efectiva de la transacción)
Coloque el timbre de la máquina
registradora al dorso de este formulario
980 . Pago Total $
0
996 . Espacio para autoadhesivo de la entidad recaudadora
(Número del adhesivo)
SYGA
Autoadhesivo 92032501246880
Fecha presentación 20250214
10:28:22
Valor pagado $0.00
Fecha de Impresión: 20250214
10:46:39
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Declaración
de
Importación
Aceptación :
0320250002217599
Subpartida :
8517622000
Página 1 de 1
105. Continuación descripción mercancías (Incluya marcas, seriales y otros)
E RED 4G, VELOCIDAD MÁXIMA DE BAJADA DE 150 MBPS Y50 MBPS DE SUBIDA. OCUPA LA PLATAFORMA ZXIC Y SU INTERFAZ OFRECE 1 GIGABIT RJ45
, WIFI 2.4 GHZ Y LA APLICACIÓN ZTE LINK QUE ESTÁ DISPONIBLE PARA ANDROID Y IOS. POR ÚLTIMO, ESTE NUEVO MODELO PERMITE DESDE 15 HA
STA 32 USUARIOS, SERIAL: 320146899236, 320146899229, 320146899242, 320146899237, 320146899234, 320146899235, 320146899247, 320146
899243, 320146899239, 320146899231 // IMEI: 866378070267946 866378070267870 866378070268001 866378070267953 866378070267920 86637
8070267938 866378070268050 866378070268019 866378070267979 866378070267896; PAIS DE ORIGEN: CHINA215
CANT (10) SET (ITEM 4). COD
PRODUCTO: G5C//G5C WIRELESS ROUTER (COLUMBIA/CLARO/WHITE/COMMONMB); PRODUCTO: MODEM G5C, MARCA: ZTE, MODELO: G5C, REFERENCIA: SI
N REFERENCIA, USO O DESTINO: EL MODEM G5C OFRECE UNA INSTALACIÓN SENCILLA QUE HACE JUEGO CON CUALQUIER DECORACIÓN, POR LO QUE LO
CONVIERTE EN UNA OPCIÓN MUY CONVENIENTE PARA EL HOGAR. ADEMÁS, PODRÁS UTILIZAR LA APLICACIÓN ZTE LINK, CON LA CUAL ES POSIBLE CRE
AR UNA RED PARA INVITADOS, CONTROL PARENTAL PARA RESTRINGIR EL ACCESO A CIERTAS PÁGINAS Y BLOQUEAR DISPOSITIVOS PARA QUE NO PUEDA
N CONECTARSE A LA RED.ESTE DISPOSITIVO CUENTA CON VELOCIDAD DE RED 4G, VELOCIDAD MÁXIMA DE BAJADA DE 150 MBPS Y 50 MBPS DE SUBIDA
. OCUPA LA PLATAFORMA ZXIC Y SU INTERFAZ OFRECE 1 GIGABIT RJ45, WIFI 2.4 GHZ Y LA APLICACIÓN ZTE LINK QUE ESTÁ DISPONIBLE PARA AN
DROID Y IOS. POR ÚLTIMO, ESTE NUEVO MODELO PERMITE DESDE 15 HASTA 32 USUARIOS, SERIAL: 320146899233, 320146898759, 320146899246,
320146899238, 320146899244, 320146899241, 320146899230, 320146899240, 320146899245, 320146899232 // IMEI: 866378070267912 8663780
70263176 866378070268043 866378070267961 866378070268027 866378070267995 866378070267888 866378070267987 866378070268035 86637807
0267904; PAIS DE ORIGEN: CHINA215
CANT (10) SET (ITEM 5).XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
0320250002217599
Espacio para uso exclusivo de la Entidad
Recaudadora
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Declaración de Importación Privada 500
1. Año 2025
Espacio reservado para la DIAN (Antes de diligenciar este formulario lea cuidadosamente las instrucciones)
4. Número de formulario
0320250002217796
5 . Número de Identificación Tributaria (NIT)
830134897
6 . DV.
6
11 . Apellidos y nombres o Razón Social
ZTE CORPORATION SUCURSAL COLOMBIA
13 . Dirección
CR 68 A 24 B 10 TO 3 P 6
15 . Teléfono
6913709
12 . Cód. Admón.
03
16 . Cód. Dpto
11
17 . Cód. Ciudad Municipio
001
24 . Número de Identificación Tributaria (NIT)
830002397
25 . DV.
9
26 . Razón social del declarante autorizado
AGENCIA DE ADUANAS DHL GLOBAL FORWARDING COLOMBIA SA NIVEL 1
27 . Tipo usuario
26
28 . Cód. usuario
0048
29 . Número documento de identificación
1018415355
30 . Apellidos y nombres
ANGELA PATRICIA INFANTE JIMENEZ
31 . Clase
Importador
02
32 . Tipo declaración
Inicial
33 . Cod.
1
34 .No.Formulario Anterior
XXXXXXXXXXXXXX
35 . Año Mes
Día
XXXX XX
XX
36 . Cod. Admón.
XX
37 . Declaración de Exportación
No. XXXXXXXXXXXXXXX
38 . Año Mes
Día
XXXX XX
XX
39 . Cod. Admón.
XX
40 . Cod. lugar ingreso
de las mercancías
BOG
41 . Cod. Depósito
939
42 . Manifiesto de carga
No. 1144826
43 . Año Mes
Día
2025 02
11
44 . Documento de transporte
No. ILOIM01951
45 . Año Mes
Día
2024 12
31
46 . Nombre exportador o proveedor en el exterior
ZTE CORPORATION
47 . Ciudad
SHENZHEN
48 . Cod.País Exportador
215
49 . Dirección exportador o proveedor en el exterior
KEJI ROAD SOUTH, HITECH
PARK,NANSHAN
50 . Email
PANG.WEIYI@ZTE.COM.CN
51 . No. de factura
ZI24122006CO
52 . Año Mes
Día
2024 12
20
53 . Cod. país
procedencia
215
54 . Cod. Modo
Transporte
4
55 . Código de
Bandera
169
56 . Cod. Depto
destino
0
57 . Empresa transportadora
LOGISTICA TOTAL S.A.
58 . Tasa de cambio $ cvs.
4.150.99
S 59 . Subpartida arancelaria
8517622000
60 . Cod.
Complementario
XX
61 . Cod.
Suplementario
XX
62 . Cod. Modalidad
C200
63 . No. cuotas
o meses
XX
64 . Valor cuota USD
XXXX
65 . Periodicidad del
pago de la cuota
XX
66 . Cod. país
de origen
215
67 . Cod. Acuerdo
XXX
68 . Forma de pago
de la importación
01
69 . Tipo de
importación
01
70 . Cod. país
compra
215
71 . Peso bruto kgs. dcms.
434.38
72 . Peso neto kgs. dcms.
396.83
73 . Código
embalaje
YY
74 . No. bultos
19
75 . Subpartidas
2
76 . Cod. unidad
comercial
U
77 . Cantidad dcms.
500.00
78 .Valor FOB
USD
43.952.45
79 . Valor fletes USD
600.00 Concepto % Base Total Liquidado ($) Total a pagar con esta
declaración ($) Total Liquidado (USD)
Arancel
92
0.00
93
185.030.379
94
0
95
0
96
0.00
I.V.A.
97
19.00
98
185.030.379
99
35.156.000
100
0
101
0.00
Salvaguardia
102
0.00
103
0
104
0
105
0
106
0.00
Derechos
Compensatorios
107
0.00
108
0
109
0
110
0
111
0.00
Derechos
Antidumping
112
0.00
113
0
114
0
115
0
116
0.00
Sancion
117
0
118
0
119
0
120
0
Rescate
121
0
122
0
123
