Ir al contenido
VER MAS
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Declaración de Importación Privada 500
1. Año 2025
Espacio reservado para la DIAN (Antes de diligenciar este formulario lea cuidadosamente las instrucciones)
4. Número de formulario
0320250000385836
5 . Número de Identificación Tributaria (NIT)
900561761
6 . DV.
8
11 . Apellidos y nombres o Razón Social
INGRAM MICRO S.A.S.
13 . Dirección
KM 1 5 VIA SIBERIA TENJO
COSTADO NORTE BG 5 6
15 . Teléfono
8985361
12 . Cód. Admón.
03
16 . Cód. Dpto
25
17 . Cód. Ciudad Municipio
214
24 . Número de Identificación Tributaria (NIT)
830098132
25 . DV.
6
26 . Razón social del declarante autorizado
AGENCIA DE ADUANAS INTERLOGISTICA SA NIVEL 1
27 . Tipo usuario
26
28 . Cód. usuario
442
29 . Número documento de identificación
52465966
30 . Apellidos y nombres
GARZON PACHON YANA MILENA
31 . Clase
Importador
02
32 . Tipo declaración
Inicial
33 . Cod.
1
34 .No.Formulario Anterior
XXXXXXXXXXXXXX
35 . Año Mes
Día
XXXX XX
XX
36 . Cod. Admón.
XX
37 . Declaración de Exportación
No. XXXXXXXXXXXXXXX
38 . Año Mes
Día
XXXX XX
XX
39 . Cod. Admón.
XX
40 . Cod. lugar ingreso
de las mercancías
BOG
41 . Cod. Depósito
13907
42 . Manifiesto de carga
No. 9194456819
43 . Año Mes
Día
2025 01
10
44 . Documento de transporte
No. AHKGH0618422
45 . Año Mes
Día
2024 12
29
46 . Nombre exportador o proveedor en el exterior
MOTOROLA MOBILITY LLC
47 . Ciudad
CHICAGO
48 . Cod.País Exportador
249
49 . Dirección exportador o proveedor en el exterior
222 W MERCHANDISE MART PLAZA, CHICAGO 60654 USA
50 . Email
DIANAMC@MOTOROLA.COM
51 . No. de factura
6279526873
52 . Año Mes
Día
2024 12
21
53 . Cod. país
procedencia
351
54 . Cod. Modo
Transporte
4
55 . Código de
Bandera
827
56 . Cod. Depto
destino
0
57 . Empresa transportadora
TURKISH AIRLINES INC SUCURSAL COLOMBIA
58 . Tasa de cambio $ cvs.
4.410.50
S 59 . Subpartida arancelaria
8517130000
60 . Cod.
Complementario
XX
61 . Cod.
Suplementario
XX
62 . Cod. Modalidad
C234
63 . No. cuotas
o meses
XX
64 . Valor cuota USD
XXXX
65 . Periodicidad del
pago de la cuota
XX
66 . Cod. país
de origen
215
67 . Cod. Acuerdo
XXX
68 . Forma de pago
de la importación
05
69 . Tipo de
importación
01
70 . Cod. país
compra
249
71 . Peso bruto kgs. dcms.
279.00
72 . Peso neto kgs. dcms.
240.00
73 . Código
embalaje
YY
74 . No. bultos
600
75 . Subpartidas
1
76 . Cod. unidad
comercial
U
77 . Cantidad dcms.
600.00
78 .Valor FOB
USD
63.255.30
79 . Valor fletes USD
2.293.20 Concepto % Base Total Liquidado ($) Total a pagar con esta
declaración ($) Total Liquidado (USD)
Arancel
92
0.00
93
289.240.590
94
0
95
0
96
0.00
I.V.A.
97
0.00
98
289.240.590
99
0
100
0
101
0.00
Salvaguardia
102
0.00
103
0
104
0
105
0
106
0.00
Derechos
Compensatorios
107
0.00
108
0
109
0
110
0
111
0.00
Derechos
Antidumping
112
0.00
113
0
114
0
115
0
116
0.00
Sancion
117
0
118
0
119
0
120
0
Rescate
121
0
122
0
123
0
124
0
Total
125
0
126
0.00
80 . Valor
Seguros USD
31.50
81 . Valor Otros Gastos USD
0
82 . Sumatoria
de fletes,
seguros
y otros gastos
USD
2.324.70
83 . Ajuste valor USD
0.00
84 . Valor
aduana USD
65.580.00
85 . Código registro
o licencia
X
86 . Número
XXXXXXXXXX
87 .
Cod.
oficina
99
88 . Año
XXXX
89 . Programa No
XXXXXXXXXX
90 . Cód Interno del
Producto
0
91 . Descripción de las mercancías(No inicie la descripción de las mercancías a importar con lo señalado en el arancel de aduanas en la subpartida arancelaria Incluya
marcas, seriales y otros) (Si el campo es insuficiente, continúe al
respaldo de este formulario)
DO BOGI0228948001
CODIGO / RESOLUCION OEA IMPORTADOR: OE0362; PEDIDO TRAMITE: CELULARES DECLARACION(11)
MERCANCÍA UBICADA EN LO
GISTICA ZONA FRANCA BOGOTA, CRA. 106 NO. 1525,
MANZANA 5LOTE 32 Y 33 // CONFORME A LA RESOLUCION 5050 DE 2016 SE DECLARA CERTIFI
CADO DE HOMOLOGACIÓN DE EQUIPO MARCA MOTOROLA, MODELO: XT25212,
CÓDIGO: TM240871
DE FECHA 20241119
// NOS ACOGEMOS AL DECRET
O 2142 DEL 23122016;
CON NUMERO DV221928
DE FECHA: 20250107
// IMPORTACIÓN EXCLUIDA DEL PAGO DE IVA POR SER DISPOSITIVOS MÓV
ILES INTELIGENTES CUYO VALOR NO EXCEDE DE VEINTIDÓS (22) UVT, SEGÚN EL DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO NÚMERO 1625 DE 2016, ARTICULO
424, NUMERAL 6 DEL ESTATUTO TRUBUTARIO Y ARTICULO 175 NUMERAL 6 DE LA LEY 1819 DE 2016; MEDIANTE LA RESOLUC(continúa al respaldo)
127 . Valor pagos anteriores: 0
128 . Recibo oficial de pago anterior No.: XXXXXXXXXXXXXXX
129. Fecha: XXXX XX XX
130 . Espacio reservado DIAN Actuación
aduanera
Estado de levante: Levante automático
No hay declaración posterior
131 . Espacio reservado uso exclusivo Ministerio de Relaciones Exteriores 132 . No. Aceptación declaración
032025000038583
133. Feha: 2025 01 10
134 . Levante No. 032025000035490 135 . Fecha
2025 01
10
Firma funcionario responsable 136 . Nombre
137 . C.C. No.
Firma declarante 997 . Espacio exclusivo para el sello
de la entidad recaudadora
(Fecha efectiva de la transacción)
Coloque el timbre de la máquina
registradora al dorso de este formulario
980 . Pago Total $
0
996 . Espacio para autoadhesivo de la entidad recaudadora
(Número del adhesivo)
SYGA
Autoadhesivo 92032500227597
Fecha presentación 20250110
13:28:09
Valor pagado $0.00
Fecha de Impresión: 20250110
13:30:57
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Declaración
de
Importación
Aceptación :
0320250000385836
Subpartida :
8517130000
Página 1 de 3
105. Continuación descripción mercancías (Incluya marcas, seriales y otros)
ION 193 DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2024, SE INFORMÓ QUE EL VALOR DE LA UNIDAD DE VALOR TRIBUTARIO (UVT) APLICABLE A PARTIR DEL 1 DE E
NERO DE 2025 ES DE 49.799 COP // ACTA DE REEMPAQUE CON NUMERO DE ACEPTACION 2025134535 FECHA 20250109//.
MERCANCIA NUEVA, NO AP
LICA REGISTRO DE IMPORTACION SEGUN DECRETO 0925 DEL 2013 ,; FACTURA: 6279526873 FECHA: 20241221
PRODUCTO: TELEFONO CELULAR, MAR
CA: MOTOROLA, MODELO: XT25212,
REFERENCIA: PB6D0022CO, USO O DESTINO: PERSONAL, COMERCIAL Y TELECOMUNICACIONES, SERIAL: NO TIENE
, IMEI NO. (CODIGO DE QUINCE 15DIGITOS):
355811121943832 355811121965819 355811121965892 355811121965934 355811121966353 35581
1121966478 355811121966734 355811121966833 355811121966890 355811121967179 355811121945993 355811121947338 355811121965058 355811
121965413 355811121965991 355811121966577 355811121966775 355811121967237 355811121967690 355811121967732 355811121946199 3558111
21946298 355811121967070 355811121967351 355811121967435 355811121967559 355811121967633 355811121967831 355811121967898 35581112
1968094 355811121946959 355811121947171 355811121947239 355811121947270 355811121961271 355811121966676 355811121967492 355811121
967997 355811121968375 355811121968714 355811121968318 355811121970199 355811121970330 355811121970355 355811121970413 3558111219
70470 355811121970678 355811121970736 355811121970850 355811121971353 355811121947056 355811121949615 355811121953559 35581112197
0991 355811121971338 355811121971478 355811121971635 355811121971676 355811121971759 355811121971973 355811121946876 355811121957
030 355811121958590 355811121960539 355811121971056 355811121971411 355811121971510 355811121971577 355811121971916 3558111219723
36 355811121946538 355811121946694 355811121958236 355811121959952 355811121961214 355811121972039 355811121972237 35581112197241
9 355811121972617 355811121972831 355811121946454 355811121946595 355811121959150 355811121971791 355811121972773 355811121972955
355811121973219 355811121973276 355811121973391 355811121973557 355811121972732 355811121973672 355811121973797 355811121973854
355811121973953 355811121974258 355811121974290 355811121974498 355811121974555 355811121974852 355811121975016 355811121975099 3
55811121975297 355811121975396 355811121975693 355811121975818 355811121975859 355811121975933 355811121975974 355811121976014 35
5811121945290 355811121962618 355811121974738 355811121975198 355811121975651 355811121975735 355811121975891 355811121976196 355
811121976279 355811121976451 355811121960554 355811121961792 355811121965553 355811121976113 355811121976212 355811121976311 3558
11121976352 355811121976535 355811121976659 355811121976899 355811121945811 355811121945951 355811121966171 355811121966536 35581
1121975776 355811121976055 355811121976576 355811121976774 355811121976832 355811121976915 355811121944913 355811121963350 355811
121963715 355811121966973 355811121972377 355811121972559 355811121976097 355811121977699 355811121977772 355811121977897 3558111
21945555 355811121945738 355811121971239 355811121976394 355811121976717 355811121976931 355811121977079 355811121977293 35581112
1977335 355811121977459 355811121945670 355811121972138 355811121972179 355811121977434 355811121977491 355811121977533 355811121
977590 355811121977657 355811121977673 355811121978515 355811121945175 355811121945233 355811121971171 355811121971296 3558111219
71874 355811121972096 355811121977616 355811121977814 355811121978077 355811121978739 355811121945035 355811121954334 35581112196
2717 355811121977558 355811121977996 355811121978218 355811121978275 355811121978572 355811121979299 355811121979398 355811121972
674 355811121977855 355811121978390 355811121978457 355811121978630 355811121978770 355811121978952 355811121979059 3558111219794
71 355811121979919 355811121977376 355811121978879 355811121978994 355811121979539 355811121979794 355811121980396 35581112198049
5 355811121980537 355811121980636 355811121980735 355811121944731 355811121944798 355811121972898 355811121973995 355811121981774
355811121981832 355811121981899 355811121981915 355811121981956 355811121982053 355811121945092 355811121978135 355811121979232
355811121979695 355811121979851 355811121980115 355811121980172 355811121980214 355811121980339 355811121980891 355811121944855 3
55811121979638 355811121980016 355811121980255 355811121980438 355811121980594 355811121980792 355811121981212 355811121981279 35
5811121981378 355811121972450 355811121977970 355811121982152 355811121982293 355811121983135 355811121983192 355811121983358 355
811121983416 355811121983457 355811121983499 355811121941992 355811121942495 355811121976956 355811121977418 355811121978036 3558
11121981071 355811121982939 355811121983010 355811121983671 355811121983812 355811121942396 355811121944699 355811121982673 35581
1121983572 355811121983713 355811121983754 355811121983895 355811121983937 355811121983952 355811121984273 355811121941877 355811
121944632 355811121983853 355811121983994 355811121984034 355811121984216 355811121984257 355811121984356 355811121984513 3558111
21984554 355811121975511 355811121976154 355811121977038 355811121984075 355811121984174 355811121984471 355811121984596 35581112
1984638 355811121984679 355811121984737 355811121944939 355811121944996 355811121973359 355811121977939 355811121979174 355811121
981998 355811121982095 355811121982178 355811121982236 355811121983077, IMEI 2 355811121943840 355811121965827 355811121965900 35
5811121965942 355811121966361 355811121966486 355811121966742 355811121966841 355811121966908 355811121967187 355811121946009 355
811121947346 355811121965066 355811121965421 355811121966007 355811121966585 355811121966783 355811121967245 355811121967708 3558
11121967740 355811121946207 355811121946306 355811121967088 355811121967369 355811121967443 355811121967567 355811121967641 35581
1121967849 355811121967906 355811121968102 355811121946967 355811121947189 355811121947247 355811121947288 355811121961289 355811
121966684 355811121967500 355811121968003 355811121968383 355811121968722 355811121968326 355811121970207 355811121970348 3558111
21970363 355811121970421 355811121970488 355811121970686 355811121970744 355811121970868 355811121971361 355811121947064 35581112
1949623 355811121953567 355811121971007 355811121971346 355811121971486 355811121971643 355811121971684 355811121971767 355811121
971981 355811121946884 355811121957048 355811121958608 355811121960547 355811121971064 355811121971429 355811121971528 3558111219
71585 355811121971924 355811121972344 355811121946546 355811121946702 355811121958244 355811121959960 355811121961222 35581112197
2047 355811121972245 355811121972427 355811121972625 355811121972849 355811121946462 355811121946603 355811121959168 355811121971
809 355811121972781 355811121972963 355811121973227 355811121973284 355811121973409 355811121973565 355811121972740 3558111219736
80 355811121973805 355811121973862 355811121973961 355811121974266 355811121974308 355811121974506 355811121974563 35581112197486
0 355811121975024 355811121975107 355811121975305 355811121975404 355811121975701 355811121975826 355811121975867 355811121975941
355811121975982 355811121976022 355811121945308 355811121962626 355811121974746 355811121975206 355811121975669 355811121975743
355811121975909 355811121976204 355811121976287 355811121976469 355811121960562 355811121961800 355811121965561 355811121976121 3
55811121976220 355811121976329 355811121976360 355811121976543 355811121976667 355811121976907 355811121945829 355811121945969 35
5811121966189 355811121966544 355811121975784 355811121976063 355811121976584 355811121976782 355811121976840 355811121976923 355
811121944921 355811121963368 355811121963723 355811121966981 355811121972385 355811121972567 355811121976105 355811121977707 3558
11121977780 355811121977905 355811121945563 355811121945746 355811121971247 355811121976402 355811121976725 355811121976949 35581
1121977087 355811121977301 355811121977343 355811121977467 355811121945688 355811121972146 355811121972187 355811121977442 355811
121977509 355811121977541 355811121977608 355811121977665 355811121977681 355811121978523 355811121945183 355811121945241 3558111
21971189 355811121971304 355811121971882 355811121972104 355811121977624 355811121977822 355811121978085 355811121978747 35581112
1945043 355811121954342 355811121962725 355811121977566 355811121978002 355811121978226 355811121978283 355811121978580 355811121
979307 355811121979406 355811121972682 355811121977863 355811121978408 355811121978465 355811121978648 355811121978788 3558111219
78960 355811121979067 355811121979489 355811121979927 355811121977384 355811121978887 355811121979000 355811121979547 35581112197
9802 355811121980404 355811121980503 355811121980545 355811121980644 355811121980743 355811121944749 355811121944806 355811121972
906 355811121974001 355811121981782 355811121981840 355811121981907 355811121981923 355811121981964 355811121982061 3558111219451
00 355811121978143 355811121979240 355811121979703 355811121979869 355811121980123 355811121980180 355811121980222 35581112198034
7 355811121980909 355811121944863 355811121979646 355811121980024 355811121980263 355811121980446 355811121980602 355811121980800
355811121981220 355811121981287 355811121981386 355811121972468 355811121977988 355811121982160 355811121982301 355811121983143
355811121983200 355811121983366 355811121983424 355811121983465 355811121983507 355811121942008 355811121942503 355811121976964 3
55811121977426 355811121978044 355811121981089 355811121982947 355811121983028 355811121983689 355811121983820 355811121942404 35
5811121944707 355811121982681 355811121983580 355811121983721 355811121983762 355811121983903 355811121983945 355811121983960 355
0320250000385836
Espacio para uso exclusivo de la Entidad
Recaudadora