Ir al contenido
VER MAS
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Declaración de Importación Privada 500
1. Año 2024
Espacio reservado para la DIAN (Antes de diligenciar este formulario lea cuidadosamente las instrucciones)
4. Número de formulario
0320240016562874
5 . Número de Identificación Tributaria (NIT)
900561761
6 . DV.
8
11 . Apellidos y nombres o Razón Social
INGRAM MICRO S.A.S.
13 . Dirección
KM 1 5 VIA SIBERIA TENJO
COSTADO NORTE BG 5 6
15 . Teléfono
8985361
12 . Cód. Admón.
03
16 . Cód. Dpto
25
17 . Cód. Ciudad Municipio
214
24 . Número de Identificación Tributaria (NIT)
830098132
25 . DV.
6
26 . Razón social del declarante autorizado
AGENCIA DE ADUANAS INTERLOGISTICA SA NIVEL 1
27 . Tipo usuario
26
28 . Cód. usuario
442
29 . Número documento de identificación
52465966
30 . Apellidos y nombres
GARZON PACHON YANA MILENA
31 . Clase
Importador
02
32 . Tipo declaración
Inicial
33 . Cod.
1
34 .No.Formulario Anterior
XXXXXXXXXXXXXX
35 . Año Mes
Día
XXXX XX
XX
36 . Cod. Admón.
XX
37 . Declaración de Exportación
No. XXXXXXXXXXXXXXX
38 . Año Mes
Día
XXXX XX
XX
39 . Cod. Admón.
XX
40 . Cod. lugar ingreso
de las mercancías
BOG
41 . Cod. Depósito
13907
42 . Manifiesto de carga
No. 9194431355
43 . Año Mes
Día
2024 11
25
44 . Documento de transporte
No. AHWUHA502450
45 . Año Mes
Día
2024 10
31
46 . Nombre exportador o proveedor en el exterior
MOTOROLA MOBILITY LLC
47 . Ciudad
CHICAGO
48 . Cod.País Exportador
249
49 . Dirección exportador o proveedor en el exterior
222 W MERCHANDISE MART PLAZA, CHICAGO 60654 USA
50 . Email
DIANAMC@MOTOROLA.COM
51 . No. de factura
6279526209
52 . Año Mes
Día
2024 10
31
53 . Cod. país
procedencia
215
54 . Cod. Modo
Transporte
4
55 . Código de
Bandera
169
56 . Cod. Depto
destino
0
57 . Empresa transportadora
LINEA AEREA CARGUERA DE COLOMBIA S.A.
58 . Tasa de cambio $ cvs.
4.387.09
S 59 . Subpartida arancelaria
8517130000
60 . Cod.
Complementario
XX
61 . Cod.
Suplementario
XX
62 . Cod. Modalidad
C200
63 . No. cuotas
o meses
XX
64 . Valor cuota USD
XXXX
65 . Periodicidad del
pago de la cuota
XX
66 . Cod. país
de origen
215
67 . Cod. Acuerdo
XXX
68 . Forma de pago
de la importación
05
69 . Tipo de
importación
01
70 . Cod. país
compra
249
71 . Peso bruto kgs. dcms.
181.00
72 . Peso neto kgs. dcms.
161.00
73 . Código
embalaje
YY
74 . No. bultos
290
75 . Subpartidas
1
76 . Cod. unidad
comercial
U
77 . Cantidad dcms.
290.00
78 .Valor FOB
USD
173.593.01
79 . Valor fletes USD
1.350.26 Concepto % Base Total Liquidado ($) Total a pagar con esta
declaración ($) Total Liquidado (USD)
Arancel
92
0.00
93
768.073.730
94
0
95
0
96
0.00
I.V.A.
97
19.00
98
768.073.730
99
145.934.000
100
0
101
0.00
Salvaguardia
102
0.00
103
0
104
0
105
0
106
0.00
Derechos
Compensatorios
107
0.00
108
0
109
0
110
0
111
0.00
Derechos
Antidumping
112
0.00
113
0
114
0
115
0
116
0.00
Sancion
117
0
118
0
119
0
120
0
Rescate
121
0
122
0
123
0
124
0
Total
125
145.934.000
126
0.00
80 . Valor
Seguros USD
132.63
81 . Valor Otros Gastos USD
0
82 . Sumatoria
de fletes,
seguros
y otros gastos
USD
1.482.89
83 . Ajuste valor USD
0.00
84 . Valor
aduana USD
175.075.90
85 . Código registro
o licencia
X
86 . Número
XXXXXXXXXX
87 .
Cod.
oficina
99
88 . Año
XXXX
89 . Programa No
XXXXXXXXXX
90 . Cód Interno del
Producto
0
91 . Descripción de las mercancías(No inicie la descripción de las mercancías a importar con lo señalado en el arancel de aduanas en la subpartida arancelaria Incluya
marcas, seriales y otros) (Si el campo es insuficiente, continúe al
respaldo de este formulario)
DO BOGI0226099001
CODIGO / RESOLUCION OEA IMPORTADOR: OE0362; PEDIDO TRAMITE: CELULARES DECLARACION(11)
MERCANCÍA UBICADA EN LO
GISTICA ZONA FRANCA BOGOTA, CRA. 106 NO. 1525,
MANZANA 5LOTE 32 Y 33 // CONFORME A LA RESOLUCION 5050 DE 2016 SE DECLARA CERTIFI
CADO DE HOMOLOGACIÓN DE EQUIPO MARCA MOTOROLA, MODELO: XT24531,
CÓDIGO: TM240476
DE FECHA 20240628//
NOS ACOGEMOS AL DECRETO
2142 DEL 23122016;
CON NUMERO DV219566
DE FECHA: 20241123
// SE DECLARA CONFORME ACTA DE REEMPAQUE NO 2024133695 DE FECHA:
20241121
//. MERCANCIA NUEVA, NO APLICA REGISTRO DE IMPORTACION SEGUN DECRETO 0925 DEL 2013 ,; FACTURA: 6279526209 FECHA: 20241031
PRODUCTO: TELEFONO CELULAR, MARCA: MOTOROLA, MODELO: XT24531,
REFERENCIA: PB200002CO, USO O DESTINO:(continúa al respaldo)
127 . Valor pagos anteriores: 0
128 . Recibo oficial de pago anterior No.: XXXXXXXXXXXXXXX
129. Fecha: XXXX XX XX
130 . Espacio reservado DIAN Actuación
aduanera
Estado de levante: Levante automático
No hay declaración posterior
131 . Espacio reservado uso exclusivo Ministerio de Relaciones Exteriores 132 . No. Aceptación declaración
032024001656287
133. Feha: 2024 11 26
134 . Levante No. 032024001580277 135 . Fecha
2024 11
26
Firma funcionario responsable 136 . Nombre
137 . C.C. No.
Firma declarante 997 . Espacio exclusivo para el sello
de la entidad recaudadora
(Fecha efectiva de la transacción)
Coloque el timbre de la máquina
registradora al dorso de este formulario
980 . Pago Total $
0
996 . Espacio para autoadhesivo de la entidad recaudadora
(Número del adhesivo)
SYGA
Autoadhesivo 92032408838507
Fecha presentación 20241126
16:22:21
Valor pagado $0.00
Fecha de Impresión: 20241126
16:24:54
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Declaración
de
Importación
Aceptación :
0320240016562874
Subpartida :
8517130000
Página 1 de 1
105. Continuación descripción mercancías (Incluya marcas, seriales y otros)
PERSONAL COMERCIAL Y TELECOMUNICACIONES, SERIAL: NO TIENE, IMEI NO. (CODIGO DE QUINCE 15DIGITOS):
354373471881519 35437347188
1550 354373471881618 354373471881899 354373471882616 354373471882673 354373471884836 354373471885197 354373471885494 354373471885
775 354373471881774 354373471881832 354373471883051 354373471883176 354373471883630 354373471884992 354373471885072 3543734718851
30 354373471887391 354373471887417 354373471881675 354373471881733 354373471882996 354373471885734 354373471885874 35437347188597
3 354373471887375 354373471887433 354373471887557 354373471887599 354373471883770 354373471883838 354373471884117 354373471884158
354373471884216 354373471885676 354373471885957 354373471885999 354373471886054 354373471887573 354373471882459 354373471883010
354373471883119 354373471883671 354373471883713 354373471884596 354373471885254 354373471885379 354373471887458 354373471887631 3
54373471883531 354373471883598 354373471883937 354373471885395 354373471885452 354373471885619 354373471887474 354373471887490 35
4373471887615 354373471887896 354373471885551 354373471885791 354373471885833 354373471885916 354373471886096 354373471887516 354
373471887714 354373471887730 354373471887979 354373471887995 354373471883911 354373471884059 354373471886039 354373471887755 3543
73471887771 354373471887870 354373471888019 354373471889439 354373471889512 354373471889850 354373471888373 354373471888852 35437
3471889298 354373471889330 354373471889371 354373471889470 354373471889751 354373471889819 354373471890270 354373471890338 354373
471888233 354373471888274 354373471888332 354373471888910 354373471888977 354373471888993 354373471889074 354373471889116 3543734
71889173 354373471889215 354373471883895 354373471887656 354373471887672 354373471887698 354373471887797 354373471888217 35437347
1888399 354373471890056 354373471890072 354373471890098 354373471887532 354373471887813 354373471888076 354373471888159 354373471
888175 354373471889934 354373471889975 354373471890015 354373471890353 354373471890676 354373471888092 354373471888191 3543734718
88431 354373471888472 354373471888712 354373471889892 354373471890197 354373471890239 354373471890296 354373471890718 35437347188
8118 354373471888290 354373471888779 354373471888811 354373471888878 354373471890536 354373471890619 354373471891039 354373471891
732 354373471892359 354373471890791 354373471890932 354373471890957 354373471891054 354373471891096 354373471891179 3543734718914
92 354373471891831 354373471892094 354373471892136 354373471881535 354373471882871 354373471883457 354373471887953 35437347188813
4 354373471889553 354373471890395 354373471890411 354373471890478 354373471890973 354373471882079 354373471882194 354373471882418
354373471882772 354373471882830 354373471882954 354373471883515 354373471883952 354373471892250 354373471892318 354373471884778
354373471884919 354373471884950 354373471890379 354373471890577 354373471891658 354373471891898 354373471891930 354373471891997 3
54373471893811 354373471883978 354373471890437 354373471890759 354373471891690 354373471891716 354373471891799 354373471892219 35
4373471893696 354373471893753 354373471893852 354373471889595 354373471891419 354373471891450 354373471892391 354373471892516 354
373471892599 354373471892870 354373471893217 354373471893795 354373471893837 354373471889256 354373471890130 354373471891674 3543
73471892110 354373471892177 354373471892839 354373471893092 354373471893316 354373471893456 354373471893514 354373471892052 35437
3471892078 354373471892995 354373471893290 354373471893332 354373471893357 354373471893993 354373471894074 354373471894116 354373
471894157 354373471892938 354373471893175 354373471893258 354373471893571 354373471893878 354373471893951 354373471893977 3543734
71894033 354373471894090 354373471894132 354373471891351 354373471892615 354373471893118 354373471893399 354373471893498 35437347
1893894 354373471893910 354373471893936 354373471894017 354373471894058 354373471882376 354373471883572 354373471884018 354373471
884232 354373471884430 354373471891278 354373471891310 354373471892896 354373471893373 354373471894199 354373471882335 3543734718
82350 354373471882392 354373471883614 354373471884257 354373471888571 354373471891633 354373471893050 354373471893639 35437347189
4793 354373471884398 354373471888050 354373471888530 354373471888639 354373471888670 354373471891617 354373471892458 354373471893
415 354373471893431 354373471893472 354373471881931 354373471881998 354373471882038 354373471882137 354373471882277 3543734718825
17 354373471882939 354373471883358 354373471883390 354373471884752 354373471883317 354373471888035 354373471888498 35437347189081
7 354373471890833 354373471890890 354373471891138 354373471891211 354373471891559 354373471892557, IMEI 2 354373471881527 3543734
71881568 354373471881626 354373471881907 354373471882624 354373471882681 354373471884844 354373471885205 354373471885502 35437347
1885783 354373471881782 354373471881840 354373471883069 354373471883184 354373471883648 354373471885007 354373471885080 354373471
885148 354373471887409 354373471887425 354373471881683 354373471881741 354373471883002 354373471885742 354373471885882 3543734718
85981 354373471887383 354373471887441 354373471887565 354373471887607 354373471883788 354373471883846 354373471884125 35437347188
4166 354373471884224 354373471885684 354373471885965 354373471886005 354373471886062 354373471887581 354373471882467 354373471883
028 354373471883127 354373471883689 354373471883721 354373471884604 354373471885262 354373471885387 354373471887466 3543734718876
49 354373471883549 354373471883606 354373471883945 354373471885403 354373471885460 354373471885627 354373471887482 35437347188750
8 354373471887623 354373471887904 354373471885569 354373471885809 354373471885841 354373471885924 354373471886104 354373471887524
354373471887722 354373471887748 354373471887987 354373471888001 354373471883929 354373471884067 354373471886047 354373471887763
354373471887789 354373471887888 354373471888027 354373471889447 354373471889520 354373471889868 354373471888381 354373471888860 3
54373471889306 354373471889348 354373471889389 354373471889488 354373471889769 354373471889827 354373471890288 354373471890346 35
4373471888241 354373471888282 354373471888340 354373471888928 354373471888985 354373471889009 354373471889082 354373471889124 354
373471889181 354373471889223 354373471883903 354373471887664 354373471887680 354373471887706 354373471887805 354373471888225 3543
73471888407 354373471890064 354373471890080 354373471890106 354373471887540 354373471887821 354373471888084 354373471888167 35437
3471888183 354373471889942 354373471889983 354373471890023 354373471890361 354373471890684 354373471888100 354373471888209 354373
471888449 354373471888480 354373471888720 354373471889900 354373471890205 354373471890247 354373471890304 354373471890726 3543734
71888126 354373471888308 354373471888787 354373471888829 354373471888886 354373471890544 354373471890627 354373471891047 35437347
1891740 354373471892367 354373471890809 354373471890940 354373471890965 354373471891062 354373471891104 354373471891187 354373471
891500 354373471891849 354373471892102 354373471892144 354373471881543 354373471882889 354373471883465 354373471887961 3543734718
88142 354373471889561 354373471890403 354373471890429 354373471890486 354373471890981 354373471882087 354373471882202 35437347188
2426 354373471882780 354373471882848 354373471882962 354373471883523 354373471883960 354373471892268 354373471892326 354373471884
786 354373471884927 354373471884968 354373471890387 354373471890585 354373471891666 354373471891906 354373471891948 3543734718920
03 354373471893829 354373471883986 354373471890445 354373471890767 354373471891708 354373471891724 354373471891807 35437347189222
7 354373471893704 354373471893761 354373471893860 354373471889603 354373471891427 354373471891468 354373471892409 354373471892524
354373471892607 354373471892888 354373471893225 354373471893803 354373471893845 354373471889264 354373471890148 354373471891682
354373471892128 354373471892185 354373471892847 354373471893100 354373471893324 354373471893464 354373471893522 354373471892060 3
54373471892086 354373471893001 354373471893308 354373471893340 354373471893365 354373471894009 354373471894082 354373471894124 35
4373471894165 354373471892946 354373471893183 354373471893266 354373471893589 354373471893886 354373471893969 354373471893985 354
373471894041 354373471894108 354373471894140 354373471891369 354373471892623 354373471893126 354373471893407 354373471893506 3543
73471893902 354373471893928 354373471893944 354373471894025 354373471894066 354373471882384 354373471883580 354373471884026 35437
3471884240 354373471884448 354373471891286 354373471891328 354373471892904 354373471893381 354373471894207 354373471882343 354373
471882368 354373471882400 354373471883622 354373471884265 354373471888589 354373471891641 354373471893068 354373471893647 3543734
71894801 354373471884406 354373471888068 354373471888548 354373471888647 354373471888688 354373471891625 354373471892466 35437347
1893423 354373471893449 354373471893480 354373471881949 354373471882004 354373471882046 354373471882145 354373471882285 354373471
882525 354373471882947 354373471883366 354373471883408 354373471884760 354373471883325 354373471888043 354373471888506 3543734718
90825 354373471890841 354373471890908 354373471891146 354373471891229 354373471891567 354373471892565, DESCRIPCION SEGUN FACTURA:
PB200002CO, PHN MOTO XT24531
CO AB 12+512 DS CLA // ACCESORIOS: MANUAL /GUIA DE USUARIO // CARGADOR DE VIAJE // CABLE DE SINCRO
NIZACIÓN // HERRAMIENTA DE REMOCIÓN DE SIM // CUBIERTA PROTECTORA // COLOR: NARANJA // CANT (290) UNIDADES (ITEM 1).XXXXXXXXXXXXX
0320240016562874
Espacio para uso exclusivo de la Entidad
Recaudadora
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Declaración de Importación Privada 500
1. Año 2025
Espacio reservado para la DIAN (Antes de diligenciar este formulario lea cuidadosamente las instrucciones)
4. Número de formulario
0320250000779620
5 . Número de Identificación Tributaria (NIT)
900561761
6 . DV.
8
11 . Apellidos y nombres o Razón Social
INGRAM MICRO S.A.S.
13 . Dirección
KM 1 5 VIA SIBERIA TENJO
COSTADO NORTE BG 5 6
15 . Teléfono
8985361
12 . Cód. Admón.
03
16 . Cód. Dpto
25
17 . Cód. Ciudad Municipio
214
24 . Número de Identificación Tributaria (NIT)
830098132
25 . DV.
6
26 . Razón social del declarante autorizado
AGENCIA DE ADUANAS INTERLOGISTICA SA NIVEL 1
27 . Tipo usuario
26
28 . Cód. usuario
442
29 . Número documento de identificación
52465966
30 . Apellidos y nombres
GARZON PACHON YANA MILENA
31 . Clase
Importador
02
32 . Tipo declaración
Inicial
33 . Cod.
1
34 .No.Formulario Anterior
XXXXXXXXXXXXXX
35 . Año Mes
Día
XXXX XX
XX
36 . Cod. Admón.
XX
37 . Declaración de Exportación
No. XXXXXXXXXXXXXXX
38 . Año Mes
Día
XXXX XX
XX
39 . Cod. Admón.
XX
40 . Cod. lugar ingreso
de las mercancías
BOG
41 . Cod. Depósito
13907
42 . Manifiesto de carga
No. 9194460659
43 . Año Mes
Día
2025 01
16
44 . Documento de transporte
No. AHWUHA503473
45 . Año Mes
Día
2024 12
23
46 . Nombre exportador o proveedor en el exterior
MOTOROLA MOBILITY LLC
47 . Ciudad
CHICAGO
48 . Cod.País Exportador
249
49 . Dirección exportador o proveedor en el exterior
222 W MERCHANDISE MART PLAZA, CHICAGO 60654 USA
50 . Email
DIANAMC@MOTOROLA.COM
51 . No. de factura
6279526886
52 . Año Mes
Día
2024 12
22
53 . Cod. país
procedencia
215
54 . Cod. Modo
Transporte
4
55 . Código de
Bandera
827
56 . Cod. Depto
destino
0
57 . Empresa transportadora
TURKISH AIRLINES INC SUCURSAL COLOMBIA
58 . Tasa de cambio $ cvs.
4.321.19
S 59 . Subpartida arancelaria
8517130000
60 . Cod.
Complementario
XX
61 . Cod.
Suplementario
XX
62 . Cod. Modalidad
C234
63 . No. cuotas
o meses
XX
64 . Valor cuota USD
XXXX
65 . Periodicidad del
pago de la cuota
XX
66 . Cod. país
de origen
215
67 . Cod. Acuerdo
XXX
68 . Forma de pago
de la importación
05
69 . Tipo de
importación
01
70 . Cod. país
compra
249
71 . Peso bruto kgs. dcms.
337.00
72 . Peso neto kgs. dcms.
297.00
73 . Código
embalaje
YY
74 . No. bultos
850
75 . Subpartidas
1
76 . Cod. unidad
comercial
U
77 . Cantidad dcms.
850.00
78 .Valor FOB
USD
72.581.18
79 . Valor fletes USD
2.497.17 Concepto % Base Total Liquidado ($) Total a pagar con esta
declaración ($) Total Liquidado (USD)
Arancel
92
0.00
93
324.584.026
94
0
95
0
96
0.00
I.V.A.
97
0.00
98
324.584.026
99
0
100
0
101
0.00
Salvaguardia
102
0.00
103
0
104
0
105
0
106
0.00
Derechos
Compensatorios
107
0.00
108
0
109
0
110
0
111
0.00
Derechos
Antidumping
112
0.00
113
0
114
0
115
0
116
0.00
Sancion
117
0
118
0
119
0
120
0
Rescate
121
0
122
0
123
0
124
0
Total
125
0
126
0.00
80 . Valor
Seguros USD
36.15
81 . Valor Otros Gastos USD
0
82 . Sumatoria
de fletes,
seguros
y otros gastos
USD
2.533.32
83 . Ajuste valor USD
0.00
84 . Valor
aduana USD
75.114.50
85 . Código registro
o licencia
X
86 . Número
XXXXXXXXXX
87 .
Cod.
oficina
99
88 . Año
XXXX
89 . Programa No
XXXXXXXXXX
90 . Cód Interno del
Producto
0
91 . Descripción de las mercancías(No inicie la descripción de las mercancías a importar con lo señalado en el arancel de aduanas en la subpartida arancelaria Incluya
marcas, seriales y otros) (Si el campo es insuficiente, continúe al
respaldo de este formulario)
DO BOGI0229100001
CODIGO / RESOLUCION OEA IMPORTADOR: OE0362; PEDIDO TRAMITE: CELULARES DECLARACION(11)
MERCANCÍA UBICADA EN LO
GISTICA ZONA FRANCA BOGOTA, CRA. 106 NO. 1525,
MANZANA 5LOTE 32 Y 33 // CONFORME A LA RESOLUCION 5050 DE 2016 SE DECLARA CERTIFI
CADO DE HOMOLOGACIÓN DE EQUIPO MARCA MOTOROLA, MODELO: XT24217,
CÓDIGO: TM240150
DE FECHA 20240306
// NOS ACOGEMOS AL DECRET
O 2142 DEL 23122016;
CON NUMERO DV222436
DE FECHA: 20250114
// IMPORTACIÓN EXCLUIDA DEL PAGO DE IVA POR SER DISPOSITIVOS MÓV
ILES INTELIGENTES CUYO VALOR NO EXCEDE DE VEINTIDÓS (22) UVT, SEGÚN EL DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO NÚMERO 1625 DE 2016, ARTICULO
424, NUMERAL 6 DEL ESTATUTO TRUBUTARIO Y ARTICULO 175 NUMERAL 6 DE LA LEY 1819 DE 2016; MEDIANTE LA RESOLUC(continúa al respaldo)
127 . Valor pagos anteriores: 0
128 . Recibo oficial de pago anterior No.: XXXXXXXXXXXXXXX
129. Fecha: XXXX XX XX
130 . Espacio reservado DIAN Actuación
aduanera
Estado de levante: Después de insp.: levante
No hay declaración posterior
Acta de inspección No.: 032025000003922
Inició: 20250117
14:53:47 Finalizó: 20250120
15:36:00
131 . Espacio reservado uso exclusivo Ministerio de Relaciones Exteriores 132 . No. Aceptación declaración
032025000077962
133. Feha: 2025 01 17
134 . Levante No. 032025000082354 135 . Fecha
2025 01
20
Firma funcionario responsable 136 . Nombre CAROLINA DE LOS ANGELES ACOSTA
137 . C.C. No. 52425879
Firma declarante 997 . Espacio exclusivo para el sello
de la entidad recaudadora
(Fecha efectiva de la transacción)
Coloque el timbre de la máquina
registradora al dorso de este formulario
980 . Pago Total $
0
996 . Espacio para autoadhesivo de la entidad recaudadora
(Número del adhesivo)
SYGA
Autoadhesivo 92032500450431
Fecha presentación 20250117
14:51:24
Valor pagado $0.00
Fecha de Impresión: 20250120
16:15:20
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Declaración
de
Importación
Aceptación :
0320250000779620
Subpartida :
8517130000
Página 1 de 2
105. Continuación descripción mercancías (Incluya marcas, seriales y otros)
ION 193 DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2024, SE INFORMÓ QUE EL VALOR DE LA UNIDAD DE VALOR TRIBUTARIO (UVT) APLICABLE A PARTIR DEL 1 DE E
NERO DE 2025 ES DE 49.799 COP // ACTA DE REEMPAQUE CON NUMERO DE ACEPTACION 2025134688 FECHA 20250116//.
MERCANCIA NUEVA, NO AP
LICA REGISTRO DE IMPORTACION SEGUN DECRETO 0925 DEL 2013 ,; FACTURA: 6279526886 FECHA: 20241222
PRODUCTO: TELEFONO CELULAR, MAR
CA: MOTOROLA, MODELO: XT24217,
REFERENCIA: PB380008CO, USO O DESTINO: PERSONAL COMERCIAL Y TELECOMUNICACIONES, SERIAL: NO TIENE,
IMEI NO. (CODIGO DE QUINCE 15DIGITOS):
358082860730890 358082860730924 358082860730932 358082860730999 358082860731419 358082
860731427 358082860731708 358082860731740 358082860731997 358082860732003 358082860731245 358082860731252 358082860731682 3580828
60731724 358082860731773 358082860731955 358082860731963 358082860732029 358082860732045 358082860732052 358082860730403 35808286
0730973 358082860731971 358082860731989 358082860732094 358082860732110 358082860732128 358082860732144 358082860732169 358082860
732177 358082860730353 358082860730411 358082860730908 358082860731211 358082860731401 358082860731468 358082860731765 3580828607
32193 358082860732219 358082860732227 358082860731534 358082860731542 358082860731872 358082860732201 358082860732243 35808286073
2250 358082860732268 358082860732276 358082860732292 358082860732300 358082860731278 358082860731310 358082860731526 358082860731
575 358082860731757 358082860731781 358082860732284 358082860732334 358082860732359 358082860732367 358082860730338 3580828607307
75 358082860730858 358082860731237 358082860731344 358082860731690 358082860731799 358082860732342 358082860732383 35808286073253
2 358082860732102 358082860732375 358082860732391 358082860732409 358082860732417 358082860732466 358082860732508 358082860732524
358082860732557 358082860732565 358082860732318 358082860732425 358082860732433 358082860732474 358082860732490 358082860732573
358082860732599 358082860732607 358082860732615 358082860732631 358082860731807 358082860732482 358082860732540 358082860732664 3
58082860732672 358082860732680 358082860732698 358082860732706 358082860732730 358082860732748 358082860732623 358082860732714 35
8082860732755 358082860732763 358082860732789 358082860732797 358082860732805 358082860732821 358082860732839 358082860732896 358
082860731369 358082860731377 358082860732771 358082860732854 358082860732862 358082860732870 358082860732888 358082860732904 3580
82860732912 358082860732979 358082860731484 358082860731492 358082860732920 358082860732953 358082860732995 358082860733035 35808
2860733043 358082860733076 358082860733092 358082860733134 358082860731583 358082860731674 358082860733001 358082860733027 358082
860733050 358082860733068 358082860733100 358082860733118 358082860733126 358082860733175 358082860733084 358082860733159 3580828
60733183 358082860733209 358082860733217 358082860733233 358082860733282 358082860733290 358082860733332 358082860733340 35808286
0730213 358082860730361 358082860731666 358082860731914 358082860733274 358082860733308 358082860733316 358082860733357 358082860
733415 358082860733423 358082860732961 358082860733407 358082860733498 358082860733548 358082860733571 358082860733589 3580828607
33597 358082860733605 358082860733613 358082860733647 358082860730379 358082860730528 358082860731500 358082860731716 35808286073
2086 358082860733225 358082860733266 358082860733449 358082860733696 358082860733704 358082860731948 358082860734769 358082860734
801 358082860734900 358082860734926 358082860734934 358082860734959 358082860734991 358082860735006 358082860735030 3580828607302
54 358082860730981 358082860731518 358082860732037 358082860732185 358082860734165 358082860734504 358082860734629 35808286073465
2 358082860734660 358082860730429 358082860732235 358082860734066 358082860734678 358082860734686 358082860734702 358082860734710
358082860734728 358082860734736 358082860734744 358082860730205 358082860731476 358082860734512 358082860734553 358082860734579
358082860734587 358082860734595 358082860734603 358082860734611 358082860734637 358082860737606 358082860737960 358082860737994 3
58082860738018 358082860738166 358082860738216 358082860738299 358082860738406 358082860738521 358082860738679 358082860733639 35
8082860736517 358082860737267 358082860737424 358082860737556 358082860737630 358082860737648 358082860737697 358082860737721 358
082860737879 358082860732441 358082860735154 358082860735287 358082860735311 358082860736343 358082860736715 358082860736970 3580
82860737077 358082860737317 358082860737762 358082860733779 358082860733811 358082860733977 358082860736418 358082860737028 35808
2860737184 358082860737275 358082860737465 358082860738307 358082860743067 358082860737085 358082860742903 358082860742911 358082
860743091 358082860743109 358082860743117 358082860743133 358082860743158 358082860743174 358082860743778 358082860736657 3580828
60737523 358082860742929 358082860742960 358082860743182 358082860743216 358082860743265 358082860743281 358082860743349 35808286
0743398 358082860743299 358082860743315 358082860743364 358082860743406 358082860743422 358082860743455 358082860743463 358082860
743489 358082860743505 358082860743513 358082860742895 358082860743026 358082860743240 358082860743380 358082860743497 3580828607
43562 358082860743588 358082860743596 358082860743612 358082860743729 358082860743224 358082860743646 358082860743687 35808286074
3711 358082860743737 358082860743828 358082860743869 358082860743927 358082860743943 358082860743950 358082860743083 358082860743
752 358082860743901 358082860743919 358082860743935 358082860743976 358082860743992 358082860744024 358082860744057 3580828607440
65 358082860742978 358082860742994 358082860743000 358082860744016 358082860744081 358082860744099 358082860744115 35808286074412
3 358082860744131 358082860744149 358082860742309 358082860742952 358082860742986 358082860743075 358082860743547 358082860743786
358082860743893 358082860743984 358082860744032 358082860744107 358082860743018 358082860743448 358082860743539 358082860743554
