Ir al contenido
VER MAS
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Declaración de Importación
Privada
500
1. Año 2022
Espacio reservado para la DIAN (Antes de diligenciar este formulario lea cuidadosamente las instrucciones)
NOTE 11 GRIS
4. Número de formulario
032022001013297-7
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV. 11. Apellidos y nombres o Razón Social
800035776 1 NEXSYS DE COLOMBIA S.A.S.
13. Dirección 15. Teléfono 12. Cód. Admón. 16. Cód. Dpto 17. Cód. Ciudad Municipio
AUT MEDELLIN CL 80 KM 2 PAR EMPRESARIAL TECNOLOGIC 8766700 03 11 001
24. Número de Identificación Tributaria (NIT) 25. DV. 26. Razón social del declarante autorizado 27. Tipo usuario 28. Cód. usuario
800245090 7 AGENCIA DE ADUANAS ROLI ADUANAS S.A. NIVEL 2 26 0205
29. Número documento de identificación 30. Apellidos y nombres
21015353 SUAREZ RUBIO MARCELA
31. Clase 32. Tipo declaración 33. Cod. 34.No.Formulario Anterior 35. Año – Mes – Día 36. Cod. Admón. 37. Declaración de Exportación 38. Año – Mes – Día 39. Cod. Admón. Importador Inicial 1 XXXXXXXXXXXXXX XXXX – XX – XX XX No. XXXXXXXXXXXXXXX XXXX – XX – XX XX
02
40. Cod. lugar ingreso 41. Cod. Depósito 42. Manifiesto de carga 43. Año – Mes – Día 44. Documento de transporte 45. Año – Mes – Día de las mercancías 13907 No. 9193907330 2022 – 07 – 22 No. 41N0547015 2022 – 07 – 09
BOG
46. Nombre exportador o proveedor en el exterior 47. Ciudad 48. Cod.País Exportador XIAOMI H.K. LIMITED TSUEN WAN 351
49. Dirección exportador o proveedor en el exterior 50. E-mail
UN 1310A 13 F CABLE TV HOI SHING RO ADTSUEN WANNT GUOCHAO3@XIAOMI.COM
51. No. de factura 52. Año – Mes – Día 53. Cod. país I1100000470477 2022 – 07 – 07 procedencia 351
54. Cod. Modo Transporte
4
55. Código de Bandera
169
56. Cod. Depto destino
25
57. Empresa transportadora 58. Tasa de cambio $ cvs. ATLAS AIR INC SUCURSAL COLOMBIA
4,410.14
S
59. Subpartida arancelaria 60. Cod. Complementario 61. Cod. Suplementario 62. Cod. Modalidad 63. No. cuotas 64. Valor cuota USD 65. Periodicidad del 66. Cod. país 67. Cod. Acuerdo 8517130000 XX C237 o meses XXXX pago de la cuota de origen XXX
XX XX XX215
68. Forma de pago 69. Tipo de 70. Cod. país de la importación importación compra
08 01 351
71. Peso bruto kgs.
dcms. 1,270.50
72. Peso neto kgs.
dcms. 73. Código 1,143.45 embalaje
CS
74. No. bultos 7
75. Subpartidas 1
76. Cod. unidad 77. Cantidad dcms. comercial
U
2,500.00
78.Valor FOB 79. Valor fletes USD USD
367,633.22
16,040.80
Concepto % Base Total Liquidado ($)
Total a pagar con esta declaración ($)
Total Liquidado (USD)
Arancel
0
0
0
92 93 94 0.00 1,692,391,225
95
96
80. Valor Seguros 81. Valor Otros Gastos USD USD
75.98
0.00
I.V.A.
9798 99 100 101
0.00 1,692,391,225 0 0 0
82. Sumatoria de 83. Ajuste valor USD fletes, seguros
y otros gastos
USD
16,116.78
0.00
Salvaguardia
102 103 104 105 106
0.00 0 0 0 0
Derechos 107 Compensatorios
108
109
110
111
0.00
0
0
0
0
84. Valor aduana 85. Código registro 86. Número USD o licencia
383,750.00
X XXXXXXXXXX
Derechos 112 Antidumping
113
114
115
116
0.00
0
0
0
0
Sancion
117 118 119 120 0000
87. Cod. oficina
99
88. Año 89. Programa No 90. Cód Interno del XXXX XXXXXXXXXX Producto
0
Rescate
121 122 123 124 0000
Total
0
125
126
0
91. Descripción de las mercancías(No inicie la descripción de las mercancías a importar con lo señalado en el arancel de aduanas en la subpartida arancelaria – Incluya marcas, seriales y otros) (Si el campo es insuficiente, continúe al respaldo de este formulario)
DO BG22I1973 ,Pedido ,Formato 1 de 2; Factura(s)…I1100000470477 07/07/2022;Codigo OEA_ 006072;SIN REGISTRO, NOS ACOGEMOS AL DE
CRETO 0925 DEL 2013, RESOLUCION 006072, AUTORIZADO COMO OPERADOR ECONOMICO AUTORIZADO PARA TIPO USUARIO IMPORTADOR EN LA CATEGORI
A DE SEGURIDAD Y FACILITACION, UTORIZACION PARA LA VENTA DE EQUIPOS TERMINALES MOVILES ENCOLOMBIABAJO NUMERO UNICO DE VERIFICACIO
N=0031001840, NO DE AUTORIZACION= 0000004180 DEL 23/12/2019, CARTA DE HOMOLOGACION DEL EQUIPO MARCA REDMI MODELO 2201117TL, CODIG
O DE HOMOLOGACION TM-22-0119 DEL 26/01/2022, DOCUMENTO DE VERIFICACION DE IMEI NO= DV-157548 DEL 2022-07-11, MERCANCIA NUEVA; 250
0.00 Unidad PRODUCTO= CELULARES SMARTPHONE,MZB0ALQUS, 37642, MOBILE PHONE REDMI NOTE 11 GRAPHITE GRAY 4GB R(continúa al respaldo)
127. Valor pagos anteriores: 0
128. Recibo oficial de pago anterior No.: XXXXXXXXXXXXXXX 129. Fecha: XXXX XX XX
130. Espacio reservado DIAN – Actuación aduanera 131. Espacio reservado uso exclusivo Ministerio de Relaciones Exteriores 132. No. Aceptación declaración Estado de levante: Levante automático 032022001013297
No hay declaración posterior
133. Feha: 2022 07 25
134. Levante No. 032022000925601 135. Fecha Firma funcionario responsable 136. Nombre 137. C.C. No.
2022 – 07 – 25
Fecha de Impresión: 2022-07-25 01:39:29
Firma declarante
997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora
(Fecha efectiva de la transacción)
Coloque el timbre de la máquina registradora al dorso de este formulario
980. Pago Total $
0
996. Espacio para autoadhesivo de la entidad recaudadora (Número del adhesivo)
SYGA
Autoadhesivo 92032205574511
Fecha presentación 2022-07-25 01:32:31 Valor pagado $0
20224145890571
Descripción General Declaración de Importación
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Declaración de Importación
Aceptación : 032022001013297-7 Subpartida : 8517130000
Página 1 de 9
105. Continuación descripción mercancías (Incluya marcas, seriales y otros)
AM 128GB ROM, MODEL 2201117TL, USO O DESTINO= DOMESTICO, COMERCIAL, CANTIDAD 2500 UNDREF NA MARCA REDMI MODELO 2201117TL MADE IN
CHINA TELEFONO CELULAR REDMI NOTE 11 GRAPHITE GRAY 4GB RAM 128GB ROM CAMARAS INCORPORADAS CON TODOS SUS ACCESORIOS DE NORMA Y
,FUNCIONAMIENTO IMEI=864469069996967, 864469069994707, 864469069986448, 864469069994962, 869113067440926, 864469069969949, 86446
9069995522, 864469069991109, 869113067456682, 869113067457102, 869113067452848, 869113067442468, 864469069984666, 869113067457029
, 864469069970202, 864469069991620, 864469069991547, 869113067444803, 864469069983106, 869113067458969,869113067451584, 864469069
981803, 864469069981340, 869113067445768, 869113067441189, 864469069974824, 864469069976902, 869113067444647, 864469069973164, 86
4469069973784, 864469069968982, 864469069965749, 864469069969402, 864469069971523, 864469069971804, 864469069976563, 869113067458
449, 864469069970905, 864469069978544, 869113067466400,869113067463084, 864469069990143, 864469069986141, 864469069990424, 869113
067444027, 869113067432162, 864469069979328, 864469069980508, 869113067423807, 864469069964684, 869113067421801, 869113067418682,
869113067397647, 864469069980300, 864469069978908, 864469069978502, 869113067420746, 869113067436809, 864469069972885, 864469069
975284,864469069964346, 869113067425703, 869113067441809, 869113067432980, 869113067442005, 869113067423161, 869113067431669, 864
469069964585, 864469069976126, 869113067430521, 869113067430364, 869113067432766, 869113067430885, 864469069969980, 8691130674069
27, 869113067465543, 864469069985705, 869113067424243, 869113067463829, 869113067439621,864469069963389, 869113067373325, 8691130
67287780, 869113067416827, 869113067426404, 869113067421082, 864469069984286, 869113067465642, 864469069982447, 869113067461724,
864469069987867, 869113067446006, 864469069988980, 864469069981241, 864469069983346, 864469069984187, 864469069978288, 8691130674
17387, 869113067434580, 869113067408725,869113067416322, 869113067431461, 869113067415225, 869113067433301, 869113067418245, 8691
13067417064, 869113067400565, 869113067434028, 869113067452566, 869113067427683, 864469069979740, 869113067374703, 86911306746084
1, 869113067448200, 869113067455361, 869113067461468, 869113067451006, 869113067432220, 864469069969568, 864469069967463,86911306
7460726, 864469069968024, 869113067455007, 869113067366725, 864469069968529, 869113067367582, 864469069968305, 864469069964767, 8
64469069967406, 864469069964106, 864469069977900, 869113067393141, 869113067419888, 869113067419045, 869113067420605, 86911306742
0324, 869113067421629, 869113067434168, 869113067413469, 869113067435264,869113067422601, 869113067415522, 869113067419284, 86911
3067413329, 869113067418989, 869113067423468, 869113067413428, 869113067415324, 869113067401340, 869113067417965, 869113067390147
, 869113067398843, 869113067456526, 869113067417668, 869113067466269, 869113067413584, 869113067415761, 864469069983080, 86446906
9977744, 864469069965848,864048063066421, 864469069994244, 864048063065183, 864469069996041, 864048063065167, 864469069997304, 86
4469069993923, 864048063066082, 864048063066561, 864048063071082, 864048063070449, 864048063065068, 864048063068849, 864469069985
663, 864048063070282, 869113067445602, 864048063072684, 864048063072064, 864048063066785, 864048063070720,864469069991463, 864469
069974204, 864048063065621, 864048063062743, 864048063061745, 864469069991562, 864048063072205, 864469069973347, 864469069997148,
864048063067742, 864048063063865, 864469069997585, 864048063065506, 864048063068120, 864048063065969, 864048063064889, 864469069
992941, 864048063070548, 864048063067684, 864048063064822,864469069997346, 864048063070688, 864469069996124, 864469069996884, 864
048063065365, 864048063062560, 864469069997387, 864048063064665, 864469069993204, 864048063066207, 864469069998948, 8644690699968
43, 864469069986489, 864048063065308, 864048063068641, 869113067463241, 869113067458506, 864469069969808, 864469069972000, 864469
069973701,869113067460486, 864469069971820, 864469069971887, 864469069973503, 869113067461906, 869113067461443, 864469069971549,
864469069968586, 864469069972760, 864469069970483, 864469069971002, 869113067462987, 864469069973560, 869113067458886, 8644690699
73966, 864469069973644, 864469069973321, 864469069969667, 869113067460700, 864469069971929,864469069972844, 864469069970103, 8644
69069972109, 869113067458860, 864469069970848, 869113067459421, 869113067444126, 864469069988048, 864469069965228, 86446906997808
0, 864469069970921, 864469069964387, 869113067459280, 869113067450529, 869113067461229, 864469069970400, 864469069969063, 8644690
69971366, 864469069968883, 869113067445701,869113067417684, 864469069968164, 869113067461088, 864469069969428, 869113067454026, 8
64469069967646, 864469069971085, 864469069968669, 864469069967026, 864469069964361, 869113067362807, 864469069969162, 86446906996
7323, 869113067453960, 864469069968388, 864469069990168, 869113067453606, 864469069966309, 869113067466467, 869113067459082,86911
3067454364, 864469069967620, 864469069968842, 869113067446543, 864469069966523, 869113067464702, 864469069970046, 864469069968503
, 869113067425182, 864469069965780, 864469069966069, 869113067453929, 864469069967125, 864469069966382, 864469069971861, 86446906
9971846, 864469069966903, 864469069992321, 864469069990440, 864469069985861,864469069990804, 864469069970244, 864469069972562, 86
4469069989764, 864469069987545, 869113067388588, 864469069993600, 864469069985325, 864469069993162, 864469069993006, 864469069989
483, 864469069992883, 864469069974964, 864469069990903, 864469069995647, 864469069994541, 864469069995340, 864469069979963, 86911
3067453549, 869113067450180,864469069971507, 869113067445545, 869113067451063, 864469069966689, 869113067365784, 869113067419664,
864469069991265, 864469069993840, 864469069974626, 864469069995027, 864469069994905, 864469069981944, 864469069994848, 864469069
981662, 864469069994301, 864469069994947, 864469069978940, 864469069993527, 869113067462847, 864469069993469,864469069994681, 864
469069989624, 864469069993709, 864469069992842, 864469069992024, 864469069990705, 864469069992123, 864469069993287, 8644690699935
68, 864469069992305, 864469069993626, 864469069990820, 864469069992669, 864469069994426, 864469069984005, 864469069994269, 864469
069975086, 864469069984484, 864469069987024, 864469069981886,864469069983726, 864469069988600, 864469069983585, 864469069985309,
864469069985184, 869113067448168, 869113067365743, 864469069988501, 864469069967521, 869113067447780, 864469069982769, 8691130674
46949, 864469069989020, 869113067465840, 864469069988147, 869113067438102, 864469069987743, 869113067446022, 864469069989426, 864
469069980581,869113067451162, 864469069973289, 864469069988881, 864469069985804, 864469069986786, 864469069984609, 86446906999006
9, 864469069982942, 864469069982041, 869113067444167, 864469069990622, 864469069981746, 864469069986604, 869113067456328, 8691130
67448085, 869113067446709, 869113067456864, 869113067457060, 864469069978205, 869113067444522,869113067465501, 864469069971101, 8
64469069979781, 864469069987560, 864469069979864, 869113067445446, 864469069989582, 864469069986901, 864469069989228, 86446906998
9863, 864469069968602, 864469069966788, 864469069988642, 864469069989244, 864469069987123, 869113067444381, 869113067445909, 8644
69069984427, 864469069989087, 869113067445644,869113067451808, 869113067439464, 869113067441569, 864469069989160, 864469069983221
, 869113067465063, 869113067379066, 864469069978882, 869113067443904, 864469069982181, 869113067451725, 869113067442906, 86446906
9982603, 864469069983247, 864469069989822, 869113067444688, 864469069976662, 869113067426362, 869113067451642, 864469069987065,86
9113067455387, 869113067445263, 869113067466327, 864469069980201, 864469069970384, 864469069986281, 864469069990564, 869113067465
006, 869113067397209, 869113067460767, 864469069983205, 869113067465600, 864469069985903, 864469069974022, 864469069990085, 86911
3067412206, 864469069989905, 864469069988683, 864469069988121, 869113067403403,864469069985820, 869113067464462, 869113067427964,
864469069988824, 864469069978668, 864469069988428, 869113067399783, 864469069983023, 864469069972505, 869113067451469, 864469069
985382, 864469069989509, 869113067447863, 869113067446063, 864469069986844, 864469069987982, 864469069987883, 864469069990382, 86
9113067455106, 864469069981167,864469069985960, 869113067439928, 864469069987081, 864469069987149, 864469069987347, 8644690699844
01, 864469069988444, 869113067449869, 869113067452400, 864469069974840, 869113067460007, 864469069978445, 864469069977967, 864469
069982728, 869113067448465, 869113067453986, 869113067368507, 869113067442880, 869113067443342, 869113067437021,864469069983262,
869113067425067, 869113067442047, 864469069967083, 864469069984807, 869113067444084, 869113067446741, 869113067443102, 8691130674
47442, 869113067435140, 869113067447129, 869113067442088, 869113067446766, 869113067445941, 869113067445347, 869113067441148, 869
113067447004, 869113067446469, 869113067445123, 869113067448986,869113067447806, 869113067445529, 869113067446626, 86911306744558
6, 869113067431404, 869113067443805, 869113067447046, 869113067444985, 869113067444720, 869113067447244, 869113067439860, 8691130
67448663, 869113067437229, 869113067424920, 869113067433160, 869113067444423, 869113067423088, 869113067448481, 869113067455189,
869113067446303,869113067449885, 869113067444548, 869113067444365, 864469069975144, 869113067453184, 869113067455585, 86446906996
7562, 869113067445149, 869113067447640, 869113067446907, 869113067447723, 869113067446923, 869113067449604, 869113067449588, 8691
032022001013297-7
Espacio para uso exclusivo de la Entidad Recaudadora
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Declaración de Importación
Aceptación : 032022001013297-7 Subpartida : 8517130000
Página 2 de 9
105. Continuación descripción mercancías (Incluya marcas, seriales y otros)
13067440009, 869113067444829, 869113067448382, 869113067446683, 869113067426966, 869113067447822,869113067438201, 869113067446147
, 869113067436726, 869113067439142, 869113067433822, 869113067431420, 869113067439720, 869113067447525, 869113067446261, 86911306
7449943, 869113067440249, 869113067445727, 869113067445842, 869113067436668, 869113067437302, 869113067450123, 869113067450362, 8
69113067443003, 869113067229840, 869113067445743,869113067445040, 869113067447145, 869113067445800, 869113067440561, 869113067447
467, 869113067446162, 869113067438920, 869113067444886, 869113067445867, 869113067447327, 869113067449240, 869113067449281, 86911
3067454208, 864469069988964, 869113067453168, 869113067455320, 869113067448549, 869113067446527, 869113067444563, 869113067456401
,869113067447285, 869113067445420, 864469069979567, 864469069987628, 869113067450149, 869113067418666, 864469069983809, 869113067
457227, 864469069971168, 864469069986349, 869113067433640, 864469069967661, 869113067454141, 869113067456187, 864469069980961, 86
9113067442666, 864469069967984, 869113067465980, 869113067443227, 864048063071769,864469069989665, 869113067437104, 8644690699751
85, 864469069978064, 869113067445305, 864469069983866, 869113067442062, 869113067441528, 869113067443664, 869113067442948, 869113
067448721, 869113067443565, 869113067460189, 864469069984823, 869113067427105, 869113067431305, 869113067455700, 869113067449364,
869113067442203, 869113067437062,869113067444928, 869113067445628, 869113067436304, 869113067448184, 869113067438540, 8691130674
36940, 869113067444902, 869113067440181, 869113067450305, 869113067433061, 869113067438789, 869113067440348, 864469069986000, 869
113067448069, 864469069968909, 869113067454240, 869113067445321, 869113067448127, 869113067449620, 869113067453846,86911306745656
7, 869113067448762, 869113067448903, 869113067419383, 869113067450842, 869113067455262, 869113067433442, 869113067446782, 8691130
67457920, 869113067455742, 869113067434200, 869113067450404, 869113067456146, 869113067457466, 869113067456922, 869113067455767,
869113067448960, 869113067457003, 869113067457482, 869113067448705,869113067451881, 869113067437823, 869113067413287, 86911306745
6625, 869113067443789, 869113067395161, 869113067448143, 869113067442989, 869113067446584, 869113067443326, 869113067426347, 8691
13067448325, 869113067448440, 869113067448101, 869113067449208, 869113067449000, 869113067424847, 869113067422783, 86911306742474
8, 869113067425489,869113067440785, 869113067446808, 869113067447624, 869113067448861, 869113067456666, 869113067449927, 86911306
7446980, 869113067438425, 869113067438482, 869113067444746, 869113067450388, 869113067437369, 869113067445826, 869113067447228, 8
69113067443185, 869113067445966, 869113067433129, 869113067446188, 869113067437203, 869113067437948,864469065869564, 869113067695
420, 869113067620626, 869113067615667, 869113067724683, 869113067716523, 869113067636507, 869113067602806, 869113067501040, 86911
3067648429, 869113067467283, 869113067608324, 869113067472861, 869113067540600, 869113067685181, 869113067688029, 869113067584384
, 869113067581661, 869113067689225, 869113067549346,869113067668484, 869113067727066, 869113067686783, 869113067717943, 869113067
718826, 869113067677048, 869113067725284, 869113067740382, 869113067681800, 869113067680745, 869113067688086, 869113067682865, 86
9113067709528, 869113067671868, 869113067708447, 869113067666223, 869113067654849, 869113067667320, 869113067706268, 869113067723
388,864048069790826, 869113067559741, 869113062769907, 869113062744926, 869113062808200, 869113062792321, 869113062804340, 869113
067572926, 869113067499047, 869113067547282, 869113067560905, 864469065860308, 869113067604828, 869113067557281, 869113067596123,
869113067603929, 869113067609728, 869113067486663, 869113067595208, 869113067514324,869113067670423, 869113067667304, 8691130677
17067, 869113067671306, 869113067681644, 869113067713603, 869113067667841, 869113067680182, 869113067678764, 869113067530189, 869
113067533464, 864469065872428, 869113062816443, 869113067471368, 869113067721325, 869113067669482, 869113067668302, 8691130676695
08, 869113067641440, 869113067681263,869113067658741, 869113067634262, 869113067653148, 869113067683921, 869113067653049, 8691130
67652942, 869113067690165, 869113067519109, 869113067525346, 869113067637984, 869113067509001, 869113062751202, 869113062741468,
869113067792789, 869113067810425, 869113067696345, 869113067721382, 869113067696022, 869113067692443, 869113067721143,86911306768
0083, 869113067725508, 869113067696824, 869113067697368, 869113067721481, 869113067698606, 869113067715186, 869113067696600, 8691
13067724527, 869113067725383, 869113067718727, 869113067725060, 869113067723941, 869113067714346, 869113067728189, 86911306772732
2, 869113067695487, 869113067729765, 869113067727843, 869113067696246,869113067687906, 869113067670027, 869113067742404, 86911306
7735002, 869113067733882, 869113067739244, 869113067738824, 869113067750241, 869113067740820, 869113067749086, 869113067738345, 8
69113067707167, 869113067706003, 869113067736463, 869113067587320, 869113067746124, 869113067747106, 869113067739541, 86911306873
0283, 869113067732603,869113067703760, 869113067628348, 869113067702242, 869113067703208, 869113067744947, 869113067742362, 86911
3067694746, 869113067685561, 869113067694365, 869113067700766, 869113067740341, 869113067736489, 869113067690207, 869113067677006
, 869113067683087, 869113067707928, 869113067733643, 869113067688367, 869113067710849, 869113067653064,869113067660143, 869113067
711284, 869113067665902, 869113067476029, 869113067714502, 869113067708140, 869113067709023, 869113067714080, 869113067713983, 86
9113067696188, 869113067677402, 869113067671207, 869113067694688, 869113067696741, 869113067693425, 869113067695503, 869113067672
544, 869113067654807, 869113067671124, 869113067671348,869113067658485, 869113067712647, 869113067676727, 869113067687229, 869113
067676867, 869113067631961, 869113067677543, 869113067686981, 869113067689589, 869113067678400, 869113067667668, 869113067699240,
869113067689423, 869113067690728, 869113067694241, 869113067694761, 869113067654880, 869113067688649, 869113067683202, 869113067
671942,869113067696089, 869113067480922, 869113067677204, 869113067656281, 869113067662982, 869113067713363, 869113067693748, 869
113067698903, 869113067686866, 869113067708900, 869113067586280, 869113067689126, 869113067555806, 869113067568569, 8691130676434
20, 869113067663709, 869113067695727, 869113067691429, 869113067684986, 869113067695164,869113067678020, 869113067659848, 8691130
67687567, 869113067680406, 869113067676941, 869113067677865, 869113067666421, 869113067671249, 869113067641226, 869113067504341,
869113067659541, 869113067660200, 869113067660101, 869113067591405, 869113067660069, 869113067672304, 869113067696048, 8691130676
99703, 869113067702747, 869113067700949,869113067692906, 869113067702069, 869113067726084, 869113067702481, 869113067700329, 8691
13067713884, 869113067699323, 869113067695867, 869113067692500, 869113067701905, 869113067695800, 869113067701780, 86911306770196
2, 869113067691965, 869113067696220, 869113067694621, 869113067699489, 869113067696162, 869113067652926, 869113067699380,86911306
7700188, 869113067698226, 869113067694902, 869113067692765, 869113067684200, 869113067694589, 869113067694506, 869113067694449, 8
69113067698044, 869113067703687, 869113067698424, 869113067699844, 869113067691023, 869113067722000, 869113067726449, 86911306772
4402, 869113067715566, 869113067715046, 869113067668021, 869113067668369,869113067718206, 869113067666389, 869113067644667, 86911
3067648924, 869113067653866, 869113067657180, 869113067653882, 869113067667148, 869113067730128, 869113067730565, 869113067719303
, 869113067728700, 869113067727827, 869113067727223, 869113067724048, 864048069102907, 869113067719527, 869113067729161, 86911306
7712126, 869113062715181,869113067643388, 869113067728544, 869113067728924, 864048069113482, 869113067697244, 869113067689464, 86
9113067695925, 869113067666488, 869113067693201, 869113067694985, 869113067710609, 869113067684481, 869113067690009, 869113067658
923, 869113067627100, 869113067651761, 869113067659905, 869113067645342, 869113067660044, 869113067658626,869113067629148, 869113
067714882, 869113067698945, 869113067694266, 869113067688284, 869113067681461, 869113067658527, 869113067657206, 869113067694308,
869113067692401, 869113067693789, 869113067692369, 869113067697186, 869113067671728, 869113067722521, 869113067679283, 869113067
697525, 869113067679580, 869113067685041, 869113067696584,869113067688789, 869113067687708, 869113067695883, 869113067696527, 869
113067696485, 869113067695248, 869113067682261, 869113067679184, 869113067628009, 869113067721283, 869113067730144, 8691130677269
28, 869113067694605, 869113067685603, 869113067672122, 869113067700865, 869113067700428, 869113067700600, 869113067696782, 869113
067707225,869113067690520, 869113067712522, 869113067698960, 869113067702960, 869113067690801, 869113067698721, 869113067693383,
869113067681404, 869113067701608, 869113067704081, 869113067702044, 869113067702127, 869113067688748, 869113067703844, 8691130676
89308, 869113067696725, 869113067686569, 869113067658766, 869113067638982, 869113067646761,869113067695560, 869113067693946, 8691
13067690769, 869113067687948, 869113067680026, 869113067647108, 869113067644303, 869113067658360, 869113067691403, 86911306769558
6, 869113067647900, 869113067685306, 869113067662024, 869113067664020, 869113067685421, 869113067671389, 869113067645102, 8691130
67671264, 869113067694787, 869113067673765,869113067681321, 869113067656521, 869113067646944, 869113067695941, 869113067686460, 8
032022001013297-7
Espacio para uso exclusivo de la Entidad Recaudadora
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Declaración de Importación
Aceptación : 032022001013297-7 Subpartida : 8517130000
Página 3 de 9
105. Continuación descripción mercancías (Incluya marcas, seriales y otros)
69113067666181, 869113067682543, 864469065877146, 864469065873723, 864469065877245, 864469065848527, 869113067732660, 86911306770
1640, 869113067701848, 869113067699349, 869113067691544, 869113067692666, 869113067666405, 869113067700105, 869113067699646,86911
3067483223, 869113067764184, 869113067776840, 869113067779083, 869113067757386, 869113067764861, 869113067759424, 869113067760489
, 864048063145886, 869113067779802, 869113067754482, 869113067769464, 869113067801929, 869113067803107, 869113067799461, 86404806
3161222, 864469066216724, 864469066216088, 864048063164721, 864048063155281,869113067698127, 869113067657420, 869113067651142, 86
4048063155026, 864048063154748, 864048063150183, 864469066214968, 864048063162386, 864048063166528, 869113067765900, 869113067777
749, 869113067778242, 869113067777723, 869113067775503, 869113067763541, 869113067750522, 869113067745480, 869113067770124, 86911
3067749722, 869113067763806,869113067752767, 869113067668807, 869113067764705, 869113067763061, 869113067787102, 869113067755729,
869113067753443, 869113067743048, 869113067786344, 869113067754508, 864048063160760, 869113067754904, 869113067772666, 869113067
788308, 869113067785106, 864048063169126, 869113067786104, 869113067773524, 869113067757063, 869113067744848,869113067790320, 869
113067784588, 869113067784562, 869113067784208, 869113067791062, 869113067790908, 869113067794108, 869113067781329, 8691130677800
65, 869113067785148, 869113067794462, 869113067761107, 869113067727504, 869113067782962, 869113067791500, 869113067783747, 869113
067791245, 869113067757584, 864048063151504, 869113067751108,869113067771627, 869113067791906, 869113067777145, 869113067785023,
869113067783762, 869113067747726, 869113067781485, 869113067791567, 869113067780248, 869113067758145, 869113067750902, 8691130677
62600, 864048063173508, 864048063170884, 864048063175362, 864048063146868, 864048063166080, 864048063149342, 869113067809260, 864
048063161685,869113067811746, 864048063145944, 864048063177285, 864469066211824, 864469066213382, 869113067791021, 86911306779052
8, 869113067791005, 864048063180388, 864048063148963, 864048063174688, 864048063144723, 864048063149565, 864048063150662, 8640480
63161289, 869113067786328, 869113067802828, 869113067802208, 869113068733824, 869113067789603,864048063171445, 864048063151082, 8
64048063174266, 864048063178267, 864048063179067, 864048063173383, 864048063168144, 864048063169308, 869113067798927, 86404806317
1940, 864048063171841, 864048063154987, 864048063170140, 864048063146421, 864048063161826, 864469066227747, 864469066223241, 8640
48063184422, 864048063181667, 864048063183580,864048063151744, 869113067796202, 864048063157089, 864048063152643, 864048063153443
, 864048063154888, 864048063151140, 864048063155786, 869113067797523, 864048063163046, 864048063171262, 864048063164507, 86404806
3167146, 864048063168722, 869113067803503, 869113067796764, 869113067802067, 869113067802026, 869113067797283, 869113067815481,86
9113067819889, 869113067808544, 869113067807546, 869113067801945, 869113067804287, 869113067782566, 869113067796541, 869113067815
564, 869113067812488, 869113067817503, 864469066229628, 864469066227242, 869113067783721, 869113067803347, 869113067792383, 86911
3067819228, 869113067817685, 864048063163327, 869113067795741, 869113067816786,869113067803826, 869113067802943, 869113067803180,
869113067817347, 869113067818329, 869113067806506, 864048063164887, 869113067799289, 869113067806944, 869113067804840, 869113067
806548, 869113067806845, 864048063172203, 864048063169167, 864048063169928, 864048063164564, 869113067818386, 869113067814567, 86
9113067805284, 869113067816828,864048063177848, 869113067806365, 869113067805128, 869113067796640, 869113067808122, 8691130678061
83, 869113067804741, 869113067798026, 869113067798307, 869113067803305, 869113067813882, 869113067803149, 864048063169381, 869113
067796962, 869113067796863, 869113067797341, 869113067754342, 864048063169969, 864048063170124, 869113067797168,869113067797929,
869113067797689, 869113067796327, 864048063163780, 864048063164424, 864048063170967, 864048063170785, 869113067798588, 8640480631
67286, 864048063165066, 864048063170041, 869113067804527, 869113067802083, 869113067783903, 869113067803487, 869113067798141, 869
113067721200, 869113067808320, 869113067807868, 869113067805466,869113067796582, 869113067808825, 869113067807041, 86446906622570
9, 864048063184380, 864469066224827, 864048063174183, 869113067815762, 869113067819905, 869113067818287, 864048063183960, 8640480
63186021, 864048063182582, 864048063185742, 864469066225386, 864469066224066, 864469066225667, 864469066224223, 869113067813627,
864469066224009,864048063187169, 869113067815861, 869113067815507, 869113067811100, 869113067806464, 864048063165645, 86911306781
1282, 869113067814609, 869113067814849, 869113067795683, 869113067792664, 864048063185825, 864048063180222, 864048063184687, 8640
48063184224, 864048063183804, 869113067812926, 864048063186146, 864048063182962, 864048063183648,864048063180966, 869113067789181
, 869113067809187, 864469066221104, 869113067810623, 869113067782467, 869113067817008, 864469066230766, 869113067815663, 86404806
3187706, 869113067810201, 864048063188704, 864469066230089, 864469066225782, 864469066226160, 864469066229727, 869113067815846, 8
64048063187060, 869113067815028, 864048063189082,869113067809666, 869113067808163, 864048063182160, 864469066228786, 864469066230
303, 864469066231541, 864469066230527, 864469066230022, 864469066227465, 864469066229040, 864469066224967, 864469066224363, 86446
9066224926, 864048063190106, 864048063186260, 864469066228224, 864469066231368, 864048063188746, 869113067816687, 864048063188985
,864048063183341, 864469066230246, 864469066226640, 864469066225881, 864469066233141, 864469066230063, 869113067816380, 869113067
