Ir al contenido
VER MAS
REP脷BLICA DE COLOMBIA
Declaraci贸n de Importaci贸n Privada 500
1. A帽o 2024
Espacio reservado para la DIAN (Antes de diligenciar este formulario lea cuidadosamente las instrucciones)
4. N煤mero de formulario
0320240017235740
5 . N煤mero de Identificaci贸n Tributaria (NIT) 6 . DV. 11 . Apellidos y nombres o Raz贸n Social
13 . Direcci贸n 15 . Tel茅fono 12 . C贸d. Adm贸n. 16 . C贸d. Dpto 17 . C贸d. Ciudad Municipio
24 . N煤mero de Identificaci贸n Tributaria (NIT) 25 . DV. 26 . Raz贸n social del declarante autorizado 27 . Tipo usuario 28 . C贸d. usuario
29 . N煤mero documento de identificaci贸n 30 . Apellidos y nombres
31 . Clase
Importador
02
32 . Tipo declaraci贸n
Inicial
33 . Cod.
1
34 .No.Formulario Anterior
XXXXXXXXXXXXXX
35 . A帽o Mes
D铆a
XXXX XX
XX
36 . Cod. Adm贸n.
XX
37 . Declaraci贸n de Exportaci贸n
No. XXXXXXXXXXXXXXX
38 . A帽o Mes
D铆a
XXXX XX
XX
39 . Cod. Adm贸n.
XX
40 . Cod. lugar ingreso
de las mercanc铆as
BOG
41 . Cod. Dep贸sito
13101
42 . Manifiesto de carga
No. 116575015050069
43 . A帽o Mes
D铆a
2024 12
05
44 . Documento de transporte
No. 41N0688152
45 . A帽o Mes
D铆a
2024 11
29
46 . Nombre exportador o proveedor en el exterior 47 . Ciudad 48 . Cod.Pa铆s Exportador
49 . Direcci贸n exportador o proveedor en el exterior 50 . Email
51 . No. de factura
RY3IM2024112800135
52 . A帽o Mes
D铆a
2024 11
28
53 . Cod. pa铆s
procedencia
351
54 . Cod. Modo
Transporte
4
55 . C贸digo de
Bandera
169
56 . Cod. Depto
destino
0
57 . Empresa transportadora
EMIRATES SUCURSAL COLOMBIA
58 . Tasa de cambio $ cvs.
4.407.13
S 59 . Subpartida arancelaria
8517130000
60 . Cod.
Complementario
XX
61 . Cod.
Suplementario
XX
62 . Cod. Modalidad
C134
63 . No. cuotas
o meses
XX
64 . Valor cuota USD
XXXX
65 . Periodicidad del
pago de la cuota
XX
66 . Cod. pa铆s
de origen
215
67 . Cod. Acuerdo
XXX
68 . Forma de pago
de la importaci贸n
01
69 . Tipo de
importaci贸n
01
70 . Cod. pa铆s
compra
244
71 . Peso bruto kgs. dcms.
1.329.00
72 . Peso neto kgs. dcms.
1.088.84
73 . C贸digo
embalaje
YY
74 . No. bultos
4
75 . Subpartidas
1
76 . Cod. unidad
comercial
U
77 . Cantidad dcms.
2.400.00
78 .Valor FOB
USD
237.947.50
79 . Valor fletes USD
11.109.03 Concepto % Base Total Liquidado ($) Total a pagar con esta
declaraci贸n ($) Total Liquidado (USD)
Arancel
92
0.00
93
1.097.692.683
94
0
95
0
96
0.00
I.V.A.
97
0.00
98
1.097.692.683
99
0
100
0
101
0.00
Salvaguardia
102
0.00
103
0
104
0
105
0
106
0.00
Derechos
Compensatorios
107
0.00
108
0
109
0
110
0
111
0.00
Derechos
Antidumping
112
0.00
113
0
114
0
115
0
116
0.00
Sancion
117
0
118
0
119
0
120
0
Rescate
121
0
122
0
123
0
124
0
Total
125
0
126
0.00
80 . Valor
Seguros USD
15.47
81 . Valor Otros Gastos USD
0
82 . Sumatoria
de fletes,
seguros
y otros gastos
USD
11.124.50
83 . Ajuste valor USD
0.00
84 . Valor
aduana USD
249.072.00
85 . C贸digo registro
o licencia
X
86 . N煤mero
XXXXXXXXXX
87 .
Cod.
oficina
99
88 . A帽o
XXXX
89 . Programa No
XXXXXXXXXX
90 . C贸d Interno del
Producto
0
91 . Descripci贸n de las mercanc铆as(No inicie la descripci贸n de las mercanc铆as a importar con lo se帽alado en el arancel de aduanas en la subpartida arancelaria Incluya
marcas, seriales y otros) (Si el campo es insuficiente, contin煤e al
respaldo de este formulario)
DO BB7G0002593001
DECLARACION(11)
DOCUMENTO DE VERIFICACI脙鈥淣 DE IMEI NO: DV220062
DEL 20241202.
FACTURA: RY3IM2024112800135
FECHA: 20241128
PRODUCTO: TELEFONO INTELIGENTE (CELULAR), MARCA: HONOR, MODELO: ALTLX3,
REFERENCIA: 5109BKGR, USO O DESTINO: E
QUIPO TERMINAL MOVIL PARA TELECOMUNICACION, DESCARGA DE APLICACIONES, NAVEGACION EN INTERNET Y TOMA DE FOTOGRAFIAS ENTRE OTROS, I
MEI NO. (CODIGO DE QUINCE 15DIGITOS):
869280071471021/869280071471039 869280071476145/869280071476152 869280071503906/86928007
1503914 869280071477242/869280071477259 869280071477440/869280071477457 869280071471682/869280071471690 869280071471740/869280071
471757 869280071461063/869280071461071 869280071473381/869280071473399 869280071473563/869280071473571 8692(contin煤a al respaldo)
127 . Valor pagos anteriores: 0
128 . Recibo oficial de pago anterior No.: XXXXXXXXXXXXXXX
129. Fecha: XXXX XX XX
130 . Espacio reservado DIAN Actuaci贸n
aduanera
Estado de levante: Levante autom谩tico
No hay declaraci贸n posterior
131 . Espacio reservado uso exclusivo Ministerio de Relaciones Exteriores 132 . No. Aceptaci贸n declaraci贸n
032024001723574
133. Feha: 2024 12 09
134 . Levante No. 032024001642682 135 . Fecha
2024 12
09
Firma funcionario responsable 136 . Nombre
137 . C.C. No.
Firma declarante 997 . Espacio exclusivo para el sello
de la entidad recaudadora
(Fecha efectiva de la transacci贸n)
Coloque el timbre de la m谩quina
registradora al dorso de este formulario
980 . Pago Total $
0
996 . Espacio para autoadhesivo de la entidad recaudadora
(N煤mero del adhesivo)
SYGA
Autoadhesivo 92032409182881
Fecha presentaci贸n 20241209
10:25:18
Valor pagado $0.00
Fecha de Impresi贸n: 20241209
10:30:40
REP脷BLICA DE COLOMBIA
Declaraci贸n
de
Importaci贸n
Aceptaci贸n :
0320240017235740
Subpartida :
8517130000
P谩gina 4 de 9
105. Continuaci贸n descripci贸n mercanc铆as (Incluya marcas, seriales y otros)
0071544165/869280071544173 869280071539629/869280071539637 869280071539769/869280071539777 869280071544264/869280071544272 869280
071544421/869280071544439 869280071544520/869280071544538 869280071544629/869280071544637 869280071540106/869280071540114 8692800
71536260/869280071536278 869280071545808/869280071545816 869280071536583/869280071536591 869280071536708/869280071536716 86928007
1540940/869280071540957 869280071541062/869280071541070 869280071487480/869280071487498 869280071546061/869280071546079 869280071
541260/869280071541278 869280071536146/869280071536153 869280071494866/869280071494874 869280071500787/869280071500795 8692800715
01165/869280071501173 869280071536724/869280071536732 869280071540965/869280071540973 869280071541088/869280071541096 86928007154
1161/869280071541179 869280071536666/869280071536674 869280071541286/869280071541294 869280071536161/869280071536179 869280071545
782/869280071545790 869280071545840/869280071545857 869280071546103/869280071546111 869280071536740/869280071536757 8692800715457
09/869280071545717 869280071540221/869280071540239 869280071544702/869280071544710 869280071544801/869280071544819 86928007154490
0/869280071544918 869280071545089/869280071545097 869280071540486/869280071540494 869280071540627/869280071540635 869280071395709
/869280071395717 869280071545584/869280071545592 869280071547846/869280071547853 869280071537367/869280071537375 869280071503880/
869280071503898 869280071542086/869280071542094 869280071542169/869280071542177 869280071548505/869280071548513 869280071542300/8
69280071542318 869280071389942/869280071389959 869280071390726/869280071390734 869280071542425/869280071542433 869280071542565/86
9280071542573 869280071549081/869280071549099 869280071390429/869280071390437 869280071538688/869280071538696 869280071549685/869
280071549693 869280071543068/869280071543076 869280071548844/869280071548851 869280071537763/869280071537771 869280071390221/8692
80071390239 869280071537789/869280071537797 869280071390205/869280071390213 869280071548885/869280071548893 869280071540684/86928
0071540692 869280071545246/869280071545253 869280071391583/869280071391591 869280071549461/869280071549479 869280071538308/869280
071538316 869280071392185/869280071392193 869280071538464/869280071538472 869280071393985/869280071393993 869280071394140/8692800
71394157 869280071394348/869280071394355 869280071539884/869280071539892 869280071539983/869280071539991 869280071394504/86928007
1394512 869280071394629/869280071394637 869280071395022/869280071395030 869280071395162/869280071395170 869280071540288/869280071
540296 869280071540361/869280071540379 869280071395246/869280071395253 869280071543209/869280071543217 869280071538803/8692800715
38811 869280071538886/869280071538894 869280071543423/869280071543431 869280071543506/869280071543514 869280071543647/86928007154
3654 869280071543746/869280071543753 869280071539223/869280071539231 869280071539348/869280071539355 869280071543845/869280071543
852 869280071543969/869280071543977 869280071544041/869280071544058 869280071395725/869280071395733 869280071548943/8692800715489
50 869280071542722/869280071542730 869280071391765/869280071391773 869280071549560/869280071549578 869280071538423/86928007153843
1 869280071394066/869280071394074 869280071394223/869280071394231 869280071539843/869280071539850 869280071539942/869280071539959
869280071394405/869280071394413 869280071394587/869280071394595 869280071394967/869280071394975 869280071395345/869280071395352
869280071395469/869280071395477 869280071395667/869280071395675 869280071545303/869280071545311 869280071547820/869280071547838 8
69280071537342/869280071537359 869280071503849/869280071503856 869280071537482/869280071537490 869280071537607/869280071537615 86
9280071548380/869280071548398 869280071542284/869280071542292 869280071505885/869280071505893 869280071548802/869280071548810 869
280071390668/869280071390676 869280071537961/869280071537979 869280071538142/869280071538159 869280071549024/869280071549032 8692
80071549222/869280071549230 869280071542862/869280071542870 869280071542946/869280071542953 869280071543043/869280071543050 86928
0071393241/869280071393258 869280071393548/869280071393555 869280071393845/869280071393852 869280071538969/869280071538977 869280
071395063/869280071395071 869280071540247/869280071540254 869280071501025/869280071501033 869280071540320/869280071540338 8692800
71395204/869280071395212 869280071395303/869280071395311 869280071395402/869280071395410 869280071395584/869280071395592 86928007
1540643/869280071540650 869280071395766/869280071395774 869280071545600/869280071545618 869280071535841/869280071535858 869280071
503468/869280071503476 869280071547945/869280071547952 869280071537425/869280071537433 869280071537540/869280071537557 8692800715
37649/869280071537656 869280071504680/869280071504698 869280071548661/869280071548679 869280071542367/869280071542375 86928007153
7904/869280071537912 869280071538068/869280071538076 869280071538209/869280071538217 869280071390924/869280071390932 869280071549
206/869280071549214 869280071539066/869280071539074 869280071506727/869280071506735 869280071507048/869280071507055 8692800715075
84/869280071507592 869280071507709/869280071507717 869280071539405/869280071539413 869280071539488/869280071539496 86928007150908
5/869280071509093 869280071540726/869280071540734 869280071545345/869280071545352 869280071542706/869280071542714 869280071391724
/869280071391732 869280071549545/869280071549552 869280071538381/869280071538399 869280071542805/869280071542813 869280071544140/
869280071544157 869280071539603/869280071539611 869280071539728/869280071539736 869280071544223/869280071544231 869280071544348/8
69280071544355 869280071544504/869280071544512 869280071544603/869280071544611 869280071540080/869280071540098 869280071540205/86
9280071540213 869280071544686/869280071544694 869280071542904/869280071542912 869280071392649/869280071392656 869280071393027/869
280071393035 869280071393381/869280071393399 869280071393746/869280071393753 869280071501363/869280071501371 869280071536302/8692
80071536310 869280071541500/869280071541518 869280071541401/869280071541419 869280071546186/869280071546194 869280071500928/86928
0071500936 869280071536864/869280071536872 869280071501389/869280071501397 869280071541245/869280071541252 869280071541427/869280
071541435 869280071545923/869280071545931 869280071501249/869280071501256 869280071536286/869280071536294 869280071541468/8692800
71541476 869280071545949/869280071545956 869280071546160/869280071546178 869280071545881/869280071545899 869280071536443/86928007
1536450 869280071541583/869280071541591 869280071501769/869280071501777 869280071544785/869280071544793 869280071544884/869280071
544892 869280071545048/869280071545055 869280071540445/869280071540452 869280071540601/869280071540619 869280071540742/8692800715
40759 869280071545428/869280071545436 869280071503427/869280071503435 869280071547903/869280071547911 869280071537409/86928007153
7417 869280071542060/869280071542078 869280071542144/869280071542151 869280071504342/869280071504359 869280071548646/869280071548
653 869280071542342/869280071542359 869280071390148/869280071390155 869280071537862/869280071537870 869280071542409/8692800715424
17 869280071542524/869280071542532 869280071390882/869280071390890 869280071391708/869280071391716 869280071538662/86928007153867
0 869280071392003/869280071392011 869280071549628/869280071549636 869280071539587/869280071539595 869280071547085/869280071547093
869280071536989/869280071536997 869280071502304/869280071502312 869280071537102/869280071537110 869280071537227/869280071537235
869280071547580/869280071547598 869280071541948/869280071541955 869280071538902/869280071538910 869280071539009/869280071539017 8
69280071506107/869280071506115 869280071506909/869280071506917 869280071507261/869280071507279 869280071507642/869280071507659 86
9280071539363/869280071539371 869280071539447/869280071539454 869280071507766/869280071507774 869280071393944/869280071393951 869
280071391401/869280071391419 869280071549362/869280071549370 869280071538266/869280071538274 869280071392128/869280071392136 8692
80071549669/869280071549677 869280071539561/869280071539579 869280071539660/869280071539678 869280071544181/869280071544199 86928
0071539686/869280071539694 869280071544207/869280071544215 869280071544306/869280071544314 869280071544488/869280071544496 869280
071544587/869280071544595 869280071540163/869280071540171 869280071540429/869280071540437 869280071545683/869280071545691 8692800
71535981/869280071535999 869280071543126/869280071543134 869280071543688/869280071543696 869280071539280/869280071539298 86928007
1392565/869280071392573 869280071549842/869280071549859 869280071543142/869280071543159 869280071538787/869280071538795 869280071
538860/869280071538878 869280071543407/869280071543415 869280071543480/869280071543498 869280071543563/869280071543571 8692800715
43704/869280071543712 869280071539181/869280071539199 869280071539322/869280071539330 869280071543829/869280071543837 86928007154
3928/869280071543936, SERIAL: NO APLICA, CARTA DE HOMOLOGACION DEL EQUIPO TRAMITADA CON EL RADICADO CRC 2024531744. CODIGO DE HOM
OLOGACION: TM240779,
FECHA DE HOMOLOGACION: 11/10/2024. // PART NO. 5109BKGR // E Cellular Phone,AlitaL33E1,
TDDLTE/
FDDBLTE/WC
DMA/GSM,USB Cable/TPU Case/QSG/Warranty Card/TP selling point film,Internal Lithium Ion Battery*1/US Travel Charger*1,Bar,Moonlig
ht White,Channel // 脙IS DE ORIGEN: CHINA 215.
CANT (1200) PCS (ITEM 1). PRODUCTO: TELEFONO INTELIGENTE (CELULAR), MARCA: HONOR,
MODELO: ALTLX3,
REFERENCIA: 5109BNCS, USO O DESTINO: EQUIPO TERMINAL MOVIL PARA TELECOMUNICACION, DESCARGA DE APLICACIONES, NAV
0320240017235740
Espacio para uso exclusivo de la Entidad
Recaudadora
REP脷BLICA DE COLOMBIA
Declaraci贸n de Importaci贸n Privada 500
1. A帽o 2024
Espacio reservado para la DIAN (Antes de diligenciar este formulario lea cuidadosamente las instrucciones)
4. N煤mero de formulario
0320240017235740
5 . N煤mero de Identificaci贸n Tributaria (NIT) 6 . DV. 11 . Apellidos y nombres o Raz贸n Social
13 . Direcci贸n 15 . Tel茅fono 12 . C贸d. Adm贸n. 16 . C贸d. Dpto 17 . C贸d. Ciudad Municipio
24 . N煤mero de Identificaci贸n Tributaria (NIT) 25 . DV. 26 . Raz贸n social del declarante autorizado 27 . Tipo usuario 28 . C贸d. usuario
29 . N煤mero documento de identificaci贸n 30 . Apellidos y nombres
31 . Clase
Importador
02
32 . Tipo declaraci贸n
Inicial
33 . Cod.
1
34 .No.Formulario Anterior
XXXXXXXXXXXXXX
35 . A帽o Mes
D铆a
XXXX XX
XX
36 . Cod. Adm贸n.
XX
37 . Declaraci贸n de Exportaci贸n
No. XXXXXXXXXXXXXXX
38 . A帽o Mes
D铆a
XXXX XX
XX
39 . Cod. Adm贸n.
XX
40 . Cod. lugar ingreso
de las mercanc铆as
BOG
41 . Cod. Dep贸sito
13101
42 . Manifiesto de carga
No. 116575015050069
43 . A帽o Mes
D铆a
2024 12
05
44 . Documento de transporte
No. 41N0688152
45 . A帽o Mes
D铆a
2024 11
29
46 . Nombre exportador o proveedor en el exterior 47 . Ciudad 48 . Cod.Pa铆s Exportador
49 . Direcci贸n exportador o proveedor en el exterior 50 . Email
51 . No. de factura
RY3IM2024112800135
52 . A帽o Mes
D铆a
2024 11
28
53 . Cod. pa铆s
procedencia
351
54 . Cod. Modo
Transporte
4
55 . C贸digo de
Bandera
169
56 . Cod. Depto
destino
0
57 . Empresa transportadora
EMIRATES SUCURSAL COLOMBIA
58 . Tasa de cambio $ cvs.
4.407.13
S 59 . Subpartida arancelaria
8517130000
60 . Cod.
Complementario
XX
61 . Cod.
Suplementario
XX
62 . Cod. Modalidad
C134
63 . No. cuotas
o meses
XX
64 . Valor cuota USD
XXXX
65 . Periodicidad del
pago de la cuota
XX
66 . Cod. pa铆s
de origen
215
67 . Cod. Acuerdo
XXX
68 . Forma de pago
de la importaci贸n
01
69 . Tipo de
importaci贸n
01
70 . Cod. pa铆s
compra
244
71 . Peso bruto kgs. dcms.
1.329.00
72 . Peso neto kgs. dcms.
1.088.84
73 . C贸digo
embalaje
YY
74 . No. bultos
4
75 . Subpartidas
1
76 . Cod. unidad
comercial
U
77 . Cantidad dcms.
2.400.00
78 .Valor FOB
USD
237.947.50
79 . Valor fletes USD
11.109.03 Concepto % Base Total Liquidado ($) Total a pagar con esta
declaraci贸n ($) Total Liquidado (USD)
Arancel
92
0.00
93
1.097.692.683
94
0
95
0
96
0.00
I.V.A.
97
0.00
98
1.097.692.683
99
0
100
0
101
0.00
Salvaguardia
102
0.00
103
0
104
0
105
0
106
0.00
Derechos
Compensatorios
107
0.00
108
0
109
0
110
0
111
0.00
Derechos
Antidumping
112
0.00
113
0
114
0
115
0
116
0.00
Sancion
117
0
118
0
119
0
120
0
Rescate
121
0
122
0
123
0
124
0
Total
125
0
126
0.00
80 . Valor
Seguros USD
15.47
81 . Valor Otros Gastos USD
0
82 . Sumatoria
de fletes,
seguros
y otros gastos
USD
11.124.50
83 . Ajuste valor USD
0.00
84 . Valor
aduana USD
249.072.00
85 . C贸digo registro
o licencia
X
86 . N煤mero
XXXXXXXXXX
87 .
Cod.
oficina
99
88 . A帽o
XXXX
89 . Programa No
XXXXXXXXXX
90 . C贸d Interno del
Producto
0
91 . Descripci贸n de las mercanc铆as(No inicie la descripci贸n de las mercanc铆as a importar con lo se帽alado en el arancel de aduanas en la subpartida arancelaria Incluya
marcas, seriales y otros) (Si el campo es insuficiente, contin煤e al
respaldo de este formulario)
DO BB7G0002593001
DECLARACION(11)
DOCUMENTO DE VERIFICACI脙鈥淣 DE IMEI NO: DV220062
DEL 20241202.
FACTURA: RY3IM2024112800135
FECHA: 20241128
PRODUCTO: TELEFONO INTELIGENTE (CELULAR), MARCA: HONOR, MODELO: ALTLX3,
REFERENCIA: 5109BKGR, USO O DESTINO: E
QUIPO TERMINAL MOVIL PARA TELECOMUNICACION, DESCARGA DE APLICACIONES, NAVEGACION EN INTERNET Y TOMA DE FOTOGRAFIAS ENTRE OTROS, I
MEI NO. (CODIGO DE QUINCE 15DIGITOS):
869280071471021/869280071471039 869280071476145/869280071476152 869280071503906/86928007
1503914 869280071477242/869280071477259 869280071477440/869280071477457 869280071471682/869280071471690 869280071471740/869280071
471757 869280071461063/869280071461071 869280071473381/869280071473399 869280071473563/869280071473571 8692(contin煤a al respaldo)
127 . Valor pagos anteriores: 0
128 . Recibo oficial de pago anterior No.: XXXXXXXXXXXXXXX
129. Fecha: XXXX XX XX
130 . Espacio reservado DIAN Actuaci贸n
aduanera
Estado de levante: Levante autom谩tico
No hay declaraci贸n posterior
131 . Espacio reservado uso exclusivo Ministerio de Relaciones Exteriores 132 . No. Aceptaci贸n declaraci贸n
032024001723574
133. Feha: 2024 12 09
134 . Levante No. 032024001642682 135 . Fecha
2024 12
09
Firma funcionario responsable 136 . Nombre
137 . C.C. No.
Firma declarante 997 . Espacio exclusivo para el sello
de la entidad recaudadora
(Fecha efectiva de la transacci贸n)
Coloque el timbre de la m谩quina
registradora al dorso de este formulario
980 . Pago Total $
0
996 . Espacio para autoadhesivo de la entidad recaudadora
(N煤mero del adhesivo)
SYGA
Autoadhesivo 92032409182881
Fecha presentaci贸n 20241209
10:25:18
Valor pagado $0.00
Fecha de Impresi贸n: 20241209
10:30:40
REP脷BLICA DE COLOMBIA
Declaraci贸n
de
Importaci贸n
Aceptaci贸n :
0320240017235740
Subpartida :
8517130000
P谩gina 4 de 9
105. Continuaci贸n descripci贸n mercanc铆as (Incluya marcas, seriales y otros)
0071544165/869280071544173 869280071539629/869280071539637 869280071539769/869280071539777 869280071544264/869280071544272 869280
071544421/869280071544439 869280071544520/869280071544538 869280071544629/869280071544637 869280071540106/869280071540114 8692800
71536260/869280071536278 869280071545808/869280071545816 869280071536583/869280071536591 869280071536708/869280071536716 86928007
1540940/869280071540957 869280071541062/869280071541070 869280071487480/869280071487498 869280071546061/869280071546079 869280071
541260/869280071541278 869280071536146/869280071536153 869280071494866/869280071494874 869280071500787/869280071500795 8692800715
01165/869280071501173 869280071536724/869280071536732 869280071540965/869280071540973 869280071541088/869280071541096 86928007154
1161/869280071541179 869280071536666/869280071536674 869280071541286/869280071541294 869280071536161/869280071536179 869280071545
782/869280071545790 869280071545840/869280071545857 869280071546103/869280071546111 869280071536740/869280071536757 8692800715457
09/869280071545717 869280071540221/869280071540239 869280071544702/869280071544710 869280071544801/869280071544819 86928007154490
0/869280071544918 869280071545089/869280071545097 869280071540486/869280071540494 869280071540627/869280071540635 869280071395709
/869280071395717 869280071545584/869280071545592 869280071547846/869280071547853 869280071537367/869280071537375 869280071503880/
869280071503898 869280071542086/869280071542094 869280071542169/869280071542177 869280071548505/869280071548513 869280071542300/8
69280071542318 869280071389942/869280071389959 869280071390726/869280071390734 869280071542425/869280071542433 869280071542565/86
9280071542573 869280071549081/869280071549099 869280071390429/869280071390437 869280071538688/869280071538696 869280071549685/869
280071549693 869280071543068/869280071543076 869280071548844/869280071548851 869280071537763/869280071537771 869280071390221/8692
80071390239 869280071537789/869280071537797 869280071390205/869280071390213 869280071548885/869280071548893 869280071540684/86928
0071540692 869280071545246/869280071545253 869280071391583/869280071391591 869280071549461/869280071549479 869280071538308/869280
071538316 869280071392185/869280071392193 869280071538464/869280071538472 869280071393985/869280071393993 869280071394140/8692800
71394157 869280071394348/869280071394355 869280071539884/869280071539892 869280071539983/869280071539991 869280071394504/86928007
1394512 869280071394629/869280071394637 869280071395022/869280071395030 869280071395162/869280071395170 869280071540288/869280071
540296 869280071540361/869280071540379 869280071395246/869280071395253 869280071543209/869280071543217 869280071538803/8692800715
38811 869280071538886/869280071538894 869280071543423/869280071543431 869280071543506/869280071543514 869280071543647/86928007154
3654 869280071543746/869280071543753 869280071539223/869280071539231 869280071539348/869280071539355 869280071543845/869280071543
852 869280071543969/869280071543977 869280071544041/869280071544058 869280071395725/869280071395733 869280071548943/8692800715489
50 869280071542722/869280071542730 869280071391765/869280071391773 869280071549560/869280071549578 869280071538423/86928007153843
1 869280071394066/869280071394074 869280071394223/869280071394231 869280071539843/869280071539850 869280071539942/869280071539959
869280071394405/869280071394413 869280071394587/869280071394595 869280071394967/869280071394975 869280071395345/869280071395352
869280071395469/869280071395477 869280071395667/869280071395675 869280071545303/869280071545311 869280071547820/869280071547838 8
69280071537342/869280071537359 869280071503849/869280071503856 869280071537482/869280071537490 869280071537607/869280071537615 86
9280071548380/869280071548398 869280071542284/869280071542292 869280071505885/869280071505893 869280071548802/869280071548810 869
280071390668/869280071390676 869280071537961/869280071537979 869280071538142/869280071538159 869280071549024/869280071549032 8692
80071549222/869280071549230 869280071542862/869280071542870 869280071542946/869280071542953 869280071543043/869280071543050 86928
0071393241/869280071393258 869280071393548/869280071393555 869280071393845/869280071393852 869280071538969/869280071538977 869280
071395063/869280071395071 869280071540247/869280071540254 869280071501025/869280071501033 869280071540320/869280071540338 8692800
71395204/869280071395212 869280071395303/869280071395311 869280071395402/869280071395410 869280071395584/869280071395592 86928007
1540643/869280071540650 869280071395766/869280071395774 869280071545600/869280071545618 869280071535841/869280071535858 869280071
503468/869280071503476 869280071547945/869280071547952 869280071537425/869280071537433 869280071537540/869280071537557 8692800715
37649/869280071537656 869280071504680/869280071504698 869280071548661/869280071548679 869280071542367/869280071542375 86928007153
7904/869280071537912 869280071538068/869280071538076 869280071538209/869280071538217 869280071390924/869280071390932 869280071549
206/869280071549214 869280071539066/869280071539074 869280071506727/869280071506735 869280071507048/869280071507055 8692800715075
84/869280071507592 869280071507709/869280071507717 869280071539405/869280071539413 869280071539488/869280071539496 86928007150908
5/869280071509093 869280071540726/869280071540734 869280071545345/869280071545352 869280071542706/869280071542714 869280071391724
/869280071391732 869280071549545/869280071549552 869280071538381/869280071538399 869280071542805/869280071542813 869280071544140/
869280071544157 869280071539603/869280071539611 869280071539728/869280071539736 869280071544223/869280071544231 869280071544348/8
69280071544355 869280071544504/869280071544512 869280071544603/869280071544611 869280071540080/869280071540098 869280071540205/86
9280071540213 869280071544686/869280071544694 869280071542904/869280071542912 869280071392649/869280071392656 869280071393027/869
280071393035 869280071393381/869280071393399 869280071393746/869280071393753 869280071501363/869280071501371 869280071536302/8692
80071536310 869280071541500/869280071541518 869280071541401/869280071541419 869280071546186/869280071546194 869280071500928/86928
0071500936 869280071536864/869280071536872 869280071501389/869280071501397 869280071541245/869280071541252 869280071541427/869280
071541435 869280071545923/869280071545931 869280071501249/869280071501256 869280071536286/869280071536294 869280071541468/8692800
71541476 869280071545949/869280071545956 869280071546160/869280071546178 869280071545881/869280071545899 869280071536443/86928007
1536450 869280071541583/869280071541591 869280071501769/869280071501777 869280071544785/869280071544793 869280071544884/869280071
544892 869280071545048/869280071545055 869280071540445/869280071540452 869280071540601/869280071540619 869280071540742/8692800715
40759 869280071545428/869280071545436 869280071503427/869280071503435 869280071547903/869280071547911 869280071537409/86928007153
7417 869280071542060/869280071542078 869280071542144/869280071542151 869280071504342/869280071504359 869280071548646/869280071548
653 869280071542342/869280071542359 869280071390148/869280071390155 869280071537862/869280071537870 869280071542409/8692800715424
17 869280071542524/869280071542532 869280071390882/869280071390890 869280071391708/869280071391716 869280071538662/86928007153867
0 869280071392003/869280071392011 869280071549628/869280071549636 869280071539587/869280071539595 869280071547085/869280071547093
869280071536989/869280071536997 869280071502304/869280071502312 869280071537102/869280071537110 869280071537227/869280071537235
869280071547580/869280071547598 869280071541948/869280071541955 869280071538902/869280071538910 869280071539009/869280071539017 8
69280071506107/869280071506115 869280071506909/869280071506917 869280071507261/869280071507279 869280071507642/869280071507659 86
9280071539363/869280071539371 869280071539447/869280071539454 869280071507766/869280071507774 869280071393944/869280071393951 869
280071391401/869280071391419 869280071549362/869280071549370 869280071538266/869280071538274 869280071392128/869280071392136 8692
80071549669/869280071549677 869280071539561/869280071539579 869280071539660/869280071539678 869280071544181/869280071544199 86928
0071539686/869280071539694 869280071544207/869280071544215 869280071544306/869280071544314 869280071544488/869280071544496 869280
071544587/869280071544595 869280071540163/869280071540171 869280071540429/869280071540437 869280071545683/869280071545691 8692800
