Ir al contenido
VER MAS
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Declaración de Importación Privada 500
1. Año 2024
Espacio reservado para la DIAN (Antes de diligenciar este formulario lea cuidadosamente las instrucciones)
4. Número de formulario
0320240018296208
5 . Número de Identificación Tributaria (NIT) 6 . DV. 11 . Apellidos y nombres o Razón Social
13 . Dirección 15 . Teléfono 12 . Cód. Admón. 16 . Cód. Dpto 17 . Cód. Ciudad Municipio
24 . Número de Identificación Tributaria (NIT) 25 . DV. 26 . Razón social del declarante autorizado 27 . Tipo usuario 28 . Cód. usuario
29 . Número documento de identificación 30 . Apellidos y nombres
31 . Clase
Importador
02
32 . Tipo declaración
Inicial
33 . Cod.
1
34 .No.Formulario Anterior
XXXXXXXXXXXXXX
35 . Año Mes
Día
XXXX XX
XX
36 . Cod. Admón.
XX
37 . Declaración de Exportación
No. XXXXXXXXXXXXXXX
38 . Año Mes
Día
XXXX XX
XX
39 . Cod. Admón.
XX
40 . Cod. lugar ingreso
de las mercancías
BOG
41 . Cod. Depósito
13101
42 . Manifiesto de carga
No. 116575015122673
43 . Año Mes
Día
2024 12
27
44 . Documento de transporte
No. 8UV9369
45 . Año Mes
Día
2024 12
20
46 . Nombre exportador o proveedor en el exterior 47 . Ciudad 48 . Cod.País Exportador
49 . Dirección exportador o proveedor en el exterior 50 . Email
51 . No. de factura
RY3IM2024121900054
52 . Año Mes
Día
2024 12
19
53 . Cod. país
procedencia
351
54 . Cod. Modo
Transporte
4
55 . Código de
Bandera
169
56 . Cod. Depto
destino
0
57 . Empresa transportadora
DHL AERO EXPRESO S A SUCURSAL COLOMBIA
58 . Tasa de cambio $ cvs.
4.375.86
S 59 . Subpartida arancelaria
8517130000
60 . Cod.
Complementario
XX
61 . Cod.
Suplementario
XX
62 . Cod. Modalidad
C134
63 . No. cuotas
o meses
XX
64 . Valor cuota USD
XXXX
65 . Periodicidad del
pago de la cuota
XX
66 . Cod. país
de origen
215
67 . Cod. Acuerdo
XXX
68 . Forma de pago
de la importación
01
69 . Tipo de
importación
01
70 . Cod. país
compra
244
71 . Peso bruto kgs. dcms.
573.50
72 . Peso neto kgs. dcms.
473.46
73 . Código
embalaje
YY
74 . No. bultos
2
75 . Subpartidas
1
76 . Cod. unidad
comercial
U
77 . Cantidad dcms.
1.200.00
78 .Valor FOB
USD
79 . Valor fletes USD
Concepto % Base Total Liquidado ($) Total a pagar con esta
declaración ($) Total Liquidado (USD)
Arancel
92
0.00
93 94
0
95
0
96
0.00
I.V.A.
97
0.00
98 99
0
100
0
101
0.00
Salvaguardia
102
0.00
103
0
104
0
105
0
106
0.00
Derechos
Compensatorios
107
0.00
108
0
109
0
110
0
111
0.00
Derechos
Antidumping
112
0.00
113
0
114
0
115
0
116
0.00
Sancion
117
0
118
0
119
0
120
0
Rescate
121
0
122
0
123
0
124
0
Total
125
0
126
0.00
80 . Valor
Seguros USD
81 . Valor Otros Gastos USD
0
82 . Sumatoria
de fletes,
seguros
y otros gastos
USD
83 . Ajuste valor USD
0.00
84 . Valor
aduana USD
85 . Código registro
o licencia
X
86 . Número
XXXXXXXXXX
87 .
Cod.
oficina
99
88 . Año
XXXX
89 . Programa No
XXXXXXXXXX
90 . Cód Interno del
Producto
0
91 . Descripción de las mercancías(No inicie la descripción de las mercancías a importar con lo señalado en el arancel de aduanas en la subpartida arancelaria Incluya
marcas, seriales y otros) (Si el campo es insuficiente, continúe al
respaldo de este formulario)
DO BB7G0002827001
DECLARACION(11)
DOCUMENTO DE VERIFICACIÓN DE IMEI NO: DV221268
DEL 20241224.
FACTURA: RY3IM2024121900054 F
ECHA: 20241219
PRODUCTO: TELEFONO INTELIGENTE (CELULAR), MARCA: HONOR, MODELO: GFYLX3,
REFERENCIA: 5109BQKM, USO O DESTINO: EQ
UIPO TERMINAL MOVIL PARA TELECOMUNICACION, DESCARGA DE APLICACIONES, NAVEGACION EN INTERNET Y TOMA DE FOTOGRAFIAS ENTRE OTROS, IM
EI NO. (CODIGO DE QUINCE 15DIGITOS):
862703071473835/862703071773838 862703071476820/862703071776823 862703071477091/862703071
777094 862703071471235/862703071771238 862703071473710/862703071773713 862703071476895/862703071776898 862703071488569/8627030717
88562 862703071476812/862703071776815 862703071474007/862703071774000 862703071477026/862703071777029 86270(continúa al respaldo)
127 . Valor pagos anteriores: 0
128 . Recibo oficial de pago anterior No.: XXXXXXXXXXXXXXX
129. Fecha: XXXX XX XX
130 . Espacio reservado DIAN Actuación
aduanera
Estado de levante: Levante automático
No hay declaración posterior
131 . Espacio reservado uso exclusivo Ministerio de Relaciones Exteriores 132 . No. Aceptación declaración
032024001829620
133. Feha: 2024 12 30
134 . Levante No. 032024001737600 135 . Fecha
2024 12
30
Firma funcionario responsable 136 . Nombre
137 . C.C. No.
Firma declarante 997 . Espacio exclusivo para el sello
de la entidad recaudadora
(Fecha efectiva de la transacción)
Coloque el timbre de la máquina
registradora al dorso de este formulario
980 . Pago Total $
0
996 . Espacio para autoadhesivo de la entidad recaudadora
(Número del adhesivo)
SYGA
Autoadhesivo 92032409715380
Fecha presentación 20241230
14:55:04
Valor pagado $0.00
Fecha de Impresión: 20241230
14:58:11
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Declaración
de
Importación
Aceptación :
0320240018296208
Subpartida :
8517130000
Página 4 de 4
105. Continuación descripción mercancías (Incluya marcas, seriales y otros)
071470666/862703071770669 862703071491977/862703071791970 862703071484279/862703071784272 862703071487454/862703071787457 8627030
71473140/862703071773143 862703071487322/862703071787325 862703071468017/862703071768010 862703071491837/862703071791830 86270307
1480327/862703071780320 862703071475913/862703071775916 862703071485334/862703071785337 862703071485193/862703071785196 862703071
481259/862703071781252 862703071488023/862703071788026 862703071485326/862703071785329 862703071481085/862703071781088 8627030714
80715/862703071780718 862703071489419/862703071789412 862703071485375/862703071785378 862703071485292/862703071785295 86270307149
1779/862703071791772 862703071483891/862703071783894 862703071489500/862703071789503 862703071489583/862703071789586 862703071481
176/862703071781179 862703071480913/862703071780916 862703071480954/862703071780957 862703071485250/862703071785253 8627030714853
00/862703071785303 862703071481226/862703071781229 862703071480822/862703071780825 862703071485102/862703071785105 86270307149268
6/862703071792689 862703071488817/862703071788810 862703071492652/862703071792655 862703071488825/862703071788828 862703071484824
/862703071784827 862703071485060/862703071785063 862703071484832/862703071784835 862703071488866/862703071788869 862703071484907/
862703071784900 862703071489013/862703071789016 862703071468447/862703071768440 862703071470120/862703071770123 862703071485151/8
62703071785154 862703071489096/862703071789099 862703071479519/862703071779512 862703071485029/862703071785022 862703071492207/86
2703071792200 862703071468736/862703071768739 862703071488858/862703071788851 862703071483339/862703071783332 862703071473793/862
703071773796 862703071473645/862703071773648 862703071479956/862703071779959 862703071473728/862703071773721 862703071476770/8627
03071776773 862703071473926/862703071773929 862703071476788/862703071776781 862703071479220/862703071779223 862703071474049/86270
3071774042 862703071471227/862703071771220 862703071473967/862703071773960 862703071473702/862703071773705 862703071471318/862703
071771311 862703071473579/862703071773572 862703071473660/862703071773663 862703071471334/862703071771337 862703071473587/8627030
71773580 862703071488486/862703071788489 862703071473595/862703071773598 862703071473801/862703071773804 862703071474015/86270307
1774018 862703071492017/862703071792010 862703071473314/862703071773317 862703071476440/862703071776443 862703071468082/862703071
768085 862703071480285/862703071780288 862703071468793/862703071768796 862703071491852/862703071791855 862703071491696/8627030717
91699 862703071470799/862703071770792 862703071468835/862703071768838 862703071470781/862703071770784 862703071487173/86270307178
7176 862703071468959/862703071768952 862703071468876/862703071768879 862703071468777/862703071768770 862703071467787/862703071767
780 862703071473108/862703071773101 862703071465575/862703071765578 862703071470658/862703071770651 862703071468579/8627030717685
72 862703071473157/862703071773150 862703071468611/862703071768614 862703071468975/862703071768978 862703071468686/86270307176868
9 862703071479782/862703071779785 862703071467050/862703071767053 862703071469064/862703071769067 862703071491738/862703071791731
862703071487827/862703071787820 862703071488049/862703071788042 862703071483784/862703071783787 862703071491654/862703071791657
862703071487959/862703071787952 862703071483800/862703071783803 862703071491795/862703071791798 862703071487942/862703071787945 8
62703071491688/862703071791681 862703071484030/862703071784033 862703071483909/862703071783902 862703071483917/862703071783910 86
2703071491498/862703071791491 862703071487215/862703071787218 862703071484089/862703071784082 862703071470138/862703071770131 862
703071487678/862703071787671 862703071488072/862703071788075 862703071484188/862703071784181 862703071488106/862703071788109 8627
03071487694/862703071787697 862703071489435/862703071789438 862703071485201/862703071785204 862703071468744/862703071768747 86270
3071480996/862703071780999 862703071492983/862703071792986 862703071474023/862703071774026 862703071480871/862703071780874 862703
071481291/862703071781294 862703071483420/862703071783423 862703071473652/862703071773655 862703071492637/862703071792630 8627030
71481143/862703071781146 862703071481184/862703071781187 862703071480988/862703071780981 862703071481010/862703071781013 86270307
1481267/862703071781260 862703071473439/862703071773432 862703071485243/862703071785246 862703071489476/862703071789479 862703071
489294/862703071789297 862703071489252/862703071789255 862703071477620/862703071777623 862703071492728/862703071792721 8627030714
67472/862703071767475 862703071488940/862703071788943 862703071492884/862703071792887 862703071465948/862703071765941 86270307147
4197/862703071774190 862703071492876/862703071792879 862703071492678/862703071792671 862703071489005/862703071789008 862703071492
785/862703071792788 862703071492058/862703071792051 862703071492579/862703071792572 862703071474478/862703071774471 8627030714741
48/862703071774141 862703071474486/862703071774489 862703071482968/862703071782961 862703071467811/862703071767814 86270307147456
9/862703071774562 862703071477398/862703071777391 862703071482901/862703071782904 862703071489021/862703071789024 862703071474403
/862703071774406 862703071473892/862703071773895 862703071471094/862703071771097 862703071471326/862703071771329 862703071473991/
862703071773994 862703071471276/862703071771279 862703071492025/862703071792028 862703071492322/862703071792325 862703071471110/8
62703071771113 862703071473116/862703071773119 862703071473900/862703071773903 862703071476846/862703071776849 862703071480301/86
2703071780304 862703071477034/862703071777037 862703071473611/862703071773614 862703071473546/862703071773549 862703071477109/862
703071777102 862703071476937/862703071776930 862703071473843/862703071773846 862703071491993/862703071791996 862703071471219/8627
03071771212 862703071468249/862703071768242 862703071473827/862703071773820 862703071473041/862703071773044 862703071473272/86270
3071773275 862703071473074/862703071773077 862703071476697/862703071776690 862703071473470/862703071773473 862703071473447/862703
071773440 862703071470831/862703071770834 862703071476564/862703071776567 862703071473397/862703071773390 862703071476747/8627030
71776740 862703071473223/862703071773226 862703071470575/862703071770578 862703071473249/862703071773242 862703071476614/86270307
1776617 862703071473413/862703071773416 862703071473363/862703071773366 862703071470617/862703071770610 862703071476580/862703071
776583 862703071476465/862703071776468 862703071480012/862703071780015 862703071473165/862703071773168 862703071468660/8627030717
68663 862703071487314/862703071787317 862703071487405/862703071787408 862703071487348/862703071787341 862703071468942/86270307176
8945 862703071487256/862703071787259 862703071482992/862703071782995 862703071468587/862703071768580 862703071470807/862703071770
800 862703071468934/862703071768937 862703071469601/862703071769604 862703071469510/862703071769513 862703071470609/8627030717706
02 862703071470625/862703071770628 862703071470690/862703071770693 862703071473199/862703071773192 862703071468157/86270307176815
0 862703071468900/862703071768903 862703071470542/862703071770545 862703071470856/862703071770859 862703071487744/862703071787747
862703071491761/862703071791764 862703071491456/862703071791459 862703071491514/862703071791517 862703071484246/862703071784249
862703071479865/862703071779868 862703071489377/862703071789370 862703071477455/862703071777458 862703071474437/862703071774430 8
62703071492793/862703071792796 862703071492868/862703071792861 862703071474320/862703071774323 862703071492520/862703071792523 86
2703071474312/862703071774315 862703071467092/862703071767095 862703071492777/862703071792770 862703071474262/862703071774265 862
703071477596/862703071777599 862703071483057/862703071783050 862703071488627/862703071788620 862703071466367/862703071766360 8627
03071477463/862703071777466 862703071482984/862703071782987 862703071474544/862703071774547 862703071479162/862703071779165 86270
3071474452/862703071774455 862703071474106/862703071774109 862703071477273/862703071777276 862703071477539/862703071777532 862703
071484808/862703071784801 862703071477307/862703071777300 862703071492801/862703071792804 862703071469320/862703071769323 8627030
71470377/862703071770370 862703071467449/862703071767442 862703071465617/862703071765610 862703071472837/862703071772830 86270307
1466516/862703071766519 862703071470328/862703071770321 862703071479022/862703071779025 862703071467035/862703071767038 862703071
470286/862703071770289 862703071472803/862703071772806 862703071469445/862703071769448 862703071465914/862703071765917 8627030714
67365/862703071767368 862703071472852/862703071772855 862703071470260/862703071770263 862703071476184/862703071776187 86270307147
5251/862703071775254 862703070151325/862703070251323 862703070129396/862703070229394 862703070151218/862703070251216 862703070129
404/862703070229402, SERIAL: NO APLICA., CARTA DE HOMOLOGACION DEL EQUIPO TRAMITADA CON EL RADICADO CRC 2024529514, CODIGO DE HOM
OLOGACION: TM240724,
FECHA DE HOMOLOGACION: 20/09/2024. PRODUCTO: 5109BQKM, LTE Cellular Phone,GoofyL43D,
TDDLTE/
FDDLTE/
WCDMA
/GSM,USB Cable,TPU Case,QSG,Warranty Card,TP selling point film,Internal Lithium Ion Battery*1/US Travel Charger*1,Bar,Ocean Blue
,Channel CANT (1200) PCS (ITEM 1).XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
0320240018296208
Espacio para uso exclusivo de la Entidad
Recaudadora