Ir al contenido
VER MAS
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Declaración de Importación Privada 500
1. Año 2024
Espacio reservado para la DIAN (Antes de diligenciar este formulario lea cuidadosamente las instrucciones)
4. Número de formulario
0320240017405957
5 . Número de Identificación Tributaria (NIT) 6 . DV. 11 . Apellidos y nombres o Razón Social
13 . Dirección 15 . Teléfono 12 . Cód. Admón. 16 . Cód. Dpto 17 . Cód. Ciudad Municipio
24 . Número de Identificación Tributaria (NIT) 25 . DV. 26 . Razón social del declarante autorizado 27 . Tipo usuario 28 . Cód. usuario
29 . Número documento de identificación 30 . Apellidos y nombres
31 . Clase
Importador
02
32 . Tipo declaración
Inicial
33 . Cod.
1
34 .No.Formulario Anterior
XXXXXXXXXXXXXX
35 . Año Mes
Día
XXXX XX
XX
36 . Cod. Admón.
XX
37 . Declaración de Exportación
No. XXXXXXXXXXXXXXX
38 . Año Mes
Día
XXXX XX
XX
39 . Cod. Admón.
XX
40 . Cod. lugar ingreso
de las mercancías
BOG
41 . Cod. Depósito
13101
42 . Manifiesto de carga
No. 116575015067268
43 . Año Mes
Día
2024 12
10
44 . Documento de transporte
No. 41N0688160
45 . Año Mes
Día
2024 11
30
46 . Nombre exportador o proveedor en el exterior 47 . Ciudad 48 . Cod.País Exportador
49 . Dirección exportador o proveedor en el exterior 50 . Email
51 . No. de factura
RY3IM2024112900106
52 . Año Mes
Día
2024 11
29
53 . Cod. país
procedencia
351
54 . Cod. Modo
Transporte
4
55 . Código de
Bandera
169
56 . Cod. Depto
destino
0
57 . Empresa transportadora
TAMPA CARGO S.A.S.
58 . Tasa de cambio $ cvs.
4.407.13
S 59 . Subpartida arancelaria
8517130000
60 . Cod.
Complementario
XX
61 . Cod.
Suplementario
XX
62 . Cod. Modalidad
C100
63 . No. cuotas
o meses
XX
64 . Valor cuota USD
XXXX
65 . Periodicidad del
pago de la cuota
XX
66 . Cod. país
de origen
215
67 . Cod. Acuerdo
XXX
68 . Forma de pago
de la importación
01
69 . Tipo de
importación
01
70 . Cod. país
compra
244
71 . Peso bruto kgs. dcms.
253.70
72 . Peso neto kgs. dcms.
208.04
73 . Código
embalaje
YY
74 . No. bultos
11
75 . Subpartidas
1
76 . Cod. unidad
comercial
U
77 . Cantidad dcms.
180.00
78 .Valor FOB
USD
45.226.76
79 . Valor fletes USD
2.081.62 Concepto % Base Total Liquidado ($) Total a pagar con esta
declaración ($) Total Liquidado (USD)
Arancel
92
0.00
93
208.507.138
94
0
95
0
96
0.00
I.V.A.
97
19.00
98
208.507.138
99
39.616.000
100
39.616.000
101
0.00
Salvaguardia
102
0.00
103
0
104
0
105
0
106
0.00
Derechos
Compensatorios
107
0.00
108
0
109
0
110
0
111
0.00
Derechos
Antidumping
112
0.00
113
0
114
0
115
0
116
0.00
Sancion
117
0
118
0
119
0
120
0
Rescate
121
0
122
0
123
0
124
0
Total
125
39.616.000
126
0.00
80 . Valor
Seguros USD
2.94
81 . Valor Otros Gastos USD
0
82 . Sumatoria
de fletes,
seguros
y otros gastos
USD
2.084.56
83 . Ajuste valor USD
0.00
84 . Valor
aduana USD
47.311.32
85 . Código registro
o licencia
X
86 . Número
XXXXXXXXXX
87 .
Cod.
oficina
99
88 . Año
XXXX
89 . Programa No
XXXXXXXXXX
90 . Cód Interno del
Producto
0
91 . Descripción de las mercancías(No inicie la descripción de las mercancías a importar con lo señalado en el arancel de aduanas en la subpartida arancelaria Incluya
marcas, seriales y otros) (Si el campo es insuficiente, continúe al
respaldo de este formulario)
DO BB7G0002626001
DECLARACION(12)
DOCUMENTO DE VERIFICACION NO. DV220229
DE 20241204.
FACTURA: RY3IM2024112900106 FECHA: 202
41129
PRODUCTO: TELEFONO INTELIGENTE (CELULAR), MARCA: HONOR, MODELO: ELINX9,
REFERENCIA: 5109BFMQ, USO O DESTINO: EQUIPO TERM
INAL MOVIL PARA TELECOMUNICACION, DESCARGA DE APLICACIONES, NAVEGACION EN INTERNET Y TOMA DE FOTOGRAFIAS ENTRE OTROS, IMEI NO. (C
ODIGO DE QUINCE 15DIGITOS):
860884076234513/860884076244520 860884076236856/860884076246863 860884076232632/860884076242649 86
0884076236609/860884076246616 860884076231261/860884076241278 860884076231386/860884076241393 860884076234752/860884076244769 860
884076234521/860884076244538 860884076230511/860884076240528 860884076231238/860884076241245 86088407623169(continúa al respaldo)
127 . Valor pagos anteriores: 0
128 . Recibo oficial de pago anterior No.: XXXXXXXXXXXXXXX
129. Fecha: XXXX XX XX
130 . Espacio reservado DIAN Actuación
aduanera
Estado de levante: Levante automático
No hay declaración posterior
131 . Espacio reservado uso exclusivo Ministerio de Relaciones Exteriores 132 . No. Aceptación declaración
032024001740595
133. Feha: 2024 12 11
134 . Levante No. 032024001666333 135 . Fecha
2024 12
12
Firma funcionario responsable 136 . Nombre
137 . C.C. No.
Firma declarante 997 . Espacio exclusivo para el sello
de la entidad recaudadora
(Fecha efectiva de la transacción)
Coloque el timbre de la máquina
registradora al dorso de este formulario
980 . Pago Total $
39.616.000
996 . Espacio para autoadhesivo de la entidad recaudadora
(Número del adhesivo)
CITIBANK
Autoadhesivo 09039010902451
Fecha presentación 20241212
13:30:00
Valor pagado $39.616.000.00
Fecha de Impresión: 20241212
15:46:40
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Declaración de Importación Privada 500
1. Año 2024
Espacio reservado para la DIAN (Antes de diligenciar este formulario lea cuidadosamente las instrucciones)
4. Número de formulario
0320240017405964
5 . Número de Identificación Tributaria (NIT) 6 . DV. 11 . Apellidos y nombres o Razón Social
13 . Dirección 15 . Teléfono 12 . Cód. Admón. 16 . Cód. Dpto 17 . Cód. Ciudad Municipio
24 . Número de Identificación Tributaria (NIT) 25 . DV. 26 . Razón social del declarante autorizado 27 . Tipo usuario 28 . Cód. usuario
29 . Número documento de identificación 30 . Apellidos y nombres
31 . Clase
Importador
02
32 . Tipo declaración
Inicial
33 . Cod.
1
34 .No.Formulario Anterior
XXXXXXXXXXXXXX
35 . Año Mes
Día
XXXX XX
XX
36 . Cod. Admón.
XX
37 . Declaración de Exportación
No. XXXXXXXXXXXXXXX
38 . Año Mes
Día
XXXX XX
XX
39 . Cod. Admón.
XX
40 . Cod. lugar ingreso
de las mercancías
BOG
41 . Cod. Depósito
13101
42 . Manifiesto de carga
No. 116575015067268
43 . Año Mes
Día
2024 12
10
44 . Documento de transporte
No. 41N0688160
45 . Año Mes
Día
2024 11
30
46 . Nombre exportador o proveedor en el exterior 47 . Ciudad 48 . Cod.País Exportador
49 . Dirección exportador o proveedor en el exterior 50 . Email
51 . No. de factura
RY3IM2024112900106
52 . Año Mes
Día
2024 11
29
53 . Cod. país
procedencia
351
54 . Cod. Modo
Transporte
4
55 . Código de
Bandera
169
56 . Cod. Depto
destino
0
57 . Empresa transportadora
TAMPA CARGO S.A.S.
58 . Tasa de cambio $ cvs.
4.407.13
S 59 . Subpartida arancelaria
8517130000
60 . Cod.
Complementario
XX
61 . Cod.
Suplementario
XX
62 . Cod. Modalidad
C134
63 . No. cuotas
o meses
XX
64 . Valor cuota USD
XXXX
65 . Periodicidad del
pago de la cuota
XX
66 . Cod. país
de origen
215
67 . Cod. Acuerdo
XXX
68 . Forma de pago
de la importación
01
69 . Tipo de
importación
01
70 . Cod. país
compra
244
71 . Peso bruto kgs. dcms.
1.114.30
72 . Peso neto kgs. dcms.
913.77
73 . Código
embalaje
YY
74 . No. bultos
11
75 . Subpartidas
1
76 . Cod. unidad
comercial
U
77 . Cantidad dcms.
2.400.00
78 .Valor FOB
USD
198.643.51
79 . Valor fletes USD
9.142.80 Concepto % Base Total Liquidado ($) Total a pagar con esta
declaración ($) Total Liquidado (USD)
Arancel
92
0.00
93
915.798.176
94
0
95
0
96
0.00
I.V.A.
97
0.00
98
915.798.176
99
0
100
0
101
0.00
Salvaguardia
102
0.00
103
0
104
0
105
0
106
0.00
Derechos
Compensatorios
107
0.00
108
0
109
0
110
0
111
0.00
Derechos
Antidumping
112
0.00
113
0
114
0
115
0
116
0.00
Sancion
117
0
118
0
119
0
120
0
Rescate
121
0
122
0
123
0
124
0
Total
125
0
126
0.00
80 . Valor
Seguros USD
12.91
81 . Valor Otros Gastos USD
0
82 . Sumatoria
de fletes,
seguros
y otros gastos
USD
9.155.71
83 . Ajuste valor USD
0.00
84 . Valor
aduana USD
207.799.22
85 . Código registro
o licencia
X
86 . Número
XXXXXXXXXX
87 .
Cod.
oficina
99
88 . Año
XXXX
89 . Programa No
XXXXXXXXXX
90 . Cód Interno del
Producto
0
91 . Descripción de las mercancías(No inicie la descripción de las mercancías a importar con lo señalado en el arancel de aduanas en la subpartida arancelaria Incluya
marcas, seriales y otros) (Si el campo es insuficiente, continúe al
respaldo de este formulario)
DO BB7G0002626001
DECLARACION(22)
DOCUMENTO DE VERIFICACION NO. DV220227
DE 20241204.
FACTURA: RY3IM2024112900106 FECHA: 202
41129
PRODUCTO: TELEFONO INTELIGENTE (CELULAR), MARCA: HONOR, MODELO: JDYLX3P,
REFERENCIA: 5109BHPK, USO O DESTINO: EQUIPO TER
MINAL MOVIL PARA TELECOMUNICACION, DESCARGA DE APLICACIONES, NAVEGACION EN INTERNET Y TOMA DE FOTOGRAFIAS ENTRE OTROS, IMEI NO. (
CODIGO DE QUINCE 15DIGITOS):
867130070525818 867130070526675 867130070520967 867130070525867 867130070526444 867130070525677 8
67130070527822 867130070526261 867130070527137 867130070519456 867130070521841 867130070525941 867130070525339 867130070526998 86
7130070526352 867130070525461 867130070522229 867130070526378 867130070525511 867130070527962 8671300705256(continúa al respaldo)
127 . Valor pagos anteriores: 0
128 . Recibo oficial de pago anterior No.: XXXXXXXXXXXXXXX
129. Fecha: XXXX XX XX
130 . Espacio reservado DIAN Actuación
aduanera
Estado de levante: Levante automático
No hay declaración posterior
131 . Espacio reservado uso exclusivo Ministerio de Relaciones Exteriores 132 . No. Aceptación declaración
032024001740596
133. Feha: 2024 12 11
134 . Levante No. 032024001666335 135 . Fecha
2024 12
12
Firma funcionario responsable 136 . Nombre
137 . C.C. No.
Firma declarante 997 . Espacio exclusivo para el sello
de la entidad recaudadora
(Fecha efectiva de la transacción)
Coloque el timbre de la máquina
registradora al dorso de este formulario
980 . Pago Total $
0
996 . Espacio para autoadhesivo de la entidad recaudadora
(Número del adhesivo)
SYGA
Autoadhesivo 92032409256756
Fecha presentación 20241211
15:01:55
Valor pagado $0.00
Fecha de Impresión: 20241212
15:46:45
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Declaración
de
Importación
Aceptación :
0320240017405964
Subpartida :
8517130000
Página 2 de 8
105. Continuación descripción mercancías (Incluya marcas, seriales y otros)
EN: CHINA 215.
CANT (600) PCS (ITEM 2). PRODUCTO: TELEFONO INTELIGENTE (CELULAR), MARCA: HONOR, MODELO: GFYLX3,
REFERENCIA: 51
09BKNK, USO O DESTINO: EQUIPO TERMINAL MOVIL PARA TELECOMUNICACION, DESCARGA DE APLICACIONES, NAVEGACION EN INTERNET Y TOMA DE FO
TOGRAFIAS ENTRE OTROS, IMEI NO. (CODIGO DE QUINCE 15DIGITOS):
862208071087122/862208071337121 862208071086934/862208071336933
862208071086488/862208071336487 862208071052472/862208071302471 862208071077834/862208071327833 862208071077883/862208071327882 8
62208071077750/862208071327759 862208071077727/862208071327726 862208071055780/862208071305789 862208071089862/862208071339861 86
2208071089821/862208071339820 862208071089847/862208071339846 862208071081273/862208071331272 862208071081240/862208071331249 862
208071069476/862208071319475 862208071087270/862208071337279 862208071087478/862208071337477 862208071086363/862208071336362 8622
08071063164/862208071313163 862208071077537/862208071327536 862208071071613/862208071321612 862208071071670/862208071321679 86220
8071052456/862208071302455 862208071062612/862208071312611 862208071080291/862208071330290 862208071070441/862208071320440 862208
071080499/862208071330498 862208071080465/862208071330464 862208071071340/862208071321349 862208071071282/862208071321281 8622080
71080606/862208071330605 862208071068767/862208071318766 862208071080697/862208071330696 862208071068940/862208071318949 86220807
1068924/862208071318923 862208071080341/862208071330340 862208071071753/862208071321752 862208071071423/862208071321422 862208071
071720/862208071321729 862208071062596/862208071312595 862208071080705/862208071330704 862208071068627/862208071318626 8622080710
87510/862208071337519 862208071090076/862208071340075 862208071093583/862208071343582 862208071093526/862208071343525 86220807109
3518/862208071343517 862208071093492/862208071343491 862208071092015/862208071342014 862208071069195/862208071319194 862208071093
260/862208071343269 862208071060400/862208071310409 862208071093138/862208071343137 862208071070078/862208071320077 8622080710534
47/862208071303446 862208071060822/862208071310821 862208071055376/862208071305375 862208071062166/862208071312165 86220807105539
2/862208071305391 862208071055384/862208071305383 862208071093609/862208071343608 862208071060905/862208071310904 862208071093468
/862208071343467 862208071093500/862208071343509 862208071063446/862208071313445 862208071096982/862208071346981 862208071056572/
862208071306571 862208071085399/862208071335398 862208071085241/862208071335240 862208071085456/862208071335455 862208071085340/8
62208071335349 862208071085373/862208071335372 862208071074393/862208071324392 862208071085464/862208071335463 862208071081513/86
2208071331512 862208071063842/862208071313841 862208071055418/862208071305417 862208071061366/862208071311365 862208071082107/862
208071332106 862208071056523/862208071306522 862208071091330/862208071341339 862208071082255/862208071332254 862208071077438/8622
08071327437 862208071077743/862208071327742 862208071055681/862208071305680 862208071055806/862208071305805 862208071090027/86220
8071340026 862208071089995/862208071339994 862208071089839/862208071339838 862208071081307/862208071331306 862208071089797/862208
071339796 862208071087114/862208071337113 862208071063297/862208071313296 862208071071209/862208071321208 862208071061408/8622080
71311407 862208071054551/862208071304550 862208071071316/862208071321315 862208071071407/862208071321406 862208071068650/86220807
1318659 862208071071571/862208071321570 862208071068874/862208071318873 862208071080739/862208071330738 862208071071712/862208071
321711 862208071071662/862208071321661 862208071071399/862208071321398 862208071071308/862208071321307 862208071071258/8622080713
21257 862208071089342/862208071339341 862208071080382/862208071330381 862208071080473/862208071330472 862208071097147/86220807134
7146 862208071089060/862208071339069 862208071068734/862208071318733 862208071080598/862208071330597 862208071077420/862208071327
429 862208071090217/862208071340216 862208071093153/862208071343152 862208071093401/862208071343400 862208071093203/8622080713432
02 862208071060624/862208071310623 862208071069419/862208071319418 862208071060830/862208071310839 862208071090233/86220807134023
2 862208071072306/862208071322305 862208071079657/862208071329656 862208071055202/862208071305201 862208071079962/862208071329961
862208071093567/862208071343566 862208071093302/862208071343301 862208071093286/862208071343285 862208071093369/862208071343368
862208071057224/862208071307223 862208071093088/862208071343087 862208071081067/862208071331066 862208071093187/862208071343186 8
62208071053454/862208071303453 862208071060848/862208071310847 862208071090878/862208071340877 862208071062158/862208071312157 86
2208071089177/862208071339176 862208071055137/862208071305136 862208071089391/862208071339390 862208071056283/862208071306282 862
208071085449/862208071335448 862208071085407/862208071335406 862208071085571/862208071335570 862208071056622/862208071306621 8622
08071071563/862208071321562 862208071064618/862208071314617 862208071080648/862208071330647 862208071080234/862208071330233 86220
8071080556/862208071330555 862208071080325/862208071330324 862208071071647/862208071321646 862208071071431/862208071321430 862208
071071357/862208071321356 862208071071274/862208071321273 862208071079285/862208071329284 862208071080317/862208071330316 8622080
71062422/862208071312421 862208071078105/862208071328104 862208071054502/862208071304501 862208071068932/862208071318931 86220807
1080507/862208071330506 862208071077461/862208071327460 862208071080671/862208071330670 862208071080242/862208071330241 862208071
077404/862208071327403 862208071080283/862208071330282 862208071071639/862208071321638 862208071071746/862208071321745 8622080710
60814/862208071310813 862208071055368/862208071305367 862208071055400/862208071305409 862208071089276/862208071339275 86220807105
5434/862208071305433 862208071080044/862208071330043 862208071080846/862208071330845 862208071081166/862208071331165 862208071081
133/862208071331132 862208071093161/862208071343160 862208071055475/862208071305474 862208071052969/862208071302968 8622080710932
11/862208071343210 862208071093245/862208071343244 862208071060699/862208071310698 862208071089953/862208071339952 86220807106068
1/862208071310680 862208071060798/862208071310797 862208071078550/862208071328559 862208071055483/862208071305482 862208071084046
/862208071334045 862208071055491/862208071305490 862208071056630/862208071306639 862208071064584/862208071314583 862208071089680/
862208071339689 862208071056507/862208071306506 862208071091199/862208071341198 862208071091009/862208071341008 862208071084764/8
62208071334763 862208071073387/862208071323386 862208071055145/862208071305144 862208071080408/862208071330407 862208071076661/86
2208071326660 862208071085498/862208071335497 862208071085555/862208071335554 862208071064576/862208071314575 862208071080580/862
208071330589 862208071056614/862208071306613 862208071056333/862208071306332 862208071082412/862208071332411 862208071056267/8622
08071306266 862208071056382/862208071306381 862208071056473/862208071306472 862208071055111/862208071305110 862208071062315/86220
8071312314 862208071077453/862208071327452 862208071089706/862208071339705 862208071080572/862208071330571 862208071061275/862208
071311274 862208071054619/862208071304618 862208071068858/862208071318857 862208071070284/862208071320283 862208071054866/8622080
71304865 862208071070136/862208071320135 862208071054643/862208071304642 862208071054528/862208071304527 862208071054452/86220807
1304451 862208071089011/862208071339010 862208071088682/862208071338681 862208071061945/862208071311944 862208071054429/862208071
304428 862208071077503/862208071327502 862208071068791/862208071318790 862208071052498/862208071302497 862208071077669/8622080713
27668 862208071080796/862208071330795 862208071090068/862208071340067 862208071081109/862208071331108 862208071060863/86220807131
0862 862208071090167/862208071340166 862208071093179/862208071343178 862208071093229/862208071343228 862208071093104/862208071343
103 862208071060855/862208071310854 862208071060616/862208071310615 862208071060913/862208071310912 862208071069369/8622080713193
68 862208071078543/862208071328542 862208071071894/862208071321893 862208071057562/862208071307561 862208071061960/86220807131196
9 862208071069187/862208071319186 862208071090266/862208071340265 862208071060434/862208071310433 862208071060921/862208071310920
862208071054569/862208071304568 862208071093252/862208071343251 862208071073015/862208071323014 862208071093351/862208071343350
862208071056309/862208071306308 862208071089482/862208071339481 862208071085332/862208071335331 862208071085563/862208071335562 8
62208071085613/862208071335612 862208071064592/862208071314591 862208071071449/862208071321448 862208071056606/862208071306605 86
2208071056465/862208071306464 862208071056408/862208071306407 862208071067330/862208071317339 862208071064626/862208071314625 862
208071056481/862208071306480 862208071056374/862208071306373 862208071082198/862208071332197 862208071082214/862208071332213 8622
08071058743/862208071308742 862208071071506/862208071321505 862208071053835/862208071303834 862208071085654/862208071335653 86220
8071062323/862208071312322 862208071062307/862208071312306 862208071062364/862208071312363 862208071088625/862208071338624 862208
071054460/862208071304469 862208071054585/862208071304584 862208071061143/862208071311142 862208071080176/862208071330175 8622080
71080143/862208071330142 862208071054387/862208071304386 862208071068882/862208071318881 862208071077487/862208071327486 86220807
0320240017405964
Espacio para uso exclusivo de la Entidad
Recaudadora
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Declaración
de
Importación
Aceptación :
0320240017405964
Subpartida :
8517130000
Página 5 de 8
105. Continuación descripción mercancías (Incluya marcas, seriales y otros)
2 862208071058453/862208071308452 862208071067173/862208071317172 862208071080531/862208071330530 862208071067256/862208071317255
862208071059030/862208071309039 862208071075937/862208071325936 862208071076265/862208071326264 862208071055178/862208071305177
862208071063016/862208071313015 862208071055053/862208071305052 862208071052514/862208071302513 862208071055103/862208071305102 8
62208071089656/862208071339655 862208071068817/862208071318816 862208071071977/862208071321976 862208071059998/862208071309997 86
2208071063388/862208071313387 862208071071589/862208071321588 862208071097253/862208071347252 862208071071373/862208071321372 862
208071068916/862208071318915 862208071062703/862208071312702 862208071080655/862208071330654 862208071080747/862208071330746 8622
08071071779/862208071321778 862208071080226/862208071330225 862208071071621/862208071321620 862208071062687/862208071312686 86220
8071062802/862208071312801 862208071066787/862208071316786 862208071066845/862208071316844 862208071066910/862208071316919 862208
071067090/862208071317099 862208071058297/862208071308296 862208071058230/862208071308239 862208071080945/862208071330944 8622080
71058180/862208071308189 862208071058263/862208071308262 862208071058008/862208071308007 862208071093617/862208071343616 86220807
1093385/862208071343384 862208071071811/862208071321810 862208071067223/862208071317222 862208071076075/862208071326074 862208071
066795/862208071316794 862208071075788/862208071325787 862208071066977/862208071316976 862208071067165/862208071317164 8622080710
93294/862208071343293 862208071058446/862208071308445 862208071063834/862208071313833 862208071089946/862208071339945 86220807108
0440/862208071330449 862208071096990/862208071346999 862208071079525/862208071329524 862208071083113/862208071333112 862208071077
982/862208071327981 862208071063511/862208071313510 862208071063693/862208071313692 862208071096941/862208071346940 8622080710919
75/862208071341974 862208071084756/862208071334755 862208071084723/862208071334722 862208071089169/862208071339168 86220807106720
7/862208071317206 862208071077941/862208071327940 862208071068668/862208071318667 862208071078923/862208071328922 862208071090043
/862208071340042 862208071089870/862208071339879 862208071072074/862208071322073 862208071071985/862208071321984 862208071089789/
862208071339788 862208071087031/862208071337030 862208071087411/862208071337410 862208071095885/862208071345884 862208071086397/8
62208071336396 862208071077867/862208071327866 862208071077917/862208071327916 862208071068452/862208071318451 862208071052639/86
2208071302638 862208071055707/862208071305706 862208071088914/862208071338913 862208071089367/862208071339366 862208071061473/862
208071311472 862208071070250/862208071320259 862208071089003/862208071339002 862208071054270/862208071304279 862208071071415/8622
08071321414 862208071068692/862208071318691 862208071068999/862208071318998 862208071068742/862208071318741 862208071080259/86220
8071330258 862208071068965/862208071318964 862208071071654/862208071321653 862208071054882/862208071304881 862208071060996/862208
071310995 862208071054916/862208071304915 862208071089433/862208071339432 862208071080689/862208071330688 862208071089359/8622080
71339358 862208071079566/862208071329565 862208071071324/862208071321323 862208071097162/862208071347161 862208071058396/86220807
1308395 862208071058149/862208071308148 862208071058198/862208071308197 862208071072314/862208071322313 862208071058016/862208071
308015 862208071058024/862208071308023 862208071093542/862208071343541 862208071066878/862208071316877 862208071089219/8622080713
39218 862208071075754/862208071325753 862208071067017/862208071317016 862208071067033/862208071317032 862208071066928/86220807131
6927 862208071067025/862208071317024 862208071093534/862208071343533 862208071093278/862208071343277 862208071058305/862208071308
304 862208071058271/862208071308270 862208071058164/862208071308163 862208071093120/862208071343129 862208071081075/8622080713310
74 862208071093112/862208071343111 862208071092148/862208071342147 862208071078519/862208071328518 862208071071951/86220807132195
0 862208071055723/862208071305722 862208071096800/862208071346809 862208071092130/862208071342139 862208071083477/862208071333476
862208071081125/862208071331124 862208071090001/862208071340000 862208071089920/862208071339929 862208071089722/862208071339721
862208071081299/862208071331298 862208071087106/862208071337105 862208071063081/862208071313080 862208071087304/862208071337303 8
62208071086520/862208071336529 862208071077818/862208071327817 862208071077875/862208071327874 862208071072363/862208071322362 86
2208071077792/862208071327791 862208071055624/862208071305623 862208071089771/862208071339770 862208071089854/862208071339853 862
208071089961/862208071339960 862208071089805/862208071339804 862208071089748/862208071339747 862208071071381/862208071321380 8622
08071080622/862208071330621 862208071068684/862208071318683 862208071068866/862208071318865 862208071071704/862208071321703 86220
8071071795/862208071321794 862208071054668/862208071304667 862208071071696/862208071321695 862208071077479/862208071327478 862208
071062794/862208071312793 862208071089185/862208071339184 862208071080549/862208071330548 862208071089532/862208071339531 8622080
71071605/862208071321604 862208071062299/862208071312298 862208071097030/862208071347039 862208071071555/862208071321554 86220807
1068775/862208071318774 862208071069005/862208071319004 862208071068957/862208071318956 862208071068908/862208071318907 862208071
071365/862208071321364 862208071060657/862208071310656 862208071060707/862208071310706 862208071070094/862208071320093 8622080710
70128/862208071320127 862208071079954/862208071329953 862208071071233/862208071321232 862208071080085/862208071330084 86220807107
9814/862208071329813 862208071093484/862208071343483 862208071093427/862208071343426 862208071093476/862208071343475 862208071093
443/862208071343442 862208071063594/862208071313593 862208071087007/862208071337006 862208071060541/862208071310540 8622080710692
45/862208071319244 862208071052886/862208071302885 862208071069260/862208071319269 862208071053363/862208071303362 86220807105347
0/862208071303479 862208071055426/862208071305425 862208071080028/862208071330027 862208071090035/862208071340034 862208071054791
/862208071304790 862208071063412/862208071313411 862208071096818/862208071346817 862208071091991/862208071341990 862208071069328/
862208071319327 862208071087080/862208071337089, SERIAL: NO APLICA, CARTA DE HOMOLOGACION DEL EQUIPO TRAMITADA CON EL RADICADO CR
C 2024529514. CODIGO DE HOMOLOGACION: TM240724,
FECHA DE HOMOLOGACION: 20/09/2024. // PART NO. 5109BKNK, LTE Cellular Phone,Goo
fyL33D,
TDDLTE/
FDDLTE/
WCDMA/GSM,USB Cable/TPU Case/QSG/Warranty Card/TP selling point film,Internal Lithium Ion Battery*1/US Tr
avel Charger*1,Bar,Midnight Black,Channel,CS, PAIS ORIGEN: CHINA 215.
CANT (1100) PCS (ITEM 3). PRODUCTO: TELEFONO INTELIGENTE
(CELULAR), MARCA: HONOR, MODELO: ALTLX3,
REFERENCIA: 5109BNCS, USO O DESTINO: EQUIPO TERMINAL MOVIL PARA TELECOMUNICACION, DESCA
RGA DE APLICACIONES, NAVEGACION EN INTERNET Y TOMA DE FOTOGRAFIAS ENTRE OTROS, IMEI NO. (CODIGO DE QUINCE 15DIGITOS):
86928007
1558900/869280071558918 869280071563140/869280071563157 869280071557167/869280071557175 869280071558041/869280071558058 869280071
570723/869280071570731 869280071559643/869280071559650 869280071569741/869280071569758 869280071569907/869280071569915 8692800715
70087/869280071570095 869280071570244/869280071570251 869280071570400/869280071570418 869280071570566/869280071570574 86928007157
0905/869280071570913 869280071571127/869280071571135 869280071556441/869280071556458 869280071557449/869280071557456 869280071561
805/869280071561813 869280071569329/869280071569337 869280071569600/869280071569618 869280071559460/869280071559478 8692800715607
65/869280071560773 869280071560781/869280071560799 869280071556961/869280071556979 869280071560807/869280071560815 86928007155686
2/869280071556870 869280071560880/869280071560898 869280071554065/869280071554073 869280071555567/869280071555575 869280071550204
/869280071550212 869280071577264/869280071577272 869280071571283/869280071571291 869280071571549/869280071571556 869280071571747/
869280071571754 869280071571960/869280071571978 869280071572166/869280071572174 869280071572349/869280071572356 869280071572505/8
69280071572513 869280071572687/869280071572695 869280071572844/869280071572851 869280071573024/869280071573032 869280071573206/86
9280071573214 869280071573420/869280071573438 869280071573669/869280071573677 869280071573842/869280071573859 869280071574022/869
280071574030 869280071574188/869280071574196 869280071574360/869280071574378 869280071573628/869280071573636 869280071575425/8692
80071575433 869280071575508/869280071575516 869280071575748/869280071575755 869280071575946/869280071575953 869280071576142/86928
0071576159 869280071575680/869280071575698 869280071575862/869280071575870 869280071576084/869280071576092 869280071576704/869280
071576712 869280071567729/869280071567737 869280071567927/869280071567935 869280071568149/869280071568156 869280071568388/8692800
71568396 869280071568826/869280071568834 869280071580342/869280071580359 869280071551202/869280071551210 869280071551343/86928007
1551350 869280071550527/869280071550535 869280071552929/869280071552937 869280071551947/869280071551954 869280071552580/869280071
552598 869280071579849/869280071579856 869280071579864/869280071579872 869280071577629/869280071577637 869280071576324/8692800715
76332 869280071561565/869280071561573 869280071550667/869280071550675 869280071555880/869280071555898 869280071556102/86928007155
0320240017405964
Espacio para uso exclusivo de la Entidad
Recaudadora