Ir al contenido
VER MAS
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Declaración de Importación Privada 500
1. Año 2024
Espacio reservado para la DIAN (Antes de diligenciar este formulario lea cuidadosamente las instrucciones)
4. Número de formulario
0320240015820055
5 . Número de Identificación Tributaria (NIT)
830018214
6 . DV.
1
11 . Apellidos y nombres o Razón Social
MPS MAYORISTA DE COLOMBIA S.A.
13 . Dirección
AUT MEDELLIN CL 80 KM 2 PAR EMPRESARIAL TECNOLOGIC
15 . Teléfono
8766565
12 . Cód. Admón.
03
16 . Cód. Dpto
25
17 . Cód. Ciudad Municipio
214
24 . Número de Identificación Tributaria (NIT)
830018214
25 . DV.
1
26 . Razón social del declarante autorizado
MPS MAYORISTA DE COLOMBIA S.A.
27 . Tipo usuario
37
28 . Cód. usuario
OE0436
29 . Número documento de identificación
37273151
30 . Apellidos y nombres
VILLAMIZAR GARZON YUDDY LORENA
31 . Clase
Importador
02
32 . Tipo declaración
Inicial
33 . Cod.
1
34 .No.Formulario Anterior
XXXXXXXXXXXXXX
35 . Año Mes
Día
XXXX XX
XX
36 . Cod. Admón.
XX
37 . Declaración de Exportación
No. XXXXXXXXXXXXXXX
38 . Año Mes
Día
XXXX XX
XX
39 . Cod. Admón.
XX
40 . Cod. lugar ingreso
de las mercancías
BOG
41 . Cod. Depósito
22320
42 . Manifiesto de carga
No. 116575014961232
43 . Año Mes
Día
2024 11
09
44 . Documento de transporte
No. 41N0684291
45 . Año Mes
Día
2024 10
31
46 . Nombre exportador o proveedor en el exterior
XIAOMI H.K. LIMITED
47 . Ciudad
KOWLOON
48 . Cod.País Exportador
351
49 . Dirección exportador o proveedor en el exterior
SUITE 3209, 32/F, TOWER 5, THE GATEWAY, HARBOUR CI
50 . Email
YAOMORAN@XIAOMI.COM
51 . No. de factura
I1100001306187
52 . Año Mes
Día
2024 10
31
53 . Cod. país
procedencia
351
54 . Cod. Modo
Transporte
4
55 . Código de
Bandera
244
56 . Cod. Depto
destino
25
57 . Empresa transportadora
EMIRATES SUCURSAL COLOMBIA
58 . Tasa de cambio $ cvs.
4.344.55
S 59 . Subpartida arancelaria
8517130000
60 . Cod.
Complementario
XX
61 . Cod.
Suplementario
XX
62 . Cod. Modalidad
C134
63 . No. cuotas
o meses
XX
64 . Valor cuota USD
XXXX
65 . Periodicidad del
pago de la cuota
XX
66 . Cod. país
de origen
215
67 . Cod. Acuerdo
XXX
68 . Forma de pago
de la importación
08
69 . Tipo de
importación
01
70 . Cod. país
compra
351
71 . Peso bruto kgs. dcms.
147.00
72 . Peso neto kgs. dcms.
118.63
73 . Código
embalaje
CT
74 . No. bultos
1
75 . Subpartidas
1
76 . Cod. unidad
comercial
U
77 . Cantidad dcms.
250.00
78 .Valor FOB
USD
19.586.43
79 . Valor fletes USD
958.87 Concepto % Base Total Liquidado ($) Total a pagar con esta
declaración ($) Total Liquidado (USD)
Arancel
92
0.00
93
89.280.503
94
0
95
0
96
0.00
I.V.A.
97
0.00
98
89.280.503
99
0
100
0
101
0.00
Salvaguardia
102
0.00
103
0
104
0
105
0
106
0.00
Derechos
Compensatorios
107
0.00
108
0
109
0
110
0
111
0.00
Derechos
Antidumping
112
0.00
113
0
114
0
115
0
116
0.00
Sancion
117
0
118
0
119
0
120
0
Rescate
121
0
122
0
123
0
124
0
Total
125
0
126
0.00
80 . Valor
Seguros USD
4.70
81 . Valor Otros Gastos USD
0
82 . Sumatoria
de fletes,
seguros
y otros gastos
USD
963.57
83 . Ajuste valor USD
0.00
84 . Valor
aduana USD
20.550.00
85 . Código registro
o licencia
X
86 . Número
XXXXXXXXXX
87 .
Cod.
oficina
99
88 . Año
XXXX
89 . Programa No
XXXXXXXXXX
90 . Cód Interno del
Producto
0
91 . Descripción de las mercancías(No inicie la descripción de las mercancías a importar con lo señalado en el arancel de aduanas en la subpartida arancelaria Incluya
marcas, seriales y otros) (Si el campo es insuficiente, continúe al
respaldo de este formulario)
DO 8718 CODIGO / RESOLUCION OEA IMPORTADOR: OE0436; PEDIDO TRAMITE: 8718 DECLARACION(11)
MERCANCIA NUEVA. NOS ACOGEMOS AL DECRET
O 925 DE MAYO 09 DEL 2013 MERCANCIA QUE NO REQUIERE REGISTRO DE IMPORTACION // MERCANCIA EXCLUIDA DE IVA DE ACUERDO CON EL NUMERA
L 06 DEL ARTICULO 424 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO // CERTIFICADO DE HOMOLOGACION RADICADO 2024523502 DEL 29/07/2024 // DOCUMENTO DE V
ERIFICACION IMEI NUMERO: DV218482,
FECHA DE EMISION: 20241113,
DECRETO 2025 DE OCTUBRE 16 DE 2015 / DECRETO 2142 DE DICIEMBRE
23 DE 2016. REFERENCIA PROCESO: IME125.1_
425284 //. PRODUCTO: TELEFONO CELULAR INTELIGENTE SMARTPHONE,
MARCA: REDMI FABRICAD
O POR XIAOMI, MODELO: 2409BRN2CL, REFERENCIA: 2409BRN2CL4+
128GBVERDE
SALVIA, PART NO. EN FACTURA: MZB0HX9(continúa al respaldo)
127 . Valor pagos anteriores: 0
128 . Recibo oficial de pago anterior No.: XXXXXXXXXXXXXXX
129. Fecha: XXXX XX XX
130 . Espacio reservado DIAN Actuación
aduanera
Estado de levante: Levante automático
No hay declaración posterior
131 . Espacio reservado uso exclusivo Ministerio de Relaciones Exteriores 132 . No. Aceptación declaración
032024001582005
133. Feha: 2024 11 13
134 . Levante No. 032024001483470 135 . Fecha
2024 11
13
Firma funcionario responsable 136 . Nombre
137 . C.C. No.
Firma declarante 997 . Espacio exclusivo para el sello
de la entidad recaudadora
(Fecha efectiva de la transacción)
Coloque el timbre de la máquina
registradora al dorso de este formulario
980 . Pago Total $
0
996 . Espacio para autoadhesivo de la entidad recaudadora
(Número del adhesivo)
SYGA
Autoadhesivo 92032408446543
Fecha presentación 20241113
16:09:17
Valor pagado $0.00
Fecha de Impresión: 20241113
16:14:17
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Declaración
de
Importación
Aceptación :
0320240015820055
Subpartida :
8517130000
Página 1 de 1
105. Continuación descripción mercancías (Incluya marcas, seriales y otros)
US, USO O DESTINO: COMUNICACIÓN DE VOZ, TRATAMIENTO DE DATOS, PERSONAL, EMPRESARIAL, COMERCIALIZACION Y VENTA, IMEI NO. (CODIGO D
E QUINCE 15DIGITOS):
NUMEROS DE IMEI SIM 1: 867070071262500 867070071262740 867070071262922 867070071263706 867070071263862 86
7070071264100 867070071264324 867070071266022 867070071266105 867070071266121 867070071266147 867070071266162 867070071266188 867
070071266261 867070071266303 867070071266329 867070071266345 867070071266360 867070071266386 867070071266428 867070071266444 8670
70071266469 867070071266485 867070071266527 867070071266543 867070071266568 867070071266667 867070071266683 867070071263441 86707
0071280262 867070071280361 867070071280387 867070071281005 867070071281021 867070071281047 867070071281302 867070071281500 867070
071281542 867070071282342 867070071266725 867070071283043 867070071283068 867070071283084 867070071283100 867070071283167 8670700
71283225 867070071283266 867070071283282 867070071283464 867070071163583 867070071267707 867070071267848 867070071164383 86707007
1164680 867070071280528 867070071280742 867070071280841 867070071280882 867070071176668 867070071176825 867070071176908 867070071
281625 867070071281641 867070071281708 867070071281765 867070071281781 867070071281849 867070071281880 867070071281922 8670700711
77567 867070071177625 867070071177740 867070071177823 867070071177864 867070071178664 867070071179027 867070071164128 86707007116
4144 867070071164169 867070071164185 867070071164201 867070071179746 867070071179787 867070071179803 867070071179829 867070071179
860 867070071179886 867070071179902 867070071179928 867070071179944 867070071179969 867070071180041 867070071176965 8670700711770
47 867070071177302 867070071177328 867070071177344 867070071177369 867070071177385 867070071177427 867070071178227 86707007117854
0 867070071179423 867070071180322 867070071180389 867070071180660 867070071180686 867070071196906 867070071196948 867070071194166
867070071194182 867070071194265 867070071195361 867070071195387 867070071195528 867070071196203 867070071196286 867070071196328
867070071196344 867070071196369 867070071196484 867070071196542 867070071196625 867070071196641 867070071196666 867070071196740 8
67070071196781 867070071213107 867070071197086 867070071197102 867070071197482 867070071197524 867070071197581 867070071197607 86
7070071197623 867070071197664 867070071197680 867070071197722 867070071197789 867070071197805 867070071197821 867070071197847 867
070071212224 867070071212489 867070071212505 867070071212620 867070071212760 867070071212828 867070071212885 867070071212901 8670
70071212927 867070071212943 867070071212968 867070071213628 867070071214303 867070071214543 867070071214568 867070071214584 86707
0071214642 867070071214667 867070071214683 867070071214709 867070071214840 867070071214865 867070071214907 867070071214923 867070
071228386 867070071213008 867070071213024 867070071229145 867070071229343 867070071229723 867070071230325 867070071230549 8670700
71230721 867070071230762 867070071230804 867070071214949 867070071214980 867070071215003 867070071215029 867070071215045 86707007
1215060 867070071215102 867070071215169 867070071215201 867070071215227 867070071215243 867070071231364 867070071231380 867070071
231406 867070071231422 867070071231505 867070071231521 867070071231604 867070071231620 867070071231687 867070071231729 8670700712
31745 867070071231760 867070071231786 867070071245380 867070071230085 867070071246289 867070071246487 867070071230960 86707007123
1042 867070071231125 867070071231141 867070071231166 867070071231265 867070071231281 867070071247527 867070071247543 867070071247
568 867070071247584 867070071247600 867070071247642 867070071247683 867070071231802 867070071231885 867070071231901 8670700712319
27 867070071231968 867070071232008 867070071232024 867070071232040 867070071232081 867070071232107 867070071232149 86707007123222
2 867070071232362 867070071248368 867070071248400 867070071248426 867070071248442 867070071248467 867070071248483 867070071245422
867070071246008 867070071247709 867070071247741 867070071247766 867070071247782 867070071247980 867070071248020 867070071248087
867070071248228 867070071248269 867070071248640 // NUMEROS DE IMEI SIM 2: 867070071262518 867070071262757 867070071262930 8670700
71263714 867070071263870 867070071264118 867070071264332 867070071266030 867070071266113 867070071266139 867070071266154 86707007
1266170 867070071266196 867070071266279 867070071266311 867070071266337 867070071266352 867070071266378 867070071266394 867070071
266436 867070071266451 867070071266477 867070071266493 867070071266535 867070071266550 867070071266576 867070071266675 8670700712
66691 867070071263458 867070071280270 867070071280379 867070071280395 867070071281013 867070071281039 867070071281054 86707007128
1310 867070071281518 867070071281559 867070071282359 867070071266733 867070071283050 867070071283076 867070071283092 867070071283
118 867070071283175 867070071283233 867070071283274 867070071283290 867070071283472 867070071163591 867070071267715 8670700712678
55 867070071164391 867070071164698 867070071280536 867070071280759 867070071280858 867070071280890 867070071176676 86707007117683
3 867070071176916 867070071281633 867070071281658 867070071281716 867070071281773 867070071281799 867070071281856 867070071281898
867070071281930 867070071177575 867070071177633 867070071177757 867070071177831 867070071177872 867070071178672 867070071179035
867070071164136 867070071164151 867070071164177 867070071164193 867070071164219 867070071179753 867070071179795 867070071179811 8
67070071179837 867070071179878 867070071179894 867070071179910 867070071179936 867070071179951 867070071179977 867070071180058 86
7070071176973 867070071177054 867070071177310 867070071177336 867070071177351 867070071177377 867070071177393 867070071177435 867
070071178235 867070071178557 867070071179431 867070071180330 867070071180397 867070071180678 867070071180694 867070071196914 8670
70071196955 867070071194174 867070071194190 867070071194273 867070071195379 867070071195395 867070071195536 867070071196211 86707
0071196294 867070071196336 867070071196351 867070071196377 867070071196492 867070071196559 867070071196633 867070071196658 867070
071196674 867070071196757 867070071196799 867070071213115 867070071197094 867070071197110 867070071197490 867070071197532 8670700
71197599 867070071197615 867070071197631 867070071197672 867070071197698 867070071197730 867070071197797 867070071197813 86707007
1197839 867070071197854 867070071212232 867070071212497 867070071212513 867070071212638 867070071212778 867070071212836 867070071
212893 867070071212919 867070071212935 867070071212950 867070071212976 867070071213636 867070071214311 867070071214550 8670700712
14576 867070071214592 867070071214659 867070071214675 867070071214691 867070071214717 867070071214857 867070071214873 86707007121
4915 867070071214931 867070071228394 867070071213016 867070071213032 867070071229152 867070071229350 867070071229731 867070071230
333 867070071230556 867070071230739 867070071230770 867070071230812 867070071214956 867070071214998 867070071215011 8670700712150
37 867070071215052 867070071215078 867070071215110 867070071215177 867070071215219 867070071215235 867070071215250 86707007123137
2 867070071231398 867070071231414 867070071231430 867070071231513 867070071231539 867070071231612 867070071231638 867070071231695
867070071231737 867070071231752 867070071231778 867070071231794 867070071245398 867070071230093 867070071246297 867070071246495
867070071230978 867070071231059 867070071231133 867070071231158 867070071231174 867070071231273 867070071231299 867070071247535 8
67070071247550 867070071247576 867070071247592 867070071247618 867070071247659 867070071247691 867070071231810 867070071231893 86
7070071231919 867070071231935 867070071231976 867070071232016 867070071232032 867070071232057 867070071232099 867070071232115 867
070071232156 867070071232230 867070071232370 867070071248376 867070071248418 867070071248434 867070071248459 867070071248475 8670
70071248491 867070071245430 867070071246016 867070071247717 867070071247758 867070071247774 867070071247790 867070071247998 86707
0071248038 867070071248095 867070071248236 867070071248277 867070071248657, REDMI 14C, ALMACENAMIENTO: 4GB RAM 128 ROM, PANTALLA
INMERSIVA DE 6,88 PULGADAS, CAMARA DUAL DE 50MP CON IA, BATERIA DE 5160MAH(TIP), CARGA RAPIDA DE 18W, PROCESADOR DE OCHO NUCLEOS,
ALIMENTACION: 5V=3A/3,611V,
ADAPTADOR 100240V50HZ/
60HZ, 0,8A, SALIDA 5V =3A/3,611V,
CONTIENE MANUALES Y ACCESORIOS PARA SU N
ORMAL FUNCIONAMIENTO // MOBILE PHONE REDMI 14C SAGE GREEN 4GB RAM 128GB ROM. PAIS ORIGEN: CHINA 215.
CANT (250) U //XXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
0320240015820055
Espacio para uso exclusivo de la Entidad
Recaudadora