Ir al contenido
VER MAS
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Declaración de Importación Privada 500
1. Año 2026
Espacio reservado para la DIAN (Antes de diligenciar este formulario lea cuidadosamente las instrucciones)
4. Número de formulario
352026000304423-2
5 . Número de Identificación Tributaria (NIT)
901632607
6 . DV.
0
11 . Apellidos y nombres o Razón Social
HOLAPLAZA S.A.S
13 . Dirección
CR 85 D 46 A 65 BG 10 (!) COMPLEJO LOGISTICO SAN
15 . Teléfono
3193429696
12 . Cód. Admón.
35
16 . Cód. Dpto
11
17 . Cód. Ciudad Municipio
001
24 . Número de Identificación Tributaria (NIT)
901553266
25 . DV.
3
26 . Razón social del declarante autorizado
AGENCIA DE ADUANAS DSV S.A.S. NIVEL 1
27 . Tipo usuario
26
28 . Cód. usuario
1352
29 . Número documento de identificación
66732094
30 . Apellidos y nombres
GLORIA PATRICIA AMEN YIP
31 . Clase
Importador
02
32 . Tipo declaración
Anticipada
33 . Cod.
3
34 .No.Formulario Anterior
XXXXXXXXXXXXXX
35 . Año – Mes – Día
XXXX – XX – XX
36 . Cod. Admón.
XX
37 . Declaración de Exportación
No. XXXXXXXXXXXXXXX
38 . Año – Mes – Día
XXXX – XX – XX
39 . Cod. Admón.
XX
40 . Cod. lugar ingreso
de las mercancías
BUN
41 . Cod. Depósito
99900
42 . Manifiesto de carga
No. 116575016995814
43 . Año – Mes – Día
2026 – 05 – 07
44 . Documento de transporte
No. 025G583256
45 . Año – Mes – Día
2026 – 03 – 31
46 . Nombre exportador o proveedor en el exterior
BEST UNITE TRADE CO., LIMITED
47 . Ciudad
KOWLOON
48 . Cod.País Exportador
351
49 . Dirección exportador o proveedor en el exterior
ROOM P, 4/F LLADRO CENTRE, 72 HOI YUEN ROAD
50 . E-mail
852 3075 6699
51 . No. de factura
BU-BOG20260319
52 . Año – Mes – Día
2026 – 03 – 19
53 . Cod. país
procedencia
215
54 . Cod. Modo
Transporte
1
55 . Código de
Bandera
218
56 . Cod. Depto
destino
11
57 . Empresa transportadora
NAVES S.A. S.
58 . Tasa de cambio $ cvs.
3.621.86
S 59 . Subpartida arancelaria
8517130000
60 . Cod.
Complementario
XX
61 . Cod.
Suplementario
XX
62 . Cod. Modalidad
C134
63 . No. cuotas
o meses
XX
64 . Valor cuota USD
XXXX
65 . Periodicidad del
pago de la cuota
XX
66 . Cod. país
de origen
215
67 . Cod. Acuerdo
XXX
68 . Forma de pago
de la importación
05
69 . Tipo de
importación
01
70 . Cod. país
compra
351
71 . Peso bruto kgs. dcms.
682.29
72 . Peso neto kgs. dcms.
614.06
73 . Código
embalaje
YY
74 . No. bultos
6
75 . Subpartidas
5
76 . Cod. unidad
comercialU 77 . Cantidad dcms.
2.025.00
78 .Valor FOB USD
165.969.00
79 . Valor fletes USD
466.48 Concepto % Base Total Liquidado ($) Total a pagar con esta
declaración ($)
Total Liquidado
(USD)
Arancel 92
0.00
93
603.017.597
94
0
95
0
96
0.00
I.V.A. 97
0.00
98
603.017.597
99
0
100
0
101
0.00
Salvaguardia 102
0.00
103
0
104
0
105
0
106
0.00
Derechos
Compensatorios
107
0.00
108
0
109
0
110
0
111
0.00
Derechos
Antidumping
112
0.00
113
0
114
0
115
0
116
0.00
Sancion 117
0
118
0
119
0
120
0
Rescate 121
0
122
0
123
0
124
0
Total 125
0
126
0.00
80 . Valor Seguros USD
58.42
81 . Valor Otros Gastos USD
0
82 . Sumatoria de fletes, seguros
y otros gastos USD
524.90
83 . Ajuste valor USD
0.00
84 . Valor aduana USD
166.493.90
85 . Código registro
o licencia
X
86 . Número
XXXXXXXXXX
87 . Cod. oficina
99
88 . Año
XXXX
89 . Programa No
XXXXXXXXXX
90 . Cód Interno del Producto
0
91 . Descripción de las mercancías(No inicie la descripción de las mercancías a importar con lo señalado en el arancel de aduanas en la subpartida arancelaria – Incluya marcas, seriales y otros) (Si el campo es insuficiente, continúe al respaldo
de este formulario)
DO BB7G0008000-001 PEDIDO TRAMITE: PED-IMPO014-2026 DECLARACION(5-5) 6 PALLETS CON 241 CTNS // DOCUMENTO DE VERIFICACION NO. DV-2
56966 DE 2026-04-20. FACTURA: BU-BOG20260319 FECHA: 2026-03-19 PRODUCTO: TELEFONO INTELIGENTE (CELULAR) TECNO SPARK GO 3 KN3, MAR
CA: TECNO, MODELO: KN3, REFERENCIA: NO TIENE, USO O DESTINO: EQUIPO TERMINAL MOVIL PARA TELECOMUNICACION, DESCARGA DE APLICACIONE
S, NAVEGACION EN INTERNET Y TOMA DE FOTOGRAFIAS ENTRE OTROS, SERIAL: NO APLICA, IMEI NO. (CODIGO DE QUINCE -15- DIGITOS): 3551908
74751266/355190879710804, 355190874755606/355190878853043, 355190874755630/355190879946010, 355190874755655/355190876896259, 3551
90874755663/355190879679678, 355190874755671/355190875670713, 355190874755689/355190876832783, 355190874755(continúa al respaldo)
127 . Valor pagos anteriores: 0 128 . Recibo oficial de pago anterior No.: XXXXXXXXXXXXXXX 129. Fecha: XXXX XX XX
130 . Espacio reservado DIAN – Actuación aduanera
Estado de levante: Después de insp.: levante
No hay declaración posterior
Acta de inspección No.: 352026000034798
Inició: 2026-05-11 10:05:13 Finalizó: 2026-05-13 10:18:00
131 . Espacio reservado uso exclusivo Ministerio de Relaciones Exteriores 132 . No. Aceptación declaración
352026000304423
133. Feha: 2026 05 05
134 . Levante No. 352026000293755 135 . Fecha
2026 – 05 – 13
Firma funcionario responsable 136 . Nombre JULIETTE STEFANI SEGURA RAMOS
137 . C.C. No. 1030666293
Firma declarante 997 . Espacio exclusivo para el sello
de la entidad recaudadora
(Fecha efectiva de la transacción)
Coloque el timbre de la máquina
registradora al dorso de este formulario
980 . Pago Total $
0
996 . Espacio para autoadhesivo de la entidad recaudadora
(Número del adhesivo)
SYGA
Autoadhesivo 92352601372569
Fecha presentación 2026-05-05 18:35:37
Valor pagado $0.00
Fecha de Impresión: 2026-05-13 10:59:39
HPZ
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Declaración de Importación
Aceptación : 352026000304423-2
Subpartida : 8517130000
Página 1 de 8
105. Continuación descripción mercancías (Incluya marcas, seriales y otros)
697/355190879017994, 355190874755713/355190875205353, 355190874755754/355190878777754, 355190874755762/355190875053423, 355190874
755788/355190878453166, 355190874755796/355190877106336, 355190874755812/355190875184962, 355190874755820/355190878980457, 355190
874755846/355190875282071, 355190874755879/355190876922733, 355190874755887/355190877312306, 355190874755911/355190875322414, 355
190874761166/355190877038034, 355190874779929/355190877983361, 355190874779937/355190879819050, 355190874780141/355190879493369,
355190874780216/355190878059658, 355190874780976/355190878143643, 355190874781198/355190876732231, 355190874781206/35519087669862
2, 355190874781222/355190877425892, 355190874781230/355190875385387, 355190874781255/355190877918318, 355190874781289/35519087760
6079, 355190874781297/355190879985273, 355190874781305/355190878538206, 355190874781313/355190877159087, 355190874781321/35519087
8477579, 355190874781339/355190875293284, 355190874781347/355190877716332, 355190874781362/355190875330334, 355190874781701/35519
0876097726, 355190874784309/355190875878480, 355190874784408/355190875230112, 355190874784564/355190877921106, 355190874784689/35
5190875298721, 355190874784697/355190877300327, 355190874784721/355190877225680, 355190874751076/355190876847344, 355190874751092
/355190878901248, 355190874751100/355190875549297, 355190874751126/355190877371609, 355190874751142/355190879054732, 355190874751
159/355190877566315, 355190874751175/355190876394198, 355190874751183/355190877279562, 355190874751191/355190879052256, 355190874
751209/355190876208612, 355190874751225/355190875595662, 355190874751233/355190875138695, 355190874751241/355190879990307, 355190
874751258/355190879321867, 355190874755317/355190879723773, 355190874755366/355190877890228, 355190874755382/355190875338311, 355
190874755390/355190878180462, 355190874755408/355190877238113, 355190874755440/355190879056000, 355190874755457/355190875839037,
355190874755465/355190878482991, 355190874755499/355190879933539, 355190874755507/355190877358085, 355190874755515/35519087834328
4, 355190874755523/355190878217306, 355190874755531/355190876291204, 355190874755549/355190877517953, 355190874755564/35519087741
5331, 355190874755572/355190876553603, 355190874755580/355190875248486, 355190874755598/355190877373928, 355190874755614/35519087
6781659, 355190874755721/355190877718403, 355190874755739/355190877124826, 355190874779903/355190879618874, 355190874780067/35519
0876855073, 355190874781156/355190878351568, 355190874781164/355190875498735, 355190874781172/355190879182582, 355190874781180/35
5190876192642, 355190874781214/355190879678340, 355190874781263/355190877416644, 355190874784671/355190879075067, 355190874784713
/355190877782516, 355190874750474/355190878915883, 355190874750482/355190878927342, 355190874750490/355190878873876, 355190874750
508/355190875831505, 355190874750516/355190878200112, 355190874750524/355190877091959, 355190874750565/355190878655448, 355190874
750573/355190878432004, 355190874750599/355190878365337, 355190874750615/355190875416943, 355190874750631/355190876559758, 355190
874750649/355190879693133, 355190874750664/355190876143900, 355190874750672/355190877260323, 355190874750680/355190879885226, 355
190874750722/355190877850834, 355190874750748/355190878851922, 355190874750763/355190877464040, 355190874750805/355190876265562,
355190874754724/355190875719635, 355190874754732/355190875403768, 355190874754757/355190879285989, 355190874754765/35519087720603
7, 355190874754773/355190879908200, 355190874754781/355190877911339, 355190874754799/355190876607383, 355190874754807/35519087741
6727, 355190874754815/355190879902443, 355190874754823/355190875182370, 355190874754831/355190876847724, 355190874754849/35519087
6811555, 355190874754856/355190876304585, 355190874754864/355190875389975, 355190874754872/355190875923021, 355190874754914/35519
0877324566, 355190874780158/355190875686610, 355190874780182/355190879444586, 355190874780315/355190875242323, 355190874784481/35
5190879753085, 355190874784580/355190878091669, 355190874784598/355190879527174, 355190874784606/355190878018803, 355190874784614
/355190879937233, 355190874784622/355190875760670, 355190874784655/355190875472367, 355190874749815/355190879978476, 355190874749
849/355190875293011, 355190874749872/355190879348928, 355190874749880/355190876889593, 355190874749898/355190879400901, 355190874
749906/355190875594764, 355190874749914/355190879073682, 355190874749922/355190879987592, 355190874749948/355190875856718, 355190
874749963/355190876122227, 355190874749989/355190877427138, 355190874749997/355190877087684, 355190874750003/355190876425190, 355
190874750011/355190879111516, 355190874750102/355190877882407, 355190874750110/355190878972322, 355190874750128/355190879449650,
355190874750151/355190875690596, 355190874750169/355190878216217, 355190874750292/355190879950285, 355190874751217/35519087678601
3, 355190874754237/355190876285586, 355190874754286/355190878932375, 355190874754294/355190878450360, 355190874754302/35519087538
6534, 355190874754328/355190876464785, 355190874754336/355190878951516, 355190874754344/355190878070713, 355190874754351/35519087
9441319, 355190874754377/355190877402347, 355190874754385/355190877795054, 355190874754393/355190877702498, 355190874754435/35519
0879358836, 355190874754443/355190875101404, 355190874754468/355190875288680, 355190874754476/355190875434953, 355190874754492/35
5190876375452, 355190874754518/355190879648053, 355190874754658/355190875530313, 355190874754971/355190877797092, 355190874756455
/355190876860818, 355190874756463/355190877109470, 355190874756471/355190879892693, 355190874756497/355190878549583, 355190874756
505/355190879081305, 355190874747868/355190876508227, 355190874747876/355190878019074, 355190874747892/355190879122182, 355190874
747918/355190875157349, 355190874747926/355190875122962, 355190874747934/355190878726553, 355190874747942/355190879265668, 355190
874747959/355190875161580, 355190874747967/355190876269440, 355190874747975/355190875727638, 355190874747983/355190878782093, 355
190874748007/355190876879677, 355190874748023/355190878377936, 355190874748031/355190877023879, 355190874748049/355190875257552,
355190874748106/355190878633007, 355190874748163/355190876053976, 355190874748270/355190875775033, 355190874748304/35519087928281
2, 355190874748437/355190877555144, 355190874748452/355190875734758, 355190874748502/355190876790908, 355190874752421/35519087993
5807, 355190874752447/355190875586356, 355190874752454/355190877679381, 355190874752462/355190877891424, 355190874752470/35519087
8231885, 355190874752488/355190878011451, 355190874752496/355190879695187, 355190874752504/355190878337740, 355190874752512/35519
0875041030, 355190874752520/355190879579688, 355190874752538/355190875345811, 355190874752546/355190879411247, 355190874752553/35
5190875407934, 355190874752561/355190877233890, 355190874752587/355190875922940, 355190874752595/355190879456721, 355190874752660
/355190877333971, 355190874752728/355190879866937, 355190874752736/355190876427345, 355190874752777/355190875896201, 355190874756
240/355190879088946, 355190874756273/355190875550766, 355190874756299/355190879482446, CARTA DE HOMOLOGACION DEL EQUIPO TRAMITADA
CON EL RADICADO CRC 2025541638. CODIGO DE HOMOLOGACION: TM-25-1113, FECHA DE HOMOLOGACION: 18/12/2025. // Model Code: KN3 TECNO
SPARK GO 3 4+64 KN3 COLOR: GALAXY BLUE, PAIS ORIGEN: CHINA – 215. CANT (225) PCS (ITEM 6). PRODUCTO: TELEFONO INTELIGENTE (CELULA
R) TECNO SPARK GO 3 KN3, MARCA: TECNO, MODELO: KN3, REFERENCIA: NO TIENE, USO O DESTINO: EQUIPO TERMINAL MOVIL PARA TELECOMUNICAC
ION, DESCARGA DE APLICACIONES, NAVEGACION EN INTERNET Y TOMA DE FOTOGRAFIAS ENTRE OTROS, SERIAL: NO APLICA, IMEI NO. (CODIGO DE Q
UINCE -15- DIGITOS): 355190874814411/355190876509852, 355190874814445/355190877889295, 355190874814528/355190878311414, 355190874
815160/355190875182677, 355190874815509/355190879816692, 355190874817166/355190877078451, 355190874819873/355190876981556, 355190
874819907/355190878833268, 355190874820095/355190879839546, 355190874820731/355190876903428, 355190874823289/355190878549054, 355
190874823313/355190878151158, 355190874859002/355190878286772, 355190874859119/355190876722836, 355190874859143/355190877474528,
355190874859176/355190879007086, 355190874859226/355190875074320, 355190874859416/355190876385824, 355190874859440/35519087638758
0, 355190874860695/355190878633577, 355190874860851/355190878454800, 355190874861057/355190878642115, 355190874861081/35519087999
1479, 355190874861461/355190879285047, 355190874861586/355190875221517, 355190874861610/355190876475815, 355190874861867/35519087
9225019, 355190874862774/355190875427395, 355190874864994/355190876996976, 355190874865025/355190876846361, 355190874865074/35519
0877362905, 355190874865132/355190875305187, 355190874865165/355190879477818, 355190874866130/355190879919710, 355190874884448/35
5190875948358, 355190874895428/355190877175273, 355190874897077/355190878797414, 355190874897168/355190877629865, 355190874901911
/355190877307942, 355190874901929/355190875437857, 355190874903842/355190879537926, 355190874904279/355190879153880, 355190874906
563/355190875634792, 355190874906761/355190876748294, 355190874906829/355190878731850, 355190874802531/355190877505354, 355190874
802564/355190877386284, 355190874802598/355190875274748, 355190874802648/355190878537638, 355190874802671/355190878878057, 355190
874802705/355190875043051, 355190874802721/355190876066598, 355190874802754/355190878412436, 355190874802788/355190877731083, 355
190874802812/355190878649219, 355190874802838/355190875359515, 355190874802895/355190875725798, 355190874802929/355190876281312,
352026000304423-2
Espacio para uso exclusivo de la Entidad Recaudadora
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Declaración de Importación
Aceptación : 352026000304423-2
Subpartida : 8517130000
Página 2 de 8
105. Continuación descripción mercancías (Incluya marcas, seriales y otros)
355190874802986/355190877857441, 355190874803018/355190876798315, 355190874803042/355190875280778, 355190874803158/35519087730024
4, 355190874803406/355190878672609, 355190874803430/355190875499485, 355190874803703/355190876410622, 355190874803737/35519087854
2091, 355190874803794/355190877702852, 355190874845654/355190876713652, 355190874845795/355190877280875, 355190874845811/35519087
6355710, 355190874845845/355190875158339, 355190874845878/355190875482440, 355190874845902/355190878512383, 355190874845936/35519
0876882408, 355190874845951/355190877678847, 355190874845985/355190878070226, 355190874846017/355190878751981, 355190874846041/35
5190879450286, 355190874846157/355190875955981, 355190874846173/355190879168599, 355190874846207/355190878261098, 355190874846264
/355190876700477, 355190874846363/355190877127209, 355190874846397/355190878453604, 355190874846413/355190875420598, 355190874846
447/355190878555994, 355190874846470/355190875224842, 355190874848187/355190877639120, 355190874851066/355190878175561, 355190874
853948/355190875570335, 355190874802259/355190877863522, 355190874802283/355190879275915, 355190874802317/355190878694215, 355190
874802341/355190875283970, 355190874802374/355190879388734, 355190874802390/355190879328003, 355190874802424/355190876105602, 355
190874802457/355190878820968, 355190874802507/355190879248466, 355190874802614/355190876915067, 355190874803182/355190877944769,
355190874803323/355190878591031, 355190874805484/355190879415032, 355190874808330/355190879080059, 355190874809783/35519087972239
5, 355190874845126/355190878991181, 355190874845159/355190877797357, 355190874845183/355190876441635, 355190874845217/35519087630
5475, 355190874845233/355190877850743, 355190874845290/355190876650078, 355190874845324/355190879018117, 355190874845340/35519087
5003600, 355190874845407/355190875895179, 355190874845431/355190878261213, 355190874845456/355190875304917, 355190874845480/35519
0875947848, 355190874845548/355190879995702, 355190874845571/355190877111948, 355190874845597/355190875235889, 355190874845621/35
5190878578996, 355190874845688/355190876834128, 355190874845704/355190879057800, 355190874845738/355190877502633, 355190874846587
/355190875148439, 355190874850902/355190877651240, 355190874851041/355190877913707, 355190874855778/355190878928803, 355190874857
188/355190879309540, 355190874859614/355190876500430, 355190874861214/355190875989881, 355190874887367/355190877363002, 355190874
888134/355190876806274, 355190874897192/355190877812693, 355190874899883/355190878494434, CARTA DE HOMOLOGACION DEL EQUIPO TRAMIT
ADA CON EL RADICADO CRC 2025541638. CODIGO DE HOMOLOGACION: TM-25-1113, FECHA DE HOMOLOGACION: 18/12/2025. // Model Code: KN3 TEC
NO SPARK GO 3 4+64 KN3 COLOR: AURORA PURPLE, PAIS ORIGEN: CHINA – 215. CANT (135) PCS (ITEM 7). PRODUCTO: TELEFONO INTELIGENTE (C
ELULAR) TECNO SPARK GO 3 KN3, MARCA: TECNO, MODELO: KN3, REFERENCIA: NO TIENE, USO O DESTINO: EQUIPO TERMINAL MOVIL PARA TELECOMU
NICACION, DESCARGA DE APLICACIONES, NAVEGACION EN INTERNET Y TOMA DE FOTOGRAFIAS ENTRE OTROS, SERIAL: NO APLICA, IMEI NO. (CODIGO
DE QUINCE -15- DIGITOS): 356251201786448/356251208866110, 356251201795092/356251208273747, 356251201795738/356251209118362, 3562
51201803185/356251206629692, 356251201804522/356251209762219, 356251201811097/356251206852963, 356251201821443/356251209416063, 3
56251201821674/356251209829026, 356251201830311/356251205641706, 356251201831665/356251208139617, 356251201843611/356251208731710
, 356251201844015/356251208995570, 356251201863262/356251207969279, 356251201865119/356251209567956, 356251201875126/356251207654
244, 356251201876520/356251208932706, 356251201876827/356251205178956, 356251201880555/356251206777434, 356251201907135/356251208
190073, 356251201913844/356251206254251, 356251201918728/356251208237924, 356251201936142/356251208219872, 356251201940417/356251
207454744, 356251201953642/356251205432072, 356251201962148/356251207693002, 356251201967568/356251209698900, 356251201974408/356
251205395840, 356251202002431/356251209082014, 356251202002514/356251206385139, 356251202003934/356251207732750, 356251202019880/
356251209415883, 356251202033832/356251209806370, 356251202038906/356251209072312, 356251202044284/356251206630088, 3562512020518
18/356251208276203, 356251202057427/356251206934753, 356251202063425/356251207441048, 356251202683156/356251206556465, 3562512027
01131/356251207878470, 356251202730049/356251206895392, 356251202783758/356251206909789, 356251202794177/356251206257064, 3562512
02807813/356251209900249, 356251202817291/356251205094450, 356251202844980/356251206440132, 356251202698063/356251205925281, 3562
51202699517/356251209298552, 356251202699913/356251206090226, 356251202703590/356251206757550, 356251202710462/356251206231267, 3
56251202716774/356251206642356, 356251202720875/356251206646993, 356251202724844/356251206220724, 356251202729710/356251205945867
, 356251202739503/356251205250573, 356251202745757/356251208193507, 356251202751607/356251208237460, 356251202756606/356251209022
853, 356251202757075/356251205602476, 356251202761200/356251206478108, 356251202762067/356251209623312, 356251202767462/356251209
348514, 356251202771399/356251206090176, 356251202772819/356251205729089, 356251202773353/356251208967983, 356251202774815/356251
208023852, 356251202775788/356251209950541, 356251202778105/356251206991530, 356251202785423/356251206315177, 356251202786207/356
251207532978, 356251202788765/356251209425171, 356251202792353/356251209503514, 356251202792817/356251206552944, 356251202797022/
356251208970151, 356251202798335/356251209100865, 356251202799515/356251205730590, 356251202801816/356251207911180, 3562512028027
98/356251207119701, 356251202805825/356251208515543, 356251202806542/356251206310301, 356251202813456/356251209707560, 3562512028
16186/356251206527284, 356251202826854/356251206063322, 356251202835087/356251208840768, 356251202835988/356251205084733, 3562512
02839626/356251208747583, 356251202841176/356251206489683, 356251202849633/356251205859183, 356251202851126/356251206806019, 3562
51202854286/356251209997641, 356251203165468/356251208274935, 356251203168249/356251208665363, 356251203168611/356251209491421, 3
56251203190011/356251207356923, 356251203191142/356251206587585, 356251203201891/356251205716375, 356251203203178/356251207802025
, 356251203203426/356251209265296, 356251203207831/356251205879108, 356251203212211/356251209568137, 356251203212898/356251206475
252, 356251203225924/356251207959239, 356251203227466/356251207187468, 356251203236376/356251208367192, 356251203245500/356251205
693400, 356251203250104/356251206747205, 356251203262380/356251206279217, 356251203264006/356251206079690, 356251203265136/356251
208309301, 356251203282297/356251206082801, 356251203290852/356251208540111, 356251203294565/356251209016509, 356251203314389/356
251206309758, 356251203315709/356251208573559, 356251203317135/356251205757346, 356251203323992/356251205842882, 356251203355101/
356251208368935, 356251203357115/356251205925216, 356251203358386/356251207618108, 356251203359970/356251209982999, 3562512033649
70/356251207968958, 356251203371447/356251207786855, 356251203384887/356251209081230, 356251203389555/356251205299299, 3562512034
09965/356251206808163, 356251203410351/356251207447615, 356251203412241/356251205317893, 356251203418685/356251208363860, 3562512
03425938/356251208690684, 356251203432181/356251206675315, 356251203445951/356251206157025, 356251203446231/356251206899758, 3562
51203450852/356251207791749, 356251203456149/356251205668964, 356251203457964/356251206503616, 356251203164420/356251206471954, 3
56251203168173/356251206926023, 356251203169148/356251205785321, 356251203173504/356251209744829, 356251203175467/356251208313477
, 356251203178255/356251208122928, 356251203202832/356251208061340, 356251203205520/356251207380964, 356251203207583/356251208034
966, 356251203220230/356251209599439, 356251203228050/356251207106054, 356251203239552/356251205115586, 356251203251839/356251205
043168, 356251203253082/356251209769248, 356251203255343/356251208444884, 356251203257703/356251207847228, 356251203261820/356251
205003162, 356251203261853/356251207376749, 356251203271456/356251205666810, 356251203276372/356251205468761, 356251203277776/356
251208926401, 356251203286405/356251208049741, 356251203288385/356251205935371, 356251203312664/356251208125210, 356251203313126/
356251205084386, 356251203313381/356251207965244, 356251203315394/356251206723537, 356251203321129/356251208050095, 3562512033235
39/356251207828582, 356251203325930/356251207275040, 356251203340012/356251205682866, 356251203350185/356251205356164, 3562512033
56331/356251205431157, 356251203379705/356251205095994, 356251203383277/356251205467508, 356251203390173/356251209576734, 3562512
03400436/356251205452328, 356251203405195/356251206648163, 356251203416028/356251208073535, 356251203416168/356251209292456, 3562
51203419485/356251206769852, 356251203425482/356251207419218, 356251203440846/356251205514085, 356251203449821/356251207597039, 3
56251203453930/356251206936212, 356251201489431/356251206768797, 356251201489571/356251206224577, 356251201496659/356251207189290
, 356251201497350/356251209966497, 356251201504593/356251205034324, 356251201507059/356251206263260, 356251201507190/356251208096
437, 356251201512042/356251206453010, 356251201513529/356251208551951, 356251201517751/356251209888154, 356251201526349/356251205
132490, 356251201529715/356251208649920, 356251201530150/356251209466282, 356251201532859/356251207332312, 356251201539847/356251
208630557, 356251201567426/356251209268712, 356251201569422/356251205407942, 356251201570313/356251207079160, 356251201570370/356
352026000304423-2
Espacio para uso exclusivo de la Entidad Recaudadora
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Declaración de Importación
Aceptación : 352026000304423-2
Subpartida : 8517130000
Página 3 de 8
105. Continuación descripción mercancías (Incluya marcas, seriales y otros)
251207946343, 356251201587408/356251208009703, 356251201587648/356251208566041, 356251201591913/356251205377996, 356251201598827/
356251206042292, 356251201612073/356251205006736, 356251201644860/356251207935882, 356251201647962/356251209257525, 3562512016525
66/356251206494121, 356251201664504/356251205022170, 356251201668000/356251209986685, 356251201683454/356251207135152, 3562512016
85657/356251209434272, 356251201689147/356251209876613, 356251201694188/356251209751402, 356251201695169/356251209769743, 3562512
01697397/356251208192137, 356251201707279/356251208959410, 356251201718490/356251208049212, 356251201724597/356251207059550, 3562
51201727319/356251209215879, 356251201728960/356251205465593, 356251201735510/356251208474733, 356251201746434/356251206747387, 3
56251201748430/356251209204147, 356251201753497/356251207766055, 356251201766473/356251208522770, 356251201487948/356251206616053
, 356251201488771/356251205269904, 356251201497087/356251206291337, 356251201497418/356251206513284, 356251201500419/356251208724
855, 356251201510806/356251205194649, 356251201512562/356251208615863, 356251201531851/356251209854297, 356251201551610/356251209
286649, 356251201558615/356251208731959, 356251201560876/356251205463689, 356251201572004/356251205858318, 356251201575940/356251
205265498, 356251201580346/356251205379752, 356251201581518/356251209191484, 356251201596623/356251206709163, 356251201615209/356
251208195361, 356251201623567/356251209805786, 356251201636387/356251206457649, 356251201639969/356251208094259, 356251201647079/
356251207920264, 356251201660932/356251209767176, 356251201667481/356251208869403, 356251201672887/356251209443448, 3562512016818
21/356251205195182, 356251201682498/356251207661728, 356251201683397/356251206867656, 356251201690327/356251208954668, 3562512016
95581/356251207030320, 356251201705158/356251208729391, 356251201711693/356251205983942, 356251201716437/356251207135079, 3562512
01731691/356251209845360, 356251201731907/356251207729764, 356251201733945/356251208365139, 356251201744231/356251209915445, 3562
51201752093/356251207320937, 356251201759155/356251205116667, 356251201759403/356251205701500, 356251201760906/356251206821208, 3
56251201763678/356251209175479, 356251201770681/356251205523789, 356251201773792/356251207576314, 356251201778916/356251206645854
, 356251201779203/356251205774069, 356251201484390/356251206735606, 356251201498911/356251207357434, 356251201504346/356251208414
655, 356251201507752/356251207314542, 356251201510327/356251207521567, 356251201525812/356251208443423, 356251201530259/356251206
591785, 356251201540597/356251209053791, 356251201542031/356251205220634, 356251201550588/356251205846495, 356251201557021/356251
206925892, 356251201563748/356251209453496, 356251201564936/356251205753089, 356251201577318/356251206329202, 356251201581260/356
251206348772, 356251201585188/356251205231607, 356251201587630/356251208953074, 356251201590451/356251206937533, 356251201590840/
356251205058638, 356251201613790/356251206056193, 356251201616132/356251207031229, 356251201618385/356251205317968, 3562512016315
29/356251208577170, 356251201636379/356251209544344, 356251201643532/356251208680867, 356251201649133/356251207847152, 3562512016
51444/356251209131795, 356251201655692/356251206045782, 356251201664397/356251206582412, 356251201674271/356251207751925, 3562512
01687406/356251209577807, 356251201697306/356251208870138, 356251201703260/356251209892131, 356251201715769/356251208985357, 3562
51201717609/356251206750704, 356251201719456/356251205762882, 356251201723086/356251209621183, 356251201727285/356251205756058, 3
56251201734844/356251207694489, 356251201735874/356251209031813, 356251201748323/356251206485335, 356251201751665/356251207099861
, 356251201758603/356251207483644, 356251201768081/356251205015455, 356251201769790/356251209879666, 356251201482428/356251208699
891, 356251201492443/356251207038158, 356251201494514/356251206199134, 356251201494886/356251206395211, 356251201495651/356251205
670879, 356251201495735/356251208255363, 356251201506317/356251207247593, 356251201506572/356251208098169, 356251201509519/356251
205905085, 356251201512646/356251207322404, 356251201515219/356251206438268, 356251201526406/356251208477157, 356251201544060/356
251207412668, 356251201555157/356251206797622, 356251201556213/356251206080144, 356251201569653/356251207482281, 356251201569760/
356251207287227, 356251201582409/356251206667643, 356251201596821/356251206692443, 356251201601761/356251209226942, 3562512016056
06/356251205145211, 356251201617205/356251205461014, 356251201618161/356251207197640, 356251201618260/356251209396679, 3562512016
28574/356251209362218, 356251201630885/356251208094705, 356251201634366/356251207106625, 356251201635710/356251207390054, 3562512
01639241/356251208994656, 356251201646253/356251208660828, 356251201647467/356251208184860, 356251201648705/356251209995462, 3562
51201659850/356251207123349, 356251201672986/356251209683613, 356251201678801/356251206272493, 356251201683322/356251207886812, 3
56251201685111/356251209891000, 356251201708244/356251205822942, 356251201717013/356251208289628, 356251201739363/356251209268365
, 356251201747648/356251207482554, 356251201751228/356251205470320, 356251201753661/356251205365140, 356251201757605/356251205107
633, 356251201760963/356251205124729, 356251201488458/356251205684193, 356251201490769/356251209378198, 356251201494597/356251206
513227, 356251201498135/356251205714685, 356251201499240/356251206810664, 356251201500872/356251207631580, 356251201506580/356251
