Ir al contenido
VER MAS
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Declaración de Importación Privada 500
1. Año 2026
Espacio reservado para la DIAN (Antes de diligenciar este formulario lea cuidadosamente las instrucciones)
4. Número de formulario
032026000343528-9
5 . Número de Identificación Tributaria (NIT)
901632607
6 . DV.
0
11 . Apellidos y nombres o Razón Social
HOLAPLAZA S.A.S
13 . Dirección
CR 85 D 46 A 65 BG 10 (!) COMPLEJO LOGISTICO SAN
15 . Teléfono
3193429696
12 . Cód. Admón.
03
16 . Cód. Dpto
11
17 . Cód. Ciudad Municipio
001
24 . Número de Identificación Tributaria (NIT)
901553266
25 . DV.
3
26 . Razón social del declarante autorizado
AGENCIA DE ADUANAS DSV S.A.S. NIVEL 1
27 . Tipo usuario
26
28 . Cód. usuario
1352
29 . Número documento de identificación
79622783
30 . Apellidos y nombres
JOSE OVIDIO PEREZ OLAYA
31 . Clase
Importador
02
32 . Tipo declaración
Inicial
33 . Cod.
1
34 .No.Formulario Anterior
XXXXXXXXXXXXXX
35 . Año – Mes – Día
XXXX – XX – XX
36 . Cod. Admón.
XX
37 . Declaración de Exportación
No. XXXXXXXXXXXXXXX
38 . Año – Mes – Día
XXXX – XX – XX
39 . Cod. Admón.
XX
40 . Cod. lugar ingreso
de las mercancías
BOG
41 . Cod. Depósito
99900
42 . Manifiesto de carga
No. 116575016759275
43 . Año – Mes – Día
2026 – 03 – 04
44 . Documento de transporte
No. 369-98341563
45 . Año – Mes – Día
2026 – 03 – 03
46 . Nombre exportador o proveedor en el exterior
BEST UNITE TRADE CO., LIMITED
47 . Ciudad
KOWLOON
48 . Cod.País Exportador
351
49 . Dirección exportador o proveedor en el exterior
ROOM P, 4/F LLADRO CENTRE, 72 HOI YUEN ROAD
50 . E-mail
852 3075 6699
51 . No. de factura
BU-BOG20260209
52 . Año – Mes – Día
2026 – 02 – 09
53 . Cod. país
procedencia
351
54 . Cod. Modo
Transporte
4
55 . Código de
Bandera
169
56 . Cod. Depto
destino
11
57 . Empresa transportadora
ATLAS AIR INC SUCURSAL COLOMBIA
58 . Tasa de cambio $ cvs.
3.745.78
S59 . Subpartida arancelaria
8517130000
60 . Cod.
Complementario
XX
61 . Cod.
Suplementario
XX
62 . Cod. Modalidad
C134
63 . No. cuotas
o meses
XX
64 . Valor cuota USD
XXXX
65 . Periodicidad del
pago de la cuota
XX
66 . Cod. país
de origen
215
67 . Cod. Acuerdo
XXX
68 . Forma de pago
de la importación
01
69 . Tipo de
importación
01
70 . Cod. país
compra
351
71 . Peso bruto kgs. dcms.
899.89
72 . Peso neto kgs. dcms.
809.90
73 . Código
embalaje
YY
74 . No. bultos
51
75 . Subpartidas
1
76 . Cod. unidad
comercial
U
77 . Cantidad dcms.
2.500.00
78 .Valor FOB USD
214.450.00
79 . Valor fletes USD
8.070.13 Concepto % Base Total Liquidado ($)
Total a pagar con esta
declaración ($)
Total Liquidado
(USD)
Arancel
92
0.00
93
833.794.221
94
0
95
0
96
0.00
I.V.A.
97
0.00
98
833.794.221
99
0
100
0
101
0.00
Salvaguardia
102
0.00
103
0
104
0
105
0
106
0.00
Derechos
Compensatorios
107
0.00
108
0
109
0
110
0
111
0.00
Derechos
Antidumping
112
0.00
113
0
114
0
115
0
116
0.00
Sancion
117
0
118
0
119
0
120
0
Rescate
121
0
122
0
123
0
124
0
Total
125
0
126
0.00
80 . Valor Seguros USD
75.49
81 . Valor Otros Gastos USD
0
82 . Sumatoria de fletes, seguros
y otros gastos USD
8.145.62
83 . Ajuste valor USD
0.00
84 . Valor aduana USD
222.595.62
85 . Código registro
o licencia
X
86 . Número
XXXXXXXXXX
87 . Cod. oficina
99
88 . Año
XXXX
89 . Programa No
XXXXXXXXXX
90 . Cód Interno del Producto
0
91 . Descripción de las mercancías(No inicie la descripción de las mercancías a importar con lo señalado en el arancel de aduanas en la subpartida arancelaria – Incluya marcas, seriales y otros) (Si el campo es insuficiente, continúe al respaldo
de este formulario)
DO BB7G0007509-001 PEDIDO TRAMITE: 008-2026, PED-IMPO DECLARACION(2-2) MERCANCIA NUEVA DV-254074 FECHA EMISION 2026-03-04. FACTUR
A: BU-BOG20260209 FECHA: 2026-02-09 PRODUCTO: TELEFONO INTELIGENTE (CELULAR) TECNO SPARK GO 3 KN3, MARCA: TECNO, MODELO: KN3, REF
ERENCIA: NO TIENE, USO O DESTINO: EQUIPO TERMINAL MOVIL PARA TELECOMUNICACION, DESCARGA DE APLICACIONES, NAVEGACION EN INTERNET Y
TOMA DE FOTOGRAFIAS ENTRE OTROS, SERIAL: NO TIENE, IMEI NO. (CODIGO DE QUINCE -15- DIGITOS): 356251201816070 // 356251206712522,
356251202101753 // 356251205733966, 356251202105093 // 356251209928422, 356251202119052 // 356251205179376, 356251202132196 // 3
56251209337616, 356251202142369 // 356251206059106, 356251202146691 // 356251205824658, 356251202147335 // (continúa al respaldo)
127 . Valor pagos anteriores: 0
128 . Recibo oficial de pago anterior No.: XXXXXXXXXXXXXXX
129. Fecha: XXXX XX XX
130 . Espacio reservado DIAN – Actuación aduanera
Estado de levante: Después de insp.: levante
No hay declaración posterior
Acta de inspección No.: 032026000032530
Inició: 2026-03-05 07:23:59 Finalizó: 2026-03-05 13:02:00
131 . Espacio reservado uso exclusivo Ministerio de Relaciones Exteriores 132 . No. Aceptación declaración
032026000343528
133. Feha: 2026 03 05
134 . Levante No. 032026000316439 135 . Fecha
2026 – 03 – 05
Firma funcionario responsable 136 . Nombre BECERRA ZARRATE ANDRES FELIPE
137 . C.C. No. 1026264789
Firma declarante 997 . Espacio exclusivo para el sello
de la entidad recaudadora
(Fecha efectiva de la transacción)
Coloque el timbre de la máquina
registradora al dorso de este formulario
980 . Pago Total $
0
996 . Espacio para autoadhesivo de la entidad recaudadora
(Número del adhesivo)
SYGA
Autoadhesivo 92032605996989
Fecha presentación 2026-03-05 07:18:58
Valor pagado $0.00
Fecha de Impresión: 2026-03-05 14:38:19
HPZ
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Declaración de
Importación
Aceptación : 032026000343528-9
Subpartida : 8517130000
Página 1 de 10
105. Continuación descripción mercancías (Incluya marcas, seriales y otros)
356251209003960, 356251202148176 // 356251205249054, 356251202149810 // 356251205815904, 356251202155957 // 356251208334838, 3562
51202166020 // 356251208843390, 356251202169230 // 356251207299396, 356251202175427 // 356251207558783, 356251202189352 // 356251
208573765, 356251202196332 // 356251209175453, 356251202196985 // 356251208276161, 356251202198627 // 356251206539495, 3562512022
03872 // 356251205064875, 356251202209523 // 356251206840059, 356251202216940 // 356251206310343, 356251202226162 // 356251205915
282, 356251202230651 // 356251205558926, 356251202233697 // 356251206996380, 356251202236351 // 356251208710086, 356251202255294
// 356251205268922, 356251202255575 // 356251206825530, 356251202260559 // 356251209352615, 356251202262555 // 356251205265332, 3
56251202270350 // 356251205424640, 356251202274519 // 356251205828501, 356251202280565 // 356251207182964, 356251202287388 // 356
251205134900, 356251202289947 // 356251209158574, 356251202304514 // 356251209251775, 356251202308739 // 356251209219079, 3562512
02322649 // 356251206638123, 356251202343660 // 356251208622125, 356251202347992 // 356251205075715, 356251202353222 // 356251207
106534, 356251202354915 // 356251206170457, 356251202358619 // 356251207447417, 356251202362009 // 356251209427615, 3562512023652
67 // 356251205008369, 356251202375498 // 356251208607944, 356251201780102 // 356251206009937, 356251201797775 // 356251206910845
, 356251201803383 // 356251205185373, 356251201808275 // 356251208256817, 356251201810099 // 356251208336189, 356251201815734 //
356251207994533, 356251201816948 // 356251207517185, 356251201822714 // 356251209230720, 356251201823340 // 356251209055077, 3562
51201828869 // 356251205995714, 356251201848693 // 356251206651431, 356251201859971 // 356251206854464, 356251201868113 // 356251
209575264, 356251201871935 // 356251207018432, 356251201872362 // 356251206221920, 356251201882296 // 356251206377383, 3562512018
84540 // 356251206708090, 356251201891107 // 356251209843837, 356251201893715 // 356251207518142, 356251201894176 // 356251207467
001, 356251201895819 // 356251205740706, 356251201902607 // 356251206413295, 356251201903472 // 356251208982826, 356251201913687
// 356251207583328, 356251201934360 // 356251207963314, 356251201938254 // 356251208228378, 356251201941597 // 356251205700304, 3
56251201963955 // 356251207855098, 356251201976833 // 356251207851857, 356251201976916 // 356251205396327, 356251201978334 // 356
251209311454, 356251201978789 // 356251209862787, 356251201983292 // 356251209999753, 356251201985065 // 356251209679918, 3562512
01989430 // 356251208148162, 356251201990875 // 356251205865867, 356251201991709 // 356251208410448, 356251202006960 // 356251206
645912, 356251202009659 // 356251205935108, 356251202012760 // 356251208747591, 356251202023668 // 356251205956930, 3562512020373
38 // 356251209411585, 356251202044425 // 356251206264326, 356251202050497 // 356251205973596, 356251202063714 // 356251205782997
, 356251201780896 // 356251209575413, 356251201783536 // 356251205045775, 356251201783924 // 356251205426942, 356251201786943 //
356251206367459, 356251201799599 // 356251208421668, 356251201837332 // 356251208076397, 356251201841003 // 356251206020546, 3562
51201846945 // 356251209620599, 356251201854907 // 356251205770711, 356251201856217 // 356251209394849, 356251201859906 // 356251
205019051, 356251201869400 // 356251206138918, 356251201872982 // 356251205651739, 356251201895207 // 356251206023367, 3562512019
04009 // 356251209682383, 356251201909792 // 356251207361212, 356251201914958 // 356251207145540, 356251201918249 // 356251207391
763, 356251201920898 // 356251209163467, 356251201922589 // 356251205428955, 356251201933537 // 356251205766404, 356251201944468
// 356251209960359, 356251201948295 // 356251209205250, 356251201963336 // 356251206248030, 356251201977088 // 356251205744443, 3
56251201984795 // 356251206870510, 356251201993572 // 356251208854942, 356251201998662 // 356251205240046, 356251202001441 // 356
251205836611, 356251202002886 // 356251208879014, 356251202011440 // 356251207192955, 356251202034707 // 356251208705698, 3562512
02038641 // 356251206099201, 356251202039326 // 356251205707432, 356251202043146 // 356251207191072, 356251202050851 // 356251205
606881, 356251202059506 // 356251206783051, 356251202061700 // 356251207960849, 356251202064589 // 356251207150128, 3562512020680
51 // 356251209927259, 356251202068739 // 356251209927408, 356251202069380 // 356251206066143, 356251202073382 // 356251209019032
, 356251202073473 // 356251206727702, 356251202078399 // 356251209377810, 356251201784260 // 356251205539249, 356251201788402 //
356251209004604, 356251201791059 // 356251206922352, 356251201797841 // 356251209052587, 356251201807897 // 356251205069171, 3562
51201814448 // 356251209392215, 356251201842282 // 356251208051150, 356251201842464 // 356251209483477, 356251201842480 // 356251
208855485, 356251201852083 // 356251205850331, 356251201853446 // 356251207814103, 356251201868683 // 356251205084162, 3562512018
68881 // 356251207662932, 356251201876280 // 356251208618297, 356251201885372 // 356251205859530, 356251201885588 // 356251206133
786, 356251201888772 // 356251205305872, 356251201900650 // 356251208006220, 356251201926531 // 356251205581175, 356251201930293
// 356251205301913, 356251201931382 // 356251205383127, 356251201941340 // 356251207161943, 356251201954053 // 356251205386658, 3
56251201956835 // 356251208386820, 356251201969291 // 356251205053175, 356251201999256 // 356251206226234, 356251202000013 // 356
251205786642, 356251202007026 // 356251205005233, 356251202008966 // 356251206782376, 356251202014063 // 356251208932797, 3562512
02014311 // 356251206607219, 356251202023270 // 356251208668201, 356251202031232 // 356251206070822, 356251202031588 // 356251207
911057, 356251202045489 // 356251207456350, 356251202046776 // 356251206006081, 356251202047048 // 356251206107756, 3562512020552
49 // 356251205236820, 356251202055835 // 356251208991702, 356251202057971 // 356251208898246, 356251202059118 // 356251209642650
, 356251202061478 // 356251205470429, 356251202071923 // 356251208910579, 356251202078258 // 356251206935677, 356251202079140 //
356251205532707, 356251201790978 // 356251207053777, 356251201794897 // 356251209502896, 356251201794947 // 356251209531283, 3562
51201797114 // 356251207654301, 356251201810974 // 356251205934028, 356251201814604 // 356251207481267, 356251201815254 // 356251
208095306, 356251201817144 // 356251208542364, 356251201818423 // 356251209794063, 356251201832812 // 356251206642901, 3562512018
32895 // 356251208493170, 356251201842654 // 356251206736638, 356251201847554 // 356251209741676, 356251201849600 // 356251208644
541, 356251201855102 // 356251205069619, 356251201857843 // 356251208232313, 356251201875647 // 356251207791814, 356251201883369
// 356251205562290, 356251201899076 // 356251208525492, 356251201899563 // 356251207422659, 356251201902805 // 356251208208883, 3
56251201918702 // 356251208221696, 356251201947925 // 356251206862012, 356251201948709 // 356251205719965, 356251201950267 // 356
251209029528, 356251201952701 // 356251209453058, 356251201970208 // 356251205215436, 356251201970828 // 356251206791989, 3562512
01973558 // 356251206747221, 356251201974085 // 356251208654870, 356251201974614 // 356251206881053, 356251201983268 // 356251207
788232, 356251201989018 // 356251208555739, 356251202001094 // 356251209129369, 356251202004189 // 356251207894089, 3562512020259
60 // 356251205203226, 356251202029111 // 356251207665323, 356251202031158 // 356251205266132, 356251202038674 // 356251209508968
, 356251202048483 // 356251209899565, 356251202049408 // 356251205374142, 356251202057286 // 356251208569862, 356251202064639 //
356251205081069, 356251202072426 // 356251207827006, 356251202076294 // 356251209348332, 356251201784005 // 356251207150680, 3562
51201786265 // 356251209400984, 356251201788154 // 356251205336844, 356251201806378 // 356251205812059, 356251201807475 // 356251
209000792, 356251201825659 // 356251206046749, 356251201826541 // 356251207754093, 356251201831772 // 356251209877686, 3562512018
41557 // 356251209851913, 356251201842183 // 356251206050667, 356251201842407 // 356251205292450, 356251201852992 // 356251206705
823, 356251201854360 // 356251208382167, 356251201862314 // 356251209104339, 356251201866257 // 356251206936592, 356251201868832
// 356251207914010, 356251201870127 // 356251209598159, 356251201882791 // 356251208413061, 356251201882890 // 356251208116169, 3
56251201889762 // 356251208482967, 356251201905915 // 356251208158013, 356251201914040 // 356251208107812, 356251201921011 // 356
251207259077, 356251201933594 // 356251208188424, 356251201939948 // 356251207558247, 356251201943874 // 356251207583021, 3562512
01954582 // 356251205239055, 356251201955696 // 356251206602848, 356251201964052 // 356251209775567, 356251201974515 // 356251209
179695, 356251201985883 // 356251205911984, 356251201993317 // 356251207724534, 356251202001219 // 356251207186056, 3562512020046
68 // 356251206826660, 356251202014022 // 356251209143006, 356251202023502 // 356251209387405, 356251202028824 // 356251206561895
, 356251202030044 // 356251206060708, 356251202035241 // 356251209226082, 356251202037726 // 356251209839025, 356251202038054 //
356251206194937, 356251202045018 // 356251209642866, 356251202054499 // 356251206065293, 356251202065651 // 356251209955078, 3562
51202078589 // 356251206922675, 356251201787990 // 356251207861518, 356251201792875 // 356251206983693, 356251201793253 // 356251
206669771, 356251201795902 // 356251209435188, 356251201799821 // 356251206633546, 356251201802070 // 356251207468652, 3562512018
032026000343528-9
Espacio para uso exclusivo de la Entidad Recaudadora
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Declaración de
Importación
Aceptación : 032026000343528-9
Subpartida : 8517130000
Página 2 de 10
105. Continuación descripción mercancías (Incluya marcas, seriales y otros)
04027 // 356251207345637, 356251201816823 // 356251206670126, 356251201824710 // 356251206389735, 356251201830386 // 356251207943
605, 356251201846481 // 356251209449452, 356251201850954 // 356251206551441, 356251201855326 // 356251205299190, 356251201855771
// 356251207487272, 356251201862090 // 356251207753251, 356251201885919 // 356251207869735, 356251201904298 // 356251207096065, 3
56251201910071 // 356251206904186, 356251201910972 // 356251208405331, 356251201912531 // 356251209347045, 356251201913422 // 356
251207269985, 356251201914735 // 356251209165678, 356251201918363 // 356251209400174, 356251201918835 // 356251209539690, 3562512
01922522 // 356251205124620, 356251201931499 // 356251206334210, 356251201936019 // 356251208642172, 356251201939799 // 356251209
889202, 356251201958617 // 356251207931931, 356251201989745 // 356251206962598, 356251201992970 // 356251207219949, 3562512019997
28 // 356251205528473, 356251202000385 // 356251209701522, 356251202010699 // 356251206492448, 356251202011911 // 356251205817926
, 356251202013776 // 356251208148402, 356251202026919 // 356251207051789, 356251202034152 // 356251205854432, 356251202034699 //
356251208185255, 356251202040670 // 356251206612946, 356251202054192 // 356251208080852, 356251202059597 // 356251206501529, 3562
51202070396 // 356251205843468, 356251202070453 // 356251205419491, 356251202072962 // 356251207265751, 356251201787784 // 356251
206619313, 356251201791927 // 356251208245380, 356251201808960 // 356251207490011, 356251201813051 // 356251207157453, 3562512018
14232 // 356251207442095, 356251201821997 // 356251208414994, 356251201822052 // 356251209281244, 356251201823720 // 356251209299
840, 356251201824470 // 356251206317538, 356251201835963 // 356251205936734, 356251201836334 // 356251209476711, 356251201837811
// 356251207044529, 356251201841508 // 356251205886988, 356251201843215 // 356251206447327, 356251201851325 // 356251207653675, 3
56251201863163 // 356251207842443, 356251201863577 // 356251209343663, 356251201868105 // 356251209130482, 356251201870184 // 356
251208490812, 356251201879797 // 356251205442204, 356251201885018 // 356251209208296, 356251201892287 // 356251209078962, 3562512
01896924 // 356251207143024, 356251201899084 // 356251209038057, 356251201928982 // 356251208830884, 356251201932141 // 356251206
372467, 356251201944138 // 356251208230531, 356251201945028 // 356251209668374, 356251201958807 // 356251206635129, 3562512019663
54 // 356251206097445, 356251201969846 // 356251205872020, 356251201972162 // 356251205395352, 356251201979993 // 356251208405695
, 356251201985743 // 356251205078081, 356251201988655 // 356251205482879, 356251201995213 // 356251206787037, 356251201998076 //
356251205459356, 356251202011549 // 356251205683278, 356251202020516 // 356251206621384, 356251202037981 // 356251208566694, 3562
51202042650 // 356251207929729, 356251202042684 // 356251206254053, 356251202058508 // 356251209487825, 356251202072889 // 356251
207109827, 356251202073424 // 356251209907558, 356251201782058 // 356251207001925, 356251201791612 // 356251206879313, 3562512017
97726 // 356251208531268, 356251201799615 // 356251209817880, 356251201803342 // 356251207960526, 356251201815072 // 356251208309
814, 356251201816054 // 356251207699132, 356251201827374 // 356251208425594, 356251201828398 // 356251206975053, 356251201831137
// 356251205752412, 356251201842795 // 356251205582918, 356251201845673 // 356251205697401, 356251201853727 // 356251206000563, 3
56251201861019 // 356251207809202, 356251201861183 // 356251209434413, 356251201874103 // 356251209670529, 356251201874756 // 356
251208208420, 356251201899639 // 356251207607820, 356251201901708 // 356251207339614, 356251201903233 // 356251207344333, 3562512
01910642 // 356251209686079, 356251201912176 // 356251208625656, 356251201913414 // 356251208947373, 356251201921664 // 356251207
792630, 356251201929964 // 356251206957309, 356251201933206 // 356251208181544, 356251201936118 // 356251207957613, 3562512019378
19 // 356251208634591, 356251201947248 // 356251205692204, 356251201952057 // 356251209967172, 356251201962866 // 356251209242964
, 356251201969275 // 356251207360511, 356251201981528 // 356251209122935, 356251201982609 // 356251207681015, 356251201983755 //
356251209847192, 356251201991568 // 356251205302366, 356251202011176 // 356251207023838, 356251202012075 // 356251208462027, 3562
51202026877 // 356251205240038, 356251202030135 // 356251207808162, 356251202036389 // 356251207430116, 356251202048863 // 356251
208797901, 356251202060496 // 356251209087518, 356251202064092 // 356251206964875, 356251202068820 // 356251206480237, 3562512017
94673 // 356251205719593, 356251201801106 // 356251206777749, 356251201808010 // 356251209806180, 356251201816021 // 356251207324
616, 356251201820148 // 356251207028159, 356251201823126 // 356251209469617, 356251201825089 // 356251208500347, 356251201837993
// 356251209033371, 356251201838207 // 356251209521508, 356251201841623 // 356251209132819, 356251201851994 // 356251208536341, 3
56251201868022 // 356251207170480, 356251201883708 // 356251207800227, 356251201898581 // 356251207459289, 356251201909834 // 356
251208819168, 356251201910030 // 356251208735976, 356251201911483 // 356251205020158, 356251201911574 // 356251209038370, 3562512
01916458 // 356251206758236, 356251201918439 // 356251206054164, 356251201919486 // 356251206801861, 356251201921466 // 356251206
506684, 356251201927448 // 356251205762486, 356251201929220 // 356251205862187, 356251201931853 // 356251206696915, 3562512019351
02 // 356251209937969, 356251201937413 // 356251205217085, 356251201939229 // 356251205510869, 356251201945069 // 356251209826246
, 356251201955134 // 356251209587475, 356251201963575 // 356251205225948, 356251201967931 // 356251208844653, 356251201977120 //
356251207432617, 356251201980686 // 356251208390095, 356251201980892 // 356251209912988, 356251201987780 // 356251207701482, 3562
51201987962 // 356251206436437, 356251202008305 // 356251207073858, 356251202029129 // 356251209544211, 356251202029145 // 356251
205624090, 356251202031810 // 356251208672948, 356251202054408 // 356251206449794, 356251202061833 // 356251209791242, 3562512020
64381 // 356251209102564, 356251202064977 // 356251205830739, 356251201781845 // 356251206101809, 356251201787966 // 356251205939
506, 356251201788030 // 356251209040392, 356251201805883 // 356251209719557, 356251201807368 // 356251209578227, 356251201813671
// 356251206860222, 356251201817938 // 356251206553777, 356251201822573 // 356251208900802, 356251201823456 // 356251205598666, 3
56251201831558 // 356251209081768, 356251201840724 // 356251209835585, 356251201845574 // 356251207841528, 356251201859781 // 356
251207072983, 356251201897948 // 356251206574203, 356251201900973 // 356251207904631, 356251201902029 // 356251209408805, 3562512
01904108 // 356251206475674, 356251201910014 // 356251206933813, 356251201910311 // 356251205332603, 356251201911145 // 356251209
622645, 356251201914495 // 356251205989972, 356251201922613 // 356251205321622, 356251201933784 // 356251205159170, 3562512019383
12 // 356251209067064, 356251201939385 // 356251207547604, 356251201948626 // 356251205957854, 356251201970638 // 356251209919785
, 356251201975777 // 356251208227065, 356251201978045 // 356251205980724, 356251201989349 // 356251208558550, 356251201991378 //
356251205582744, 356251202000112 // 356251208424886, 356251202005483 // 356251208730985, 356251202007034 // 356251207815225, 3562
51202009519 // 356251206926171, 356251202009675 // 356251206617028, 356251202015003 // 356251207564302, 356251202033071 // 356251
208733377, 356251202036355 // 356251206644576, 356251202052782 // 356251206715251, 356251202054234 // 356251207791863, 3562512020
55355 // 356251207897108, 356251202057682 // 356251209830974, 356251202059290 // 356251209415933, 356251202068085 // 356251208860
949, 356251202114129 // 356251205373490, 356251202125711 // 356251206544131, 356251202127436 // 356251209915205, 356251202127600
// 356251205642290, 356251202131438 // 356251206421272, 356251202133004 // 356251207256651, 356251202137369 // 356251208666585, 3
56251202142567 // 356251205535874, 356251202154448 // 356251208678309, 356251202156930 // 356251209682672, 356251202185517 // 356
251206962937, 356251202185764 // 356251207604991, 356251202186689 // 356251206689373, 356251202198643 // 356251207322990, 3562512
02203278 // 356251208252998, 356251202203336 // 356251208451129, 356251202204003 // 356251207605964, 356251202212816 // 356251209
237469, 356251202224845 // 356251206413899, 356251202238241 // 356251206520693, 356251202244033 // 356251208205640, 3562512022469
54 // 356251205826794, 356251202248331 // 356251209144616, 356251202248372 // 356251209150910, 356251202255153 // 356251208540210
, 356251202277454 // 356251208059799, 356251202278452 // 356251209208304, 356251202279583 // 356251207939645, 356251202280490 //
356251208272129, 356251202289186 // 356251205683997, 356251202289749 // 356251205046088, 356251202299029 // 356251209557460, 3562
51202305891 // 356251207115428, 356251202306691 // 356251205851578, 356251202313986 // 356251207461459, 356251202320858 // 356251
206762436, 356251202328257 // 356251209898617, 356251202332473 // 356251205397325, 356251202332762 // 356251206452822, 3562512023
35500 // 356251205704876, 356251202339023 // 356251207996678, 356251202347703 // 356251209122828, 356251202352505 // 356251205846
602, 356251202355839 // 356251209010171, 356251202374558 // 356251206148800, 356251202088497 // 356251209656346, 356251202090626
// 356251206242017, 356251202097415 // 356251205788531, 356251202105895 // 356251208508811, 356251202109376 // 356251208540103, 3
032026000343528-9
Espacio para uso exclusivo de la Entidad Recaudadora
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Declaración de
Importación
Aceptación : 032026000343528-9
Subpartida : 8517130000
Página 3 de 10
105. Continuación descripción mercancías (Incluya marcas, seriales y otros)
56251202113287 // 356251205875916, 356251202119078 // 356251206322496, 356251202146360 // 356251206130923, 356251202146964 // 356
251207089615, 356251202161401 // 356251206542135, 356251202170139 // 356251207250613, 356251202188495 // 356251206014028, 3562512
02189550 // 356251209036887, 356251202190418 // 356251206499773, 356251202194477 // 356251205763088, 356251202202072 // 356251205
343535, 356251202211834 // 356251209517605, 356251202212329 // 356251208354851, 356251202213681 // 356251208324276, 3562512022147
47 // 356251206904715, 356251202223243 // 356251207296012, 356251202227350 // 356251206903212, 356251202230750 // 356251206753765
, 356251202236229 // 356251208273010, 356251202240213 // 356251209282648, 356251202242011 // 356251205186124, 356251202246020 //
356251208270511, 356251202247598 // 356251205291767, 356251202265889 // 356251205838211, 356251202278551 // 356251209249068, 3562
51202286760 // 356251208318328, 356251202286927 // 356251209285146, 356251202294004 // 356251208346907, 356251202298484 // 356251
209040103, 356251202306493 // 356251207989699, 356251202310156 // 356251207928101, 356251202310909 // 356251205788937, 3562512023
13333 // 356251205640864, 356251202314000 // 356251207250621, 356251202336557 // 356251208598135, 356251202350327 // 356251208632
124, 356251202356845 // 356251207712042, 356251202366141 // 356251206161613, 356251202371265 // 356251205098634, 356251202377353
// 356251207582536, 356251202080411 // 356251208842152, 356251202081849 // 356251205674343, 356251202082714 // 356251206303397, 3
56251202083464 // 356251207440735, 356251202092952 // 356251207551887, 356251202104633 // 356251209857811, 356251202104724 // 356
251208597376, 356251202105853 // 356251208436955, 356251202107701 // 356251205147498, 356251202109335 // 356251209098119, 3562512
02109798 // 356251207578922, 356251202124888 // 356251208257658, 356251202132279 // 356251205415085, 356251202132964 // 356251208
624089, 356251202162532 // 356251208655604, 356251202168364 // 356251209691871, 356251202183835 // 356251205676926, 3562512021857
49 // 356251207728022, 356251202187760 // 356251207183780, 356251202190772 // 356251205313694, 356251202207089 // 356251208527332
, 356251202219753 // 356251209516458, 356251202224399 // 356251205928772, 356251202230305 // 356251205309619, 356251202237102 //
356251209985075, 356251202239686 // 356251208561752, 356251202242110 // 356251205866204, 356251202262209 // 356251207077008, 3562
51202270798 // 356251208740521, 356251202272406 // 356251205450181, 356251202275946 // 356251209892479, 356251202280003 // 356251
205939860, 356251202298542 // 356251205085292, 356251202299813 // 356251205446460, 356251202310412 // 356251209834398, 3562512023
12905 // 356251205143323, 356251202320346 // 356251208462738, 356251202338249 // 356251206275777, 356251202340062 // 356251206643
487, 356251202347885 // 356251208312347, 356251202348958 // 356251209305829, 356251202349998 // 356251207361873, 356251202357629
// 356251205681264, 356251202371620 // 356251205922569, 356251202377494 // 356251205154452, 356251202100011 // 356251209850469, 3
56251202106141 // 356251209317048, 356251202111430 // 356251207667782, 356251202116348 // 356251207653980, 356251202119276 // 356
251206953910, 356251202127097 // 356251208742238, 356251202135033 // 356251208701887, 356251202141429 // 356251207156620, 3562512
02149117 // 356251209353878, 356251202153507 // 356251206409822, 356251202155668 // 356251209052678, 356251202172697 // 356251208
961945, 356251202184387 // 356251209415107, 356251202187554 // 356251206788928, 356251202187919 // 356251208308865, 3562512021946
00 // 356251206835893, 356251202204441 // 356251205071268, 356251202205851 // 356251205111387, 356251202213772 // 356251206972571
, 356251202220322 // 356251207896415, 356251202231204 // 356251209547305, 356251202233366 // 356251208115674, 356251202246830 //
356251207249490, 356251202274022 // 356251207730903, 356251202275300 // 356251209064525, 356251202279344 // 356251205073512, 3562
51202281845 // 356251209691111, 356251202284799 // 356251209203453, 356251202287123 // 356251206998428, 356251202291026 // 356251
208070473, 356251202294640 // 356251208829985, 356251202296793 // 356251207269332, 356251202303854 // 356251206361965, 3562512023
07426 // 356251208131507, 356251202311873 // 356251208155639, 356251202316229 // 356251207324814, 356251202317367 // 356251208047
778, 356251202322599 // 356251207583807, 356251202334057 // 356251205429185, 356251202337837 // 356251207829945, 356251202338447
// 356251205269508, 356251202341490 // 356251207941575, 356251202343488 // 356251209786465, 356251202356126 // 356251209405256, 3
56251202359054 // 356251207059576, 356251202086640 // 356251208251818, 356251202089768 // 356251206177684, 356251202092903 // 356
251206930496, 356251202094289 // 356251209388353, 356251202128202 // 356251205239741, 356251202130489 // 356251209406510, 3562512
02137138 // 356251207151662, 356251202141700 // 356251205283335, 356251202148259 // 356251207026500, 356251202149877 // 356251209
207322, 356251202155510 // 356251207946376, 356251202155700 // 356251207599902, 356251202158191 // 356251209871150, 3562512021690
57 // 356251206120601, 356251202171632 // 356251208850569, 356251202181466 // 356251207879593, 356251202191911 // 356251206048711
, 356251202199633 // 356251206485533, 356251202209663 // 356251206092115, 356251202210737 // 356251209256170, 356251202220660 //
