Ir al contenido
VER MAS
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Declaración de Importación Privada 500
1. Año 2025
Espacio reservado para la DIAN (Antes de diligenciar este formulario lea cuidadosamente las instrucciones)
4. Número de formulario
032025001755253-1
5 . Número de Identificación Tributaria (NIT)
830018214
6 . DV.
1
11 . Apellidos y nombres o Razón Social
MPS MAYORISTA DE COLOMBIA S.A.
13 . Dirección
AUT MEDELLIN CL 80 KM 2 PAR EMPRESARIAL TECNOLOGIC
15 . Teléfono
8766565
12 . Cód. Admón.
03
16 . Cód. Dpto
25
17 . Cód. Ciudad Municipio
214
24 . Número de Identificación Tributaria (NIT)
830018214
25 . DV.
1
26 . Razón social del declarante autorizado
MPS MAYORISTA DE COLOMBIA S.A.
27 . Tipo usuario
37
28 . Cód. usuario
OE0436
29 . Número documento de identificación
37273151
30 . Apellidos y nombres
VILLAMIZAR GARZON YUDDY LORENA
31 . Clase
Importador
02
32 . Tipo declaración
Inicial
33 . Cod.
1
34 .No.Formulario Anterior
XXXXXXXXXXXXXX
35 . Año – Mes – Día
XXXX – XX – XX
36 . Cod. Admón.
XX
37 . Declaración de Exportación
No. XXXXXXXXXXXXXXX
38 . Año – Mes – Día
XXXX – XX – XX
39 . Cod. Admón.
XX
40 . Cod. lugar ingreso
de las mercancías
BOG
41 . Cod. Depósito
22320
42 . Manifiesto de carga
No. 116575016102340
43 . Año – Mes – Día
2025 – 09 – 30
44 . Documento de transporte
No. 41N0730341
45 . Año – Mes – Día
2025 – 09 – 20
46 . Nombre exportador o proveedor en el exterior
XIAOMI H.K. LIMITED
47 . Ciudad
KOWLOON
48 . Cod.País Exportador
351
49 . Dirección exportador o proveedor en el exterior
SUITE 3209, 32/F, TOWER 5, THE GATEWAY, HARBOUR CI
50 . E-mail
YAOMORAN@XIAOMI.COM
51 . No. de factura
I1100002035854
52 . Año – Mes – Día
2025 – 09 – 20
53 . Cod. país
procedencia
351
54 . Cod. Modo
Transporte
4
55 . Código de
Bandera
244
56 . Cod. Depto
destino
25
57 . Empresa transportadora
EMIRATES SUCURSAL COLOMBIA
58 . Tasa de cambio $ cvs.
3.898.87
S 59 . Subpartida arancelaria
8471300000
60 . Cod.
Complementario
XX
61 . Cod.
Suplementario
XX
62 . Cod. Modalidad
C134
63 . No. cuotas
o meses
XX
64 . Valor cuota USD
XXXX
65 . Periodicidad del
pago de la cuota
XX
66 . Cod. país
de origen
215
67 . Cod. Acuerdo
XXX
68 . Forma de pago
de la importación
08
69 . Tipo de
importación
01
70 . Cod. país
compra
351
71 . Peso bruto kgs. dcms.
788.50
72 . Peso neto kgs. dcms.
631.00
73 . Código
embalaje
CT
74 . No. bultos
3
75 . Subpartidas
1
76 . Cod. unidad
comercialU
77 . Cantidad dcms.
500.00
78 .Valor FOB USD
53.552.18
79 . Valor fletes USD
5.981.88 Concepto % Base Total Liquidado ($) Total a pagar con esta
declaración ($)
Total Liquidado
(USD)
Arancel 92
0.00
93
232.177.709
94
0
95
0
96
0.00
I.V.A. 97
0.00
98
232.177.709
99
0
100
0
101
0.00
Salvaguardia 102
0.00
103
0
104
0
105
0
106
0.00
Derechos
Compensatorios
107
0.00
108
0
109
0
110
0
111
0.00
Derechos
Antidumping
112
0.00
113
0
114
0
115
0
116
0.00
Sancion 117
0
118
0
119
0
120
0
Rescate 121
0
122
0
123
0
124
0
Total 125
0
126
0.00
80 . Valor Seguros USD
15.94
81 . Valor Otros Gastos USD
0
82 . Sumatoria de fletes, seguros
y otros gastos USD
5.997.82
83 . Ajuste valor USD
0.00
84 . Valor aduana USD
59.550.00
85 . Código registro
o licencia
X
86 . Número
XXXXXXXXXX
87 . Cod. oficina
99
88 . Año
XXXX
89 . Programa No
XXXXXXXXXX
90 . Cód Interno del Producto
0
91 . Descripción de las mercancías(No inicie la descripción de las mercancías a importar con lo señalado en el arancel de aduanas en la subpartida arancelaria – Incluya marcas, seriales y otros) (Si el campo es insuficiente, continúe al respaldo
de este formulario)
DO 9308 CODIGO / RESOLUCION OEA IMPORTADOR: OE0436; PEDIDO TRAMITE: 9308 DECLARACION(1-1) MERCANCIA NUEVA. NOS ACOGEMOS AL DECRET
O 925 DE MAYO 09 DEL 2013 MERCANCIA QUE NO REQUIERE REGISTRO DE IMPORTACION // MERCANCIA EXCLUIDA DE IVA DE ACUERDO CON EL NUMERA
L 06 DEL ARTICULO 424 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO //. PRODUCTO: TABLETA, MARCA: REDMI – FABRICADO POR XIAOMI, MODELO: 25040RP0AL, REF
ERENCIA: 25040RP0AL-4+128GB-GRIS GRAFITO, PART NO. FACTURA: VHU5969US, USO O DESTINO: TRATAMIENTO Y PROCESAMIENTO DE DATOS, PERSO
NAL, EMPRESARIAL, COMERCIALIZACION Y VENTA, SERIAL: 67477/W5UC00027, 67477/W5UC00120, 67477/W5UC00129, 67477/W5UC00266, 67477/W5U
C00287, 67477/W5UC00291, 67477/W5UC00293, 67477/W5UC00305, 67477/W5UC00358, 67477/W5UC00384, 67477/W5UC0038(continúa al respaldo)
127 . Valor pagos anteriores: 0 128 . Recibo oficial de pago anterior No.: XXXXXXXXXXXXXXX 129. Fecha: XXXX XX XX
130 . Espacio reservado DIAN – Actuación aduanera
Estado de levante: Levante automático
No hay declaración posterior
131 . Espacio reservado uso exclusivo Ministerio de Relaciones Exteriores 132 . No. Aceptación declaración
032025001755253
133. Feha: 2025 10 02
134 . Levante No. 032025001486752 135 . Fecha
2025 – 10 – 02
Firma funcionario responsable 136 . Nombre
137 . C.C. No.
Firma declarante 997 . Espacio exclusivo para el sello
de la entidad recaudadora
(Fecha efectiva de la transacción)
Coloque el timbre de la máquina
registradora al dorso de este formulario
980 . Pago Total $
0
996 . Espacio para autoadhesivo de la entidad recaudadora
(Número del adhesivo)
SYGA
Autoadhesivo 92032507687646
Fecha presentación 2025-10-02 12:38:21
Valor pagado $0.00
Fecha de Impresión: 2025-10-02 12:49:31
MPS
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Declaración de Importación
Aceptación : 032025001755253-1
Subpartida : 8471300000
Página 1 de 1
105. Continuación descripción mercancías (Incluya marcas, seriales y otros)
9, 67477/W5UC00391, 67477/W5UC00392, 67477/W5UC00412, 67477/W5UC00415, 67477/W5UC00416, 67477/W5UC00418, 67477/W5UC00419, 67477/W
5UC00421, 67477/W5UC00424, 67477/W5UC00425, 67477/W5UC00442, 67477/W5UC00449, 67477/W5UC00452, 67477/W5UC00457, 67477/W5UC00458,
67477/W5UC00459, 67477/W5UC00463, 67477/W5UC00464, 67477/W5UC00467, 67477/W5UC00469, 67477/W5UC00470, 67477/W5UC00471, 67477/W5UC
00472, 67477/W5UC00473, 67477/W5UC00475, 67477/W5UC00476, 67477/W5UC00477, 67477/W5UC00481, 67477/W5UC00484, 67477/W5UC00485, 674
77/W5UC00488, 67477/W5UC00489, 67477/W5UC00491, 67477/W5UC00493, 67477/W5UC00500, 67477/W5UC00501, 67477/W5UC00507, 67477/W5UC005
11, 67477/W5UC00512, 67477/W5UC01362, 67477/W5UC01368, 67477/W5UC01389, 67477/W5UC01407, 67477/W5UC01413, 67477/W5UC01414, 67477/
W5UC01426, 67477/W5UC01429, 67477/W5UC01430, 67477/W5UC01435, 67477/W5UC01449, 67477/W5UC01501, 67477/W5UC01502,
67477/W5UC01504, 67477/W5UC01505, 67477/W5UC01507, 67477/W5UC01508, 67477/W5UC01509, 67477/W5UC01510, 67477/W5UC01511,
67477/W5UC01512, 67477/W5U C01513, 67477/W5UC01515, 67477/W5UC01516, 67477/W5UC01517, 67477/W5UC01518, 67477/W5UC01526,
67477/W5UC01582, 67477/W5UC01589, 67 477/W5UC01717, 67477/W5UC01728, 67477/W5UC01739, 67477/W5UC01744, 67477/W5UC01746,
67477/W5UC01751, 67477/W5UC01777, 67477/W5UC01 782, 67477/W5UC01789, 67477/W5UC01794, 67477/W5UC01887, 67477/W5UC02124,
67477/W5UC02142, 67477/W5UC02158, 67477/W5UC02161, 67477 /W5UC02175, 67477/W5UC02192, 67477/W5UC02193, 67477/W5UC02199,
67477/W5UC02218, 67477/W5UC02236, 67477/W5UC02245, 67477/W5UC02256 , 67477/W5UC02259, 67477/W5UC02263, 67477/W5UC02265,
67477/W5UC02269, 67477/W5UC02270, 67477/W5UC02275, 67477/W5UC02277, 67477/W5 UC02278, 67477/W5UC02280, 67477/W5UC02281,
67477/W5UC02289, 67477/W5UC02292, 67477/W5UC02295, 67477/W5UC02296, 67477/W5UC02297, 6 7477/W5UC02298, 67477/W5UC02299,
67477/W5UC02300, 67477/W5UC02302, 67477/W5UC02303, 67477/W5UC02304, 67477/W5UC02305, 67477/W5UC0 2306, 67477/W5UC02307,
67477/W5UC02308, 67477/W5UC02309, 67477/W5UC02310, 67477/W5UC02311, 67477/W5UC02312, 67477/W5UC02313, 6747 7/W5UC02314,
67477/W5UC02315, 67477/W5UC02316, 67477/W5UC02317, 67477/W5UC02318, 67477/W5UC02319, 67477/W5UC02320, 67477/W5UC0232 1,
67477/W5UC02323, 67477/W5UC02324, 67477/W5UC02325, 67477/W5UC02326, 67477/W5UC02327, 67477/W5UC02328, 67477/W5UC02329, 67477/W
5UC02331, 67477/W5UC02332, 67477/W5UC02334, 67477/W5UC02335, 67477/W5UC02337, 67477/W5UC02338, 67477/W5UC02339, 67477/W5UC02341,
67477/W5UC02344, 67477/W5UC02346, 67477/W5UC02352, 67477/W5UC02354, 67477/W5UC02356, 67477/W5UC02357, 67477/W5UC02358, 67477/W5UC
02361, 67477/W5UC02363, 67477/W5UC02366, 67477/W5UC02367, 67477/W5UC02368, 67477/W5UC02370, 67477/W5UC02372, 67477/W5UC02373, 674
77/W5UC02374, 67477/W5UC02375, 67477/W5UC02376, 67477/W5UC02378, 67477/W5UC02379, 67477/W5UC02380, 67477/W5UC02381, 67477/W5UC023
83, 67477/W5UC02387, 67477/W5UC02389, 67477/W5UC02392, 67477/W5UC02395, 67477/W5UC02396, 67477/W5UC02404, 67477/W5UC02406,
67477/ W5UC02409, 67477/W5UC02410, 67477/W5UC02413, 67477/W5UC02415, 67477/W5UC02416, 67477/W5UC02417, 67477/W5UC02418,
67477/W5UC02419, 67477/W5UC02420, 67477/W5UC02421, 67477/W5UC02423, 67477/W5UC02424, 67477/W5UC02426, 67477/W5UC02427,
67477/W5UC02429, 67477/W5U C02430, 67477/W5UC02431, 67477/W5UC02433, 67477/W5UC02435, 67477/W5UC02437, 67477/W5UC02438,
67477/W5UC02440, 67477/W5UC02442, 67 477/W5UC02448, 67477/W5UC02453, 67477/W5UC02455, 67477/W5UC02602, 67477/W5UC02611,
67477/W5UC02612, 67477/W5UC02618, 67477/W5UC02 619, 67477/W5UC02621, 67477/W5UC02622, 67477/W5UC02623, 67477/W5UC02624,
67477/W5UC02625, 67477/W5UC02628, 67477/W5UC02630, 67477 /W5UC02631, 67477/W5UC02634, 67477/W5UC02635, 67477/W5UC03396,
67477/W5UC03511, 67477/W5UC03520, 67477/W5UC03527, 67477/W5UC03534 , 67477/W5UC03535, 67477/W5UC03546, 67477/W5UC03602,
67477/W5UC03645, 67477/W5UC03647, 67477/W5UC03649, 67477/W5UC03650, 67477/W5 UC03651, 67477/W5UC03655, 67477/W5UC03663,
67477/W5UC03666, 67477/W5UC03680, 67477/W5UC03687, 67477/W5UC03691, 67477/W5UC03692, 6 7477/W5UC03698, 67477/W5UC03700,
67477/W5UC03703, 67477/W5UC03707, 67477/W5UC03708, 67477/W5UC03713, 67477/W5UC03715, 67477/W5UC0 3719, 67477/W5UC03726,
67477/W5UC03729, 67477/W5UC03752, 67477/W5UC03762, 67477/W5UC03763, 67477/W5UC03764, 67477/W5UC03789, 6747 7/W5UC03793,
67477/W5UC03800, 67477/W5UC03803, 67477/W5UC03804, 67477/W5UC03805, 67477/W5UC03806, 67477/W5UC03807, 67477/W5UC0380 8,
67477/W5UC03810, 67477/W5UC03811, 67477/W5UC03812, 67477/W5UC03856, 67477/W5UC03860, 67477/W5UC03861, 67477/W5UC03862, 67477/W
5UC03863, 67477/W5UC03864, 67477/W5UC03865, 67477/W5UC03866, 67477/W5UC03867, 67477/W5UC03868, 67477/W5UC03869, 67477/W5UC03870,
67477/W5UC03871, 67477/W5UC03872, 67477/W5UC03873, 67477/W5UC03875, 67477/W5UC03876, 67477/W5UC03877, 67477/W5UC03878,
67477/W5UC 03879, 67477/W5UC03880, 67477/W5UC03881, 67477/W5UC03885, 67477/W5UC03886, 67477/W5UC03891, 67477/W5UC03894,
67477/W5UC03899, 674 77/W5UC03904, 67477/W5UC04004, 67477/W5UC04005, 67477/W5UC04006, 67477/W5UC04007, 67477/W5UC04009,
67477/W5UC04011, 67477/W5UC040 12, 67477/W5UC04013, 67477/W5UC04014, 67477/W5UC04016, 67477/W5UC04017, 67477/W5UC04020,
67477/W5UC04023, 67477/W5UC04024, 67477/ W5UC04026, 67477/W5UC04027, 67477/W5UC04028, 67477/W5UC04029, 67477/W5UC04030,
67477/W5UC04057, 67477/W5UC04085, 67477/W5UC04086, 67477/W5UC04094, 67477/W5UC04095, 67477/W5UC04096, 67477/W5UC04097,
67477/W5UC04098, 67477/W5UC04099, 67477/W5UC04103, 67477/W5U C04104, 67477/W5UC04106, 67477/W5UC04107, 67477/W5UC04108,
67477/W5UC04109, 67477/W5UC04110, 67477/W5UC04112, 67477/W5UC04113, 67 477/W5UC04114, 67477/W5UC04115, 67477/W5UC04116,
67477/W5UC04126, 67477/W5UC04180, 67477/W5UC04189, 67477/W5UC04197, 67477/W5UC04 206, 67477/W5UC04207, 67477/W5UC04208,
67477/W5UC04209, 67477/W5UC04215, 67477/W5UC04225, 67477/W5UC04250, 67477/W5UC04251, 67477 /W5UC04252, 67477/W5UC04253,
67477/W5UC04255, 67477/W5UC04256, 67477/W5UC04260, 67477/W5UC04263, 67477/W5UC04264, 67477/W5UC04266 , 67477/W5UC04267,
67477/W5UC04296, 67477/W5UC04307, 67477/W5UC04316, 67477/W5UC04318, 67477/W5UC04323, 67477/W5UC04325, 67477/W5 UC04365,
67477/W5UC04374, 67477/W5UC04406, 67477/W5UC04410, 67477/W5UC04417, 67477/W5UC04425, 67477/W5UC04442, 67477/W5UC04445, 6
7477/W5UC04450, 67477/W5UC04454, 67477/W5UC04458, 67477/W5UC04459, 67477/W5UC04463, 67477/W5UC04466, 67477/W5UC04470, 67477/W5UC0
4471, 67477/W5UC04472, 67477/W5UC04481, 67477/W5UC04487, 67477/W5UC04490, 67477/W5UC04501, 67477/W5UC04506, 67477/W5UC04541, 6747
7/W5UC04550, 67477/W5UC04560, 67477/W5UC04565, 67477/W5UC04568, 67477/W5UC04569, 67477/W5UC04570, 67477/W5UC04571, 67477/W5UC0457
2, 67477/W5UC04573, 67477/W5UC04574, 67477/W5UC04575, 67477/W5UC04576, 67477/W5UC04577, 67477/W5UC04578, 67477/W5UC04579, 67477/W
5UC04581, 67477/W5UC04582, 67477/W5UC04583, 67477/W5UC04584, 67477/W5UC04585, 67477/W5UC04586, 67477/W5UC04589, 67477/W5UC04590,
67477/W5UC04591, 67477/W5UC04592, 67477/W5UC04593, 67477/W5UC04595, 67477/W5UC04596, 67477/W5UC04597, 67477/W5UC04598, 67477/W5UC
04599, 67477/W5UC04600, 67477/W5UC04601, 67477/W5UC04608, 67477/W5UC04609, 67477/W5UC04610, 67477/W5UC04647, 67477/W5UC04649, 674
77/W5UC04653, 67477/W5UC04654, 67477/W5UC04663, 67477/W5UC04664, 67477/W5UC04669, 67477/W5UC04670, 67477/W5UC04672, 67477/W5UC046
74, 67477/W5UC04678, 67477/W5UC04680, 67477/W5UC04681, 67477/W5UC04682, 67477/W5UC04683, 67477/W5UC04684, 67477/W5UC04685, 67477/
W5UC04687, 67477/W5UC04688, 67477/W5UC04690, 67477/W5UC04693, 67477/W5UC04699, 67477/W5UC04704, 67477/W5UC04709, 67477/W5UC04713,
67477/W5UC04718, 67477/W5UC04719, 67477/W5UC04721, 67477/W5UC04722, 67477/W5UC04723, 67477/W5UC04724, 67477/W5UC04727, 67477/W5U
C04728, 67477/W5UC04729, 67477/W5UC04730, 67477/W5UC04734, 67477/W5UC04736, 67477/W5UC04737, 67477/W5UC04738, 67477/W5UC04739, 67
477/W5UC04741, 67477/W5UC04742, 67477/W5UC04743, 67477/W5UC04744, 67477/W5UC04746, 67477/W5UC04749, 67477/W5UC04752, 67477/W5UC04
754, 67477/W5UC04755, 67477/W5UC04758, 67477/W5UC04759, 67477/W5UC04760, 67477/W5UC04761, 67477/W5UC04791, 67477/W5UC04792, 67477
/W5UC04794, 67477/W5UC04795, 67477/W5UC04796, 67477/W5UC04797, 67477/W5UC04800, 67477/W5UC04801, 67477/W5UC04802, 67477/W5UC04806
, 67477/W5UC04808, 67477/W5UC04812, 67477/W5UC04813, 67477/W5UC04816, 67477/W5UC04817, 67477/W5UC04820, 67477/W5UC04822, 67477/W5
UC04824, 67477/W5UC04853, 67477/W5UC04865, 67477/W5UC04870, REDMI PAD 2 GRAPHITE GRAY 4G RAM 128G ROM // REDMI PAD 2 BUNDLE WITH
COVER, 4GB RAM, 128GB ROM, BATERIA 9000 MAH(TIP), PANTALLA CRISTALINA DE 11 PULGADAS Y 2.5 K, PROCESADOR HELIO G100-ULTRA, CUATRO
ALTAVOCES, CONTIENE ACCESORIOS Y MANUALES PARA SU NORMAL FUNCIONAMIENTO // PAIS DE ORIGEN: CHINA – 215 CANT (500) U //XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
032025001755253-1
Espacio para uso exclusivo de la Entidad Recaudadora