Ir al contenido
VER MAS
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Declaración de Importación Privada 500
1. Año 2025
Espacio reservado para la DIAN (Antes de diligenciar este formulario lea cuidadosamente las instrucciones)
4. Número de formulario
032025001348546-7
5 . Número de Identificación Tributaria (NIT)
830134897
6 . DV.
6
11 . Apellidos y nombres o Razón Social
ZTE CORPORATION SUCURSAL COLOMBIA
13 . Dirección
CR 68 A 24 B 10 TO 3 P 6
15 . Teléfono
6913709
12 . Cód. Admón.
03
16 . Cód. Dpto
11
17 . Cód. Ciudad Municipio
001
24 . Número de Identificación Tributaria (NIT)
830002397
25 . DV.
9
26 . Razón social del declarante autorizado
AGENCIA DE ADUANAS DHL GLOBAL FORWARDING COLOMBIA SA NIVEL 1
27 . Tipo usuario
26
28 . Cód. usuario
0048
29 . Número documento de identificación
1018415355
30 . Apellidos y nombres
ANGELA PATRICIA INFANTE JIMENEZ
31 . Clase
Importador
02
32 . Tipo declaración
Inicial
33 . Cod.
1
34 .No.Formulario Anterior
XXXXXXXXXXXXXX
35 . Año – Mes – Día
XXXX – XX – XX
36 . Cod. Admón.
XX
37 . Declaración de Exportación
No. XXXXXXXXXXXXXXX
38 . Año – Mes – Día
XXXX – XX – XX
39 . Cod. Admón.
XX
40 . Cod. lugar ingreso
de las mercancías
BOG
41 . Cod. Depósito
939
42 . Manifiesto de carga
No. 1207179
43 . Año – Mes – Día
2025 – 07 – 23
44 . Documento de transporte
No. NSZEC250642702
45 . Año – Mes – Día
2025 – 06 – 16
46 . Nombre exportador o proveedor en el exterior
ZTE CORPORATION
47 . Ciudad
SHENZHEN
48 . Cod.País Exportador
215
49 . Dirección exportador o proveedor en el exterior
KEJI ROAD SOUTH, HI-TECH PARK,NANSHAN
50 . E-mail
PANG.WEIYI@ZTE.COM.CN
51 . No. de factura
ZI25060905CO
52 . Año – Mes – Día
2025 – 06 – 09
53 . Cod. país
procedencia
215
54 . Cod. Modo
Transporte
1
55 . Código de
Bandera
169
56 . Cod. Depto
destino
0
57 . Empresa transportadora
INTEGRAL DE CARGA CARGRANEL S.A
58 . Tasa de cambio $ cvs.
4.016.44
S 59 . Subpartida arancelaria
8517130000
60 . Cod.
Complementario
XX
61 . Cod.
Suplementario
XX
62 . Cod. Modalidad
C234
63 . No. cuotas
o meses
XX
64 . Valor cuota USD
XXXX
65 . Periodicidad del
pago de la cuota
XX
66 . Cod. país
de origen
215
67 . Cod. Acuerdo
XXX
68 . Forma de pago
de la importación
01
69 . Tipo de
importación
01
70 . Cod. país
compra
215
71 . Peso bruto kgs. dcms.
642.83
72 . Peso neto kgs. dcms.
578.55
73 . Código
embalaje
YY
74 . No. bultos
47
75 . Subpartidas
3
76 . Cod. unidad
comercial
U
77 . Cantidad dcms.
1.270.00
78 .Valor FOB USD
71.091.58
79 . Valor fletes USD
729.18 Concepto % Base Total Liquidado ($) Total a pagar con esta
declaración ($)
Total Liquidado
(USD)
Arancel 92
0.00
93
288.675.600
94
0
95
0
96
0.00
I.V.A. 97
0.00
98
288.675.600
99
0
100
0
101
0.00
Salvaguardia 102
0.00
103
0
104
0
105
0
106
0.00
Derechos
Compensatorios
107
0.00
108
0
109
0
110
0
111
0.00
Derechos
Antidumping
112
0.00
113
0
114
0
115
0
116
0.00
Sancion 117
0
118
0
119
0
120
0
Rescate 121
0
122
0
123
0
124
0
Total 125
0
126
0.00
80 . Valor Seguros USD
52.74
81 . Valor Otros Gastos USD
0
82 . Sumatoria de fletes, seguros
y otros gastos USD
781.92
83 . Ajuste valor USD
0.00
84 . Valor aduana USD
71.873.50
85 . Código registro
o licencia
X
86 . Número
XXXXXXXXXX
87 . Cod. oficina
99
88 . Año
XXXX
89 . Programa No
XXXXXXXXXX
90 . Cód Interno del Producto
0
91 . Descripción de las mercancías(No inicie la descripción de las mercancías a importar con lo señalado en el arancel de aduanas en la subpartida arancelaria – Incluya marcas, seriales y otros) (Si el campo es insuficiente, continúe al respaldo
de este formulario)
DO CO017800627225 CODIGO / RESOLUCION OEA IMPORTADOR: OE0268 /RESOLUCIÓN 009072 DE 2021; PEDIDO TRAMITE: 25160; DECLARACION (5-9)
; CARTA DE HOMOLOGACION # CRC 2025502315 DE FECHA 28/01/2025; DOCUMENTO DE VERIFICACION DE IMEI NUMERO: DV-235699 DE FECHA: 2025-
07-02; FACTURA: ZI25060905CO FECHA: 2025-06-09; COD PRODUCTO: P606F19//Z2467 MOBILE PHONE(COLOMBIA/CHANNEL/4+256/NON-NFC/6000MAH/
DUALSIM/ZTE/SAHARA GOLD/MASSPRODUCTION/ MOBIWIRE); PRODUCTO: TELEFONO CELULAR INTELIGENTE, MARCA: ZTE, MODELO: Z2467, REFERENCIA:
Z2467, SERIAL: NO TIENE, USO O DESTINO: PARA TELECOMUNICACION MOVIL, IMEI NO. (CODIGO DE QUINCE -15- DIGITOS): 860756070910373 8
60756070910381 860756070921974 860756070921982 860756070910670 860756070910688 860756070910951 860756070910(continúa al respaldo)
127 . Valor pagos anteriores: 0 128 . Recibo oficial de pago anterior No.: XXXXXXXXXXXXXXX 129. Fecha: XXXX XX XX
130 . Espacio reservado DIAN – Actuación aduanera
Estado de levante: Levante automático
No hay declaración posterior
131 . Espacio reservado uso exclusivo Ministerio de Relaciones Exteriores 132 . No. Aceptación declaración
032025001348546
133. Feha: 2025 07 24
134 . Levante No. 032025001114197 135 . Fecha
2025 – 07 – 24
Firma funcionario responsable 136 . Nombre
137 . C.C. No.
Firma declarante 997 . Espacio exclusivo para el sello
de la entidad recaudadora
(Fecha efectiva de la transacción)
Coloque el timbre de la máquina
registradora al dorso de este formulario
980 . Pago Total $
0
996 . Espacio para autoadhesivo de la entidad recaudadora
(Número del adhesivo)
SYGA
Autoadhesivo 92032505679926
Fecha presentación 2025-07-24 12:23:41
Valor pagado $0.00
Fecha de Impresión: 2025-07-24 14:38:10
ZTE
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Declaración de Importación
Aceptación : 032025001348546-7
Subpartida : 8517130000
Página 1 de 5
105. Continuación descripción mercancías (Incluya marcas, seriales y otros)
969 860756070921115 860756070921123 860756070912452 860756070912460 860756070912916 860756070912924 860756070912999
8607560709130 05 860756070911850 860756070911868 860756070913997 860756070914003 860756070903113 860756070903121 860756070903139
86075607090314 7 860756070913534 860756070913542 860756070904335 860756070904343 860756070906934 860756070906942 860756070904012
860756070904020 860756070904236 860756070904244 860756070904418 860756070904426 860756070903790 860756070903808 860756070913831
860756070913849 860756070906538 860756070906546 860756070903972 860756070903980 860756070914771 860756070914789 860756070914193
860756070914201 8 60756070904491 860756070904509 860756070915919 860756070915927 860756070905233 860756070905241 860756070908914
860756070908922 86 0756070915976 860756070915984 860756070905217 860756070905225 860756070915059 860756070915067 860756070904954
860756070904962 860 756070919036 860756070919044 860756070916230 860756070916248 860756070915216 860756070915224 860756070915190
860756070915208 8607 56070915232 860756070915240 860756070918459 860756070918467 860756070915257 860756070915265 860756070915992
860756070916008 86075 6070905977 860756070905985 860756070915596 860756070915604 860756070906231 860756070906249 860756070906157
860756070906165 860756 070921610 860756070921628 860756070908310 860756070908328 860756070920513 860756070920521 860756070916735
860756070916743 8607560 70919770 860756070919788 860756070906793 860756070906801 860756070920570 860756070920588 860756070920935
860756070920943 86075607 0918616 860756070918624 860756070917097 860756070917105 860756070911454 860756070911462 860756070910175
860756070910183 860756070 911397 860756070911405 860756070918111 860756070918129 860756070918210 860756070918228 860756070911355
860756070911363 8607560709 18079 860756070918087 860756070922071 860756070922089 860756070918095 860756070918103 860756070920174
860756070920182 86075607091 8491 860756070918509 860756070910415 860756070910423 860756070908377 860756070908385 860756070909318
860756070909326 860756070918 392 860756070918400 860756070909359 860756070909367 860756070909375 860756070909383 860756070920117
860756070920125 8607560709092 35 860756070909243 860756070909698 860756070909706 860756070920372 860756070920380 860756070911470
860756070911488 86075607092215 4 860756070922162 860756070911090 860756070911108 860756070918996 860756070919002 860756070919838
860756070919846 860756070909516 860756070909524 860756070910878 860756070910886 860756070920273 860756070920281 860756070909177
860756070909185 860756070919754 860756070919762 860756070909672 860756070909680 860756070919259 860756070919267 860756070724352
860756070724360 860756070728411 8 60756070728429 860756070753377 860756070753385 860756070761339 860756070761347 860756070746033
860756070746041 860756070727397 86 0756070727405 860756070759614 860756070759622 860756070754839 860756070754847 860756070743253
860756070743261 860756070743832 860 756070743840 860756070743634 860756070743642 860756070744772 860756070744780 860756070743659
860756070743667 860756070743972 8607 56070743980 860756070744913 860756070744921 860756070743493 860756070743501 860756070743915
860756070743923 860756070744434 86075 6070744442 860756070744871 860756070744889 860756070744194 860756070744202 860756070743311
860756070743329 860756070746637 860756 070746645 860756070743410 860756070743428 860756070746991 860756070747007 860756070746975
860756070746983 860756070747494 8607560 70747502 860756070747098 860756070747106 860756070730730 860756070730748 860756070748039
860756070748047 860756070747072 86075607 0747080 860756070747171 860756070747189 860756070747890 860756070747908 860756070749052
860756070749060 860756070751157 860756070 751165 860756070725458 860756070725466 860756070748591 860756070748609 860756070749417
860756070749425 860756070748930 8607560707 48948 860756070740333 860756070740341 860756070749110 860756070749128 860756070725532
860756070725540 860756070728197 86075607072 8205 860756070759556 860756070759564 860756070760273 860756070760281 860756070736653
860756070736661 860756070737859 860756070737 867 860756070736695 860756070736703 860756070759978 860756070759986 860756070737313
860756070737321 860756070737156 8607560707371 64 860756070760539 860756070760547 860756070737990 860756070738006 860756070762311
860756070762329 860756070761735 86075607076174 3 860756070742636 860756070742644 860756070761917 860756070761925 860756070738998
860756070739004 860756070762014 860756070762022 860756070763392 860756070763400 860756070761370 860756070761388 860756070761578
860756070761586 860756070738311 860756070738329 860756070761495 860756070761503 860756070738436 860756070738444 860756070763319
860756070763327 860756070738519 860756070738527 8 60756070761156 860756070761164 860756070761511 860756070761529 860756070762055
860756070762063 860756070738477 860756070738485 86 0756070739194 860756070739202 860756070739210 860756070739228 860756070762295
860756070762303 860756070738535 860756070738543 860 756070765538 860756070765546 860756070762550 860756070762568 860756070739418
860756070739426 860756070740531 860756070740549 8607 56070762733 860756070762741 860756070762634 860756070762642 860756070740374
860756070740382 860756070739533 860756070739541 86075 6070740275 860756070740283 860756070740218 860756070740226 860756070739590
860756070739608 860756070763798 860756070763806 860756 070764978 860756070764986 860756070739657 860756070739665 860756070763210
860756070763228 860756070741919 860756070741927 8607560 70741299 860756070741307 860756070765397 860756070765405 860756070740952
860756070740960 860756070743014 860756070743022 86075607 0741752 860756070741760 860756070764374 860756070764382 860756070764457
860756070764465 860756070742875 860756070742883 860756070 765256 860756070765264 860756070765272 860756070765280 860756070742115
860756070742123 860756070765330 860756070765348 8607560707 42958 860756070742966 860756070741513 860756070741521 860756070764176
860756070764184 860756070742297 860756070742305 86075607074 2370 860756070742388 860756070759671 860756070759689 860756070735218
860756070735226 860756070753435 860756070753443 860756070748 377 860756070748385 860756070748393 860756070748401 860756070747593
860756070747601 860756070754995 860756070755000 8607560707482 78 860756070748286 860756070749094 860756070749102 860756070748518
860756070748526 860756070748633 860756070748641 86075607072555 7 860756070725565 860756070725839 860756070725847 860756070749615
860756070749623 860756070725797 860756070725805 860756070725953 860756070725961 860756070726118 860756070726126 860756070726837
860756070726845 860756070739871 860756070739889 860756070738774 860756070738782 860756070740556 860756070740564 860756070754110
860756070754128 860756070750092 860756070750100 860756070750191 8 60756070750209 860756070726316 860756070726324 860756070726498
860756070726506 860756070750696 860756070750704 860756070750894 86 0756070750902 860756070726654 860756070726662 860756070734930
860756070734948 860756070727579 860756070727587 860756070727330 860 756070727348 860756070750373 860756070750381 860756070727637
860756070727645 860756070727355 860756070727363 860756070727934 8607 56070727942 860756070751397 860756070751405 860756070754771
860756070754789 860756070729914 860756070729922 860756070751652 86075 6070751660 860756070754094 860756070754102 860756070751470
860756070751488 860756070751330 860756070751348 860756070752015 860756 070752023 860756070751736 860756070751744 860756070728536
860756070728544 860756070751512 860756070751520 860756070751538 8607560 70751546 860756070739293 860756070739301 860756070752452
860756070752460 860756070728817 860756070728825 860756070728593 86075607 0728601 860756070752254 860756070752262 860756070728999
860756070729005 860756070752379 860756070752387 860756070752494 860756070 752502 860756070728916 860756070728924 860756070752130
860756070752148 860756070729377 860756070729385 860756070729351 8607560707 29369 860756070729757 860756070729765 860756070752635
860756070752643 860756070730177 860756070730185 860756070729872 86075607072 9880 860756070752916 860756070752924 860756070754813
860756070754821 860756070754979 860756070754987 860756070730037 860756070730 045 860756070754391 860756070754409 860756070753450
860756070753468 860756070754516 860756070754524 860756070753872 8607560707538 80 860756070730656 860756070730664 860756070753773
860756070753781 860756070754037 860756070754045 860756070756495 86075607075650 3 860756070723453 860756070723461 860756070723271
860756070723289 860756070723131 860756070723149 860756070723792 860756070723800 860756070723776 860756070723784 860756070723214
860756070723222 860756070723057 860756070723065 860756070723479 860756070723487 860756070723610 860756070723628 860756070723511
860756070723529 860756070723719 860756070723727 860756070723552 860756070723560 8 60756070723115 860756070723123 860756070723172
860756070723180 860756070724733 860756070724741 860756070724873 860756070724881 86 0756070904772 860756070904780 860756070916776
860756070916784 860756070912270 860756070912288 860756070909573 860756070909581 860 756070910316 860756070910324 860756070920596
860756070920604 860756070921339 860756070921347 860756070910357 860756070910365 8607 56070912494 860756070912502 860756070913179
860756070913187 860756070903519 860756070903527 860756070903675 860756070903683 86075 6070913138 860756070913146 860756070904590
860756070904608 860756070913070 860756070913088 860756070917956 860756070917964 860756 070914318 860756070914326 860756070904699
860756070904707 860756070904053 860756070904061 860756070916412 860756070916420 8607560
032025001348546-7
Espacio para uso exclusivo de la Entidad Recaudadora
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Declaración de Importación
Aceptación : 032025001348546-7
Subpartida : 8517130000
Página 2 de 5
105. Continuación descripción mercancías (Incluya marcas, seriales y otros)
70914276 860756070914284 860756070903899 860756070903907 860756070914698 860756070914706 860756070904558 860756070904566
86075607 0904459 860756070904467 860756070914458 860756070914466 860756070904475 860756070904483 860756070915794 860756070915802
860756070 915273 860756070915281 860756070905316 860756070905324 860756070916537 860756070916545 860756070905191 860756070905209
8607560709 06314 860756070906322 860756070916891 860756070916909 860756070916917 860756070916925 860756070905530 860756070905548
86075607091 5711 860756070915729 860756070905498 860756070905506 860756070915810 860756070915828 860756070916313 860756070916321
860756070907 692 860756070907700 860756070915653 860756070915661 860756070915638 860756070915646 860756070906298 860756070906306
8607560709081 53 860756070908161 860756070905571 860756070905589 860756070905910 860756070905928 860756070921057 860756070921065
86075607091667 7 860756070916685 860756070907718 860756070907726 860756070921297 860756070921305 860756070919499 860756070919507
860756070919234 860756070919242 860756070921255 860756070921263 860756070907312 860756070907320 860756070906918 860756070906926
860756070917675 860756070917683 860756070908799 860756070908807 860756070908732 860756070908740 860756070917295 860756070917303
860756070921651 8 60756070921669 860756070907411 860756070907429 860756070919937 860756070919945 860756070907254 860756070907262
860756070917618 86 0756070917626 860756070917832 860756070917840 860756070919739 860756070919747 860756070908575 860756070908583
860756070919978 860 756070919986 860756070908039 860756070908047 860756070918772 860756070918780 860756070918277 860756070918285
860756070918137 8607 56070918145 860756070920018 860756070920026 860756070918053 860756070918061 860756070909151 860756070909169
860756070919010 86075 6070919028 860756070908518 860756070908526 860756070918251 860756070918269 860756070918970 860756070918988
860756070909730 860756 070909748 860756070909615 860756070909623 860756070919531 860756070919549 860756070911199 860756070911207
860756070911330 8607560 70911348 860756070909771 860756070909789 860756070910431 860756070910449 860756070920190 860756070920208
860756070919911 86075607 0919929 860756070909052 860756070909060 860756070910290 860756070910308 860756070920455 860756070920463
860756070920752 860756070 920760, PAIS ORIGEN: CHINA – 215. CANT (379) SET (ITEM 14). COD PRODUCTO: P606F19//Z2467 MOBILE PHONE
(COLOMBIA/ CHANNEL/4+256/NO N-NFC/6000MAH/DUALSIM/ZTE/CORAL PINK/MASSPRODUCTION/ MOBIWIRE); PRODUCTO: TELEFONO CELULAR
INTELIGENTE, MARCA: ZTE, MODELO: Z2467 , REFERENCIA: Z2467, SERIAL: NO TIENE, USO O DESTINO: PARA TELECOMUNICACION MOVIL, IMEI
NO. (CODIGO DE QUINCE -15- DIGITOS): 8607 56070796830 860756070796848 860756070797093 860756070797101 860756070776097
860756070776105 860756070777277 860756070777285 86075 6070776576 860756070776584 860756070776675 860756070776683 860756070795576
860756070795584 860756070776717 860756070776725 860756 070776873 860756070776881 860756070782996 860756070783002 860756070787136
860756070787144 860756070795097 860756070795105 8607560 70784554 860756070784562 860756070782772 860756070782780 860756070789819
860756070789827 860756070786112 860756070786120 86075607 0778358 860756070778366 860756070786930 860756070786948 860756070787011
860756070787029 860756070777913 860756070777921 860756070 787573 860756070787581 860756070787599 860756070787607 860756070793191
860756070793209 860756070778879 860756070778887 8607560707 78457 860756070778465 860756070778556 860756070778564 860756070781014
860756070781022 860756070781212 860756070781220 86075607078 1170 860756070781188 860756070789314 860756070789322 860756070789652
860756070789660 860756070780370 860756070780388 860756070780 479 860756070780487 860756070790551 860756070790569 860756070789975
860756070789983 860756070791138 860756070791146 8607560707821 94 860756070782202 860756070792912 860756070792920 860756070785379
860756070785387 860756070780099 860756070780107 86075607078165 9 860756070781667 860756070792854 860756070792862 860756070780438
860756070780446 860756070793399 860756070793407 860756070791898 860756070791906 860756070783531 860756070783549 860756070782251
860756070782269 860756070793258 860756070793266 860756070783556 860756070783564 860756070785312 860756070785320 860756070792813
860756070792821 860756070792599 860756070792607 860756070793217 8 60756070793225 860756070792573 860756070792581 860756070793092
860756070793100 860756070782418 860756070782426 860756070793431 86 0756070793449 860756070793639 860756070793647 860756070784794
860756070784802 860756070783432 860756070783440 860756070794454 860 756070794462 860756070794157 860756070794165 860756070795519
860756070795527 860756070783150 860756070783168 860756070794975 8607 56070794983 860756070795311 860756070795329 860756070794256
860756070794264 860756070784075 860756070784083 860756070784133 86075 6070784141 860756070794058 860756070794066 860756070795378
860756070795386 860756070785072 860756070785080 860756070795212 860756 070795220 860756070796418 860756070796426 860756070795337
860756070795345 860756070794595 860756070794603 860756070794934 8607560 70794942 860756070795998 860756070796004 860756070794819
860756070794827 860756070784752 860756070784760 860756070784810 86075607 0784828 860756070784836 860756070784844 860756070795030
860756070795048 860756070791476 860756070791484 860756070792458 860756070 792466 860756070785676 860756070785684 860756070785551
860756070785569 860756070791054 860756070791062 860756070783218 8607560707 83226 860756070780495 860756070780503 860756070789330
860756070789348 860756070789231 860756070789249 860756070787771 86075607078 7789 860756070784596 860756070784604 860756070784455
860756070784463 860756070795717 860756070795725 860756070777673 860756070777 681 860756070776378 860756070776386 860756070777517
860756070777525 860756070786757 860756070786765 860756070786617 8607560707866 25 860756070778911 860756070778929 860756070781956
860756070781964 860756070785197 860756070785205 860756070777616 86075607077762 4 860756070781972 860756070781980 860756070779059
860756070779067 860756070777996 860756070778002 860756070778796 860756070778804 860756070786450 860756070786468 860756070786575
860756070786583 860756070779158 860756070779166 860756070779091 860756070779109 860756070788258 860756070788266 860756070782434
860756070782442 860756070788670 860756070788688 860756070779653 860756070779661 8 60756070779679 860756070779687 860756070788894
860756070788902 860756070797572 860756070797580 860756070797770 860756070797788 86 0756070796731 860756070796749 860756070796533
860756070796541 860756070796756 860756070796764 860756070796954 860756070796962 860 756070797275 860756070797283 860756070791914
860756070791922 860756070777293 860756070777301 860756070776139 860756070776147 8607 56070776279 860756070776287 860756070795394
860756070795402 860756070776758 860756070776766 860756070777574 860756070777582 86075 6070789371 860756070789389 860756070776030
860756070776048 860756070777137 860756070777145 860756070786096 860756070786104 860756 070776451 860756070776469 860756070786153
860756070786161 860756070778317 860756070778325 860756070781998 860756070782004 8607560 70786955 860756070786963 860756070787235
860756070787243 860756070780735 860756070780743 860756070778416 860756070778424 86075607 0778952 860756070778960 860756070787912
860756070787920 860756070793159 860756070793167 860756070788076 860756070788084 860756070 778838 860756070778846 860756070789496
860756070789504 860756070781055 860756070781063 860756070789173 860756070789181 8607560707 89470 860756070789488 860756070780990
860756070781006 860756070789553 860756070789561 860756070789892 860756070789900 86075607079 0056 860756070790064 860756070795816
860756070795824 860756070781154 860756070781162 860756070790577 860756070790585 860756070781 196 860756070781204 860756070791872
860756070791880 860756070792177 860756070792185 860756070792136 860756070792144 8607560707951 13 860756070795121 860756070783911
860756070783929 860756070791997 860756070792003 860756070783952 860756070783960 86075607078247 5 860756070782483 860756070785353
860756070785361 860756070792110 860756070792128 860756070785098 860756070785106 860756070792474 860756070792482 860756070784018
860756070784026 860756070792318 860756070792326 860756070792490 860756070792508 860756070792797 860756070792805 860756070782657
860756070782665 860756070793274 860756070793282 860756070793316 860756070793324 860756070782350 8 60756070782368 860756070794678
860756070794686 860756070794694 860756070794702 860756070783416 860756070783424 860756070783176 86 0756070783184 860756070793456
860756070793464 860756070794835 860756070794843 860756070793373 860756070793381 860756070793738 860 756070793746 860756070783853
860756070783861 860756070783358 860756070783366 860756070794991 860756070795006 860756070784414 8607 56070784422 860756070794231
860756070794249 860756070794439 860756070794447 860756070784919 860756070784927 860756070784273 86075 6070784281 860756070795055
860756070795063 860756070794918 860756070794926 860756070794850 860756070794868 860756070794959 860756 070794967 860756070784679
860756070784687 860756070792870 860756070792888 860756070781253 860756070781261 860756070781691 8607560 70781709 860756070785536
860756070785544 860756070785650 860756070785668 860756070785635 860756070785643 860756070785692 86075607 0785700 860756070784216
860756070784224 860756070782673 860756070782681 860756070779497 860756070779505 860756070787375 860756070 787383 860756070786294
860756070786302 860756070786591 860756070786609 860756070777558 860756070777566 860756070780230 8607560707
032025001348546-7
Espacio para uso exclusivo de la Entidad Recaudadora
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Declaración de Importación
Aceptación : 032025001348546-7
Subpartida : 8517130000
Página 3 de 5
105. Continuación descripción mercancías (Incluya marcas, seriales y otros)
80248 860756070795550 860756070795568 860756070777731 860756070777749 860756070786898 860756070786906 860756070786856
86075607078 6864 860756070786419 860756070786427 860756070786492 860756070786500 860756070778697 860756070778705 860756070788555
860756070788 563 860756070779638 860756070779646 860756070788290 860756070788308 860756070781279 860756070781287 860756070788472
8607560707884 80 860756070779190 860756070779208 860756070788571 860756070788589 860756070779430 860756070779448 860756070789090
86075607078910 8 860756070788613 860756070788621 860756070788852 860756070788860, PAIS ORIGEN: CHINA – 215. CANT (236) SET (ITEM
17). COD PRODUC TO: P606F19//Z2467 MOBILE PHONE(COLOMBIA/CHANNEL/4+256/NON-NFC/6000MAH/DUALSIM/ZTE/LAKE GREEN/MASSPRODUCTION/
MOBIWIRE); PRODUCTO : TELEFONO CELULAR INTELIGENTE, MARCA: ZTE, MODELO: Z2467, REFERENCIA: Z2467, SERIAL: NO TIENE, USO O
DESTINO: PARA TELECOMUNICAC ION MOVIL, IMEI NO. (CODIGO DE QUINCE -15- DIGITOS): 860756070662594 860756070662602 860756070663659
860756070663667 860756070663 576 860756070663584 860756070663113 860756070663121 860756070663956 860756070663964 860756070661372
860756070661380 8607560706610 91 860756070661109 860756070663253 860756070663261 860756070664632 860756070664640 860756070661851
860756070661869 86075607066497 0 860756070664988 860756070665332 860756070665340 860756070662271 860756070662289 860756070664277
860756070664285 860756070662818 860756070662826 860756070664772 860756070664780 860756070667734 860756070667742 860756070663030
860756070663048 860756070664152 860756070664160 860756070666876 860756070666884 860756070663311 860756070663329 860756070666314
860756070666322 860756070663634 8 60756070663642 860756070663691 860756070663709 860756070665472 860756070665480 860756070665456
860756070665464 860756070666496 86 0756070666504 860756070666132 860756070666140 860756070667171 860756070667189 860756070664673
860756070664681 860756070664657 860 756070664665 860756070668674 860756070668682 860756070668211 860756070668229 860756070667676
860756070667684 860756070666710 8607 56070666728 860756070668039 860756070668047 860756070666512 860756070666520 860756070667551
860756070667569 860756070667338 86075 6070667346 860756070649534 860756070649542 860756070649617 860756070649625 860756070650250
860756070650268 860756070649930 860756 070649948 860756070649955 860756070649963 860756070678350 860756070678368 860756070677758
860756070677766 860756070679119 8607560 70679127 860756070678095 860756070678103 860756070672395 860756070672403 860756070677113
860756070677121 860756070676818 86075607 0676826 860756070679150 860756070679168 860756070681271 860756070681289 860756070680976
860756070680984 860756070671173 860756070 671181 860756070677519 860756070677527 860756070674318 860756070674326 860756070678335
860756070678343 860756070677378 8607560706 77386 860756070677139 860756070677147 860756070680596 860756070680604 860756070679358
860756070679366 860756070677592 86075607067 7600 860756070677774 860756070677782 860756070671272 860756070671280 860756070677832
860756070677840 860756070672254 860756070672 262 860756070671157 860756070671165 860756070670191 860756070670209 860756070669995
860756070670001 860756070670332 8607560706703 40 860756070678293 860756070678301 860756070674193 860756070674201 860756070681578
860756070681586 860756070673518 86075607067352 6 860756070670936 860756070670944 860756070670597 860756070670605 860756070673534
860756070673542 860756070681495 860756070681503 860756070674334 860756070674342 860756070681537 860756070681545 860756070679697
860756070679705 860756070671512 860756070671520 860756070672171 860756070672189 860756070671736 860756070671744 860756070676172
860756070676180 860756070672973 860756070672981 8 60756070680299 860756070680307 860756070671991 860756070672007 860756070675653
860756070675661 860756070681354 860756070681362 86 0756070676271 860756070676289 860756070679051 860756070679069 860756070676313
860756070676321 860756070676339 860756070676347 860 756070680778 860756070680786 860756070681339 860756070681347 860756070682055
860756070682063 860756070680638 860756070680646 8607 56070680018 860756070680026 860756070681198 860756070681206 860756070675315
860756070675323 860756070680679 860756070680687 86075 6070676016 860756070676024 860756070669730 860756070669748 860756070665670
860756070665688 860756070669771 860756070669789 860756 070663154 860756070663162 860756070665191 860756070665209 860756070661679
860756070661687 860756070663139 860756070663147 8607560 70662792 860756070662800 860756070664533 860756070664541 860756070665357
860756070665365 860756070663774 860756070663782 86075607 0666991 860756070667007 860756070665076 860756070665084 860756070664350
860756070664368 860756070669151 860756070669169 860756070 668732 860756070668740 860756070668955 860756070668963 860756070668278
860756070668286 860756070669276 860756070669284 8607560706 67775 860756070667783 860756070662412 860756070662420 860756070666579
860756070666587 860756070663410 860756070663428 86075607066 1216 860756070661224 860756070663436 860756070663444 860756070664475
860756070664483 860756070661570 860756070661588 860756070662 339 860756070662347 860756070664590 860756070664608 860756070661497
860756070661505 860756070661273 860756070661281 8607560706644 18 860756070664426 860756070661919 860756070661927 860756070666074
860756070666082 860756070665514 860756070665522 86075607066471 5 860756070664723 860756070667072 860756070667080 860756070665373
860756070665381 860756070665571 860756070665589 860756070666033 860756070666041 860756070665597 860756070665605 860756070666538
860756070666546 860756070665837 860756070665845 860756070668153 860756070668161 860756070669052 860756070669060 860756070667478
860756070667486 860756070664855 860756070664863 860756070667890 8 60756070667908 860756070668617 860756070668625 860756070667130
860756070667148 860756070668757 860756070668765 860756070668252 86 0756070668260 860756070668914 860756070668922 860756070649757
860756070649765 860756070649658 860756070649666 860756070649872 860 756070649880 860756070650235 860756070650243 860756070649971
860756070649989 860756070650656 860756070650664 860756070650730 8607 56070650748, PAIS ORIGEN: CHINA – 215. CANT (164) SET (ITEM
20). COD PRODUCTO: P606F19//Z2467 MOBILE PHONE (COLOMBIA/CHANNEL/4+25 6/NON-NFC/6000MAH/DUALSIM/ZTE/GALACTIC
GRAY/MASSPRODUCTION/ MOBIWIRE); PRODUCTO: TELEFONO CELULAR INTELIGENTE, MARCA: ZTE, MODELO : Z2467, REFERENCIA: Z2467, SERIAL:
NO TIENE, USO O DESTINO: PARA TELECOMUNICACION MOVIL, IMEI NO. (CODIGO DE QUINCE -15- DIGITOS ): 860756071025619 860756071025627
860756071026153 860756071026161 860756071026294 860756071026302 860756071026054 86075607102606 2 860756071025999 860756071026005
860756071046011 860756071046029 860756071052571 860756071052589 860756071046870 860756071046888 860756071066373 860756071066381
860756071045559 860756071045567 860756071044735 860756071044743 860756071063693 860756071063701 860756071048991 860756071049007
860756071029652 860756071029660 860756071031013 860756071031021 860756071048272 860756071048280 8 60756071068858 860756071068866
