Ir al contenido
VER MAS
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Declaración de Importación Privada 500
1. Año 2025
Espacio reservado para la DIAN (Antes de diligenciar este formulario lea cuidadosamente las instrucciones)
4. Número de formulario
032025000722484-9
5 . Número de Identificación Tributaria (NIT)
901530638
6 . DV.
0
11 . Apellidos y nombres o Razón Social
XIAOMI COLOMBIA S.A.S
13 . Dirección
AK 19 95 20
15 . Teléfono
3003558453
12 . Cód. Admón.
03
16 . Cód. Dpto
11
17 . Cód. Ciudad Municipio
001
24 . Número de Identificación Tributaria (NIT)
860506204
25 . DV.
9
26 . Razón social del declarante autorizado
AGENCIA DE ADUANAS CEVA LOGISTICS SAS NIVEL 2
27 . Tipo usuario
26
28 . Cód. usuario
54
29 . Número documento de identificación
79052597
30 . Apellidos y nombres
MORALES BULLA ELMER RICARDO
31 . Clase
Importador
02
32 . Tipo declaración
Inicial
33 . Cod.
1
34 .No.Formulario Anterior
XXXXXXXXXXXXXX
35 . Año – Mes – Día
XXXX – XX – XX
36 . Cod. Admón.
XX
37 . Declaración de Exportación
No. XXXXXXXXXXXXXXX
38 . Año – Mes – Día
XXXX – XX – XX
39 . Cod. Admón.
XX
40 . Cod. lugar ingreso
de las mercancías
BOG
41 . Cod. Depósito
99900
42 . Manifiesto de carga
No. 116575015402110
43 . Año – Mes – Día
2025 – 03 – 26
44 . Documento de transporte
No. SZX7994371
45 . Año – Mes – Día
2025 – 03 – 21
46 . Nombre exportador o proveedor en el exterior
XIAOMI H.K. LIMITED
47 . Ciudad
HONG KONG
48 . Cod.País Exportador
351
49 . Dirección exportador o proveedor en el exterior
SUITE 3209, 32/F, TOWER 5,THE GATEWAY, HARBOUR CIT
50 . E-mail
FAX010-60606666
51 . No. de factura
I1100001560270
52 . Año – Mes – Día
2025 – 03 – 21
53 . Cod. país
procedencia
351
54 . Cod. Modo
Transporte
4
55 . Código de
Bandera
149
56 . Cod. Depto
destino
0
57 . Empresa transportadora
AIR CANADA SUCURSAL COLOMBIA
58 . Tasa de cambio $ cvs.
4.187.72
S 59 . Subpartida arancelaria
8517130000
60 . Cod.
Complementario
XX
61 . Cod.
Suplementario
XX
62 . Cod. Modalidad
C134
63 . No. cuotas
o meses
XX
64 . Valor cuota USD
XXXX
65 . Periodicidad del
pago de la cuota
XX
66 . Cod. país
de origen
215
67 . Cod. Acuerdo
XXX
68 . Forma de pago
de la importación
01
69 . Tipo de
importación
01
70 . Cod. país
compra
351
71 . Peso bruto kgs. dcms.
456.00
72 . Peso neto kgs. dcms.
272.75
73 . Código
embalaje
YY
74 . No. bultos
2
75 . Subpartidas
1
76 . Cod. unidad
comercialU
77 . Cantidad dcms.
800.00
78 .Valor FOB USD
59.941.88
79 . Valor fletes USD
2.649.36 Concepto % Base Total Liquidado ($) Total a pagar con esta
declaración ($)
Total Liquidado
(USD)
Arancel 92
0.00
93
262.184.774
94
0
95
0
96
0.00
I.V.A. 97
0.00
98
262.184.774
99
0
100
0
101
0.00
Salvaguardia 102
0.00
103
0
104
0
105
0
106
0.00
Derechos
Compensatorios
107
0.00
108
0
109
0
110
0
111
0.00
Derechos
Antidumping
112
0.00
113
0
114
0
115
0
116
0.00
Sancion 117
0
118
0
119
0
120
0
Rescate 121
0
122
0
123
0
124
0
Total 125
0
126
0.00
80 . Valor Seguros USD
16.76
81 . Valor Otros Gastos USD
0
82 . Sumatoria de fletes, seguros
y otros gastos USD
2.666.12
83 . Ajuste valor USD
0.00
84 . Valor aduana USD
62.608.00
85 . Código registro
o licencia
X
86 . Número
XXXXXXXXXX
87 . Cod. oficina
99
88 . Año
XXXX
89 . Programa No
XXXXXXXXXX
90 . Cód Interno del Producto
0
91 . Descripción de las mercancías(No inicie la descripción de las mercancías a importar con lo señalado en el arancel de aduanas en la subpartida arancelaria – Incluya marcas, seriales y otros) (Si el campo es insuficiente, continúe al respaldo
de este formulario)
DO 2025001224 DECLARACION(1-1) NOS ACOGEMOS AL (ESTATUTO TRIBUTARIO) DECRETO EXTRAORDINARIO 624 DE 1989, MINISTERIO DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO ARTÍCULO 424 PARA LA EXLCUSIÓN DE IVA // CERTIFICADO DE HOMOLOGACION DE LA COMISION DE REGULACION DE COMUNICACIO
NES CON RADICADO CRC 2024523502 Y CÓDIGO DE HOMOLOGACIÓN TM-24-0556 DE FECHA 2024-07-29 // DOCUMENTO DE VERIFICACION DE IMEI NUME
RO DV-228079 DE FECHA 2025-03-26. MOBILE PHONE REDMI 14C AZUL ASTRAL 4GB RAM 256GB ROM; PRODUCTO: CELULAR, MARCA: REDMI, MODELO:
2409BRN2CL, REFERENCIA: 2409BRN2CL, USO O DESTINO: COMUNICACIONES, SERIAL: NO TIENE, IMEI NO. 1 863537073944065, 863537073944867,
863537073944925, 863537073944966, 863537073897420, 863537073933001, 863537073933068, 863537073933324, 8635(continúa al respaldo)
127 . Valor pagos anteriores: 0 128 . Recibo oficial de pago anterior No.: XXXXXXXXXXXXXXX 129. Fecha: XXXX XX XX
130 . Espacio reservado DIAN – Actuación aduanera
Estado de levante: Levante automático
No hay declaración posterior
131 . Espacio reservado uso exclusivo Ministerio de Relaciones Exteriores 132 . No. Aceptación declaración
032025000722484
133. Feha: 2025 03 27
134 . Levante No. 032025000455790 135 . Fecha
2025 – 03 – 27
Firma funcionario responsable 136 . Nombre
137 . C.C. No.
Firma declarante 997 . Espacio exclusivo para el sello
de la entidad recaudadora
(Fecha efectiva de la transacción)
Coloque el timbre de la máquina
registradora al dorso de este formulario
980 . Pago Total $
0
996 . Espacio para autoadhesivo de la entidad recaudadora
(Número del adhesivo)
SYGA
Autoadhesivo 92032502412121
Fecha presentación 2025-03-27 17:45:32
Valor pagado $0.00
Fecha de Impresión: 2025-03-27 18:08:05
xc
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Declaración de Importación
Aceptación : 032025000722484-9
Subpartida : 8517130000
Página 1 de 3
105. Continuación descripción mercancías (Incluya marcas, seriales y otros)
37073901008, 863537073901206, 863537073901222, 863537073901446, 863537073901545, 863537073901560, 863537073901602,
86353707390302 0, 863537073903103, 863537073903145, 863537073903228, 863537073903384, 863537073903400, 863537073903426,
863537073903442, 8635370 73903467, 863537073903541, 863537073904382, 863537073904424, 863537073904440, 863537073904481,
863537073904523, 863537073904648, 863537073904820, 863537073905546, 863537073905561, 863537073905702, 863537073905843,
863537073905884, 863537073908805, 8635370738 92785, 863537073892900, 863537073892967, 863537073892983, 863537073893007,
863537073893023, 863537073893726, 863537073894864, 863 537073895044, 863537073914142, 863537073898584, 863537073900182,
863537073900208, 863537073900224, 863537073900281, 8635370739005 05, 863537073917848, 863537073917905, 863537073917947,
863537073917988, 863537073918283, 863537073902626, 863537073902741, 863537 073918861, 863537073918945, 863537073903566,
863537073903665, 863537073903764, 863537073903822, 863537073919745, 863537073919786, 863537073919901, 863537073920248,
863537073921402, 863537073921485, 863537073905942, 863537073921865, 863537073921907, 863537073 921923, 863537073921949,
863537073921980, 863537073922004, 863537073922160, 863537073890326, 863537073925288, 863537073925825, 86 3537073925841,
863537073909506, 863537073894203, 863537073894229, 863537073910348, 863537073910603, 863537073910785, 863537073895 325,
863537073911320, 863537073911445, 863537073911767, 863537073913268, 863537073898840, 863537073899202, 863537073916600, 86353
7073916626, 863537073916683, 863537073916741, 863537073916766, 863537073916881, 863537073916980, 863537073917186,
863537073917228 , 863537073918465, 863537073918648, 863537073918663, 863537073934801, 863537073934926, 863537073934983,
863537073919547, 86353707 3935923, 863537073920305, 863537073920347, 863537073920503, 863537073920560, 863537073920628,
863537073920644, 863537073920685, 8 63537073938562, 863537073922780, 863537073926229, 863537073911049, 863537073911122,
863537073927201, 863537073927227, 86353707392 7300, 863537073927342, 863537073927383, 863537073927425, 863537073927482,
863537073927508, 863537073911981, 863537073912120, 8635 37073912229, 863537073912302, 863537073928563, 863537073896422,
863537073896505, 863537073896521, 863537073915529, 86353707391562 8, 863537073915784, 863537073916006, 863537073917368,
863537073933522, 863537073933548, 863537073933886, 863537073935246, 8635370 73885144, 863537073936186, 863537073936301,
863537073936327, 863537073936525, 863537073936566, 863537073936640, 863537073936681, 863537073886001, 863537073886027,
863537073886902, 863537073886944, 863537073887009, 863537073887041, 863537073887082, 8635370738 87124, 863537073887140,
863537073887165, 863537073887223, 863537073887264, 863537073887280, 863537073887348, 863537073887363, 863 537073887421,
863537073887462, 863537073887520, 863537073887603, 863537073888403, 863537073927722, 863537073927789, 8635370739278 62,
863537073928803, 863537073896562, 863537073896802, 863537073896828, 863537073896844, 863537073896869, 863537073896901, 863537
073896968, 863537073897024, 863537073897081, 863537073916287, 863537073916360, 863537073934009, 863537073934264,
863537073934520, 863537073900661, 863537073900760, 863537073900786, 863537073900802, 863537073885326, 863537073885342,
863537073885565, 863537073 885581, 863537073886084, 863537073886126, 863537073886142, 863537073886167, 863537073886183,
863537073886209, 863537073886365, 86 3537073886449, 863537073886548, 863537073886621, 863537073886647, 863537073886662,
863537073886829, 863537073886845, 863537073903 889, 863537073903947, 863537073904101, 863537073904143, 863537073904200,
863537073904283, 863537073888742, 863537073888783, 86353 7073888841, 863537073905082, 863537073994821, 863537073994961,
863537073980028, 863537073980242, 863537073980408, 863537073965805 , 863537073995521, 863537073995661, 863537073995943,
863537074012060, 863537074012565, 863537074028322, 863537074028348, 86353707 4028504, 863537074029262, 863537074029304,
863537073964048, 863537073964188, 863537073950088, 863537073965144, IMEI No. 2 8635370 73944073, 863537073944875,
863537073944933, 863537073944974, 863537073897438, 863537073933019, 863537073933076, 863537073933332, 863537073901016,
863537073901214, 863537073901230, 863537073901453, 863537073901552, 863537073901578, 863537073901610, 8635370739 03038,
863537073903111, 863537073903152, 863537073903236, 863537073903392, 863537073903418, 863537073903434, 863537073903459, 863
537073903475, 863537073903558, 863537073904390, 863537073904432, 863537073904457, 863537073904499, 863537073904531,
8635370739046 55, 863537073904838, 863537073905553, 863537073905579, 863537073905710, 863537073905850, 863537073905892,
863537073908813, 863537 073892793, 863537073892918, 863537073892975, 863537073892991, 863537073893015, 863537073893031,
863537073893734, 863537073894872, 863537073895051, 863537073914159, 863537073898592, 863537073900190, 863537073900216,
863537073900232, 863537073900299, 863537073 900513, 863537073917855, 863537073917913, 863537073917954, 863537073917996,
863537073918291, 863537073902634, 863537073902758, 86 3537073918879, 863537073918952, 863537073903574, 863537073903673,
863537073903772, 863537073903830, 863537073919752, 863537073919 794, 863537073919919, 863537073920255, 863537073921410,
863537073921493, 863537073905959, 863537073921873, 863537073921915, 86353 7073921931, 863537073921956, 863537073921998,
863537073922012, 863537073922178, 863537073890334, 863537073925296, 863537073925833 , 863537073925858, 863537073909514,
863537073894211, 863537073894237, 863537073910355, 863537073910611, 863537073910793, 86353707 3895333, 863537073911338,
863537073911452, 863537073911775, 863537073913276, 863537073898857, 863537073899210, 863537073916618, 8 63537073916634,
863537073916691, 863537073916758, 863537073916774, 863537073916899, 863537073916998, 863537073917194, 86353707391 7236,
863537073918473, 863537073918655, 863537073918671, 863537073934819, 863537073934934, 863537073934991, 863537073919554, 8635
37073935931, 863537073920313, 863537073920354, 863537073920511, 863537073920578, 863537073920636, 863537073920651,
86353707392069 3, 863537073938570, 863537073922798, 863537073926237, 863537073911056, 863537073911130, 863537073927219,
863537073927235, 8635370 73927318, 863537073927359, 863537073927391, 863537073927433, 863537073927490, 863537073927516,
863537073911999, 863537073912138, 863537073912237, 863537073912310, 863537073928571, 863537073896430, 863537073896513,
863537073896539, 863537073915537, 8635370739 15636, 863537073915792, 863537073916014, 863537073917376, 863537073933530,
863537073933555, 863537073933894, 863537073935253, 863 537073885151, 863537073936194, 863537073936319, 863537073936335,
863537073936533, 863537073936574, 863537073936657, 8635370739366 99, 863537073886019, 863537073886035, 863537073886910,
863537073886951, 863537073887017, 863537073887058, 863537073887090, 863537 073887132, 863537073887157, 863537073887173,
863537073887231, 863537073887272, 863537073887298, 863537073887355, 863537073887371, 863537073887439, 863537073887470,
863537073887538, 863537073887611, 863537073888411, 863537073927730, 863537073927797, 863537073 927870, 863537073928811,
863537073896570, 863537073896810, 863537073896836, 863537073896851, 863537073896877, 863537073896919, 86 3537073896976,
863537073897032, 863537073897099, 863537073916295, 863537073916378, 863537073934017, 863537073934272, 863537073934 538,
863537073900679, 863537073900778, 863537073900794, 863537073900810, 863537073885334, 863537073885359, 863537073885573, 86353
7073885599, 863537073886092, 863537073886134, 863537073886159, 863537073886175, 863537073886191, 863537073886217,
863537073886373 , 863537073886456, 863537073886555, 863537073886639, 863537073886654, 863537073886670, 863537073886837,
863537073886852, 86353707 3903897, 863537073903954, 863537073904119, 863537073904150, 863537073904218, 863537073904291,
863537073888759, 863537073888791, 8 63537073888858, 863537073905090, 863537073994839, 863537073994979, 863537073980036,
863537073980259, 863537073980416, 86353707396 5813, 863537073995539, 863537073995679, 863537073995950, 863537074012078,
863537074012573, 863537074028330, 863537074028355, 8635 37074028512, 863537074029270, 863537074029312, 863537073964055,
863537073964196, 863537073950096, 863537073965151, MI SO NO. COB2 C20250320001 // CUSTOMER PO NO. 4543069461 // COMMODITY ID.
59160 // PART NO. MZB0HXPUS // INCLUYE: ADAPTADOR / CABLE USB / LLAVE PARA SIM / CARCASA PROTECTORA CANT (250) U PEDIDO ITEM:
COB2C20250320001 // MOBILE PHONE REDMI 14C VERDE SALVIA 4GB RAM 256GB RO M; PRODUCTO: CELULAR, MARCA: REDMI, MODELO: 2409BRN2CL,
REFERENCIA: 2409BRN2CL, USO O DESTINO: COMUNICACIONES, SERIAL: NO TIENE, IMEI NO. 1 867108073041983, 867108073058607,
867108073026240, 867108073060124, 867108073078621, 867108072993481, 867108073010145, 867108073027768, 867108073062740,
867108073062187, 867108073045141, 867108073031463, 867108073031505, 867108073031646, 867108073 047626, 867108073047642,
867108073015706, 867108073083381, 867108072999421, 867108073018049, 867108073033980, 867108073084942, 86 7108072985966,
867108072986345, 867108073035803, 867108073035985, 867108073051925, 867108073052261, 867108073003181, 867108073003 363,
867108073003421, 867108073070586, 867108072987764, 867108073053863, 867108073053889, 867108073054242, 867108073021662, 86710
8073072442, 867108073072483, 867108073072509, 867108073072608, 867108073072707, 867108073072723, 867108072989505,
867108073040001 , 867108073040043, 867108073040068, 867108073040084, 867108073040126, 867108073040183, 867108073040209,
867108073040225, 86710807
032025000722484-9
Espacio para uso exclusivo de la Entidad Recaudadora
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Declaración de Importación
Aceptación : 032025000722484-9
Subpartida : 8517130000
Página 2 de 3
105. Continuación descripción mercancías (Incluya marcas, seriales y otros)
3040266, 867108073040282, 867108073055983, 867108073056007, 867108073056023, 867108073056049, 867108073056064, 867108073056106,
8 67108073056122, 867108073056148, 867108073056163, 867108073056205, 867108073056221, 867108073056247, 867108073056262,
86710807305 6288, 867108073056304, 867108073056361, 867108073056403, 867108073056429, 867108072997029, 867108073048129,
867108073048186, 8671 08073048202, 867108073048368, 867108073048400, 867108073048624, 867108073064480, 867108073016183,
867108073031844, 86710807303192 7, 867108073032008, 867108072999868, 867108072999942, 867108073084082, 867108073083506,
867108073083548, 867108073034764, 8671080 73034863, 867108073050687, 867108072986584, 867108073001706, 867108073001821,
867108073052642, 867108073052741, 867108073019807, 867108073020029, 867108072987988, 867108072988143, 867108073054382,
867108073054721, 867108073054747, 867108073070685, 8671080730 22264, 867108073038344, 867108072989521, 867108072989604,
867108073005665, 867108073005780, 867108073005889, 867108073056445, 867 108073056460, 867108073056486, 867108073056502,
867108073056544, 867108073056601, 867108073056627, 867108073056643, 8671080730567 00, 867108073056726, 867108073056767,
867108073056809, 867108073056825, 867108073056841, 867108073056866, 867108073056882, 867108 073056908, 867108073056924,
867108073056940, 867108073056965, 867108073056981, 867108073057005, 867108073057021, 867108073072822, 867108073072848,
867108073072863, 867108073072889, 867108073072905, 867108073072947, 867108073072962, 867108073072988, 867108073 048749,
867108073048806, 867108073048947, 867108073016506, 867108073017066, 867108073017108, 867108073084249, 867108073084348, 86
7108073050729, 867108073050885, 867108073050927, 867108073051289, 867108073051503, 867108073002167, 867108073018387,
867108073018 403, 867108073069349, 867108073004304, 867108073004445, 867108073004486, 867108073071188, 867108073071204,
867108073038625, 86710 8073038740, 867108073038781, 867108073038807, 867108073039185, 867108073006200, 867108073006226,
867108073006424, 867108073006465 , 867108073006663, 867108073022322, 867108073022348, 867108073022363, 867108073022389,
867108073022405, 867108073022421, 86710807 3022462, 867108073022488, 867108073073002, 867108073073028, 867108073073044,
867108073073069, 867108073073085, 867108073073101, 8 67108073073143, 867108073073168, 867108073073184, 867108073073200,
867108073073226, 867108073073242, 867108073073267, 86710807307 3283, 867108073073309, 867108073073325, 867108073073341,
867108073073382, 867108073073408, 867108073073424, 867108073073440, 8671 08073073465, 867108073073481, 867108073073507,
867108073073523, 867108073073549, 867108073073564, 867108073073580, 86710807307360 6, 867108073073622, 867108073073648,
867108073073663, 867108073073705, 867108073073747, 867108073073762, 867108073081740, 8671080 73081781, 867108073081849,
867108073081864, 867108073049226, 867108073049325, 867108073049408, 867108073065487, 867108073065602, 867108073033121,
867108072985560, 867108073067988, 867108073068044, 867108073018544, 867108073019088, 867108073019260, 8671080729 87046,
867108072987103, 867108072987129, 867108072987145, 867108072987327, 867108073052824, 867108073053483, 867108073020623, 867
108073020904, 867108073021241, 867108073021282, 867108072988341, 867108072988424, 867108072988580, 867108072988861,
8671080729889 45, 867108073055322, 867108073055348, 867108073055629, 867108073055645, 867108073055785, 867108073022504,
867108073022561, 867108 073022587, 867108073022603, 867108073022645, 867108073022660, 867108073022686, 867108073022702,
867108073022728, 867108073022744, 867108073022769, 867108073022785, 867108073022827, 867108073022843, 867108073022868,
867108073022884, 867108073022900, 867108073 022926, 867108073022967, 867108073022983, 867108073023007, 867108073023205,
867108073023221, 867108073023247, 867108073023288, 86 7108073073804, 867108073073820, 867108072989885, 867108072989901,
867108072989927, 867108072989943, 867108072989968, 867108072989 984, 867108072990008, 867108072990024, 867108072990040,
867108072990065, 867108072990081, 867108072990107, 867108072990123, 86710 8072990149, 867108072990164, 867108072990180,
867108072990206, 867108072990222, 867108072990263, 867108072990289, 867108072990305 , 867108072990321, 867108072990347,
867108073030465, 867108073014600, 867108073014667, 867108073014907, 867108073081948, 86710807 3081963, 867108073065701,
867108073065842, 867108073065867, 867108073049788, 867108073001003, 867108073001102, 867108073068549, 8 67108073084504,
867108073084769, 867108072987665, 867108073069620, 867108073037460, 867108073037585, 867108072989067, 86710807300 5186,
867108073071808, 867108073071865, 867108073072020, 867108073072087, 867108073072103, 867108073072160, 867108073072186, 8671
08073072202, 867108073072244, 867108073072269, 867108073072285, 867108073072343, 867108073072384, 867108073023320,
86710807302334 6, 867108073023361, 867108073039284, 867108073039300, 867108073039326, 867108073039342, 867108073039367,
867108073039425, 8671080 73039441, 867108073039482, 867108073039508, 867108073039524, 867108073039623, 867108073039680,
867108073039722, 867108073039748, 867108073039805, 867108073039862, 867108073039888, 867108073039904, 867108073039920,
867108072990628, 867108072990644, 8671080729 90685, 867108072990701, 867108072990743, 867108072990784, 867108073006705,
867108073006721, 867108073006788, 867108073006804, 867 108073006846, 867108073006861, 867108073006887, 867108073006903,
867108073006929, 867108073006945, 867108073006960, 8671080730069 86, 867108073007000, 867108073007026, 867108073007042,
867108073007067, 867108073007083, 867108073030861, 867108073030903, 867108 073030945, 867108073031042, 867108073031083,
867108073031141, 867108073031182, 867108073031224, 867108073031265, 867108072998761, 867108072999124, 867108073082508,
867108073082664, 867108073082862, 867108073050562, 867108073017546, IMEI No. 2 867108073041991 , 867108073058615,
867108073026257, 867108073060132, 867108073078639, 867108072993499, 867108073010152, 867108073027776, 86710807 3062757,
867108073062195, 867108073045158, 867108073031471, 867108073031513, 867108073031653, 867108073047634, 867108073047659, 8
67108073015714, 867108073083399, 867108072999439, 867108073018056, 867108073033998, 867108073084959, 867108072985974,
86710807298 6352, 867108073035811, 867108073035993, 867108073051933, 867108073052279, 867108073003199, 867108073003371,
867108073003439, 8671 08073070594, 867108072987772, 867108073053871, 867108073053897, 867108073054259, 867108073021670,
867108073072459, 86710807307249 1, 867108073072517, 867108073072616, 867108073072715, 867108073072731, 867108072989513,
867108073040019, 867108073040050, 8671080 73040076, 867108073040092, 867108073040134, 867108073040191, 867108073040217,
867108073040233, 867108073040274, 867108073040290, 867108073055991, 867108073056015, 867108073056031, 867108073056056,
867108073056072, 867108073056114, 867108073056130, 8671080730 56155, 867108073056171, 867108073056213, 867108073056239,
867108073056254, 867108073056270, 867108073056296, 867108073056312, 867 108073056379, 867108073056411, 867108073056437,
867108072997037, 867108073048137, 867108073048194, 867108073048210, 8671080730483 76, 867108073048418, 867108073048632,
867108073064498, 867108073016191, 867108073031851, 867108073031935, 867108073032016, 867108 072999876, 867108072999959,
867108073084090, 867108073083514, 867108073083555, 867108073034772, 867108073034871, 867108073050695, 867108072986592,
867108073001714, 867108073001839, 867108073052659, 867108073052758, 867108073019815, 867108073020037, 867108072 987996,
867108072988150, 867108073054390, 867108073054739, 867108073054754, 867108073070693, 867108073022272, 867108073038351, 86
7108072989539, 867108072989612, 867108073005673, 867108073005798, 867108073005897, 867108073056452, 867108073056478,
867108073056 494, 867108073056510, 867108073056551, 867108073056619, 867108073056635, 867108073056650, 867108073056718,
867108073056734, 86710 8073056775, 867108073056817, 867108073056833, 867108073056858, 867108073056874, 867108073056890,
867108073056916, 867108073056932 , 867108073056957, 867108073056973, 867108073056999, 867108073057013, 867108073057039,
867108073072830, 867108073072855, 86710807 3072871, 867108073072897, 867108073072913, 867108073072954, 867108073072970,
867108073072996, 867108073048756, 867108073048814, 8 67108073048954, 867108073016514, 867108073017074, 867108073017116,
867108073084256, 867108073084355, 867108073050737, 86710807305 0893, 867108073050935, 867108073051297, 867108073051511,
867108073002175, 867108073018395, 867108073018411, 867108073069356, 8671 08073004312, 867108073004452, 867108073004494,
867108073071196, 867108073071212, 867108073038633, 867108073038757, 86710807303879 9, 867108073038815, 867108073039193,
867108073006218, 867108073006234, 867108073006432, 867108073006473, 867108073006671, 8671080 73022330, 867108073022355,
867108073022371, 867108073022397, 867108073022413, 867108073022439, 867108073022470, 867108073022496, 867108073073010,
867108073073036, 867108073073051, 867108073073077, 867108073073093, 867108073073119, 867108073073150, 8671080730 73176,
867108073073192, 867108073073218, 867108073073234, 867108073073259, 867108073073275, 867108073073291, 867108073073317, 867
108073073333, 867108073073358, 867108073073390, 867108073073416, 867108073073432, 867108073073457, 867108073073473,
8671080730734 99, 867108073073515, 867108073073531, 867108073073556, 867108073073572, 867108073073598, 867108073073614,
867108073073630, 867108 073073655, 867108073073671, 867108073073713, 867108073073754, 867108073073770, 867108073081757,
867108073081799, 867108073081856,
032025000722484-9
Espacio para uso exclusivo de la Entidad Recaudadora
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Declaración de Importación
Aceptación : 032025000722484-9
Subpartida : 8517130000
Página 3 de 3
105. Continuación descripción mercancías (Incluya marcas, seriales y otros)
867108073081872, 867108073049234, 867108073049333, 867108073049416, 867108073065495, 867108073065610, 867108073033139, 867108072
985578, 867108073067996, 867108073068051, 867108073018551, 867108073019096, 867108073019278, 867108072987053, 867108072987111, 86
7108072987137, 867108072987152, 867108072987335, 867108073052832, 867108073053491, 867108073020631, 867108073020912, 867108073021
258, 867108073021290, 867108072988358, 867108072988432, 867108072988598, 867108072988879, 867108072988952, 867108073055330, 86710
8073055355, 867108073055637, 867108073055652, 867108073055793, 867108073022512, 867108073022579, 867108073022595, 867108073022611
, 867108073022652, 867108073022678, 867108073022694, 867108073022710, 867108073022736, 867108073022751, 867108073022777, 86710807
3022793, 867108073022835, 867108073022850, 867108073022876, 867108073022892, 867108073022918, 867108073022934, 867108073022975,
8 67108073022991, 867108073023015, 867108073023213, 867108073023239, 867108073023254, 867108073023296, 867108073073812,
86710807307 3838, 867108072989893, 867108072989919, 867108072989935, 867108072989950, 867108072989976, 867108072989992,
867108072990016, 8671 08072990032, 867108072990057, 867108072990073, 867108072990099, 867108072990115, 867108072990131,
867108072990156, 86710807299017 2, 867108072990198, 867108072990214, 867108072990230, 867108072990271, 867108072990297,
867108072990313, 867108072990339, 8671080 72990354, 867108073030473, 867108073014618, 867108073014675, 867108073014915,
867108073081955, 867108073081971, 867108073065719, 867108073065859, 867108073065875, 867108073049796, 867108073001011,
867108073001110, 867108073068556, 867108073084512, 8671080730 84777, 867108072987673, 867108073069638, 867108073037478,
867108073037593, 867108072989075, 867108073005194, 867108073071816, 867 108073071873, 867108073072038, 867108073072095,
867108073072111, 867108073072178, 867108073072194, 867108073072210, 8671080730722 51, 867108073072277, 867108073072293,
867108073072350, 867108073072392, 867108073023338, 867108073023353, 867108073023379, 867108 073039292, 867108073039318,
867108073039334, 867108073039359, 867108073039375, 867108073039433, 867108073039458, 867108073039490, 867108073039516,
867108073039532, 867108073039631, 867108073039698, 867108073039730, 867108073039755, 867108073039813, 867108073 039870,
867108073039896, 867108073039912, 867108073039938, 867108072990636, 867108072990651, 867108072990693, 867108072990719, 86
7108072990750, 867108072990792, 867108073006713, 867108073006739, 867108073006796, 867108073006812, 867108073006853, 867108073006
879, 867108073006895, 867108073006911, 867108073006937, 867108073006952, 867108073006978, 867108073006994, 867108073007018, 86710
8073007034, 867108073007059, 867108073007075, 867108073007091, 867108073030879, 867108073030911, 867108073030952, 867108073031059
, 867108073031091, 867108073031158, 867108073031190, 867108073031232, 867108073031273, 867108072998779, 867108072999132,
86710807 3082516, 867108073082672, 867108073082870, 867108073050570, 867108073017553, MI SO NO. COB2C20250320001 // CUSTOMER PO
NO. 454306 9461 // COMMODITY ID. 59163 // PART NO. MZB0HXSUS // INCLUYE: ADAPTADOR / CABLE USB / LLAVE PARA SIM / CARCASA
PROTECTORA CANT (4 00) U PEDIDO ITEM: COB2C20250320001 // OBILE PHONE REDMI 14C NEGRO OCASO 4GB RAM 256GB ROM; PRODUCTO:
CELULAR, MARCA: REDMI, MODE LO: 2409BRN2CL, REFERENCIA: 2409BRN2CL, USO O DESTINO: COMUNICACIONES, SERIAL: NO TIENE, IMEI NO. 1
864120074505562, 864120074542 649, 863537073193960, 863537073252188, 863537073252584, 863537073252626, 863537073235126,
863537073387083, 863537073404482, 86353 7073404508, 863537073420306, 863537073420660, 863537073420686, 863537073420801,
863537073469121, 863537073481647, 863537073481704 , 863537073481761, 863537073481001, 863537073481183, 863537073481209,
863537073481241, 863537073388206, 863537073439785, 86353707 3451244, 863537073483684, 863537073391242, 863537073471325,
863537073409689, 863537073484203, 863537073459429, 863537073456409, 8 63537073457266, 863537073398007, 863537073477264,
863537073477322, 863537073477942, 863537073478080, 863537073478106, 86353707347 8148, 863537073478205, 863537073385004,
863537073385020, 863537073385087, 863537073385103, 863537073385129, 863537073385145, 8635 37073385160, 863537073385186,
863537073385228, 863537073385269, 863537073385301, 863537073385400, 863537073385467, 86353707338550 9, 863537073385525,
863537073385566, 863537073385582, 863537073385608, 863537073385681, 863537073385749, 863537073385947, 8635370 73385962,
863537073401389, 863537073401405, 863537073401421, 863537073401447, 863537073401462, 863537073401488, 863537073401504,
